Medarots in Medarot 8
<----- Medarot Dual Medarot Lists Medarot 9 ----->
This is a complete list of Medarots that appear in Medarot 8 (including DLC). There are 212 Medarots total in the base game, including all 140 Medarots from Medarot 7 and 8 Medarots from Medarot Dual (marked in gray).
Medarots here are numbered by the order they appear in the Medarot Album. You can click the icon on a heading to change how the list is sorted.
Medarot List[edit]
# | Model | Name | Japanese name | English name | Motif | Gender | First appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALC00 | Little Lacy | リトルレイシー | ----- | Alice in Wonderland | F | Medarot Dual |
2 | ALP00 | Fluffy Hair | フラッフィヘア | ----- | Alpaca | F | Medarot 8 |
3 | ANG02 | RestorAngel | レストアンジェ | ----- | Angel | F | Medarot DS |
4 | ANG03 | ReviveAngel | リバイブアンジェ | ----- | Angel | F | Medarot DS |
5 | APN00 | Iliako Force | イリアコフォース | ----- | Apollo | M | Medarot Dual |
6 | ARL00 | Attractor | アトラクター | ----- | Alraune | F | Medarot 4 |
7 | ARO00 | Sea-Catcher | シーキャッチャー | ----- | Anomalocaris | M | Medarot 3 |
8 | ASR00 | Spenag-Menog | スペナグメノーグ | ----- | Asura | N | Medarot DS |
9 | ATM00 | Fegaro Force | フェガロフォース | ----- | Artemis | F | Medarot Dual |
10 | AZL00 | Salvation | サルベーション | ----- | Azrael | N | Medarot 8 |
11 | BAB00 | Boarbooster | ボアブースター | Boarbooster | Zodiac "Pig" | F | Medarot R |
12 | BAT01 | Gaufbullet | ゴーフバレット | Noctobat | Bat | M | Medarot 2 |
13 | BBB00 | Barbe Bleue | バルプブルー | ----- | Bluebeard | M | Medarot Dual |
14 | BBS00 | Basstroyer | バストロイヤー | Bustroyer | Black bass | M | Medarot 3 |
15 | BCT00 | Noire Katze | ノワールカッツェ | ----- | Black cat | F | Medarot DS |
16 | BCY00 | Cry Banshee | クライバンシー | ----- | Banshee | F | Medarot 3 |
17 | BER00 | Betty Bear | ベティベア | Betty Bear | Bear | M | Medarot 1 |
18 | BER00-T2 | Betty Bear (T2) | ベティベア | ----- | Bear | M | Medarot 8 |
19 | BHM00 | Chi-Behemoth | チベヒーモス | ----- | Behemoth | M | Medarot 4 |
20 | BIC01 | Einrad | アインラート | ----- | Unicycle | M | Medarot 8 |
21 | BKO00 | Concave | コンケーブ | ----- | Concave kanji (凹) | N | Medarot Dual |
22 | BLK02-C | Buriki-Oh | ブリキオー | ----- | Toy robot | M | Medarot 7 |
23 | BLK02B-C | Buri-Black | ブリブラック | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 |
24 | BLK02G-C | Buri-Green | ブリグリーン | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 |
25 | BLK02P-C | Buri-Pink | ブリピンク | ----- | Toy robot | F | Medarot 8 |
26 | BLK02R-C | Buri-Red | ブリレッド | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 |
27 | BLK02S-C | Buri-Silver | ブリシルバー | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 |
28 | BLZ00 | Blazermate | ブレザーメイツ | ----- | Blazer | F | Medarot Navi |
29 | BOK00 | Doctor Study | ドクタースタディ | Dr. Bokchoy | Student | M | Medarot 1 |
30 | BRK00 | Baroncastle | バロンキャッスル | Baroncastle | Castle | M | Medarot R |
31 | CAB00-C | Swallowtail | スワロウテイル | ----- | Cabaret girl | F | Medarot 8 |
32 | CAT01 | Peppercat | ペッパーキャット | Peppercat | Cat | F | Medarot 2 |
33 | CAT04 | Rouge Katze | ルージュカッツェ | ----- | Cat | F | Medarot 7 |
34 | CCC00 | Yellow Crick | イエロークリック | ----- | Camel cricket | M | Medarot Navi |
35 | CHA00 | Chuugen Haoh | チュウゲンハオー | ----- | Lu Bu | M | Medarot 7 |
36 | CHA01 | Saishou Gunshi | サイショウグンシ | ----- | Zhuge Liang | M | Medarot 7 |
37 | CLA01 | Kanehachi Mk2 | カネハチまーく2 | Octoclam | Octopus | M | Medarot 2 |
38 | CLB02 | Side Move | サイドムーブ | ----- | Crab | M | Medarot 7 |
39 | CMO00 | Seven Colors | セブンカラーズ | Multikolor | Chameleon | M | Medarot 1 |
40 | CMR00 | Aimflash | エイムフラッシュ | Aimflash | Camera | M | Medarot Brave |
41 | COT00 | Chaos Fixer | カオスフィクサー | ----- | Azathoth | N | Medarot 7 |
42 | COW00 | Red Matador | レッドマタドール | Redmatador | Bull | M | Medarot 1 |
43 | CPM00 | Nuts Cracker | ナッツクラッカー | ----- | Chipmunk | F | Medarot Navi |
44 | CRC01 | Sha-Fu | シャーフー | ----- | Caracal | M | Medarot 7 |
45 | CRH00-C | Badhacker | バッドハッカー | ----- | Cockroach | M | Medarot 4 |
46 | CRW00 | Crow Tengu | クローテングー | ----- | Crow | M | Medarot 1 |
47 | CTR00 | Kuu-Centaurus | クウケンタウロス | ----- | Centaur | M | Medarot 4 |
48 | DEK00 | Convex | コンベックス | ----- | Convex kanji (凸) | N | Medarot Dual |
49 | DFL00 | Sakura-Chan Z | さくらちゃんZ | ----- | Dancing flower | N | Medarot DS |
50 | DGD00 | G.O. Death | G・O・デス | ----- | Death god | M | Medarot 3 |
51 | DGU00 | DonDoguu | ドンドグー | Gorem-2 | Doguu | M | Medarot 1 |
52 | DLK00 | La Pucelle | ラピュセル | ----- | Joan of Arc | F | Medarot Dual |
53 | DND00 | Hardness Ten | ハードネステン | ----- | Diamond | F | Medarot 5 |
54 | DND01 | Hardness X | ハードネスX | ----- | Diamond | F | Medarot 8 |
55 | DOG01 | Bluesdog | ブルースドッグ | Krosserdog | Dog | M | Medarot 2 |
56 | DOG04 | Cobalt Setter | コバルトセッター | ----- | Dog | M | Medarot 7 |
57 | DOL00 | Olympia | オランピア | ----- | Antique doll | F | Medarot DS |
58 | DOL00-T2 | Olympia (T2) | オランピア | ----- | Antique doll | F | Medarot 8 |
59 | DRA00 | Moon Dragon | ムーンドラゴン | Moon Dragon | Dragon | M | Medarot 1 |
60 | DRF00 | Dragonbeetle | ドラゴンビートル | Drakonfly | Dragonfly | M | Medarot 2 |
61 | DRI00 | Sti-Dryad | スティドリアード | Stay-Dryad | Dryad | F | Medarot 3 |
62 | DUC00-C | Uglyduck | アグリィダック | Uglyduck | Duck | F | Medarot 3 |
63 | DVL00 | Blackmail | ブラックメイル | Blackram | Devil | M | Medarot 1 |
64 | DVL04 | Blackmail X | ブラックメイルX | ----- | Devil | M | Medarot 8 |
65 | DVL01 | Belzelga | ベルゼルガ | Belzelga | Devil | M | Medarot 2 |
66 | DVL03-C | Blossomail | ブロッソメイル | Redrun | Devil | F | Medarot 4 |
67 | EGT00 | King Pharaoh | キングファラオ | King Pharaoh | Egypt | M | Medarot 1 |
68 | ELF01 | Gigaphant | ギガファント | ----- | Elephant | M | Medarot DS |
69 | EMT00 | Element Mark | エレメントマーク | ----- | Element | N | Medarot Navi |
70 | EPI00 | Bone Cracker | ボーンクラッカー | ----- | Epicyon | M | Medarot 8 |
71 | ERD00 | Teodora Beryl | テオドラベリル | ----- | Emerald | F | Medarot 5 |
72 | FDR00 | Greed | グリード | ----- | Dragon bone | M | Medarot G |
73 | FEI01 | Flapper Kung-Fu | フラッパクンフー | ----- | Kung-fu girl | F | Medarot 7 |
74 | FFY00 | Bottomflash | ボトムフラッシュ | Fireflash | Firefly | F | Medarot 2 |
75 | FLL01 | Jirasu-Jidasu | ジラスジダス | ----- | Frilled lizard | M | Medarot 7 |
76 | FLP01 | Jiangzhu | チアンツー | ----- | Porpoise | F | Medarot 5 |
77 | FLY00 | Pastel Fairy | パステルフェアリ | Botafly | Butterfly | F | Medarot 1 |
78 | FLY01 | Twinkle Star | ティンクルスター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 |
79 | FLY02 | Shiny Star | シャイニースター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 |
80 | FSK00 | Ginban Fairy | ギンバンフェアリ | ----- | Figure skater | F | Medarot 7 |
81 | FSL00 | Fancyroll | ファンシーロール | Fossilkat | Magical girl | F | Medarot R |
82 | GAL00-C | Garutman | ガルトマーン | ----- | Garuda | N | Medarot 7 |
83 | GBR00-C | Yata-Crow | ヤタクロウ | ----- | Yatagarasu | M | Medarot 8 |
84 | GCT00-C | Potato-Insect | ポタトインセクト | Potatobug | Green caterpillar | F | Medarot 3 |
85 | GEA00 | Katakata Mawaru | カタカタマワール | ----- | Gear | M | Medarot 8 |
86 | GFS00 | Goldfin | ゴールドフィン | ----- | Goldfish | F | Medarot 3 |
87 | GKD00 | Gokudo | ゴクード | Gokudo | Son Goku | M | Medarot R |
88 | GRM00 | Wild Ukon | ワイルドウコーン | ----- | ??? | M | Medarot 8 |
89 | GRM50 | Gold Ukon | ゴールドウコーン | ----- | ??? | M | Medarot 8 |
90 | GRW00 | Riza | ライザ | ----- | Agriculture | F | Medarot 3 |
91 | GRW00-T2 | Riza (T2) | ライザ | ----- | Agriculture | F | Medarot 8 |
92 | HBK00 | Steel Stork | スチールストーク | ----- | Shoebill | M | Medarot 8 |
93 | HDR00 | Greek Head | グリークヘッド | ----- | Hydra | M | Medarot 4 |
94 | HKG00 | Hawkdacker | ホークダカー | ----- | Zodiac "Rooster" | F | Medarot R |
95 | HLC02-C | The Edge | ジ・エッジ | ----- | Helicopter | M | Medarot 7 |
96 | HNT00 | Queen Vespa | クイーンベスパ | ----- | Wasp | F | Medarot DS |
97 | HPP00 | Hippopojamas | ヒポポジャマース | Hippopo | Hippopotamus | M | Medarot R |
98 | HWK00 | Fly-Falcon | フライファルコン | Fly-Falcon | Hawk | M | Medarot 3 |
99 | IHS00 | Iron Horse | アイアンホース | ----- | Zodiac "Horse" | F | Medarot R |
100 | IKK00 | One Stroke | ワンストローク | ----- | Narwhal | M | Medarot 8 |
101 | KAB00 | Grade Kabuki | グレードカブキ | Great Kabuki | Kabuki | M | Medarot 3 |
102 | KBT00 | Metabee | メタビー | Metabee | Rhino beetle | M | Medarot 1 |
103 | KBT04 | Arcbeetle | アークビートル | Arcbeetle | Hercules beetle | M | Medarot R |
104 | KBT05-C | Blackbeetle | ブラックビートル | Blakbeetle | Rhino beetle | F | Medarot 3 |
105 | KBT05-C | Saikachis | サイカチス | Saikachi | Rhino beetle | M | Medarot 3 |
106 | KBT10 | Gun-Nose | ガンノウズ | ----- | Rhino beetle | M | Medarot DS |
107 | KBT11 | Sägehorn | ゼーゲホルン | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 8 |
108 | KBT50 | Metabee-G | メタビーG | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 7 |
109 | KLN02 | Maasai Moran | マーサイモラン | ----- | Lion | M | Medarot DS |
110 | KLN03 | Maasai Laibon | マーサイライボン | ----- | Lion | M | Medarot 7 |
111 | KNG00 | Abyss Greater | アビスグレーター | Aviking | Giant squid | M | Medarot 2 |
112 | KNI01 | Ready Go | レディーゴー | ----- | Kunoichi | F | Medarot 8 |
113 | KNK00 | Kasou Touchu | カソートーチュ | Cordy | Mushroom | M | Medarot 2 |
114 | KTN00 | A-Burage | ア・ブラーゲ | Foxuno | Fox | M | Medarot 1 |
115 | KWG00 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 |
116 | KWG05-C | Blackstag | ブラックスタッグ | Black-Stag | Stag beetle | F | Medarot 3 |
117 | KWG05-C | Dorcus | ドークス | Roks | Stag beetle | M | Medarot 3 |
118 | KWG06-C | Tyrrellbeetle | ティレルビートル | Tyrelbeetle | Giant stag beetle | M | Medarot 4 |
119 | KWG10 | Sanjuro | サンジューロ | ----- | Stag beetle | M | Medarot DS |
120 | KWG11 | Hirschkäfer | ヒルシュケーファ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 8 |
121 | KWG50 | Rokusho-P | ロクショウP | ----- | Stag beetle | M | Medarot 7 |
122 | LDB03 | Ptolemy | トレミー | ----- | Ladybug | F | Medarot Navi |
123 | LHB03 | Ragna6 LF | ラグナ6 LF | ----- | Longhorn beetle | M | Medarot DS |
124 | LHB04 | Ragna6 RF | ラグナ6 RF | ----- | Longhorn beetle | M | Medarot DS |
125 | LLY00 | Lily Madonna | リリーマドンナ | ----- | Lily | F | Medarot 5 |
126 | LWT00 | Mi-Leviathan | ミリヴァイアサン | ----- | Leviathan | M | Medarot 4 |
127 | MAR00 | Pure Mermaid | ピュアマーメイド | Oceana | Mermaid | F | Medarot 1 |
128 | MAR02 | Marine Healer | マリンヒーラー | ----- | Mermaid | F | Medarot Navi |
129 | MAY00 | Kukultikal | ククルティカル | ----- | Kukulkan | M | Medarot 7 |
130 | MAY01 | Ixcalakmul | イシュカラクルム | ----- | Xmucane/Xpiacoc | N | Medarot 7 |
131 | MAY02 | Huracan | フラカン | ----- | Huracan | M | Medarot 7 |
132 | MDK01 | Himedakker | ヒメダッカー | ----- | Medaka | F | Medarot 5 |
133 | MID02 | Brightness | ブライトネス | ----- | Maid | F | Medarot DS |
134 | MJC00 | Magicalcard | マジカルカード | Magicalcard | Magician | M | Medarot R |
135 | MMC00 | Wheel-Comb | ウィールコーム | ----- | Cockatoo | F | Medarot 8 |
136 | MOL00 | Horny Devil | ホーニーデビル | ----- | Thorny dragon | M | Medarot 8 |
137 | MTR00 | Asterios | アステリオス | ----- | Minotaur | M | Medarot 5 |
138 | MTS02 | Thirteen | サーティーン | ----- | Mantis | F | Medarot DS |
139 | MWB03 | Aurora | アウローラ | ----- | Jewel beetle | M | Medarot DS |
140 | NAG00 | Nagaraja | ナガラジャ | ----- | Naga | F | Medarot 5 |
141 | NAS01 | Saintnurse | セントナース | Neutranurse | Nurse | F | Medarot 2 |
142 | NAS04 | Lyrical Nurse | リリカルナース | ----- | Nurse | F | Medarot 8 |
143 | NIN00 | Nin-Ninja | ニンニンジャ | Nin-Ninja | Ninja | M | Medarot 1 |
144 | NIN04 | LED Shadow | LEDシャドウ | ----- | Ninja | M | Medarot 7 |
145 | NIT00 | Knight Armor | ナイトアーマー | Knight Armor | Knight | M | Medarot 1 |
146 | NIT03 | Armor Chariot | アーマーチャリオ | ----- | Knight | M | Medarot 8 |
147 | OIR00 | Arinsu Dayuu | アリンスダユー | ----- | Courtesan | F | Medarot 7 |
148 | PCP00 | Warheadly | ウォーヘッドリィ | ----- | Porcupine | M | Medarot Navi |
149 | PCV00 | Gairain | ガイライン | ----- | Palm civet | M | Medarot 5 |
150 | PEN00 | Pinguen | ピンゲン | Pingen | Penguin | F | Medarot 1 |
151 | PHL00 | Megavex | メガベックス | ----- | Gastornis | F | Medarot 8 |
152 | PHX00 | HellPhoenix | ヘルフェニックス | Phoenix | Phoenix | M | Medarot 1 |
153 | PLC01 | Speed Alert | スピードアラート | ----- | Police car | M | Medarot 7 |
154 | POB00 | Ours Blanc | ウルスブラン | ----- | Polar Bear | M | Medarot 8 |
155 | PRC00 | Dokoka-no-Ohji | ドコカノオージ | ----- | Prince | M | Medarot 5 |
156 | PRC00 | Otogi Princess | オトギプリンセス | ----- | Princess | F | Medarot 5 |
157 | QUN00 | Auroraqueen | オーロラクイーン | Auroraqueen | Snow queen | F | Medarot 1 |
158 | RAP02-C | Shushutite | シュシュタイト | ----- | Mascot | N | Medarot 7 |
159 | RAY04 | Aragostar | アラゴスター | ----- | Crayfish | M | Medarot 7 |
160 | RBY00 | Pigeon Blood | ピジョンブラッド | ----- | Ruby | F | Medarot 5 |
161 | RED01 | Chapero Rouge | シャペロルージュ | ----- | Red Riding Hood | F | Medarot Dual |
162 | RIN00 | Rhinorush | ライノラッシュ | Rhinorush | Rhinoceros | M | Medarot R |
163 | RTL00 | Fearlessness | フィアレスネス | ----- | Honey badger | M | Medarot 8 |
164 | RYM00 | Turbulent | タービュレント | ----- | Sakamoto Ryoma | M | Medarot 7 |
165 | SAK00 | Yuchitang | ユイチイタン | Sharkkan | Shark | M | Medarot 1 |
166 | SAM00 | Samurai | サムライ | Samurai | Samurai | M | Medarot 1 |
167 | SAM01 | Proto-Musha | プロトムシャ | ----- | Samurai | M | Medarot 8 |
168 | SAM01 | Tomoe | トモエ | ----- | Samurai | F | Medarot 8 |
169 | SAQ00 | Circulis | サーキュリス | Circulis | Succubus | F | Medarot 2 |
170 | SAT00 | Antoldier | アントルジャー | Antldier | Soldier ant | M | Medarot 2 |
171 | SBL00 | Frappé | フラッペ | Snowbro | Snowman | F | Medarot 2 |
172 | SCB00 | Kanabunbun | カナブンブン | ----- | Scarab | M | Medarot 5 |
173 | SCR00 | Poison Scorpi | ポイズンスコピー | Poison Copy | Scorpion | M | Medarot 2 |
174 | SCS00 | Swimmermate | スイマーメイツ | ----- | Swimsuit | F | Medarot 8 |
175 | SIN00 | Shinsaber | シンセイバー | Whitesword | Shinsengumi | M | Medarot R |
176 | SLD00 | Flame Tisala | フレイムティサラ | Saldron | Salamander | F | Medarot 2 |
177 | SLN01 | Seekamar | スィーカマー | ----- | Siren | F | Medarot 3 |
178 | SLR01 | Sailor-Multi | セーラーマルチ | Sailor-Multi | Sailor-fuku | F | Medarot 2 |
179 | SMK00 | Shaman Miko | シャーマンミコ | ----- | Shrine maiden | F | Medarot R |
180 | SNA00 | Maxsnake | マックスネイク | Maxsnake | Snake | M | Medarot 1 |
181 | SPI01 | Shoot Spider | シュートスパイダ | Spidar | Spider | M | Medarot 2 |
182 | SPI02 | Booby Spider | ブービースパイダ | ----- | Spider | M | Medarot 8 |
183 | SPN00 | Float Spinner | フロートスピナー | Float-Spinner | Spinner | F | Medarot 3 |
184 | SPR00 | Blue Corundum | ブルーコランダム | ----- | Sapphire | F | Medarot 5 |
185 | STG02 | Machairodus | マカイロドウス | ----- | Sabertooth tiger | M | Medarot DS |
186 | STG03 | Scimitar Tooth | シミタートゥース | ----- | Sabertooth tiger | M | Medarot 7 |
187 | STN00 | Bug Stink | バグスティンク | ----- | Stink bug | M | Medarot Navi |
188 | SZK00-C | Pinecone | パインコーン | ----- | Pangolin | M | Medarot 8 |
189 | TIR00 | Attack-Tyranno | アタックティラノ | Attack-Tyrano | Tyrannosaurus | M | Medarot 2 |
190 | TIR02 | Buster-Tyranno | バスターティラノ | ----- | Tyrannosaurus | M | Medarot 7 |
191 | TJO00-C | First Ace | ファーストエース | ----- | "Ace" card | F | Medarot 3 |
192 | TKG00-C | Gan-King | ガンキング | Gun-King | "King" card | M | Medarot 3 |
193 | TMN00 | Not-Touch | ノットタッチ | Not-Touch | Impatiens | F | Medarot 3 |
194 | TOT01 | Keithturtle | キースタートル | Totalizer | Tortoise | M | Medarot 2 |
195 | TOT04 | Chrome Tortoise | クロムトータス | ----- | Tortoise | M | Medarot 7 |
196 | TRT00 | Distiny | ディスティニー | ----- | Tarot card | F | Medarot 4 |
197 | UNI02 | Legend Horn | レジェンドホーン | ----- | Unicorn | M | Medarot DS |
198 | UNI03 | Strike Horn | ストライクホーン | ----- | Unicorn | M | Medarot 7 |
199 | UZS00 | Infinitis | インフィニティス | ----- | Helicoprion | M | Medarot 8 |
200 | VAL00 | Pretty Prime | プリティプライン | Pretty Prime | Valkyrie | F | Medarot 2 |
201 | VAL03-C | Noel | ノエル | ----- | Valkyrie | F | Medarot Navi |
202 | VSQ00 | Vamp-Squid | ヴァンプスキッド | ----- | Vampire squid | M | Medarot 8 |
203 | WAT00 | Antacker | アンタッカー | Antacker | Worker ant | M | Medarot 2 |
204 | WEA00 | Beast Master | ビーストマスター | Robo-Emperor | Weapon | M | Medarot 1 |
205 | WEA01 | God Emperor | ゴッドエンペラー | Mega-Emperor | Weapon | M | Medarot 2 |
206 | WEA03 | Death Providence | デスプロビデンス | ----- | Weapon | M | Medarot 8 |
207 | WEA03-P1 | Shisaku 1-Gou | シサク1ゴウ | ----- | Weapon | M | Medarot 8 |
208 | WEA03-P2 | Shisaku 2-Gou | シサク2ゴウ | ----- | Weapon | M | Medarot 8 |
209 | WEA03-P3 | Shisaku 3-Gou | シサク3ゴウ | ----- | Weapon | M | Medarot 8 |
210 | WLF01 | Snow Fenrir | スノーフェンリル | ----- | Wolf | M | Medarot 5 |
211 | WLW00 | Tengai Kisou | テンガイキソー | ----- | Welwitschia | N | Medarot 8 |
212 | WVN00 | Kuu-Wyvern | クウワイバーン | ----- | Wyvern | M | Medarot 4 |
DLC Medarot List[edit]
- See also: DLC in Medarot 8
29 Medarots were added as downloadable content after the game's release, bringing the grand total up to 241 Medarots. Most of the DLC Medarots come from previous games (marked in gray), but 5 are brand-new to the game series: Titanbeetle, Maquette, and the 3 grand prize winners from the Medarot 8 Ori-Meda Design Contest.
The DLC Medarots are appended to the end of the Medarot list once they have been downloaded. They seem to be grouped roughly by game of origin, rather than alphabetically or by DLC pack.
# | Model | Name | Japanese name | English name | Motif | Gender | First appearance | DLC pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | DOG00 | Cyandog | シアンドッグ | Cyandog | Dog | M | Medarot 1 | Mission 3 |
214 | CAT00 | Magentacat | マゼンタキャット | ----- | Cat | F | Medarot 1 | Mission 7 |
215 | TOT00 | Yellowturtle | イエロータートル | ----- | Tortoise | M | Medarot 1 | Mission 5 |
216 | SLR00 | Sailormate | セーラーメイツ | ----- | Sailor-fuku | F | Medarot 1 | Mission 4 |
217 | ANG00 | Heal Angel | ヒールエンジェル | ----- | Angel | F | Medarot 1 | Mission 2 |
218 | PEN02 | Teppen | テッペン | ----- | Emperor penguin | M | Medarot Dual | Mission 4 |
219 | PEN02 | Hoppin | ホッピン | ----- | Rockhopper penguin | F | Medarot Dual | Mission 5 |
220 | AGO00 | Nio-Kaiko | ニオーカイコー | ----- | Open-mouth Nio | M | Medarot Dual | Mission 2 |
221 | UGO00 | Nio-Heiko | ニオーヘイコー | ----- | Closed-mouth Nio | M | Medarot Dual | Mission 3 |
222 | FJN00 | Right Soutatsu | ライトソウタツ | ----- | Fuujin | M | Medarot Dual | Mission 6 |
223 | RJN00 | Tawaraya Left | タワラヤレフト | ----- | Raijin | M | Medarot Dual | Mission 6 |
224 | RAY00 | Rollstar | ロールスター | Stingray | Crayfish | M | Medarot 1 | Mission 1 |
225 | KLN00 | Warbonnet | ウォーバニット | Warbandit | Lion | M | Medarot 2 | Mission 3 |
226 | STG00 | Smilodonad | スミロドナッド | Sumilidon | Sabertooth tiger | M | Medarot 2 | Mission 3 |
227 | KBT06-C | Arcbeetle-Dash | アペンディクス | Arcbeetle-Dash | Hercules beetle | M | Medarot 4 | Mission 2 |
228 | KBT03 | Kantaros | カンタロス | Kantaroth | Rhino beetle | M | Medarot R | Mission 1 |
229 | KWG03 | Mach Massive | マッハマッシヴ | ----- | Stag beetle | M | Medarot Navi | Mission 1 |
230 | KBT0C | Chrotojil | クロトジル | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 5 | Mission 7 |
231 | KWG0C | Shinzan | シンザン | ----- | Stag beetle | M | Medarot 5 | Mission 7 |
232 | KBT08-C | Granbeetle | グランビートル | ----- | Rhino beetle | M | Medarot Navi | Mission 4 |
233 | GLF00 | Windclap | ウィンドクラップ | ----- | Gryphon | M | Medarot Navi | Mission 4 |
234 | KWG08-C | Sonic Stag | ソニックスタッグ | ----- | Stag beetle | M | Medarot Navi | Mission 5 |
235 | GWF00 | Ashton | アシュトン | ----- | Grey wolf | M | Medarot Navi | Mission 5 |
236 | NAV00-C | Navi Commu | ナビ・コミュン | ----- | Navigator | F | Medarot Navi | Mission 6 |
237 | KWG04 | Titanbeetle | ティタンビートル | ----- | Giant stag beetle | M | Medarot 8 | Mission 2 |
238 | KWGXX | Maquette | マケット | ----- | Stag beetle | M | Medarot 8 | Mission 6 |
239 | JGS00-C | Haikara-Mate | ハイカラメイツ | ----- | Schoolgirl | F | Medarot 8 | Ori-Meda |
240 | CLC00 | Time Faller | タイムフォーラー | ----- | Clock | F | Medarot 8 | Ori-Meda |
241 | KMN00-C | Kimengar | キメンガー | ----- | Oni gargoyle | M | Medarot 8 | Ori-Meda |