Medarots in Medarot 9: Difference between revisions
m (Dia-Stage -> Dear Stage) |
m (Juke -> Jhuk, updated missing Medarot names) |
||
Line 1,471: | Line 1,471: | ||
|145 | |145 | ||
|KBT12 | |KBT12 | ||
|[[ | |[[Jhuk]] | ||
| {{r|ジュウーク|Juuuku}} | | {{r|ジュウーク|Juuuku}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
Line 3,214: | Line 3,214: | ||
* [[Betty Bear (T2)]] - Replaced by [[Alec Bear]] | * [[Betty Bear (T2)]] - Replaced by [[Alec Bear]] | ||
* [[Olympia (T2)]] | * [[Olympia (T2)]] | ||
* [[Metabee | * [[G-Metabee]] | ||
* [[Rokusho | * [[P-Rokusho]] | ||
[[Category:Medarot lists]] | [[Category:Medarot lists]] |
Revision as of 18:47, 4 February 2020
<----- Medarot 8 Medarot Lists Medarot Girls Mission ----->
This is a complete list of Medarots that appear in Medarot 9 (including DLC). There are 294 Medarots total in the base game, including 246 returning Medarots from Medarot 8 and Medarot Dual (marked in gray).
Medarots here are numbered by the order they appear in the Medarot Album (sorted alphabetically by model number). You can click the icon on a heading to change how the list is sorted.
Medarots marked with a ☆ are capable of Medachange.
Medarot List
# | Model | Name | Japanese name | English name | Motif | Gender | MC | First appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGO00 | Nio-Kaiko | ニオーカイコー | ----- | Open-mouth Nio | M | Medarot Dual | |
2 | ALC00 | Little Lacy | リトルレイシー | ----- | Alice in Wonderland | F | Medarot Dual | |
3 | ALP00 | Fluffy Hair | フラッフィヘア | ----- | Alpaca | F | Medarot 8 | |
4 | ANG00 | Heal Angel | ヒールエンジェル | ----- | Angel | F | Medarot 1 | |
5 | ANG02 | RestorAngel | レストアンジェ | ----- | Angel | F | Medarot DS | |
6 | ANG03 | ReviveAngel | リバイブアンジェ | ----- | Angel | F | Medarot DS | |
7 | APN00 | Iliako Force | イリアコフォース | ----- | Apollo | M | Medarot Dual | |
8 | ARL00 | Attractor | アトラクター | ----- | Alraune | F | Medarot 4 | |
9 | ARN00 | Hellweaver | ヘルウィーバー | ----- | Arachne | F | Medarot Dual | |
10 | ARO00 | Sea-Catcher | シーキャッチャー | ----- | Anomalocaris | M | Medarot 3 | |
11 | ASR00 | Spenag-Menog | スペナグメノーグ | ----- | Asura | N | Medarot DS | |
12 | ATM00 | Fegaro Force | フェガロフォース | ----- | Artemis | F | Medarot Dual | |
13 | AZL00 | Salvation | サルベーション | ----- | Azrael | N | Medarot 8 | |
14 | BAB00 | Boarbooster | ボアブースター | Boarbooster | Zodiac "Pig" | F | Medarot R | |
15 | BAN01 | Bankaran | バンカラン | Banisher | Banchou | M | Medarot 2 | |
16 | BAT01 | Gaufbullet | ゴーフバレット | Noctobat | Bat | M | Medarot 2 | |
17 | BBB00 | Barbe Bleue | バルプブルー | ----- | Bluebeard | M | Medarot Dual | |
18 | BBS00 | Basstroyer | バストロイヤー | Bustroyer | Black bass | M | Medarot 3 | |
19 | BCT00 | Noire Katze | ノワールカッツェ | ----- | Black cat | F | Medarot DS | |
20 | BCY00 | Cry Banshee | クライバンシー | ----- | Banshee | F | Medarot 3 | |
21 | BER00 | Betty Bear | ベティベア | Betty Bear | Bear | M | Medarot 1 | |
22 | BER00 | Alec Bear | アレクベア | ----- | Bear | F | Medarot 9 | |
23 | BHM00 | Chi-Behemoth | チベヒーモス | ----- | Behemoth | M | Medarot 4 | |
24 | BIC01 | Einrad | アインラート | ----- | Unicycle | M | Medarot 8 | |
25 | BKO00 | Concave | コンケーブ | ----- | Concave kanji (凹) | N | Medarot Dual | |
26 | BLK02 | Buriki-Oh | ブリキオー | ----- | Toy robot | M | ☆ | Medarot 7 |
27 | BLK02B | Buri-Black | ブリブラック | ----- | Toy robot | M | ☆ | Medarot 8 |
28 | BLK02G | Buri-Green | ブリグリーン | ----- | Toy robot | M | ☆ | Medarot 8 |
29 | BLK02P | Buri-Pink | ブリピンク | ----- | Toy robot | F | ☆ | Medarot 8 |
30 | BLK02R | Buri-Red | ブリレッド | ----- | Toy robot | M | ☆ | Medarot 8 |
31 | BLK02S | Buri-Silver | ブリシルバー | ----- | Toy robot | M | ☆ | Medarot 8 |
32 | BLZ00 | Blazermate | ブレザーメイツ | ----- | Blazer | F | Medarot Navi | |
33 | BOK00 | Doctor Study | ドクタースタディ | Dr. Bokchoy | Student | M | Medarot 1 | |
34 | BRK00 | Baroncastle | バロンキャッスル | Baroncastle | Castle | M | Medarot R | |
35 | BTA00 | Mekong Narrob | メコンナッロッブ | ----- | Betta | M | Medarot 9 | |
36 | CAB00 | Swallowtail | スワロウテイル | ----- | Cabaret girl | F | ☆ | Medarot 8 |
37 | CAR00 | Landmotor | ランドモーター | Landmotor | Car | M | ☆ | Medarot 1 |
38 | CAR04 | Landraider | ランドレイダー | ----- | Car | M | ☆ | Medarot 9 |
39 | CAT00 | Magentacat | マゼンタキャット | ----- | Cat | F | Medarot 1 | |
40 | CAT01 | Peppercat | ペッパーキャット | Peppercat | Cat | F | Medarot 2 | |
41 | CAT04 | Rouge Katze | ルージュカッツェ | ----- | Cat | F | Medarot 7 | |
42 | CAT04 | Twintailcat | ツインテキャット | ----- | Cat | M | Medarot 9 | |
43 | CCC00 | Yellow Crick | イエロークリック | ----- | Camel cricket | M | Medarot Navi | |
44 | CHA00 | Chuugen Haoh | チュウゲンハオー | ----- | Lu Bu | M | Medarot 7 | |
45 | CHA01 | Saishou Gunshi | サイショウグンシ | ----- | Zhuge Liang | M | Medarot 7 | |
46 | CLA01 | Kanehachi Mk2 | カネハチまーく2 | Octoclam | Octopus | M | Medarot 2 | |
47 | CLB00 | Taraba Craba | タラバクラバ | Kuraba | Crab | M | Medarot 2 | |
48 | CLB02 | Side Move | サイドムーブ | ----- | Crab | M | Medarot 7 | |
49 | CLC00 | Time Faller | タイムフォーラー | ----- | Clock | F | Medarot 8 | |
50 | CMO00 | Seven Colors | セブンカラーズ | Multikolor | Chameleon | M | Medarot 1 | |
51 | CMR00 | Aimflash | エイムフラッシュ | Aimflash | Camera | M | Medarot Brave | |
52 | COT00 | Chaos Fixer | カオスフィクサー | ----- | Azathoth | N | Medarot 7 | |
53 | COW00 | Red Matador | レッドマタドール | Redmatador | Bull | M | Medarot 1 | |
54 | CPM00 | Nuts Cracker | ナッツクラッカー | ----- | Chipmunk | F | Medarot Navi | |
55 | CRC01 | Sha-Fu | シャーフー | ----- | Caracal | M | Medarot 7 | |
56 | CRD00 | Raid Gavial | レイドガビアル | ----- | Gharial | M | Medarot 9 | |
57 | CRH00 | Badhacker | バッドハッカー | ----- | Cockroach | M | ☆ | Medarot 4 |
58 | CRW00 | Crow Tengu | クローテングー | ----- | Crow | M | Medarot 1 | |
59 | CTR00 | Kuu-Centaurus | クウケンタウロス | ----- | Centaur | M | Medarot 4 | |
60 | DEK00 | Convex | コンベックス | ----- | Convex kanji (凸) | N | Medarot Dual | |
61 | DFL00 | Sakura-Chan Z | さくらちゃんZ | ----- | Dancing flower | N | Medarot DS | |
62 | DGD00 | G.O. Death | G・O・デス | ----- | Death god | M | Medarot 3 | |
63 | DGU00 | DonDoguu | ドンドグー | Gorem-2 | Doguu | M | Medarot 1 | |
64 | DLK00 | La Pucelle | ラピュセル | ----- | Joan of Arc | F | Medarot Dual | |
65 | DND00 | Hardness Ten | ハードネステン | ----- | Diamond | F | Medarot 5 | |
66 | DND01 | Hardness X | ハードネスX | ----- | Diamond | F | Medarot 8 | |
67 | DOG00 | Cyandog | シアンドッグ | Cyandog | Dog | M | Medarot 1 | |
68 | DOG01 | Bluesdog | ブルースドッグ | Krosserdog | Dog | M | Medarot 2 | |
69 | DOG04 | Cobalt Setter | コバルトセッター | ----- | Dog | M | Medarot 7 | |
70 | DOG04 | Lovelydog | ラブリードッグ | ----- | Dog | F | Medarot 9 | |
71 | DOL00 | Olympia | オランピア | ----- | Antique doll | F | Medarot DS | |
72 | DRA00 | Moon Dragon | ムーンドラゴン | Moon Dragon | Dragon | M | Medarot 1 | |
73 | DRA03 | Xianglong | シィアンロン | ----- | Dragon | M | ☆ | Medarot 9 |
74 | DRF00 | Dragonbeetle | ドラゴンビートル | Drakonfly | Dragonfly | M | Medarot 2 | |
75 | DRF03 | Seitei King | セイテイキング | ----- | Dragonfly | M | Medarot 9 | |
76 | DRI00 | Sti-Dryad | スティドリアード | Stay-Dryad | Dryad | F | Medarot 3 | |
77 | DUC00 | Uglyduck | アグリィダック | Uglyduck | Duck | F | ☆ | Medarot 3 |
78 | DVL00 | Blackmail | ブラックメイル | Blackram | Devil | M | Medarot 1 | |
79 | DVL00_2 | Blackmail X | ブラックメイルX | ----- | Devil | M | Medarot 8 | |
80 | DVL01 | Belzelga | ベルゼルガ | Belzelga | Devil | M | Medarot 2 | |
81 | DVL03 | Blossomail | ブロッソメイル | Redrun | Devil | F | ☆ | Medarot 4 |
82 | EGL01 | Deadpile | デッドパイル | ----- | Eagle | M | Medarot 9 | |
83 | EGT00 | King Pharaoh | キングファラオ | King Pharaoh | Egypt | M | Medarot 1 | |
84 | ELF01 | Gigaphant | ギガファント | ----- | Elephant | M | Medarot DS | |
85 | EMT00 | Element Mark | エレメントマーク | ----- | Element | N | Medarot Navi | |
86 | EPI00 | Bone Cracker | ボーンクラッカー | ----- | Epicyon | M | Medarot 8 | |
87 | ERD00 | Teodora Beryl | テオドラベリル | ----- | Emerald | F | Medarot 5 | |
88 | ERL00 | Prowl Viper | プロールバイパー | ----- | Euryale | F | Medarot Dual | |
89 | FDR00 | Greed | グリード | ----- | Dragon bone | M | Medarot G | |
90 | FEI01 | Flapper Kung-Fu | フラッパクンフー | ----- | Kung-fu girl | F | Medarot 7 | |
91 | FFY00 | Bottomflash | ボトムフラッシュ | Fireflash | Firefly | F | Medarot 2 | |
92 | FJN00 | Right Soutatsu | ライトソウタツ | ----- | Fuujin | M | Medarot Dual | |
93 | FLL01 | Jirasu-Jidasu | ジラスジダス | ----- | Frilled lizard | M | Medarot 7 | |
94 | FLP01 | Jiangzhu | チアンツー | ----- | Porpoise | F | Medarot 5 | |
95 | FLY00 | Pastel Fairy | パステルフェアリ | Botafly | Butterfly | F | Medarot 1 | |
96 | FLY01 | Twinkle Star | ティンクルスター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | |
97 | FLY02 | Shiny Star | シャイニースター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | |
98 | FSK00 | Ginban Fairy | ギンバンフェアリ | ----- | Figure skater | F | Medarot 7 | |
99 | FSL00 | Fancyroll | ファンシーロール | Fossilkat | Magical girl | F | Medarot R | |
100 | GAL00 | Garutman | ガルトマーン | ----- | Garuda | N | ☆ | Medarot 7 |
101 | GBK00 | Gobenkei | ゴーベンケー | Gobanko | Benkei | M | Medarot R | |
102 | GBR00 | Yata-Crow | ヤタクロウ | ----- | Yatagarasu | M | ☆ | Medarot 8 |
103 | GCT00 | Potato-Insect | ポタトインセクト | Potatobug | Green caterpillar | F | ☆ | Medarot 3 |
104 | GEA00 | Katakata Mawaru | カタカタマワール | ----- | Gear | M | Medarot 8 | |
105 | GEN00 | Cybister | サイビスター | ----- | Diving beetle | M | Medarot 9 | |
106 | GFS00 | Goldfin | ゴールドフィン | ----- | Goldfish | F | Medarot 3 | |
107 | GIN00 | Yinja-Oh | インジャオー | ----- | Silver horned demon | F | Medarot Dual | |
108 | GKD00 | Gokudo | ゴクード | Gokudo | Son Goku | M | Medarot R | |
109 | GLF00 | Windclap | ウィンドクラップ | ----- | Gryphon | M | Medarot Navi | |
110 | GLM00 | Sekizou | セキゾー | Gloomeg | Golem | M | Medarot 1 | |
111 | GRA04 | Beast Duster | びーすとだすたー | ----- | Junk | M | Medarot 9 | |
112 | GRM00 | Wild Ukon | ワイルドウコーン | ----- | ??? | M | Medarot 8 | |
113 | GRM50 | Gold Ukon | ゴールドウコーン | ----- | ??? | M | Medarot 8 | |
114 | GRW00 | Riza | ライザ | ----- | Agriculture | F | Medarot 3 | |
115 | GRW00_2 | Riza 2 | ライザ2 | ----- | Agriculture | F | Medarot 8 | |
116 | GWF00 | Ashton | アシュトン | ----- | Grey wolf | M | Medarot Navi | |
117 | HBK00 | Steel Stork | スチールストーク | ----- | Shoebill | M | Medarot 8 | |
118 | HBY00 | Toy World | トイワールド | Toybox | Toy | M | Medarot 2 | |
119 | HDR00 | Greek Head | グリークヘッド | ----- | Hydra | M | Medarot 4 | |
120 | HKG00 | Hawkdacker | ホークダカー | ----- | Zodiac "Rooster" | F | Medarot R | |
121 | HLC02 | The Edge | ジ・エッジ | ----- | Helicopter | M | ☆ | Medarot 7 |
122 | HMS01 | Djungarian | ジャンガリアン | ----- | Hamster | F | Medarot 5 | |
123 | HNT00 | Queen Vespa | クイーンベスパ | ----- | Wasp | F | Medarot DS | |
124 | HPP00 | Hippopojamas | ヒポポジャマース | Hippopo | Hippopotamus | M | Medarot R | |
125 | HPP02 | Hippopotensia | ヒポポテンシア | ----- | Hippopotamus | F | Medarot 9 | |
126 | HWK00 | Fly-Falcon | フライファルコン | Fly-Falcon | Hawk | M | Medarot 3 | |
127 | IDL01 | Dear Stage | ディアステージ | ----- | Idol singer | F | Medarot 9 | |
128 | IDL02 | Parms | パームス | ----- | Idol singer | F | Medarot 9 | |
129 | IHS00 | Iron Horse | アイアンホース | ----- | Zodiac "Horse" | F | Medarot R | |
130 | IKK00 | One Stroke | ワンストローク | ----- | Narwhal | M | Medarot 8 | |
131 | JGS00 | Haikara-Mate | ハイカラメイツ | ----- | Schoolgirl | F | ☆ | Medarot 8 |
132 | KAB00 | Grade Kabuki | グレードカブキ | Great Kabuki | Kabuki | M | Medarot 3 | |
133 | KBT00 | Metabee | メタビー | Metabee | Rhino beetle | M | Medarot 1 | |
134 | KBT01 | Metabee | メタビー | Metabee | Rhino beetle | M | Medarot 1 | |
135 | KBT03 | Kantaros | カンタロス | Kantaroth | Rhino beetle | M | Medarot R | |
136 | KBT03R | Kantaros R | カンタロスR | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 9 | |
137 | KBT04 | Arcbeetle | アークビートル | Arcbeetle | Hercules beetle | M | Medarot R | |
138 | KBT05 | Blackbeetle | ブラックビートル | Blakbeetle | Rhino beetle | F | ☆ | Medarot 3 |
139 | KBT05 | Saikachis | サイカチス | Saikachi | Rhino beetle | M | ☆ | Medarot 3 |
140 | KBT06 | Arcbeetle-Dash | アークビートルD | Arcbeetle-Dash | Hercules beetle | M | ☆ | Medarot 4 |
141 | KBT08 | Granbeetle | グランビートル | ----- | Rhino beetle | M | ☆ | Medarot Navi |
142 | KBT0C | Chrotojil | クロトジル | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 5 | |
143 | KBT10 | Gun-Nose | ガンノウズ | ----- | Rhino beetle | M | Medarot DS | |
144 | KBT11 | Sägehorn | ゼーゲホルン | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 8 | |
145 | KBT12 | Jhuk | ジュウーク | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 9 | |
146 | KIN00 | Jinja-Oh | ジンジャオー | ----- | Golden horned demon | F | Medarot Dual | |
147 | KLN00 | Warbonnet | ウォーバニット | Warbandit | Lion | M | Medarot 2 | |
148 | KLN02 | Maasai Moran | マーサイモラン | ----- | Lion | M | Medarot DS | |
149 | KLN03 | Maasai Laibon | マーサイライボン | ----- | Lion | M | Medarot 7 | |
150 | KMN00 | Kimengar | キメンガー | ----- | Oni gargoyle | M | ☆ | Medarot 8 |
151 | KNG00 | Abyss Greater | アビスグレーター | Aviking | Giant squid | M | Medarot 2 | |
152 | KNI01 | Ready Go | レディーゴー | ----- | Kunoichi | F | Medarot 8 | |
153 | KNK00 | Kasou Touchu | カソートーチュ | Cordy | Mushroom | M | Medarot 2 | |
154 | KTN00 | A-Burage | ア・ブラーゲ | Foxuno | Fox | M | Medarot 1 | |
155 | KWG00 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 | |
156 | KWG01 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 | |
157 | KWG03 | Mach Massive | マッハマッシヴ | ----- | Stag beetle | M | Medarot Navi | |
158 | KWG03R | Mach Massive R | マッハマッシヴR | ----- | Stag beetle | M | Medarot 9 | |
159 | KWG04 | Titanbeetle | ティタンビートル | ----- | Giant stag beetle | M | Medarot 8 | |
160 | KWG05 | Blackstag | ブラックスタッグ | Black-Stag | Stag beetle | F | ☆ | Medarot 3 |
161 | KWG05 | Dorcus | ドークス | Roks | Stag beetle | M | ☆ | Medarot 3 |
162 | KWG06 | Tyrrellbeetle | ティレルビートル | Tyrelbeetle | Giant stag beetle | M | ☆ | Medarot 4 |
163 | KWG08 | Sonic Stag | ソニックスタッグ | ----- | Stag beetle | M | ☆ | Medarot Navi |
164 | KWG0C | Shinzan | シンザン | ----- | Stag beetle | M | Medarot 5 | |
165 | KWG10 | Sanjuro | サンジューロ | ----- | Stag beetle | M | Medarot DS | |
166 | KWG11 | Hirschkäfer | ヒルシュケーファ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 8 | |
167 | KWG12 | Monjiro | モンジロー | ----- | Stag beetle | M | Medarot 9 | |
168 | KWGXX | Maquette | マケット | ----- | Stag beetle | M | Medarot 8 | |
169 | KZA00 | Kaizokuro | カイゾクロ | Piraskull | Pirate | M | Medarot R | |
170 | KZA01 | Kaizokurobey | カイゾクロベー | Pirastar | Pirate | M | Medarot R | |
171 | LDB03 | Ptolemy | トレミー | ----- | Ladybug | F | Medarot Navi | |
172 | LHB03 | Ragna6 LF | ラグナ6 LF | ----- | Longhorn beetle | M | Medarot DS | |
173 | LHB04 | Ragna6 RF | ラグナ6 RF | ----- | Longhorn beetle | M | Medarot DS | |
174 | LLY00 | Lily Madonna | リリーマドンナ | ----- | Lily | F | Medarot 5 | |
175 | LWT00 | Mi-Leviathan | ミリヴァイアサン | ----- | Leviathan | M | Medarot 4 | |
176 | MAR00 | Pure Mermaid | ピュアマーメイド | Oceana | Mermaid | F | Medarot 1 | |
177 | MAR02 | Marine Healer | マリンヒーラー | ----- | Mermaid | F | Medarot Navi | |
178 | MAY00 | Kukultikal | ククルティカル | ----- | Kukulkan | M | Medarot 7 | |
179 | MAY01 | Ixcalakmul | イシュカラクルム | ----- | Xmucane/Xpiacoc | N | Medarot 7 | |
180 | MAY02 | Huracan | フラカン | ----- | Huracan | M | Medarot 7 | |
181 | MDK01 | Himedakker | ヒメダッカー | ----- | Medaka | F | Medarot 5 | |
182 | MDS00 | Snaqueen | スネークイーン | ----- | Medusa | F | Medarot Dual | |
183 | MID02 | Brightness | ブライトネス | ----- | Maid | F | Medarot DS | |
184 | MJC00 | Magicalcard | マジカルカード | Magicalcard | Magician | M | Medarot R | |
185 | MMC00 | Wheel-Comb | ウィールコーム | ----- | Cockatoo | F | Medarot 8 | |
186 | MOL00 | Horny Devil | ホーニーデビル | ----- | Thorny dragon | M | Medarot 8 | |
187 | MON02 | Kiru-Mashira | キルマシラ | ----- | Monkey | M | Medarot Dual | |
188 | MON03 | Iru-Mashira | イルマシラ | ----- | Monkey | M | Medarot Dual | |
189 | MOZ00 | Stabshrike | スタブシュライク | ----- | Shrike | F | Medarot 9 | |
190 | MRN00 | Blue Submarine | ブルーサブマリン | ----- | Submarine | M | ☆ | Medarot 1 |
191 | MTR00 | Asterios | アステリオス | ----- | Minotaur | M | Medarot 5 | |
192 | MTS02 | Thirteen | サーティーン | ----- | Mantis | F | Medarot DS | |
193 | MWB03 | Aurora | アウローラ | ----- | Jewel beetle | M | Medarot DS | |
194 | NAG00 | Nagaraja | ナガラジャ | ----- | Naga | F | Medarot 5 | |
195 | NAS01 | Saintnurse | セントナース | Neutranurse | Nurse | F | Medarot 2 | |
196 | NAS04 | Lyrical Nurse | リリカルナース | ----- | Nurse | F | Medarot 8 | |
197 | NAV00 | Navi Commu | ナビ・コミュン | ----- | Navigator | F | ☆ | Medarot Navi |
198 | NIN00 | Nin-Ninja | ニンニンジャ | Nin-Ninja | Ninja | M | Medarot 1 | |
199 | NIN04 | LED Shadow | LEDシャドウ | ----- | Ninja | M | Medarot 7 | |
200 | NIT00 | Knight Armor | ナイトアーマー | Knight Armor | Knight | M | Medarot 1 | |
201 | NIT03 | Armor Chariot | アーマーチャリオ | ----- | Knight | M | Medarot 8 | |
202 | OIR00 | Arinsu Dayuu | アリンスダユー | ----- | Courtesan | F | Medarot 7 | |
203 | ONG00 | Longtailcock | ロンテーコック | ----- | Longtail rooster | M | Medarot 9 | |
204 | PCP00 | Warheadly | ウォーヘッドリィ | ----- | Porcupine | M | Medarot Navi | |
205 | PCV00 | Gairain | ガイライン | ----- | Palm civet | M | Medarot 5 | |
206 | PEN00 | Pinguen | ピンゲン | Pingen | Penguin | F | Medarot 1 | |
207 | PEN02 | Teppen | テッペン | ----- | Emperor penguin | M | Medarot Dual | |
208 | PEN02 | Hoppin | ホッピン | ----- | Rockhopper penguin | F | Medarot Dual | |
209 | PHL00 | Megavex | メガベックス | ----- | Gastornis | F | Medarot 8 | |
210 | PHX00 | HellPhoenix | ヘルフェニックス | Phoenix | Phoenix | M | Medarot 1 | |
211 | PLC01 | Speed Alert | スピードアラート | ----- | Police car | M | Medarot 7 | |
212 | PLN00 | LadyJet | レディジェット | Femjet | Airplane | F | ☆ | Medarot 1 |
213 | PLN02 | LadyRaptor | レディラプター | ----- | Airplane | F | ☆ | Medarot 9 |
214 | POB00 | Ours Blanc | ウルスブラン | ----- | Polar Bear | M | Medarot 8 | |
215 | PRC00 | Dokoka-no-Ohji | ドコカノオージ | ----- | Prince | M | Medarot 5 | |
216 | PRC00 | Otogi Princess | オトギプリンセス | ----- | Princess | F | Medarot 5 | |
217 | QUN00 | Auroraqueen | オーロラクイーン | Auroraqueen | Snow queen | F | Medarot 1 | |
218 | RAP00 | Rappy-Rappy | ラピラピ | ----- | Mascot | F | Medarot 9 | |
219 | RAP00 | Rappy | ラピ | Rappy | Mascot | M | Medarot 2 | |
220 | RAP02 | Shushutite | シュシュタイト | ----- | Mascot | N | ☆ | Medarot 7 |
221 | RAY00 | Rollstar | ロールスター | Stingray | Crayfish | M | Medarot 1 | |
222 | RAY04 | Aragostar | アラゴスター | ----- | Crayfish | M | Medarot 7 | |
223 | RBT05 | Chrono Rabbit | クロノラビット | ----- | White rabbit | M | Medarot Dual | |
224 | RBT05 | Tempt Bunny | テンプトバニー | ----- | Black rabbit | F | Medarot Dual | |
225 | RBY00 | Pigeon Blood | ピジョンブラッド | ----- | Ruby | F | Medarot 5 | |
226 | RBY01 | Rossa Ribes | ロッサリブス | ----- | Ruby | F | Medarot 9 | |
227 | RED01 | Chapero Rouge | シャペロルージュ | ----- | Red Riding Hood | F | Medarot Dual | |
228 | RIN00 | Rhinorush | ライノラッシュ | Rhinorush | Rhinoceros | M | Medarot R | |
229 | RIN01 | Rhinodash | ライノダッシュ | ----- | Rhinoceros | M | Medarot 9 | |
230 | RJN00 | Tawaraya Left | タワラヤレフト | ----- | Raijin | M | Medarot Dual | |
231 | RPN00 | Queen Braid | クイーンブレード | ----- | Rapunzel | F | Medarot 9 | |
232 | RTL00 | Fearlessness | フィアレスネス | ----- | Honey badger | M | Medarot 8 | |
233 | RYM00 | Turbulent | タービュレント | ----- | Sakamoto Ryoma | M | Medarot 7 | |
234 | SAK00 | Yuchitang | ユイチイタン | Sharkkan | Shark | M | Medarot 1 | |
235 | SAM00 | Samurai | サムライ | Samurai | Samurai | M | Medarot 1 | |
236 | SAM01 | Proto-Musha | プロトムシャ | ----- | Samurai | M | Medarot 8 | |
237 | SAM01 | Tomoe | トモエ | ----- | Samurai | F | Medarot 8 | |
238 | SAQ00 | Circulis | サーキュリス | Circulis | Succubus | F | Medarot 2 | |
239 | SAT00 | Antoldier | アントルジャー | Antldier | Soldier ant | M | Medarot 2 | |
240 | SBL00 | Frappé | フラッペ | Snowbro | Snowman | F | Medarot 2 | |
241 | SCB00 | Kanabunbun | カナブンブン | ----- | Scarab | M | Medarot 5 | |
242 | SCP00 | Poison Scorpi | ポイズンスコピー | Poison Copy | Scorpion | M | Medarot 2 | |
243 | SCP04 | Venom Scorpi | ベノムスコピー | ----- | Scorpion | M | Medarot 9 | |
244 | SCS00 | Swimmermate | スイマーメイツ | ----- | Swimsuit | F | Medarot 8 | |
245 | SIN00 | Shinsaber | シンセイバー | Whitesword | Shinsengumi | M | Medarot R | |
246 | SKS00 | Super Exp | スーパーエクスペ | ----- | Shinkansen | M | ☆ | Medarot Navi |
247 | SKS01 | Exp-7 | エクスペ7 | ----- | Shinkansen | M | ☆ | Medarot 9 |
248 | SLD00 | Flame Tisala | フレイムティサラ | Saldron | Salamander | F | Medarot 2 | |
249 | SLN01 | Seekamar | スィーカマー | ----- | Siren | F | Medarot 3 | |
250 | SLR00 | Sailormate | セーラーメイツ | ----- | Sailor-fuku | F | Medarot 1 | |
251 | SLR01 | Sailor-Multi | セーラーマルチ | Sailor-Multi | Sailor-fuku | F | Medarot 2 | |
252 | SMK00 | Shaman Miko | シャーマンミコ | ----- | Shrine maiden | F | Medarot R | |
253 | SNA00 | Maxsnake | マックスネイク | Maxsnake | Snake | M | Medarot 1 | |
254 | SNA04 | Dixsnake | ディックスネイク | ----- | Snake | M | Medarot 9 | |
255 | SPI01 | Shoot Spider | シュートスパイダ | Spidar | Spider | M | Medarot 2 | |
256 | SPI01_2 | Booby Spider | ブービースパイダ | ----- | Spider | M | Medarot 8 | |
257 | SPI04 | Blitz Spider | ブリッツスパイダ | ----- | Spider | M | Medarot 9 | |
258 | SPN00 | Float Spinner | フロートスピナー | Float-Spinner | Spinner | F | Medarot 3 | |
259 | SPR00 | Blue Corundum | ブルーコランダム | ----- | Sapphire | F | Medarot 5 | |
260 | SPR01 | Padparadscha | パパラチア | ----- | Sapphire | F | Medarot 9 | |
261 | STG00 | Smilodonad | スミロドナッド | Sumilidon | Sabertooth tiger | M | Medarot 2 | |
262 | STG02 | Machairodus | マカイロドウス | ----- | Sabertooth tiger | M | Medarot DS | |
263 | STG03 | Scimitar Tooth | シミタートゥース | ----- | Sabertooth tiger | M | Medarot 7 | |
264 | STN00 | Bug Stink | バグスティンク | ----- | Stink bug | M | Medarot Navi | |
265 | SZK00 | Pinecone | パインコーン | ----- | Pangolin | M | ☆ | Medarot 8 |
266 | TAN00 | A-Gedama | ア・ゲダマー | Agadama | Tanuki | M | Medarot 1 | |
267 | TIG01 | Grausam Tiger | グロザムティーガ | ----- | Tiger | F | ☆ | Medarot 9 |
268 | TIR00 | Attack-Tyranno | アタックティラノ | Attack-Tyrano | Tyrannosaurus | M | Medarot 2 | |
269 | TIR02 | Buster-Tyranno | バスターティラノ | ----- | Tyrannosaurus | M | Medarot 7 | |
270 | TJO00 | First Ace | ファーストエース | ----- | "Ace" card | F | ☆ | Medarot 3 |
271 | TKG00 | Gan-King | ガンキング | Gun-King | "King" card | M | ☆ | Medarot 3 |
272 | TMN00 | Not-Touch | ノットタッチ | Not-Touch | Impatiens | F | Medarot 3 | |
273 | TOT00 | Yellowturtle | イエロータートル | ----- | Tortoise | M | Medarot 1 | |
274 | TOT01 | Keithturtle | キースタートル | Totalizer | Tortoise | M | Medarot 2 | |
275 | TOT04 | Chrome Tortoise | クロムトータス | ----- | Tortoise | M | Medarot 7 | |
276 | TRT00 | Distiny | ディスティニー | ----- | Tarot card | F | Medarot 4 | |
277 | UGO00 | Nio-Heiko | ニオーヘイコー | ----- | Closed-mouth Nio | M | Medarot Dual | |
278 | UNI02 | Legend Horn | レジェンドホーン | ----- | Unicorn | M | Medarot DS | |
279 | UNI03 | Strike Horn | ストライクホーン | ----- | Unicorn | M | Medarot 7 | |
280 | UZS00 | Infinitis | インフィニティス | ----- | Helicoprion | M | Medarot 8 | |
281 | VAL00 | Pretty Prime | プリティプライン | Pretty Prime | Valkyrie | F | Medarot 2 | |
