User:Kimbles/Medarot Navi Stats (Heads and Arms)

From Medapedia
Revision as of 19:51, 23 February 2012 by Kimbles (talk | contribs) (Right arms!)
Jump to navigationJump to search

Sortable tables are nice. Here's all of the stats and data for parts in Medarot Navi ripped directly the ROM.

Parts data is stored in two sections: one containing the model number, name, attribute, and gender, and another containing all of the numerical stats and other battle information, such as the actions/skills. (More info here.) The point of this page is to combine them all in a single list that's easy to sift through.

The last two columns are more technical and just included for the sake of completeness. (The ??? column shows the mystery bytes from sections 1 and 2 respectively.)

The parts are stored in the same order as the Medarot list in all cases. It goes through all head parts, then all right parts, etc.

# Model Part Name M/F Attribute HP Target Skill Range Action Success Power Uses / AP MC? MC ID ???
001 RDF-11NF フリグリー M Speed 35 1 enemy Shoot 2-3 Gatling 36 33 4 use No 00 02 / 01
002 BAT-11NX アンブルヘッド M Set-up 25 1 ally Set-up 0-0 Full Cover 6 0 2 use No 00 23 / 04
003 NMR-01NF ジェスターカップ M Status 35 1 enemy Berserk 1-2 Destroy 42 25 @ 2 use No 00 17 / 20
004 SGT-01NF リーダー M Speed 35 1 enemy Shoot 2-3 Vacuum 6 33 4 use No 00 07 / 01
005 SPR-01NF トングー M Set-up 45 1 enemy Set-up 2-6 X-Attack Fire 1 68 @ 1 use Power 01 00 / 01
006 WGD-01NF ハードメタル M Cancel 65 Equip Special 0-0 Super Sense 19 12 2 use Power 02 23 / 01
007 ERH-01NF ロングレンジ F Speed 25 1 enemy Shoot 6-7 Rifle 62 30 @ 6 use No 00 01 / 01
008 BGG-01NF アフレント F Transform 75 Equip Support 0-0 Trans: Defense 6 0 3 use No 00 0F / 01
009 TST-01NF スプラング F Set-up 15 1 ally Set-up 0-1 First Aid 18 0 3 use No 00 08 / 01
010 HMB-01NF ハニーコーン F Speed 25 1 enemy Berserk 0-1 Sword 60 30 @ 6 use No 00 01 / 01
011 ROS-01NF ローズグローリー F Power 35 1 enemy Shoot 2-3 Napalm 6 74 @ 2 use No 00 03 / 01
012 HBE-11NF アロマシロップ F Set-up 25 1 ally Set-up 0-1 X-Attack Set 6 86 2 use No 00 02 / 01
013 MSQ-01NF アセンブラ F Set-up 35 1 ally Set-up 0-3 Force Plant 13 33 1 use Shift 03 00 / 01
014 BLZ-21NF セーター F Defense 55 All allies Protect 0-4 Scan 38 33 4 use Shift 1E 05 / 04
015 SWT-01NF エクローション F Cancel 65 All allies Special 1-4 Negate Gunpowder 1 0 4 use Shift 04 04 / 01
016 HUS-01NF テレビジョン M Power 65 1 enemy Shoot 4-6 Beam 11 54 6 use No 00 0D / 01
017 EMT-01NF カーボン M Transform 115 Equip Support 0-0 Trans: Defense 11 0 7 use No 00 0F / 01
018 IVA-01NF カムニャー M Recovery 95 1 any Heal 0-3 Trap Clear 41 42 9 use No 00 00 / 01
019 TCN-01NF サンカクヘッド M Recovery 95 Field Heal 0-0 Generator Up 11 2 4 use No 00 01 / 10
020 BAN-11NF リーダーシップ M Defense 85 All allies Protect 2-4 Lesser Defense 23 66 7 use No 00 03 / 01
021 OWL-01NF グッドスタディ M Recovery 65 Field Heal 0-0 Force Control 11 50 6 use No 00 00 / 01
022 KBT-01NF プチミサイル M Speed 45 1 enemy Shoot 4-5 Missile 0 0 @ 5 use Power 06 01 / 01
023 KWG-01NF プチアンテナ M Speed 55 1 ally Protect 0-0 Conceal 0 0 5 use Power 07 00 / 04
024 MST-01NF コンデンス M Recovery 85 1 ally Heal 1-1 Resurrect 0 0 4 use Power 05 16 / 01
025 MFY-01NF インジケーション F Recovery 55 1 ally Heal 1-1 Resurrect 11 31 6 use No 00 03 / 01
026 ROS-01NF ローズチーク F Set-up 45 1 ally Set-up 0-0 Full Cover 11 0 6 use No 00 13 / 04
027 FDL-01NF クリンチャー F Disrupt 75 1 enemy Disrupt 3-5 Disable 29 6 7 use No 00 00 / 04
028 AQR-01NF スプレンダー F Transform 95 Equip Support 0-0 Charge 0 5 0 use No 00 01 / 04
029 LBR-01NF エターナリー F Cancel 85 All allies Special 2-5 Negate Gravity 11 0 10 use No 00 03 / 01
030 GRF-11NF トライブリィ M Transform 50 Equip Support 0-0 Charge 0 5 0 use No 00 00 / 04
031 KOL-01NF メイントライフ M Recovery 100 1 enemy Heal 1-3 Level Drain 1 15 5 use No 00 01 / 02
032 CCD-01NF ラットロング M Power 40 1 enemy Shoot 2-3 Break 63 21 6 use No 00 09 / 01
033 RCD-01NF アンモディファイ M Defense 60 All allies Protect 1-3 Lesser Defense 21 69 6 use No 00 00 / 01
034 LZD-21NF シャープシュート M Speed 60 Equip Shoot 0-0 Scope 45 0 0 use No 00 00 / 01
035 WEA-01NF カイザーブレイク M Power 40 1 enemy Snipe 2-6 Break 63 21 @ 6 use No 00 09 / 01
036 WMS-01NF シックルシェイプ M Status 60 Equip Strike 0-0 Booster 0 26 0 use No 00 00 / 01
037 MLP-01NF スイープリオット M Power 40 1 enemy Shoot 1-2 Press 93 5 5 use No 00 0E / 01
038 ARS-01NF フライト M Set-up 50 1 ally Set-up 0-1 First Aid 14 0 6 use No 00 0F / 01
039 CNC-01NF アンセルフ M Set-up 30 1 ally Set-up 0-1 Shot Clear 21 0 6 use No 00 20 / 01
040 LEO-01NF プライド M Power 50 1 enemy Snipe 3-5 Beam 9 77 @ 1 use No 00 06 / 01
041 WMS-01NF ストレートライン M Status 60 Equip Strike 0-0 Booster 0 21 0 use Shift 08 00 / 01
042 CSN-01NF エクセルロブ M Cancel 60 All allies Special 1-4 Negate Gravity 9 0 7 use Power 27 08 / 01
043 FLW-01NF ワイルドフラワー F Power 30 1 enemy Shoot 4-6 Laser 27 58 4 use No 00 09 / 01
044 SCP-01NF ビハインド F Transform 40 Equip Support 0-0 Trans: Speed 41 0 3 use No 00 03 / 01
045 CPC-01NF チェリフル F Set-up 60 1 ally Set-up 0-1 Shot Clear 9 0 2 use Power 09 02 / 01
046 GRG-01NF フラットリング M Status 70 1 enemy Strike 1-2 Bug 60 22 6 use No 00 08 / 01
047 SKT-01NF オステオ M Cancel 60 1 ally Special 0-3 Auto-Repair 6 11 5 use No 00 05 / 02
048 CCC-01NF キャメルホース M Cancel 40 Equip Special 0-0 Gravity Control 0 4 0 use No 00 08 / 01
049 DKB-01NF サックル M Power 50 1 enemy Shoot 3-4 Break 60 22 4 use No 00 09 / 01
050 GLF-01NF ギガントビーク M Recovery 70 1 any Heal 0-3 Minus Clear 84 26 3 use No 00 00 / 01
051 GRL-01NF マジェスティック M Defense 60 All allies Protect 3-5 Gather 18 8 3 use No 00 01 / 04
052 SCR-01NX メチャスロー M Speed 50 1 enemy Shoot 3-4 Vacuum 6 30 5 use No 00 01 / 01
053 GWF-01NF ブースターヘッド M Speed 70 All allies Protect 0-5 Scan 18 30 3 use No 00 01 / 04
054 DRA-01NX リューノイカリ M Status 70 1 enemy Berserk 1-2 Fire 60 22 @ 6 use No 00 01 / 01
055 CCV-41NF シャトルコック M Cancel 80 All allies Special 2-5 Negate Gunpowder 6 0 7 use No 00 01 / 01
056 GHP-11NF ビッググレア M Defense 80 1 ally Protect 0-0 Zone Effect Up 24 8 5 use No 00 01 / 04
057 SOT-11NF スカラップ M Status 70 1 enemy Strike 1-2 Fire 60 22 6 use No 00 01 / 01
058 LHB-21NF ファイナリホーン M Disrupt 70 1 enemy Disrupt 2-4 No Dodge 31 5 2 use Shift 0D 00 / 04
059 KWG-01NF エクスレイ M Speed 70 1 ally Protect 0-0 Conceal 33 27 4 use Shift 0E 00 / 04
060 PGS-01NF ハーティ M Recovery 80 1 enemy Heal 2-3 Level Drain 13 13 10 use Shift 10 00 / 02
061 FLY-36NF テイスティ M Recovery 60 1 ally Heal 0-3 Revive 20 25 2 use Shift 11 00 / 01
062 TRS-01NF ランナウェイ M Speed 80 Equip Strike 0-0 Booster 0 22 0 use Shift 12 00 / 01
063 GWF-01NF スコープボディ M Speed 70 Equip Strike 0-0 Booster 0 17 0 use Shift 13 00 / 01
064 KBT-01NF プロジェクター M Speed 50 1 enemy Shoot 3-4 Rifle 62 27 @ 4 use Shift 0B 01 / 01
065 SKS-11NF ホープスピード M Speed 70 Equip Shoot 0-0 Scope 37 0 0 use Shift 17 00 / 01
066 JBT-01NF ラウンドジャム M Disrupt 80 1 enemy Disrupt 2-4 No Defend 31 5 2 use Shift 18 00 / 04
067 KWG-11NF オールオーバー M Speed 70 1 ally Protect 0-0 Conceal 13 37 3 use Power 0F 00 / 04
068 GMF-01NF アーミーチック M Recovery 70 1 any Heal 0-3 Minus Clear 19 41 4 use Power 15 02 / 01
069 GWF-31NF トライヘッド M Speed 60 1 enemy Berserk 2-3 Destroy 37 17 @ 3 use Power 16 00 / 20
070 KBT-11NF プロウセイル M Speed 50 1 enemy Shoot 3-4 Rifle 37 37 @ 3 use Power 0C 01 / 01
071 TLD-01NF ボーンロック M Cancel 50 Equip Special 0-0 Super Sense 19 9 0 use Power 19 1B / 01
072 NNG-31NF ブラックフード M Recovery 50 1 ally Heal 1-2 Resurrect 1 25 1 use Power 0A 06 / 01
073 CCR-01NF ブラインドアイ F Cancel 50 1 ally Special 0-3 Auto-Repair 6 14 5 use No 00 13 / 02
074 FOX-31NF ホワイトマウス F Status 60 1 enemy Strike 1-2 Freeze 6 51 5 use No 00 0E / 01
075 OSD-11NF トゥースピック F Speed 40 1 enemy Strike 1-2 Sword 60 27 5 use No 00 00 / 01
076 LDB-36NF ライトアランプ F Speed 60 Equip Shoot 0-0 Scope 57 0 0 use No 00 00 / 01
077 BLZ-01NF ベスト F Defense 60 All allies Protect 0-5 Scan 38 35 3 use No 00 05 / 04
078 MID-01NF ダイレクター F Cancel 70 All allies Special 2-5 Negate Optical 6 0 7 use No 00 06 / 01
079 SRN-01NF エッセンス F Transform 60 1 ally Support 0-3 Boost Charge 2 6 3 use Shift 1C 02 / 04
080 FLM-21NF エンジュジウム F Transform 50 Equip Support 0-0 Charge 0 6 5 use Shift 1D 00 / 04
081 LDB-01NF フラッシュライト F Speed 60 Equip Shoot 0-0 Scope 52 0 0 use Shift 1B 00 / 01
082 VAL-01NF セカンドサイト F Defense 60 1 ally Protect 0-0 Conceal 13 22 1 use Power 31 01 / 04
083 NAV-01NF リコレクト F Recovery 70 Field Heal 0-0 Generator Up 1 4 1 use Power 1A AB / 10
084 OPS-01NF ファーデベロップ F Cancel 50 Equip Special 0-0 Gravity Control 0 4 0 use Power 14 03 / 01
085 ANT-11NF シュガーキューブ M Transform 50 Equip Support 0-0 Trans: Speed 17 0 7 use No 00 0F / 01
086 TPR-01NF フィードバック M Recovery 80 1 enemy Heal 3-4 Level Drain 17 14 7 use No 00 03 / 02
087 PND-11NF マンタイル M Transform 60 1 ally Support 0-5 Force Up 5 27 8 use No 00 00 / 01
088 PIG-01NF タップンプットン M Cancel 80 Field Special 0-0 Generator Down 5 3 7 use No 00 1E / 10
089 GMN-01NH カプリシオス M Cancel 80 All allies Special 3-6 Negate Optical 5 0 11 use No 00 0A / 01
090 FM1-01NF ウィンドシールド M Speed 50 1 enemy Strike 2-3 Hammer 48 22 7 use Shift 20 00 / 01
091 HCB-01NF リップルサウンド M Disrupt 80 1 enemy Disrupt 3-4 Ammo Drain 32 4 6 use Shift 21 01 / 08
092 CPM-01NF ワルナッツ F Status 40 1 enemy Berserk 3-4 Destroy 41 24 @ 7 use No 00 02 / 20
093 ICE-01NF レイシュア F Recovery 60 1 any Heal 0-4 Minus Clear 18 43 8 use Shift 2A 01 / 01
094 VRG-01NF アフェクション F Cancel 80 All allies Special 3-6 Negate Gunpowder 0 0 9 use Power 22 04 / 01
095 DDB-01NF カーヴ M Defense 105 1 ally Protect 0-0 Zone Effect Up 18 11 3 use No 00 01 / 04
096 MCI-01NF インストルメント M Speed 75 1 enemy Shoot 4-5 Vacuum 0 33 3 use No 00 04 / 01
097 STN-01NF ハードヘッド M Defense 145 All allies Protect 2-6 Defend 30 33 5 use No 00 00 / 01
098 TIC-01NF プアー M Set-up 85 1 ally Set-up 0-5 Force Plant 12 33 2 use No 00 01 / 01
099 PCP-01NF ニードルジレンマ M Cancel 105 All allies Special 3-6 Negate Optical 0 0 5 use No 00 04 / 01
100 MOL-01NF エルボープッシュ M Defense 105 Equip Special 0-0 Status Clear 0 0 5 use Shift 25 00 / 01
101 STN-01NF ソリッドヘッド M Defense 145 All allies Protect 3-6 Defend 0 28 3 use Shift 24 00 / 01
102 DNG-01NF ダンプリィ M Recovery 95 1 any Heal 0-4 Minus Clear 13 44 2 use Shift 23 00 / 01
103 RCN-01NH プレーンウォータ F Recovery 95 1 any Heal 0-4 Trap Clear 25 49 12 use Shift 26 00 / 01
104 SHK-01NH スピードスキン M Defense 45 1 enemy Protect 1-4 Anti-Sea 33 6 @ 5 use No 00 03 / 01
105 KLW-01NF コーナープレス M Recovery 85 Field Heal 0-0 Generator Up 3 2 3 use No 00 0A / 10
106 PSK-01NF サッカーベイト M Cancel 85 All allies Special 1-4 Negate Gunpowder 3 0 7 use No 00 02 / 01
107 SQD-01NF インディアインク M Power 55 1 enemy Snipe 2-3 Break 72 22 6 use No 00 00 / 01
108 OCT-01NF チャイニィインク M Power 55 1 enemy Snipe 4-6 Laser 21 59 6 use No 00 00 / 01
109 HDF-01NF カーミー M Cancel 85 All allies Special 1-4 Negate Gravity 8 0 5 use Shift 28 01 / 01
110 LND-01NF ロングフロー M Disrupt 65 1 ally Disrupt 0-2 Plus Clear 16 11 4 use Power 1F 03 / 04
111 HRS-01NF アクロバティック F Cancel 75 Field Special 0-0 Generator Down 3 3 3 use No 00 2C / 10
112 CLN-01NF インデペンデント F Recovery 55 1 ally Heal 0-1 Revive 99 99 @ 1 use No 00 05 / 01
113 CRR-01NF リビングルーム F Defense 35 1 enemy Protect 1-4 Anti-Sea 33 11 @ 5 use No 00 00 / 01
114 MID-01NF リフレッシュ F Recovery 55 1 ally Heal 0-4 Repair 21 97 5 use No 00 08 / 01
115 FDL-01NF ジャクシー F Disrupt 45 1 enemy Disrupt 1-2 Confuse 3 18 3 use No 00 0A / 04
116 FLS-21NH クーキデッポー F Power 45 1 enemy Shoot 2-3 Napalm 3 51 @ 3 use No 00 02 / 01
117 PSC-01NF ファスン F Set-up 35 1 ally Set-up 0-0 Full Cover 3 0 1 use Shift 29 13 / 04
118 DGU-01BH ドグー M Cancel 105 All allies Special 2-5 Negate Gunpowder 11 0 10 use No 00 07 / 01
119 BER-01BH メテオストライク M Power 65 1 enemy Shoot 2-4 Press 90 2 6 use No 00 0F / 01
120 RAT-01BH フルオティティス M Defense 85 All allies Protect 0-5 Scan 23 31 6 use No 00 03 / 04
121 SPD-01BH ブービートラップ M Set-up 50 1 ally Set-up 0-2 Fighting Trap 9 69 6 use No 00 01 / 01
122 WEA-11BH デスブレイク M Power 70 1 enemy Shoot 2-3 Break 48 36 @ 2 use No 00 0A / 01
123 DOG-01BH リニアカノン M Speed 50 1 enemy Shoot 3-4 Rifle 42 22 5 use No 00 01 / 01
124 ALN-01BH ミュートボディ M Transform 70 Equip Support 0-0 Transform 51 0 5 use No 00 06 / 01
125 KBT-01BH みさいる M Speed 60 1 enemy Shoot 4-5 Missile 51 27 @ 4 use No 00 02 / 01
126 KWG-01BH あんてな M Speed 80 All allies Protect 0-5 Scan 33 35 3 use No 00 00 / 04
127 KBT-31BF ミサイルかい M Speed 50 1 enemy Shoot 4-5 Missile 36 22 @ 4 use No 00 01 / 01
128 KWG-31BF マッハアンテナ M Speed 70 All allies Protect 0-5 Scan 18 30 3 use No 00 00 / 04
129 KBT-41BF プロミネンス M Speed 60 1 enemy Shoot 3-7 Beam 6 58 @ 1 use No 00 03 / 01
130 KWG-61BX カンテナ M Speed 50 1 enemy Strike 1-2 Shock 4 40 3 use No 00 01 / 01
131 KBT-61BX ユサイル M Speed 50 1 enemy Shoot 3-5 Vacuum 6 40 3 use No 00 01 / 01
132 KWG-51BH ツインインコム M Speed 75 All allies Protect 0-5 Scan 28 30 1 use Shift 2B 00 / 04
133 STG-11BH インサルト M Set-up 60 1 ally Set-up 0-3 Shooting Trap 16 70 2 use Shift 2C 00 / 01
134 WLF-01BH シタデール M Speed 70 Equip Strike 0-0 Booster 0 17 0 use Shift 2D 00 / 01
135 KBT-51BH バリスター M Speed 55 1 enemy Shoot 4-5 Missile 46 22 @ 2 use Shift 2E 01 / 01
136 KLN-11BH レインフォース M Transform 70 1 ally Support 0-3 Boost Charge 16 6 3 use Shift 2F 02 / 04
137 BFL-01BH アングラー M Power 60 1 enemy Shoot 5-7 Laser 19 49 2 use Shift 30 09 / 01
138 KWG-71BX スクワイア M Speed 70 Equip Strike 0-0 Booster 0 17 1 use Power 34 00 / 01
139 KBT-71BX アペンディクス M Speed 50 1 enemy Shoot 5-7 Laser 19 49 2 use Power 35 03 / 01
140 KBT-91BX エンドワルツ F Speed 60 Equip Shoot 0-0 Scope 52 0 0 use No 00 00 / 01
141 KWG-91BX ファイナルマーチ F Speed 60 Equip Strike 0-0 Booster 0 27 0 use No 00 00 / 01
142 SLR-11BH バリアブルヘアー F Defense 60 All allies Protect 0-5 Scan 38 35 5 use No 00 01 / 04
143 NUS-21BH ホーリーグランド F Defense 60 All allies Protect 2-4 Lesser Defense 18 95 2 use No 00 04 / 01
144 CAT-01BH テイザー F Status 60 1 enemy Strike 1-2 Thunder 42 27 6 use No 00 0E / 01
145 BNY-01BH ボディコンシャス F Defense 60 1 ally Protect 0-0 Conceal 18 37 4 use No 00 06 / 04
146 DPT-01BH ストロングホール F Speed 40 1 enemy Strike 1-2 Hammer 49 30 3 use Shift 32 00 / 01
147 DVL-21BF イービルボディ F Status 50 1 enemy Berserk 2-3 Destroy 37 22 @ 1 use Power 33 00 / 20
148 RAY-01BH プラズマレーザー M Power 50 1 enemy Shoot 5-7 Beam 5 75 9 use No 00 0F / 01
149 TOT-01BH バッテリー M Transform 85 Equip Support 0-0 Charge 0 7 0 use No 00 09 / 04
150 ELF-01BH トランプル M Speed 75 1 enemy Strike 2-3 Hammer 48 33 3 use No 00 00 / 01
001 RDF-12NF ストレーナー M Disrupt 40 1 enemy Disrupt 2-3 Lock In 6 3 8 AP No 00 02 / 04
002 BAT-12NX アンブルハンド M Defense 20 1 enemy Protect 1-4 Anti-Air 26 6 @ 13 AP No 00 23 / 01
003 NMR-02NF ドリームランス M Disrupt 30 1 enemy Disrupt 1-2 Confuse 26 6 23 AP No 00 17 / 04
004 SGT-02NF ガイド M Transform 50 Equip Support 0-0 Trans: Support 14 0 12 AP No 00 07 / 01
005 SPR-02NF ウィッカー M Set-up 40 1 enemy Set-up 2-6 X-Attack Fire 1 21 @ 22 AP Power 01 00 / 01
006 WGD-02NF レセプトメタル M Transform 90 Equip Support 0-0 Trans: Defense 11 0 14 AP Power 02 23 / 01
007 ERH-02NF オブスキュア F Defense 40 All allies Protect 0-4 Scan 14 24 15 AP No 00 01 / 04
008 BGG-02NF イルネス F Transform 40 Equip Support 0-0 Trans: Recovery 14 0 12 AP No 00 0F / 01
009 TST-02NF ピッター F Status 40 1 enemy Strike 0-1 Fire 42 15 12 AP No 00 08 / 01
010 HMB-02NF フラッパー F Set-up 20 1 ally Set-up 0-1 Shot Clear 14 0 13 AP No 00 01 / 01
011 ROS-02NF ローズブルーム F Defense 60 1 ally Protect 0-0 Zone Effect Up 18 5 11 AP No 00 03 / 04
012 HBE-12NF ギャザーハニー F Set-up 20 1 ally Set-up 0-1 X-Attack Set 6 35 20 AP No 00 02 / 01
013 MSQ-02NF インジェクション F Disrupt 30 1 enemy Disrupt 1-2 Force Drain 1 22 14 AP Shift 03 00 / 01
014 BLZ-22NF アルパ F Recovery 40 1 ally Heal 0-4 Repair 8 43 @ 20 AP Shift 1E 05 / 01
015 SWT-02NF アソシエイト F Cancel 60 Equip Special 0-0 Status Clear 0 0 0 AP Shift 04 04 / 01
016 HUS-02NF ウェイカップ M Disrupt 30 1 enemy Disrupt 2-3 Confuse 11 5 16 AP No 00 0D / 04
017 EMT-02NF ハイドロゲンR M Transform 50 Equip Support 0-0 Trans: Recovery 19 0 10 AP No 00 0F / 01
018 IVA-02NF スピン M Set-up 40 1 ally Set-up 0-3 Shooting Trap 11 21 17 AP No 00 00 / 01
019 TCN-02NF スプレッドボディ M Power 20 1 enemy Snipe 3-4 Sacrifice 43 15 @ 25 AP No 00 01 / 01
020 BAN-12NF グループオブ M Cancel 40 1 ally Special 0-0 Counter 11 91 27 AP No 00 03 / 01
021 OWL-02NF インスペクト M Transform 40 1 ally Support 0-6 Force Up 11 14 10 AP No 00 00 / 01
022 KBT-02NF プチライフル M Speed 45 1 enemy Shoot 3-4 Rifle 0 0 1 AP Power 06 01 / 01
023 KWG-02NF プチソード M Speed 50 1 enemy Strike 1-2 Sword 0 0 1 AP Power 07 00 / 01
024 MST-02NF ヘイズ M Recovery 80 1 ally Heal 0-1 Repair 0 0 1 AP Power 05 16 / 01
025 MFY-02NF ブラックアウト F Disrupt 40 1 enemy Disrupt 3-5 Disable 38 3 5 AP No 00 03 / 04
026 ROS-02NF ローズソーン F Recovery 50 1 enemy Heal 2-3 Level Drain 19 7 10 AP No 00 13 / 02
027 FDL-02NF クレバー F Disrupt 50 1 enemy Disrupt 2-4 No Dodge 31 3 5 AP No 00 00 / 04
028 AQR-02NF マグニフィス F Set-up 30 1 ally Set-up 0-3 X-Attack Set 6 55 23 AP No 00 01 / 01
029 LBR-02NF ハーモニー F Defense 10 1 enemy Protect 2-5 Anti-Air 31 6 @ 11 AP No 00 03 / 01
030 GRF-12NF ヘッドアンガー M Status 50 1 enemy Berserk 0-1 Melt 21 27 @ 22 AP No 00 00 / 01
031 KOL-02NF ライフフォース M Speed 80 1 enemy Strike 0-1 Sword 5 47 @ 17 AP No 00 01 / 01
032 CCD-02NF ショートライフ M Disrupt 40 1 enemy Disrupt 2-3 Lock Out 9 2 5 AP No 00 09 / 04
033 RCD-02NF ラードハンマ M Speed 30 1 enemy Strike 0-1 Hammer 41 11 4 AP No 00 00 / 01
034 LZD-22NF ラジエートヒータ M Transform 40 Equip Support 0-0 Charge 0 3 0 AP No 00 00 / 04
035 WEA-02NF カイザーミサイル M Power 30 1 enemy Snipe 3-7 Missile 29 17 @ 18 AP No 00 09 / 01
036 WMS-02NF スムースベンド M Status 50 1 enemy Strike 0-1 Virus 41 15 10 AP No 00 00 / 01
037 MLP-02NF サージリオット M Power 30 1 enemy Shoot 1-2 Press 45 3 14 AP No 00 0E / 01
038 ARS-02NF シャイン M Speed 50 1 enemy Shoot 3-4 Vacuum 6 15 14 AP No 00 0F / 01
039 CNC-02NF ジャスティス M Transform 30 Equip Support 0-0 Trans: Power 17 0 16 AP No 00 20 / 01
040 LEO-02NF ファイト M Power 40 1 enemy Shoot 3-4 Missile 29 17 @ 14 AP No 00 06 / 01
041 WMS-02NF ウォータアポース M Status 50 1 enemy Strike 0-1 Virus 16 25 12 AP Shift 08 00 / 01
042 CSN-02NF ライトロブ M Transform 50 Equip Support 0-0 Trans: Power 22 0 18 AP Power 27 08 / 01
043 FLW-02NF ワイルドグロウ F Transform 30 Equip Support 0-0 Charge 0 4 0 AP No 00 09 / 04
044 SCP-02NF シークレット F Status 50 1 enemy Strike 0-1 Bug 45 22 9 AP No 00 03 / 01
045 CPC-02NF ポエティック F Speed 60 1 enemy Strike 1-2 Shock 9 35 14 AP Power 09 02 / 01
046 GRG-02NF ハブハッチ M Cancel 50 Equip Special 0-0 Super Sense 18 8 0 AP No 00 08 / 01
047 SKT-02NF ボニーコッズ M Status 50 1 enemy Strike 1-2 Melt 18 16 11 AP No 00 05 / 01
048 CCC-02NF クッキンストーブ M Status 50 1 enemy Strike 1-2 Bug 42 8 6 AP No 00 08 / 01
049 DKB-02NF マッシブシュート M Power 30 1 enemy Shoot 5-7 Laser 18 20 20 AP No 00 09 / 01
050 GLF-02NF ガストクロー M Recovery 30 1 enemy Strike 1-2 Sword 42 18 3 AP No 00 00 / 01
051 GRL-02NF フィジカルハンド M Speed 30 1 enemy Strike 1-2 Shock 18 12 4 AP No 00 01 / 01
052 SCR-02NX ガッチリゲット M Defense 50 All allies Protect 2-4 Lesser Defense 9 34 20 AP No 00 01 / 01
053 GWF-02NF アシュブレイカー M Speed 40 1 enemy Shoot 3-4 Break 30 17 16 AP No 00 01 / 01
054 DRA-02NX ハカイノテ M Status 60 1 enemy Strike 1-2 Fire 72 8 10 AP No 00 01 / 01
055 CCV-42NF フロントホイール M Speed 30 1 enemy Strike 1-2 Shock 48 12 4 AP No 00 01 / 01
056 GHP-12NF カッパー M Status 50 1 enemy Strike 1-2 Fire 42 8 10 AP No 00 01 / 01
057 SOT-12NF マッシブノック M Status 50 1 enemy Strike 1-2 Bug 42 8 10 AP No 00 01 / 01
058 LHB-22NF ロングエッジ M Status 40 1 enemy Strike 1-2 Wave 37 3 12 AP Shift 0D 00 / 01
059 KWG-02NF スライドソード M Speed 30 1 enemy Strike 1-2 Sword 57 8 3 AP Shift 0E 00 / 01
060 PGS-02NF キャンター M Speed 30 1 enemy Strike 1-2 Sword 37 3 5 AP Shift 10 00 / 01
061 FLY-37NF ジャムクロール M Power 20 1 enemy Snipe 3-4 Sacrifice 13 23 @ 27 AP Shift 11 00 / 01
062 TRS-02NF グリード M Status 60 1 enemy Strike 1-2 Virus 13 21 13 AP Shift 12 00 / 01
063 GWF-02NF シルバブレイカー M Speed 40 1 enemy Strike 1-2 Hammer 43 7 7 AP Shift 13 00 / 01
064 KBT-02NF サークルシュート M Speed 30 1 enemy Shoot 3-4 Rifle 50 13 5 AP Shift 0B 01 / 01
065 SKS-12NF ライトスピード M Speed 30 1 enemy Shoot 3-4 Gatling 21 7 13 AP Shift 17 00 / 01
066 JBT-02NF ミサイルレイン M Power 30 1 enemy Shoot 3-4 Napalm 1 11 @ 19 AP Shift 18 00 / 01
067 KWG-12NF メイクシフター M Speed 30 1 enemy Strike 1-2 Sword 27 23 3 AP Power 0F 00 / 01
068 GMF-02NF アーミーコック M Status 30 1 enemy Berserk 2-3 Destroy 25 3 @ 23 AP Power 15 02 / 20
069 GWF-32NF ゴルドブレイカー M Speed 40 1 enemy Strike 1-2 Hammer 43 12 11 AP Power 16 00 / 01
070 KBT-12NF ロングガン M Speed 30 1 enemy Shoot 3-4 Rifle 15 23 5 AP Power 0C 01 / 01
071 TLD-02NF ビートロック M Transform 50 Equip Support 0-0 Trans: Speed 19 0 11 AP Power 19 1B / 01
072 NNG-32NF ライトレーン M Status 50 1 enemy Strike 1-2 Hold 13 11 13 AP Power 0A 06 / 01
073 CCR-02NF ナイトビジョン F Power 20 1 enemy Shoot 5-7 Laser 18 35 20 AP No 00 13 / 01
074 FOX-32NF マフラーエッジ F Status 40 1 enemy Strike 1-2 Freeze 6 21 15 AP No 00 0E / 01
075 OSD-12NF サイダー F Defense 90 All allies Protect 2-5 Defend 6 17 13 AP No 00 00 / 01
076 LDB-37NF グラインド F Speed 20 1 enemy Shoot 3-4 Rifle 45 13 9 AP No 00 00 / 01
077 BLZ-02NF アシスタント F Recovery 30 1 ally Heal 0-5 Repair 38 36 @ 16 AP No 00 05 / 01
078 MID-02NF ダイスキン F Disrupt 30 1 enemy Disrupt 4-5 Lock Out 6 4 6 AP No 00 06 / 04
079 SRN-02NF ファシスネイト F Transform 30 1 ally Support 0-4 Force Up 2 12 12 AP Shift 1C 02 / 01
080 FLM-22NF カスタネット F Set-up 20 1 ally Set-up 0-2 X-Attack Set 31 23 26 AP Shift 1D 00 / 01
