Actions in Medarot DS: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
m (Added information for Stealth and Evade Promise.) |
m (Added effect for Thunder.) |
||
Line 48: | Line 48: | ||
|[[Thunder]] | |[[Thunder]] | ||
|サンダー | |サンダー | ||
| | |A physical attack that inflicts the Stop status effect, causing the target to stop temporarily and become unable to defend. | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 |
Revision as of 10:47, 23 April 2020
<----- Shingata Medarot Attack / Action Lists Medarot 7 ----->
Medarot DS links: Medarots - Parts - Medals - Actions - Stats - Medaforces - Medalias - Characters - Locations
This is a list of attacks and actions in Medarot DS. There are 68 in total.
This game overhauled and renamed most of the non-attacking actions, as well as introducing several new attacks.
Attacks
These actions use the Strike, Berserk, Shoot and Snipe skills.
Strike and Berserk (なぐる and がむしゃら):
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Sword | ソード | |
2 | Hammer | ハンマー | |
3 | Bug | バグ | |
4 | Virus | ウィルス | |
5 | Thunder | サンダー | A physical attack that inflicts the Stop status effect, causing the target to stop temporarily and become unable to defend. |
6 | Freeze | フリーズ | |
7 | Hold | ホールド | |
8 | Wave | ウェーブ | |
9 | Fire | ファイア | A physical attack that inflicts the Burn status effect, causing the target to take damage over time. |
10 | Melt | メルト | |
11 | Sacrifice | サクリファイス | |
12 | Assassin | アサッシン | |
13 | Panic | パニック | |
14 | Evasion Seal | かいひシール | |
15 | Double Seal | ダブルシール | A physical attack that disables evasion and defense. |
Shoot and Snipe (うつ and ねらいうつ):
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
16 | Rifle | ライフル | |
17 | Gatling | ガトリング | |
18 | Laser | レーザー | |
19 | Beam | ビーム | |
20 | Missile | ミサイル | |
21 | Napalm | ナパーム | Fires a projectile that has 100% accuracy and deals 1.2x pierce damage. |
22 | Break | ブレイク | Fires a projectile that double the parts success value. High chance for critical hit. |
23 | Press | プレス | Fires a projectile that double the parts success value. High chance for critical hit. |
24 | Anti-Air | アンチエア | Fires a projectile that is strong against Flying-type Medarots. |
25 | Anti-Sea | アンチシー | |
26 | Destroy | デストロイ | Completely destroys parts, but only if the target is in its cooldown phase. |
27 | Sacrifice | サクリファイス | |
28 | Static | スタティック | |
29 | Tornado | トルネード | Deals double damage when the battle is on desert terrain. |
30 | Slip | スリップ | Fires a damaging card that causes the target to forget its action and return to the command line. |
31 | Canceler | キャンセラー | |
32 | Defense Seal | ぼうぎょシール |
Other actions
These actions use the Support, Protect, Heal, and Set-up skills.
Support (たすける):
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
33 | Radar Sight | レーダーサイト | |
34 | Stealth | ステルス | Increases the teams evasion stat for a period of time. |
35 | Commander | コマンダー | |
36 | Heater | ヒーター | |
37 | Cooler | クーラー | |
38 | Drive Boost | ドライブブースト | |
39 | Mobile Boost | モビルブースト | |
40 | Hit Promise | ヒットプロミス | |
41 | Evade Promise | かいひプロミス | Grants 100% chance to dodge the next attack dealt to the friendly team. |
42 | Change | チェンジ |
Protect (まもる):
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
43 | Guard | ガード | |
44 | Lesser Guard | みまんガード | |
45 | Melee Guard | かくとうガード | |
46 | Shooting Guard | しゃげきガード | |
47 | Perfect Guard | かんぜんガード | |
48 | Gunpowder Guard | かやくガード | |
49 | Optical Guard | こうがくガード | |
50 | Gravity Guard | じゅう力ガード | |
51 | Mirror Guard | ミラーガード |
Heal (なおす):
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
52 | Repair | リペア | Repairs damaged parts. |
55 | All-Repair | オールリペア | |
54 | Restore | レストア | |
56 | All-Restore | オールレストア | Restores 1 destroyed part on all teammates. |
53 | Revive | リバイブ | Restores all destroyed parts on 1 teammate. |
57 | Auto-Repair | けいぞくリペア | |
58 | Self-Repair | セルフリペア | |
59 | Disruption Clear | ぼうがいクリア | Clears status effects. |
60 | Trap Clear | トラップクリア | Clears opponent traps on the field. |
Set-up (しかける):
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
61 | Melee Trap | かくとうトラップ | |
62 | Shooting Trap | しゃげきトラップ | |
63 | Head Trap | あたまトラップ | |
64 | Right Arm Trap | 右うでトラップ | |
65 | Left Arm Trap | 左うでトラップ | |
66 | Heater Plant | ヒータープラント | |
67 | Cooler Plant | クーラープラント | |
68 | Repair Plant | リペアプラント |