Nya-Buck: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(New) |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Medarot | {{Infobox Medarot | ||
|name = Nya-Buck | | name = Nya-Buck | ||
|name-j = ニャーブック | | name-j = ニャーブック | ||
|name-r = Nyaabukku | | name-r = Nyaabukku | ||
|gender = M | | gender = M | ||
|image = M4-CFS-0.gif | | image = M4-CFS-0.gif | ||
|modelno = CFS-0 | | modelno = CFS-0 | ||
|type = Catfish | | type = Catfish | ||
|headpart = | | headpart = Seismology | ||
|headpart-j = セイズモロジー | | headpart-j = セイズモロジー | ||
|headpart-r = | | headpart-r = Seizumorojii | ||
|rightpart = | | rightpart = Tremor | ||
|rightpart-j = トレモー | | rightpart-j = トレモー | ||
|rightpart-r = | | rightpart-r = Toremoo | ||
|leftpart = | | leftpart = Temblor | ||
|leftpart-j = テンブロー | | leftpart-j = テンブロー | ||
|leftpart-r = | | leftpart-r = Tenburoo | ||
|legpart = | | legpart = Catfi | ||
|legpart-j = キャットフィー | | legpart-j = キャットフィー | ||
|legpart-r = | | legpart-r = Kyattofii | ||
|appear-game = Medarot 3, Medarot 4 | | appear-game = Medarot 3, Medarot 4 | ||
|appear-else = Medarot OCG | | appear-else = Medarot OCG | ||
}} | }} | ||
'''Nya-Buck''' (ニャーブック) is a catfish-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | '''Nya-Buck''' (ニャーブック) is a catfish-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | ||
== | == In the games == | ||
=== In Medarot 3 === | |||
{{Stats-M4 | |||
| head-code = CFS-01 | |||
| head-name = Seismology | |||
| head-name-j = セイズモロジー | |||
| head-attribute = Cancel | |||
| head-skill = Special | |||
| head-action = Symptom Clear (Passive) | |||
| head-descript = Clears all symptoms. | |||
| head-armor = 40 | |||
| head-success = 0 | |||
| head-power = 0 | |||
| head-uses = 0 | |||
| right-code = CFS-02 | |||
| right-name = Tremor | |||
| right-name-j = トレモー | |||
| right-attribute = Cancel | |||
| right-skill = Special | |||
| right-action = Symptom Clear (Passive) | |||
| right-descript = Clears all symptoms. | |||
| right-armor = 40 | |||
| right-success = 0 | |||
| right-power = 0 | |||
| right-charge = 0 | |||
| right-cooldown = 0 | |||
| left-code = CFS-03 | |||
| left-name = Temblor | |||
| left-name-j = テンブロー | |||
| left-attribute = Cancel | |||
| left-skill = Special | |||
| left-action = Symptom Clear (Passive) | |||
| left-descript = Clears all symptoms. | |||
| left-armor = 40 | |||
| left-success = 0 | |||
| left-power = 0 | |||
| left-charge = 0 | |||
| left-cooldown = 0 | |||
== | | leg-code = CFS-04 | ||
| leg-name = Catfi | |||
| leg-name-j = キャットフィー | |||
| leg-attribute = Cancel | |||
| leg-type = Aquatic | |||
| leg-descript = Good when battling in "Underwater" and "Tundra". | |||
| leg-armor = 55 | |||
| leg-speed = 12 | |||
| leg-mobility = 60 | |||
| leg-defense = 70 | |||
| leg-physical = 18 | |||
| leg-ranged = 4 | |||
| medachange = no | |||
}} | |||
== Image gallery == | == Image gallery == | ||
<gallery widths=144px> | <gallery widths=144px> | ||
File:Nya-Buck UCB Artwork.jpg|Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book | |||
File:M3-CFS-0.gif|Sprite in Medarot 3 | File:M3-CFS-0.gif|Sprite in Medarot 3 | ||
File:M4-CFS-0.gif|Sprite in Medarot 4 | |||
File:Nya-Buck_Medarot_OCG_Card.jpg|Medarot OCG card | File:Nya-Buck_Medarot_OCG_Card.jpg|Medarot OCG card | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 42: | Line 96: | ||
{{Navbox-Type | {{Navbox-Type | ||
|type = | | type = Catfish | ||
|code-1 = CFS-0 | | code-1 = CFS-0 | ||
|name-1 = Nya-Buck | | name-1 = Nya-Buck | ||
| code-2 = CFS-0CH | |||
| name-2 = Earthquaker | |||
}} | }} | ||
[[Category:Male Medarots]] | |||
[[Category:Aquatic Medarots]] | [[Category:Aquatic Medarots]] | ||
[[Category:Medarot 3 Medarots]] [[Category:Medarot 4 Medarots]] | [[Category:Medarot 3 Medarots]] [[Category:Medarot 4 Medarots]] |
Revision as of 14:23, 15 April 2024
Nya-Buck (ニャーブック) is a catfish-type Medarot that first appeared in Medarot 3.
In the games
In Medarot 3
Stats in Medarot 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Image gallery
-
Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book
-
Sprite in Medarot 3
-
Sprite in Medarot 4
-
Medarot OCG card
Related Medarots
Catfish-type Medarots | |
CFS-0 | Nya-Buck |
CFS-0CH | Earthquaker |