Gun-Nose: Difference between revisions
m (11 revisions: Importing pages from Wikia) |
|||
(38 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Medarot | ||
|name = Gun-Nose | | name = Gun-Nose | ||
|name-j = ガンノウズ | | name-j = ガンノウズ | ||
|name-r = Gannouzu | | name-r = Gannouzu | ||
|image = | | image = Gun-Nose_Medarot_DS_Design.png | ||
|modelno = KBT10-M | | resize = yes | ||
|type = | | modelno = KBT10-M | ||
|headpart = Gun-Head | | type = Rhino beetle | ||
|headpart-j = ガンヘッド | | headpart = Gun-Head | ||
|headpart-r = ganheddo | | headpart-j = ガンヘッド | ||
|rightpart = Gun-Magnum | | headpart-r = ganheddo | ||
|rightpart-j = ガンマグナム | | rightpart = Gun-Magnum | ||
|rightpart-r = ganmagunamu | | rightpart-j = ガンマグナム | ||
|leftpart = Gun-Gatling | | rightpart-r = ganmagunamu | ||
|leftpart-j = ガンガトリング | | leftpart = Gun-Gatling | ||
|leftpart-r = gangatoringu | | leftpart-j = ガンガトリング | ||
|legpart = Compensator | | leftpart-r = gangatoringu | ||
|legpart-j = コンペンセイター | | legpart = Compensator | ||
|legpart-r = konpenseitaa | | legpart-j = コンペンセイター | ||
|appear-game = Medarot DS | | legpart-r = konpenseitaa | ||
|appear-else = Medarot DS (manga) | | appear-game = Medarot DS, Medarot 7, Medarot Dual, <br/> Medarot 8, Medarot 9 | ||
| appear-else = Medarot DS (manga), Medarot DS promo cards, merchandise | |||
}} | }} | ||
'''Gun-Nose''' (ガンノウズ) is a | '''Gun-Nose''' (ガンノウズ) alternately spelled as '''''Gun-knows''''', is a rhino beetle-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot DS]]. | ||
== Description == | == Description == | ||
Gun-Nose's appearance is that of a rhinoceros beetle. He possesses a long "horn" on his head, hence the name, able to shoot [[Napalm]] at his foes. The leg parts have clawed toes, likely for increased grip on the ground to enhance firing stability. Both the forearms and shoulders are noticeably asymmetrical: the Right Arm has a rounded gunmetal pad and a single-barreled [[Rifle]] capable of accurate [[Snipe]] attacks while the left arm has a yellow square shoulder and multibarreled [[Gatling]] useful for more general [[Shooting]] attacks. | |||
== In the games == | |||
=== In Medarot DS === | |||
Gun-Nose is exclusive to the Kabuto Version of Medarot DS. He is first seen in the town's Medarot Research lab where [[Azuma Amakura]], in disguise as a researcher, agrees to test the parts. Soon after, Azuma's own Metabee is destroyed in a confrontation with the [[Roborobo Gang]]'s [[Sakekaasu]] and his leader; Sakekaasu steals the broken Medrot's body, accidentally leaving the Medal behind. Dr. Aki gives Azuma the complete set of parts for Gun-Nose and a replacement Tinpet while the Medarot decides on a new name for itself: "Gun". | |||
Initially Gun refuses to listen to Azuma and gets glee from fighting, and is competitive and goes as far as to call fighting fun, but later on he warms up to Azuma. In the Manga, Gun was depicted as very lazy,often called in sleeping at the beginning of Robotlles. However, it takes one hit from an opponent to wake him. | |||
{{Medarot album text | |||
| Japanese = さいしんぎじゅつのすいを <br/> けっしゅうして、かいはつさ <br/> れたカブトがたメダロット。 <br/> しゃげきのうりょくにとっか <br/> し、みちのポテンシャルを <br/> ひめた、さいしんえいの <br/> きたい。 | |||
| English = A Kabuto type medarot made with the best of cutting-edge technology. The latest model with unknown potential, specialized on shooting skill. | |||
}} | |||
=== In Medarot 7 === | |||
Like in Medarot DS, Gun-Nose (or Gun-Knows on the Kotobukiya model kit) is again a Kabuto version exclusive. Its parts are given to Azuma by Dr. Medarot to test them, allowing the player to upgrade Metabee. | |||
Uniquely Azuma has more of a choice when upgrading Gun's body, because in Medarot DS, Azuma had no choice but to upgrade Metabee. | |||
== In the manga == | == In the manga == | ||
Line 31: | Line 52: | ||
=== In Medarot DS === | === In Medarot DS === | ||
He is seen as owned by [[Azuma Amakura]] since the first chapter, where he fought and beat [[Taruto Benii|Taruto's | He is seen as owned by [[Azuma Amakura]] since the first chapter, where he fought and beat [[Taruto Benii|Taruto]]'s [[Doctor Study|Docto]]. Azuma nicknames his Gun-Nose ''"Gun"''. | ||
== In | {{Stats-MDS | ||
| head-code = KBT10-M-1 | |||
| head-name = Gun-Head | |||
| head-name-j = ガンヘッド | |||
| head-attribute = Shoot | |||
| head-skill = Snipe | |||
| head-action = Napalm | |||
| head-descript = Fires a projectile that has 100% accuracy and deals 1.2x pierce damage. | |||
| head-armor = 120 | |||
| head-success = 24 | |||
| head-power = 44@ | |||
| head-charge = 8 | |||
| head-cooldown = 37 | |||
| head-uses = 5 | |||
| right-code = KBT10-M-2 | |||
| right-name = Gun-Magnum | |||
| right-name-j = ガンマグナム | |||
| right-attribute = Shoot | |||
| right-skill = Snipe | |||
| right-action = Rifle | |||
| right-descript = Fires a precise shot. | |||
| right-armor = 130 | |||
| right-success = 48 | |||
| right-power = 30@ | |||
| right-charge = 18 | |||
| right-cooldown = 14 | |||
| left-code = KBT10-M-3 | |||
| left-name = Gun-Gatling | |||
| left-name-j = ガンガトリング | |||
| left-attribute = Shoot | |||
| left-skill = Shoot | |||
| left-action = Gatling | |||
| left-descript = Fires a barrage of bullets. Damage varies for each hit. | |||
| left-armor = 105 | |||
| left-success = 29 | |||
| left-power = 21 | |||
| left-charge = 42 | |||
| left-cooldown = 27 | |||
| leg-code = KBT10-M-4 | |||
| leg-name = Compensator | |||
| leg-name-j = コンペンセイター | |||
| leg-type = Bipedal | |||
| leg-descript = Desert ☆☆☆☆☆, Badlands ★★☆☆☆<br/>Mountainous ★★★☆☆, Valley ★★★★☆<br/>Forest ★★★★★, Grasslands ★★★★☆<br/>Street ★★★☆☆, Stadium ★★★☆☆<br/>Beach ☆☆☆☆☆, Underwater ☆☆☆☆☆ | |||
| leg-armor = 120 | |||
| leg-mobility = 18 | |||
| leg-evasion = 21 | |||
| leg-defense = 26 | |||
| leg-physical = 10 | |||
| leg-ranged = 32 | |||
}} | |||
=== In Medarot 7 === | |||
{{Stats-M7 | |||
| head-code = KBT10-M-1 | |||
| head-name = Gun-Head | |||
| head-name-j = ガンヘッド | |||
| head-attribute = Shoot | |||
| head-skill = Snipe | |||
| head-action = Napalm | |||
| head-descript = Fires a projectile that has 100% accuracy and deals 1.2x pierce damage. | |||
| head-armor = 170 | |||
| head-success = 17 | |||
| head-power = 46@ | |||
| head-charge = 5 | |||
| head-cooldown = 37 | |||
| head-uses = 3 | |||
| right-code = KBT10-M-2 | |||
| right-name = Gun-Magnum | |||
| right-name-j = ガンマグナム | |||
| right-attribute = Shoot | |||
| right-skill = Snipe | |||
| right-action = Heavy Rifle | |||
| right-descript = Fires a precise, powerful shot. | |||
| right-armor = 125 | |||
| right-success = 31 | |||
| right-power = 31 | |||
| right-charge = 25 | |||
| right-cooldown = 14 | |||
| left-code = KBT10-M-3 | |||
| left-name = Gun-Gatling | |||
| left-name-j = ガンガトリング | |||
| left-attribute = Shoot | |||
| left-skill = Shoot | |||
| left-action = Mega Gatling | |||
| left-descript = Fires a powerful barrage of bullets. | |||
| left-armor = 125 | |||
| left-success = 16 | |||
| left-power = 44 | |||
| left-charge = 29 | |||
| left-cooldown = 18 | |||
| leg-code = KBT10-M-4 | |||
| leg-name = Compensator | |||
| leg-name-j = コンペンセイター | |||
| leg-type = Bipedal | |||
| leg-descript = Forest ★★★★☆, Mountain ★★★☆☆, Sand ★★☆☆☆<br/>Flat ★★★★☆, Water ★★☆☆☆, Frozen ★★☆☆☆<br/>Cave ★★★☆☆, Space ★☆☆☆☆ | |||
| leg-armor = 185 | |||
| leg-mobility = 15 | |||
| leg-evasion = 27 | |||
| leg-defense = 28 | |||
| leg-physical = 30 | |||
| leg-ranged = 33 | |||
}} | |||
== Image gallery == | |||
'''Concept Art:''' | |||
<gallery widths=144px> | |||
File:Gun-Nose Early Concept Art 1.jpg|Initial design 1-A | |||
File:Gun-Nose Early Concept Art 2.jpg|Design 1-B | |||
File:Gun-Nose Early Concept Art 3.jpg|Design 2, modified from 1-B | |||
File:Gun-Nose Early Concept Art 4.jpg|Colored and cleaned up | |||
File:Gun-Nose Early Concept Art 5.jpg|Possible head designs | |||
File:Gun-Nose Early Concept Art 6.jpg|Possible head designs | |||
File:Gun-Nose Early Concept Art 7.jpg|Shoulder design changed | |||
File:Gun-Nose Early Concept Art 8.jpg|Possible head designs | |||
File:Gun-Nose Early Concept Art 9.jpg|Nearly final design | |||
</gallery> | |||
'''Official Artwork:''' | |||
<gallery widths=144px> | |||
File:Gun-Nose Medarot DS Design.png|Official art from Medarot DS | |||
File:Gun-Nose Medarot DS Front and Back Artwork.jpg|Official art from Medarot DS (front and back) | |||
File:M9 Gun-Nose portrait.png|Dialogue portrait in Medarot 9 | |||
</gallery> | |||
'''3D Models:''' | |||
<gallery widths=144px> | |||
File:MDS-KBT10-M.png|Model in Medarot DS | |||
File:MDS-KBT10-M-Front-Right.png|Model in Medarot DS (front angle) | |||
File:MDS-KBT10-M-Back-Left.png|Model in Medarot DS (back angle) | |||
File:MD-KBT10-M.jpg|Model in Medarot DS (opening animation) | |||
File:M7-KBT10.png|Model in Medarot 7 | |||
File:Dual-KBT10.png|Model in Medarot Dual | |||
File:Dual-KBT10-Back.png|Model in Medarot Dual (back) | |||
File:M8-KBT10.jpg|Model in Medarot 8 | |||
File:M8-KBT10 Back.jpg|Model in Medarot 8 (back) | |||
File:MGM-KBT10-M-Front-Right.png|Model in Medarot Girls Mission | |||
File:MGM-KBT10-M-Back-Left.png|Model in Medarot Girls Mission (back) | |||
File:MGM-KBT51-M-Front-Right.png|Model in Medarot Girls Mission (Alt.) | |||
File:MGM-KBT51-M-Back-Left.png|Model in Medarot Girls Mission (Alt. back) | |||
</gallery> | |||
= | '''Cards & Merchandise:''' | ||
<gallery widths=144px> | |||
File:Gun-Nose_Medarot_DS_Card.jpg|Medarot DS promo card | |||
File:Gun-Nose_MF_Medarot_DS_Card.jpg|Medarot DS promo card | |||
File:Gun-Nose_model_info_ad.jpg|Model Kit by Kotobukiya | |||
</gallery> | |||
== Related Medarots == | == Related Medarots == | ||
* KWG10-M [[Sanjuro]], its Kuwagata version equivalent. | |||
{{Navbox-KBT}} | {{Navbox-KBT}} | ||
[[Category:Male Medarots]] | |||
[[Category:Bipedal Medarots]] | |||
[[Category:Medarot DS Medarots]] [[Category:Medarot 7 Medarots]] [[Category:Medarot Dual Medarots]] [[Category:Medarot 8 Medarots]] [[Category:Medarot 9 Medarots]] |
Latest revision as of 07:44, 30 August 2024
Gun-Nose (ガンノウズ) alternately spelled as Gun-knows, is a rhino beetle-type Medarot that first appeared in Medarot DS.
Description[edit]
Gun-Nose's appearance is that of a rhinoceros beetle. He possesses a long "horn" on his head, hence the name, able to shoot Napalm at his foes. The leg parts have clawed toes, likely for increased grip on the ground to enhance firing stability. Both the forearms and shoulders are noticeably asymmetrical: the Right Arm has a rounded gunmetal pad and a single-barreled Rifle capable of accurate Snipe attacks while the left arm has a yellow square shoulder and multibarreled Gatling useful for more general Shooting attacks.
In the games[edit]
In Medarot DS[edit]
Gun-Nose is exclusive to the Kabuto Version of Medarot DS. He is first seen in the town's Medarot Research lab where Azuma Amakura, in disguise as a researcher, agrees to test the parts. Soon after, Azuma's own Metabee is destroyed in a confrontation with the Roborobo Gang's Sakekaasu and his leader; Sakekaasu steals the broken Medrot's body, accidentally leaving the Medal behind. Dr. Aki gives Azuma the complete set of parts for Gun-Nose and a replacement Tinpet while the Medarot decides on a new name for itself: "Gun".
Initially Gun refuses to listen to Azuma and gets glee from fighting, and is competitive and goes as far as to call fighting fun, but later on he warms up to Azuma. In the Manga, Gun was depicted as very lazy,often called in sleeping at the beginning of Robotlles. However, it takes one hit from an opponent to wake him.
Japanese | English |
---|---|
さいしんぎじゅつのすいを けっしゅうして、かいはつさ れたカブトがたメダロット。 しゃげきのうりょくにとっか し、みちのポテンシャルを ひめた、さいしんえいの きたい。 |
A Kabuto type medarot made with the best of cutting-edge technology. The latest model with unknown potential, specialized on shooting skill. |
In Medarot 7[edit]
Like in Medarot DS, Gun-Nose (or Gun-Knows on the Kotobukiya model kit) is again a Kabuto version exclusive. Its parts are given to Azuma by Dr. Medarot to test them, allowing the player to upgrade Metabee.
Uniquely Azuma has more of a choice when upgrading Gun's body, because in Medarot DS, Azuma had no choice but to upgrade Metabee.
In the manga[edit]
In Medarot DS[edit]
He is seen as owned by Azuma Amakura since the first chapter, where he fought and beat Taruto's Docto. Azuma nicknames his Gun-Nose "Gun".
Stats in Medarot DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
In Medarot 7[edit]
Stats in Medarot 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Image gallery[edit]
Concept Art:
-
Initial design 1-A
-
Design 1-B
-
Design 2, modified from 1-B
-
Colored and cleaned up
-
Possible head designs
-
Possible head designs
-
Shoulder design changed
-
Possible head designs
-
Nearly final design
Official Artwork:
-
Official art from Medarot DS
-
Official art from Medarot DS (front and back)
-
Dialogue portrait in Medarot 9
3D Models:
-
Model in Medarot DS
-
Model in Medarot DS (front angle)
-
Model in Medarot DS (back angle)
-
Model in Medarot DS (opening animation)
-
Model in Medarot 7
-
Model in Medarot Dual
-
Model in Medarot Dual (back)
-
Model in Medarot 8
-
Model in Medarot 8 (back)
-
Model in Medarot Girls Mission
-
Model in Medarot Girls Mission (back)
-
Model in Medarot Girls Mission (Alt.)
-
Model in Medarot Girls Mission (Alt. back)
Cards & Merchandise:
-
Medarot DS promo card
-
Medarot DS promo card
-
Model Kit by Kotobukiya
Related Medarots[edit]
- KWG10-M Sanjuro, its Kuwagata version equivalent.
KBT-type Medarots | |||||||||||||||||||
KBT-0 | Metal Beetle | KBT-2 | Bayonet | KBT05C | Saikachis C | KBT08 (KBT-0NF) |
Granbeetle | KBT0D (KBT-1CH) |
Dechotom | KBT13-M | Torito Beetle | ||||||||
KBT00-M | Metabee | KBT-3 (KBT-2020) |
Kantaros | KBT-55 | Blackbeetle | KBT09 (KBT-1NF) |
Kaiser Beetle | KBT0E (KBT-0) |
Beet | KBT14 | Musha Beetle | ||||||||
KBT-1 | Metabee | KBT03R-M | Kantaros R | KBT05A | B Beetle A | KBT0A (KBT-9BX) |
Anzudo Beetle | KBT10-M | Gun-Nose | KBT15 | Anzwei | ||||||||
KBT01-M | Metabee | KBT-4 | Arcbeetle | KBT-6 | Arcbeetle-Dash | KBT-0NF | Pupa Beetle | KBT11-M | Sägehorn | KBT50-M | G-Metabee | ||||||||
KBT01A | Metabee A | KBT-5 | Saikachis | KBT-7 | Kabuto Benimaru | KBT0C (KBT-0CH) |
Chrotojil | KBT12-M | Jhuk |