Medapedia:Medarot 1 Translation Project/Text/Lists: Difference between revisions
m (Fighting -> Melee) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
|01 | |01 | ||
|かくとう | |かくとう | ||
| | |Melee | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
Line 257: | Line 257: | ||
|18 | |18 | ||
|メダルもどき | |メダルもどき | ||
|Medal- | |Medal-Like Coin | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Line 321: | Line 321: | ||
|34 | |34 | ||
|パスワード1ーず | |パスワード1ーず | ||
|Password 1 | |Password 1 - Zu | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|パスワード2ーい | |パスワード2ーい | ||
|Password 2 | |Password 2 - I | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|パスワード3ーけ | |パスワード3ーけ | ||
|Password 3 | |Password 3 - Ke | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|パスワード4ーん | |パスワード4ーん | ||
|Password 4 | |Password 4 - N | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
Line 523: | Line 523: | ||
|11 | |11 | ||
|うみのおとこ | |うみのおとこ | ||
|Surfer | |Surfer | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|うみのおとこ | |うみのおとこ | ||
|Surfer | |Surfer | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Line 563: | Line 563: | ||
|21 | |21 | ||
|がんこおやじ | |がんこおやじ | ||
| | |Old Grump | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|がんこおやじ | |がんこおやじ | ||
| | |Old Grump | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
Line 783: | Line 783: | ||
|76 | |76 | ||
|シャモジール | |シャモジール | ||
| | |Shamojiel | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
Line 1,175: | Line 1,175: | ||
Pointers start at 0x7F234. | Pointers start at 0x7F234. | ||
These are the 1-line descriptions it shows when you look at a part's stats. Most attack groups and effects have their own description, but it doesn't actually specify the attack, which is kind of annoying. | These are the 1-line descriptions it shows when you look at a part's stats. Most attack groups and effects have their own description, but it doesn't actually specify the attack, which is kind of annoying. (See [[User:Kimbles/Medarot 1 Hacking Notes#Action list|this table]] for which attacks they match up to.) | ||
{| class=wikitable width=500 | {| class=wikitable width=500 | ||
Line 1,269: | Line 1,269: | ||
|22 | |22 | ||
|かんぜんに こうげきをブロック | |かんぜんに こうげきをブロック | ||
| | |Completely blocks all attacks | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|よわいこうげきを かんぜんにブロック | |よわいこうげきを かんぜんにブロック | ||
| | |Completely blocks weak attacks | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
Line 1,309: | Line 1,309: | ||
|32 | |32 | ||
|ぜんぶのこうげきを あたリにくくする | |ぜんぶのこうげきを あたリにくくする | ||
| | |Removes accuracy bonuses | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
Line 1,321: | Line 1,321: | ||
|35 | |35 | ||
|いどうスピードが はやくなる | |いどうスピードが はやくなる | ||
|Increases speed | |Increases movement speed | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
Line 1,353: | Line 1,353: | ||
|43 | |43 | ||
|べつのパーツに ヘんしんする | |べつのパーツに ヘんしんする | ||
| | |Transforms into different parts | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
Line 1,361: | Line 1,361: | ||
|45 | |45 | ||
|ちけいの えいきょうをうけない | |ちけいの えいきょうをうけない | ||
| | |Not affected by terrain | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|かくとうに さいてき | |かくとうに さいてき | ||
| | |Best with close-range attacks | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|ぜんたいバランスがよい | |ぜんたいバランスがよい | ||
|Good | |Good overall balance | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|がむしゃら ねらいうちが つよい | |がむしゃら ねらいうちが つよい | ||
| | |Good with "Berserk" and "Snipe" attacks | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
Line 1,384: | Line 1,384: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Medarot 1 Translation Project]] |
Latest revision as of 13:07, 3 September 2016
Attributes[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0xBF04.
One for each Medal, in the same order as the Medal list.
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | かくとう | Melee |
02 | しゃげき | Shooting |
03 | こうがく | Optical |
04 | かやく | Gunpowder |
05 | じゅうリょく | Gravity |
06 | せっち | Set-up |
07 | ヘんどう | Flux |
08 | ていし | Stop |
09 | そくばく | Bind |
10 | けいぞく | Burn |
11 | かいじょ | Cancel |
12 | むこう | Negate |
13 | ぼうぎょ | Defense |
14 | かいふく | Recovery |
15 | ふっかつ | Revival |
16 | たいくう | Anti-Air |
17 | たいすい | Anti-Sea |
18 | さくてき | Scan |
19 | いんぺい | Conceal |
20 | じかん | Time |
21 | かいすう | Uses |
22 | ぎせい | Sacrifice |
23 | じあい | Love |
24 | ヘんこう | Change |
25 | せんにゅう | Sneak |
26 | ヘんか | Transform |
27 | きまぐれ | Capricious |
28 | なし | None |
Skills[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0xBFC0.
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | なぐる | Strike |
02 | がむしゃら | Berserk |
03 | うつ | Shoot |
04 | ねらいうち | Snipe |
05 | おうえん | Support |
06 | まもる | Protect |
07 | なおす | Heal |
08 | そのほか | Other |
Items[edit]
0x20 (32) characters allowed per name in the patch, 8 in the original.
No pointers, list starts at 0x5DAF0.
Some of these items are unused in the final game, specifically the Worn-Out/Shining Parts, Select Medal, and RoboRobo Badge. The Rhino Beetle item is a Stag Beetle in the Kuwagata version.
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | とじる | Exit |
02 | ロボロボメダル | RoboRobo Medal |
03 | ふくびきけん | Lottery Ticket |
04 | わたるくんルアー | Mr. Wataru Lure |
05 | てづくリルアー | Handmade Lure |
06 | あおいヒヨコ | Baby Chick |
07 | なふだ | Name Tag |
08 | ふつうのメガネ | Ordinary Glasses |
09 | しきぼう | Conductor's Baton |
10 | むずかしいほん | Difficult Book |
11 | めちゃムズのほん | Complicated Book |
12 | ちょームズのほん | Esoteric Book |
13 | カブトムシ | Rhino Beetle |
14 | なし | None |
15 | ダメロット | Medanot |
16 | しんせんなさかな | Fresh Fish |
17 | ほしのかけら | Star Piece |
18 | メダルもどき | Medal-Like Coin |
19 | やまのつち | Mountain Soil |
20 | せともの | Pottery |
21 | ロボロボのふく | RoboRobo Suit |
22 | ボスのしゃしん | Boss's Photo |
23 | セレクトメダル | Select Medal |
24 | きんぴかパーツ | Shining Parts |
25 | おんぼろパーツ | Worn-Out Parts |
26 | キララのケイタイ | Kirara's Phone |
27 | かぜのつばさ | Wings of Wind |
28 | ミニハンドル | Mini-Handle |
29 | せんぼうきょう | Periscope |
30 | タウンマップ | Town Map |
31 | しのびチケット | Shinobi Ticket |
32 | ロボロボカード | RoboRobo Card |
33 | ロボロボバッチ | RoboRobo Badge |
34 | パスワード1ーず | Password 1 - Zu |
35 | パスワード2ーい | Password 2 - I |
36 | パスワード3ーけ | Password 3 - Ke |
37 | パスワード4ーん | Password 4 - N |
38 | おんなのこメダル | Girl's Medal |
Medals[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch, 7 in the original.
No pointers, list starts at 0x5DD50.
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | クワガタ | Kuwagata |
02 | カブト | Kabuto |
03 | トータス | Tortoise |
04 | クラゲ | Jellyfish |
05 | クマ | Bear |
06 | クモ | Spider |
07 | ヘ・ビー | Snake |
08 | クイーン | Queen |
09 | クラーケン | Kraken |
10 | フェニックス | Phoenix |
11 | ユニコーン | Unicorn |
12 | ゴースト | Ghost |
13 | ナイト | Knight |
14 | マーメイド | Mermaid |
15 | ペンギン | Penguin |
16 | コウモリ | Bat |
17 | カッパ | Kappa |
18 | オオカミ | Wolf |
19 | カメレオン | Chameleon |
20 | ウサギ | Rabbit |
21 | サル | Monkey |
22 | デビル | Devil |
23 | エンジェル | Angel |
24 | ドラゴン | Dragon |
25 | しのび | Ninja |
26 | エイリアン | Alien |
27 | ネコ | Cat |
28 | ? | ? |
Medarotters[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0x5E4E6.
These all have a 3-byte prefix before the name (not shown), and I have no clue what it's used for. Some names are included more than once for alternate versions of the enemy.
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | セレクトいっぱん | Select Officer |
02 | セレクトいっぱん | Select Officer |
03 | ロボロボザコ | RoboRobo Grunt |
04 | ロボロボザコ | RoboRobo Grunt |
05 | にんじゃ | Ninja |
06 | にんじゃ | Ninja |
07 | くのいち | Kunoichi |
08 | くのいち | Kunoichi |
09 | おとこのこ | Boy |
10 | おとこのこ | Boy |
11 | うみのおとこ | Surfer |
12 | うみのおとこ | Surfer |
13 | じいさん | Geezer |
14 | じいさん | Geezer |
15 | ようちえんじ | Preschooler |
16 | ようちえんじ | Preschooler |
17 | じょしこうせい | Schoolgirl |
18 | じょしこうせい | Schoolgirl |
19 | おばさん | Lady |
20 | おばさん | Lady |
21 | がんこおやじ | Old Grump |
22 | がんこおやじ | Old Grump |
23 | かんこうきゃく | Tourist |
24 | かんこうきゃく | Tourist |
25 | はくい | Researcher |
26 | はくい | Researcher |
27 | むらびと | Villager |
28 | むらびと | Villager |
29 | リょうし | Fisherman |
30 | リょうし | Fisherman |
31 | こうじのひと | Worker |
32 | こうじのひと | Worker |
33 | たんこうふ | Miner |
34 | たんこうふ | Miner |
35 | のらメダロット | Stray Medarot |
36 | のらメダロット | Stray Medarot |
37 | のらメダロット | Stray Medarot |
38 | のらメダロット | Stray Medarot |
39 | キララ | Kirara |
40 | キララ | Kirara |
41 | コマチ | Beauty |
42 | ユウキ | Yuuki |
43 | ユウキ | Yuuki |
44 | パディ | Paddy |
45 | パディ | Paddy |
46 | イセキ | Iseki |
47 | イセキ | Iseki |
48 | クボタ | Kubota |
49 | クボタ | Kubota |
50 | ヤンマ | Yanma |
51 | ヤンマ | Yanma |
52 | ナエ | Nae |
53 | ナエ | Nae |
54 | タイヨー | Taiyo |
55 | ミノリ | Minori |
56 | カカシ | Kakashi |
57 | ダイチ | Daichi |
58 | タイフーン | Typhoon |
59 | タイフーン | Typhoon |
60 | レイカ | Reika |
61 | レイカ | Reika |
62 | スズメ | Suzume |
63 | スズメ | Suzume |
64 | イナゴ | Inago |
65 | イナゴ | Inago |
66 | ベイスケ | Beisuke |
67 | イネサク | Inesaku |
68 | ぬかごろう | Nukagoro |
69 | こうちょう | Principal |
70 | ほけんのせんせい | School Nurse |
71 | としょのせんせい | Librarian |
72 | おんがくきょうし | Music Teacher |
73 | たいいくきょうし | Gym Teacher |
74 | リかのせんせい | Science Teacher |
75 | ハーベスト | Harvest |
76 | シャモジール | Shamojiel |
77 | ジャースイハン | Jaw Suihan |
78 | タワラーマ | Tawarama |
79 | オオカミおとこ | Wolf Man |
80 | オ | O |
81 | ビーストマスター | Beast Master |
82 | カッパ | Kappa |
83 | うごくセキゾー | Moving Statue |
84 | こまいぬ | Dog Guardian |
85 | タコング | Octokong |
Medarots[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch, 8 in the original.
No pointers, list starts at 0x530C6.
Metal Beetle is actually called Power Beetle in this game... Since you can never face one outside of link battles (where they're nicknamed), it just never comes up.
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | クローテングー | Crow Tengu |
02 | プロポリス | Propolis |
03 | コフィンバット | CoffinBat |
04 | ヘルフェニックス | HellPhoenix |
05 | レディジェット | LadyJet |
06 | ヒールエンジェル | Heal Angel |
07 | ベティベア | Betty Bear |
08 | ミスティゴースト | Mistyghost |
09 | ハニワゴーレム | Haniwa Golem |
10 | ドンドグー | DonDoguu |
11 | ボリュームテン | Volume 10 |
12 | ムーンドラゴン | Moon Dragon |
13 | パステルフェアリ | Pastel Fairy |
14 | ビーストマスター | Beast Master |
15 | レッドマタドール | Red Matador |
16 | トラップスパイダ | Trap Spider |
17 | カネハチ | Kanehachi |
18 | マックスネイク | Maxsnake |
19 | エースホーン | Acehorn |
20 | フラワーチャージ | Flowercharge |
21 | セブンカラーズ | Seven Colors |
22 | ヘッドシザース | Head Scissors |
23 | パワービートル | Metal Beetle |
24 | ニンニンジャ | Nin-Ninja |
25 | ア・ブラーゲ | A-Burage |
26 | キン・タロウ | Kin-Tarou |
27 | ア・ゲダマー | A-Gedama |
28 | サムライ | Samurai |
29 | シアンドッグ | Cyandog |
30 | ティーピー | Teepee |
31 | キラビット | Kirabbit |
32 | モンキーゴング | Monkey Gong |
33 | コスモエイリアン | Cosmo-Alien |
34 | ブラックメイル | Blackmail |
35 | セーラーメイツ | Sailormate |
36 | マゼンタキャット | Magentacat |
37 | オーロラクイーン | Auroraqueen |
38 | ホーリーナース | Holynurse |
39 | ゲットレディ | Get Ready |
40 | バニーハート | Bunnyheart |
41 | ランドモーター | Landmotor |
42 | ロールスター | Rollstar |
43 | コーマドッグ | Comadog |
44 | マジカルピエロ | Magical Pierrot |
45 | タンクソルジャー | Tank Soldier |
46 | ナイトアーマー | Knight Armor |
47 | ドクタースタディ | Doctor Study |
48 | エスカルローダー | Escarloader |
49 | イエロータートル | Yellowturtle |
50 | セキゾー | Sekizou |
51 | マッドマッスル | Mad Muscle |
52 | メガファント | Megaphant |
53 | ディグモール | Digmole |
54 | キングファラオ | King Pharaoh |
55 | ブルーサブマリン | Blue Submarine |
56 | ユイチイタン | Yuchitang |
57 | シェルクッション | Shell Cushion |
58 | リバーソーサー | River Saucer |
59 | ピュアマーメイド | Pure Mermaid |
60 | ピンゲン | Pinguen |
Attacks[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0x5F6D2.
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ソード | Sword |
02 | ハンマー | Hammer |
03 | ライフル | Rifle |
04 | ガトリング | Gatling |
05 | レーザー | Laser |
06 | ビーム | Beam |
07 | ミサイル | Missile |
08 | ナパーム | Napalm |
09 | ブレイク | Break |
10 | プレス | Press |
11 | バグ | Bug |
12 | ウィルス | Virus |
13 | サンダー | Thunder |
14 | フリーズ | Freeze |
15 | ホールド | Hold |
16 | ウェーブ | Wave |
17 | ファイヤー | Fire |
18 | メルト | Melt |
19 | ゴースト | Ghost |
Part descriptions[edit]
0xFF --> Change this size after these get translated.
Pointers start at 0x7F234.
These are the 1-line descriptions it shows when you look at a part's stats. Most attack groups and effects have their own description, but it doesn't actually specify the attack, which is kind of annoying. (See this table for which attacks they match up to.)
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | クセがなく つかいやすい | Simple and easy to use |
02 | とても いリょくが たかい | High in attack power |
03 | ばくふうで ついかダメージをあたえる | Blast deals extra damage |
04 | ぼうぎょしないと だいダメージ | Higher damage if target can't defend |
05 | 「なぐる」「がむしゃら」に ダメージ | Damages "Strike" and "Berserk" parts |
06 | 「うつ」「ねらいうち」に ダメージ | Damages "Shoot" and "Snipe" parts |
07 | こうどうの せいこうリつを さげる | Lowers success rate |
08 | あいてのうごきを ストップさせる | Stops the target's movement |
09 | いどうスピードを おそくする | Slows down target |
10 | いどうちゅうも ダメージをあたえる | Damages target while it's moving |
11 | 「トラップ」をはかいする | Destroys traps |
12 | 「バグ」「ウィルス」のかいじょ | Heals "Bug" and "Virus" ailments |
13 | 「サンダー」「アイス」のかいじょ | Heals "Thunder" and "Ice" ailments |
14 | 「ホールド」「ウェーブ」のかいじょ | Heals "Hold" and "Wave" ailments |
15 | 「メルト」「ファイヤー」のかいじょ | Heals "Melt" and "Fire" ailments |
16 | すべてのしょうじょうをかいじょ | Heals all status ailments |
17 | 「レーザー」「ビーム」をブロック | Blocks "Laser" and "Beam" attacks |
18 | 「ミサイル」「ナパーム」をブロック | Blocks "Missile" and "Napalm" attacks |
19 | 「ブレイク」「プレス」をブロック | Blocks "Break" and "Press" attacks |
20 | とくしゅこうげきをブロック | Blocks special attacks |
21 | なかまのメダロットを えんごする | Protects allied Medarots |
22 | かんぜんに こうげきをブロック | Completely blocks all attacks |
23 | よわいこうげきを かんぜんにブロック | Completely blocks weak attacks |
24 | ダメージをうけたパーツを かいふく | Repairs damaged parts |
25 | きのうていしパーツを ふっかつさせる | Revives destroyed parts |
26 | ひこうメダロットに つよくなる | Strong against flying Medarots |
27 | <Blank> | |
28 | せんすいメダロットに つよくなる | Strong against aquatic Medarots |
29 | <Blank> | |
30 | こうげきが あたリやすくなる | Increases accuracy |
31 | こうげきを よけやすくなる | Increases evasion |
32 | ぜんぶのこうげきを あたリにくくする | Removes accuracy bonuses |
33 | <Blank> | |
34 | <Blank> | |
35 | いどうスピードが はやくなる | Increases movement speed |
36 | じゅんびじかんを ゼロにする | Reduces charge time to zero |
37 | <Blank> | |
38 | <Blank> | |
39 | <Blank> | |
40 | <Blank> | |
41 | <Blank> | |
42 | <Blank> | |
43 | べつのパーツに ヘんしんする | Transforms into different parts |
44 | ひこうメダロットになる | Becomes a flying Medarot |
45 | ちけいの えいきょうをうけない | Not affected by terrain |
46 | かくとうに さいてき | Best with close-range attacks |
47 | ぜんたいバランスがよい | Good overall balance |
48 | がむしゃら ねらいうちが つよい | Good with "Berserk" and "Snipe" attacks |
49 | うごきはおそいが そうこうが かたい | Moves slowly but has high armor |
50 | せんすいメダロットになる | Becomes an aquatic Medarot |