Medapedia:Medarot 1 Translation Project/TextQuebecoisFrench/Lists
Attributes[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0xBF04.
One for each Medal, in the same order as the Medal list.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | かくとう | Combat |
02 | しゃげき | Tir |
03 | こうがく | Optique |
04 | かやく | Poudre à canon |
05 | じゅうリょく | Gravité |
06 | せっち | Set-up (?) |
07 | ヘんどう | Flux |
08 | ていし | Arrêt |
09 | そくばく | Bind (?) |
10 | けいぞく | Brûlure |
11 | かいじょ | Annule |
12 | むこう | Rejette (?) |
13 | ぼうぎょ | Défense |
14 | かいふく | Regénération |
15 | ふっかつ | Résurrection |
16 | たいくう | Anti-Air |
17 | たいすい | Anti-Eau |
18 | さくてき | Scan |
19 | いんぺい | Cacher |
20 | じかん | Temps |
21 | かいすう | Utilisations (?) |
22 | ぎせい | Sacrifice |
23 | じあい | Amour |
24 | ヘんこう | Changement |
25 | せんにゅう | Furtivité |
26 | ヘんか | Transformation |
27 | きまぐれ | Capricieux |
28 | なし | Aucun |
Skills[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0xBFC0.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | なぐる | Frappe |
02 | がむしゃら | Folie |
03 | うつ | Tir |
04 | ねらいうち | Tir de précision |
05 | おうえん | Support |
06 | まもる | Protection |
07 | なおす | Guérison |
08 | そのほか | Autre |
Items[edit]
0x20 (32) characters allowed per name in the patch, 8 in the original.
No pointers, list starts at 0x5DAF0.
Some of these items are unused in the final game, specifically the Worn-Out/Shining Parts, Select Medal, and RoboRobo Badge. The Rhino Beetle item is a Stag Beetle in the Kuwagata version.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | とじる | Sortie |
02 | ロボロボメダル | Médaille RoboRobo |
03 | ふくびきけん | Billet de loterie |
04 | わたるくんルアー | Hameçon de Mr. Wataru |
05 | てづくリルアー | Hameçon artisanal |
06 | あおいヒヨコ | Poussin |
07 | なふだ | Plaquette de nom (*) |
08 | ふつうのメガネ | Lunettes ordinaires |
09 | しきぼう | Bâton de conducteur |
10 | むずかしいほん | Livre difficile |
11 | めちゃムズのほん | Livre compliqué |
12 | ちょームズのほん | Livre ésotérique |
13 | カブトムシ | Coléoptère |
14 | なし | Aucun |
15 | ダメロット | Medanot |
16 | しんせんなさかな | Poisson frais |
17 | ほしのかけら | Morceau d'étoile |
18 | メダルもどき | Pièce-médaille (*) |
19 | やまのつち | Terre de montagne |
20 | せともの | Potterie |
21 | ロボロボのふく | Habit RoboRobo |
22 | ボスのしゃしん | Photo du chef |
23 | セレクトメダル | Médaille Select |
24 | きんぴかパーツ | Modules scintillants |
25 | おんぼろパーツ | Modules usés |
26 | キララのケイタイ | Téléphone de Kirara |
27 | かぜのつばさ | Ailes de vent |
28 | ミニハンドル | Mini-poignée |
29 | せんぼうきょう | Périscope |
30 | タウンマップ | Carte de la ville |
31 | しのびチケット | Billet Shinobi |
32 | ロボロボカード | Carte RoboRobo |
33 | ロボロボバッチ | Badge RoboRobo |
34 | パスワード1ーず | Mot de passe 1 - Zu |
35 | パスワード2ーい | Mot de passe 2 - I |
36 | パスワード3ーけ | Mot de passe 3 - Ke |
37 | パスワード4ーん | Mot de passe 4 - N |
38 | おんなのこメダル | Medaille de la fille (?) |
Medals[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch, 7 in the original.
No pointers, list starts at 0x5DD50.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | クワガタ | Kuwagata |
02 | カブト | Kabuto |
03 | トータス | Tortue |
04 | クラゲ | Méduse |
05 | クマ | Ours |
06 | クモ | Araignée |
07 | ヘ・ビー | Serpent |
08 | クイーン | Reine |
09 | クラーケン | Kraken |
10 | フェニックス | Phénix |
11 | ユニコーン | Licorne |
12 | ゴースト | Fantôme |
13 | ナイト | Chevalier |
14 | マーメイド | Sirène |
15 | ペンギン | Pingouin |
16 | コウモリ | Chauve-souris |
17 | カッパ | Kappa |
18 | オオカミ | Loup |
19 | カメレオン | Chaméléon |
20 | ウサギ | Lapin |
21 | サル | Singe |
22 | デビル | Diable |
23 | エンジェル | Ange |
24 | ドラゴン | Dragon |
25 | しのび | Ninja |
26 | エイリアン | Extraterrestre |
27 | ネコ | Chat |
28 | ? | ? |
Medarotters[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0x5E4E6.
These all have a 3-byte prefix before the name (not shown), and I have no clue what it's used for. Some names are included more than once for alternate versions of the enemy.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | セレクトいっぱん | Select Officer |
02 | セレクトいっぱん | Select Officer |
03 | ロボロボザコ | RoboRobo Grunt |
04 | ロボロボザコ | RoboRobo Grunt |
05 | にんじゃ | Ninja |
06 | にんじゃ | Ninja |
07 | くのいち | Kunoichi |
08 | くのいち | Kunoichi |
09 | おとこのこ | Boy |
10 | おとこのこ | Boy |
11 | うみのおとこ | Surfer |
12 | うみのおとこ | Surfer |
13 | じいさん | Geezer |
14 | じいさん | Geezer |
15 | ようちえんじ | Preschooler |
16 | ようちえんじ | Preschooler |
17 | じょしこうせい | Schoolgirl |
18 | じょしこうせい | Schoolgirl |
19 | おばさん | Lady |
20 | おばさん | Lady |
21 | がんこおやじ | Old Grump |
22 | がんこおやじ | Old Grump |
23 | かんこうきゃく | Tourist |
24 | かんこうきゃく | Tourist |
25 | はくい | Researcher |
26 | はくい | Researcher |
27 | むらびと | Villager |
28 | むらびと | Villager |
29 | リょうし | Fisherman |
30 | リょうし | Fisherman |
31 | こうじのひと | Worker |
32 | こうじのひと | Worker |
33 | たんこうふ | Miner |
34 | たんこうふ | Miner |
35 | のらメダロット | Stray Medarot |
36 | のらメダロット | Stray Medarot |
37 | のらメダロット | Stray Medarot |
38 | のらメダロット | Stray Medarot |
39 | キララ | Kirara |
40 | キララ | Kirara |
41 | コマチ | Beauty |
42 | ユウキ | Yuuki |
43 | ユウキ | Yuuki |
44 | パディ | Paddy |
45 | パディ | Paddy |
46 | イセキ | Iseki |
47 | イセキ | Iseki |
48 | クボタ | Kubota |
49 | クボタ | Kubota |
50 | ヤンマ | Yanma |
51 | ヤンマ | Yanma |
52 | ナエ | Nae |
53 | ナエ | Nae |
54 | タイヨー | Taiyo |
55 | ミノリ | Minori |
56 | カカシ | Kakashi |
57 | ダイチ | Daichi |
58 | タイフーン | Typhoon |
59 | タイフーン | Typhoon |
60 | レイカ | Reika |
61 | レイカ | Reika |
62 | スズメ | Suzume |
63 | スズメ | Suzume |
64 | イナゴ | Inago |
65 | イナゴ | Inago |
66 | ベイスケ | Beisuke |
67 | イネサク | Inesaku |
68 | ぬかごろう | Nukagoro |
69 | こうちょう | Principal |
70 | ほけんのせんせい | School Nurse |
71 | としょのせんせい | Librarian |
72 | おんがくきょうし | Music Teacher |
73 | たいいくきょうし | Gym Teacher |
74 | リかのせんせい | Science Teacher |
75 | ハーベスト | Harvest |
76 | シャモジール | Shamojiel |
77 | ジャースイハン | Jaw Suihan |
78 | タワラーマ | Tawarama |
79 | オオカミおとこ | Wolf Man |
80 | オ | O |
81 | ビーストマスター | Beast Master |
82 | カッパ | Kappa |
83 | うごくセキゾー | Moving Statue |
84 | こまいぬ | Dog Guardian |
85 | タコング | Octokong |
Medarots[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch, 8 in the original.
No pointers, list starts at 0x530C6.
Metal Beetle is actually called Power Beetle in this game... Since you can never face one outside of link battles (where they're nicknamed), it just never comes up.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | クローテングー | Crow Tengu |
02 | プロポリス | Propolis |
03 | コフィンバット | CoffinBat |
04 | ヘルフェニックス | HellPhoenix |
05 | レディジェット | LadyJet |
06 | ヒールエンジェル | Heal Angel |
07 | ベティベア | Betty Bear |
08 | ミスティゴースト | Mistyghost |
09 | ハニワゴーレム | Haniwa Golem |
10 | ドンドグー | DonDoguu |
11 | ボリュームテン | Volume 10 |
12 | ムーンドラゴン | Moon Dragon |
13 | パステルフェアリ | Pastel Fairy |
14 | ビーストマスター | Beast Master |
15 | レッドマタドール | Red Matador |
16 | トラップスパイダ | Trap Spider |
17 | カネハチ | Kanehachi |
18 | マックスネイク | Maxsnake |
19 | エースホーン | Acehorn |
20 | フラワーチャージ | Flowercharge |
21 | セブンカラーズ | Seven Colors |
22 | ヘッドシザース | Head Scissors |
23 | パワービートル | Metal Beetle |
24 | ニンニンジャ | Nin-Ninja |
25 | ア・ブラーゲ | A-Burage |
26 | キン・タロウ | Kin-Tarou |
27 | ア・ゲダマー | A-Gedama |
28 | サムライ | Samurai |
29 | シアンドッグ | Cyandog |
30 | ティーピー | Teepee |
31 | キラビット | Kirabbit |
32 | モンキーゴング | Monkey Gong |
33 | コスモエイリアン | Cosmo-Alien |
34 | ブラックメイル | Blackmail |
35 | セーラーメイツ | Sailormate |
36 | マゼンタキャット | Magentacat |
37 | オーロラクイーン | Auroraqueen |
38 | ホーリーナース | Holynurse |
39 | ゲットレディ | Get Ready |
40 | バニーハート | Bunnyheart |
41 | ランドモーター | Landmotor |
42 | ロールスター | Rollstar |
43 | コーマドッグ | Comadog |
44 | マジカルピエロ | Magical Pierrot |
45 | タンクソルジャー | Tank Soldier |
46 | ナイトアーマー | Knight Armor |
47 | ドクタースタディ | Doctor Study |
48 | エスカルローダー | Escarloader |
49 | イエロータートル | Yellowturtle |
50 | セキゾー | Sekizou |
51 | マッドマッスル | Mad Muscle |
52 | メガファント | Megaphant |
53 | ディグモール | Digmole |
54 | キングファラオ | King Pharaoh |
55 | ブルーサブマリン | Blue Submarine |
56 | ユイチイタン | Yuchitang |
57 | シェルクッション | Shell Cushion |
58 | リバーソーサー | River Saucer |
59 | ピュアマーメイド | Pure Mermaid |
60 | ピンゲン | Pinguen |
Attacks[edit]
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0x5F6D2.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | ソード | Épée |
02 | ハンマー | Marteau |
03 | ライフル | Fusil |
04 | ガトリング | Mitraillette |
05 | レーザー | Laser |
06 | ビーム | Énergie |
07 | ミサイル | Missile |
08 | ナパーム | Napalm |
09 | ブレイク | Cassure |
10 | プレス | Pression |
11 | バグ | Insecte |
12 | ウィルス | Virus |
13 | サンダー | Tonnerre |
14 | フリーズ | Froid |
15 | ホールド | Prise (?) |
16 | ウェーブ | Oscillation (?) |
17 | ファイヤー | Feu |
18 | メルト | Fonte |
19 | ゴースト | Fantôme |
Part descriptions[edit]
0xFF --> Change this size after these get translated.
Pointers start at 0x7F234.
These are the 1-line descriptions it shows when you look at a part's stats. Most attack groups and effects have their own description, but it doesn't actually specify the attack, which is kind of annoying. (See this table for which attacks they match up to.)
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | クセがなく つかいやすい | Simple et facile à utiliser |
02 | とても いリょくが たかい | Haute puissance d'attaque |
03 | ばくふうで ついかダメージをあたえる | L'explosion fait des dommages additionnels |
04 | ぼうぎょしないと だいダメージ | Plus de dommages si la cible ne peut pas se défendre |
05 | 「なぐる」「がむしゃら」に ダメージ | Endommage les modules "Strike" et "Berserk" |
06 | 「うつ」「ねらいうち」に ダメージ | Endommage les modules "Shoot" et "Snipe" |
07 | こうどうの せいこうリつを さげる | Baisse les chances de succès |
08 | あいてのうごきを ストップさせる | Empêche la cible de bouger |
09 | いどうスピードを おそくする | Ralentit la cible |
10 | いどうちゅうも ダメージをあたえる | Endommage la cible quand elle bouge |
11 | 「トラップ」をはかいする | Détruit les pièges |
12 | 「バグ」「ウィルス」のかいじょ | Guérit les effets "Bug" et "Virus" |
13 | 「サンダー」「アイス」のかいじょ | Guérit les effets "Tonnerre" et "Glace" |
14 | 「ホールド」「ウェーブ」のかいじょ | Guérit les effets "Prise" et "Oscillation" (*) |
15 | 「メルト」「ファイヤー」のかいじょ | Guérit les effets "Fonte" et "Feu" |
16 | すべてのしょうじょうをかいじょ | Guérit tous les effets |
17 | 「レーザー」「ビーム」をブロック | Bloque les attaques "Laser" et "Énergie" |
18 | 「ミサイル」「ナパーム」をブロック | Bloque les attaques "Missile" et "Napalm" |
19 | 「ブレイク」「プレス」をブロック | Bloque les attaques "Cassure" et "Pression" |
20 | とくしゅこうげきをブロック | Bloque les attaques speciales |
21 | なかまのメダロットを えんごする | Protège les Medabots alliés |
22 | かんぜんに こうげきをブロック | Bloque toutes les attaques entièrement |
23 | よわいこうげきを かんぜんにブロック | Bloques les attaques faibles entièrement |
24 | ダメージをうけたパーツを かいふく | Répare les modules endommagés |
25 | きのうていしパーツを ふっかつさせる | Reconstruit les modules détruits |
26 | ひこうメダロットに つよくなる | Fort contre les Medabots volants |
27 | <Blank> | |
28 | せんすいメダロットに つよくなる | Fort contre les Medabots aquatiques |
29 | <Blank> | |
30 | こうげきが あたリやすくなる | Augmente la précision |
31 | こうげきを よけやすくなる | Augmente l'évasion |
32 | ぜんぶのこうげきを あたリにくくする | Annule les bonus de précision |
33 | <Blank> | |
34 | <Blank> | |
35 | いどうスピードが はやくなる | Augmente la vitesse de mouvement |
36 | じゅんびじかんを ゼロにする | Réduit le temps de chargement à 0 |
37 | <Blank> | |
38 | <Blank> | |
39 | <Blank> | |
40 | <Blank> | |
41 | <Blank> | |
42 | <Blank> | |
43 | べつのパーツに ヘんしんする | Transforme en différents modules |
44 | ひこうメダロットになる | Devient un Medabot volant |
45 | ちけいの えいきょうをうけない | Pas affecté par le terrain |
46 | かくとうに さいてき | Efficace sur les attaques de près |
47 | ぜんたいバランスがよい | Bon équilibre |
48 | がむしゃら ねらいうちが つよい | Bon avec les attaques "Berserk" et "Snipe" |
49 | うごきはおそいが そうこうが かたい | Bouge lentement, mais a une bonne armure |
50 | せんすいメダロットになる | Devient un Medabot aquatique |