Actions in Medarot Dual
From Medapedia
<----- Medarot 7 Attack / Action Lists Medarot 8 ----->
Medarot Dual links: Medarots - Parts - Medals - Actions - Stats - Medaforces - Medalias - DLC - Characters - Locations
This is a list of attacks and actions in Medarot Dual. There are 56 in total.
Because it is an action game, the majority of the attacks and actions work differently n Dual compared to in the RPGs. Many support and recovery actions are also unique to Medarot Dual.
Attacks
These actions use the Melee and Shooting skills.
Melee:
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Sword | ソード | |
2 | Hammer | ハンマー | |
3 | Beam Sword | ビームソード | |
4 | Break Hammer | ブレイクハンマー | |
5 | Thunder | サンダー | |
6 | Freeze | フリーズ | |
7 | Hold | ホールド | |
8 | Wave | ウェーブ | |
9 | Fire | ファイア | |
10 | Melt | メルト | |
11 | Canceler | キャンセラー |
Shooting:
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
12 | Rifle | ライフル | |
13 | Gatling | ガトリング | |
14 | Heavy Rifle | ヘビーライフル | |
15 | Mega Gatling | メガガトリング | |
16 | Laser | レーザー | |
17 | Beam | ビーム | |
18 | Hyper Laser | ハイパーレーザー | |
19 | Missile | ミサイル | |
20 | Napalm | ナパーム | |
21 | Break | ブレイク | |
22 | Press | プレス | |
23 | Anti-Air | アンチエア射 | |
24 | Anti-Sea | アンチシー射 | |
25 | Thunder Shot | サンダーショット | |
26 | Freeze Shot | フリーズショット | |
27 | Static | スタティック | |
28 | Tornado | トルネード |
Other actions
These actions use the Guard, Recovery, and Set-up skills.
Guard:
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
29 | Guard | ガード | |
30 | Melee Guard | かくとうガード | |
31 | Shooting Guard | しゃげきガード | |
32 | Perfect Guard | かんぜんガード | |
33 | Radar Sight | レーダーサイト | |
34 | Commander | コマンダー | |
35 | Attack Boost | アタックブースト | |
36 | Guard Boost | ガードブースト | |
37 | Drive Boost | ドライブブースト | |
38 | Charge Boost | チャージブースト | |
39 | Cycle Boost | サイクルブースト | |
40 | Hit Boost | ヒットブースト | |
41 | MF Charge | MFチャージ | |
42 | Terrain Control | たいちせいぎょ |
Recovery:
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
43 | Repair | リペア | |
44 | Double Repair | Wリペア | |
45 | All-Repair | オールリペア | |
46 | Double All-Repair | Wオールリペア | |
47 | Double Revive | Wリバイブ | |
48 | Reverse | リバース | |
49 | Auto-Repair | けいぞくリペア | |
50 | Disruption Clear | ぼうがいクリア |
Set-up:
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
51 | Rifle Trap | ライフルトラップ | |
52 | Beam Trap | ビームトラップ | |
53 | Missile Trap | ミサイルトラップ | |
54 | Bomb Trap | ボムトラップ | |
55 | Repair Plant | リペアプラント | |
56 | Cycle Plant | サイクルプラント |