Medarots in Medarot 2: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
m (Hover-over text...) |
(Filled in romaji. We're done!) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
|BAT-1 | |BAT-1 | ||
|[[Goughbullet]] | |[[Goughbullet]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Goofubaretto">ゴーフバレット</span> | ||
|Noctobat | |Noctobat | ||
|M | |M | ||
Line 27: | Line 27: | ||
|PHX-1 | |PHX-1 | ||
|[[DeathPhoenix]] | |[[DeathPhoenix]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Desufenikkusu">デスフェニックス</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|M | |M | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|PLN-1 | |PLN-1 | ||
|[[Ladybooster]] | |[[Ladybooster]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Redibuusutaa">レディブースター</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|F | |F | ||
Line 45: | Line 45: | ||
|ANG-1 | |ANG-1 | ||
|[[Wonder Angel]] | |[[Wonder Angel]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Wandaenjeru">ワンダエンジェル</span> | ||
|Wonder-Angel | |Wonder-Angel | ||
|F | |F | ||
Line 54: | Line 54: | ||
|PTL-0 | |PTL-0 | ||
|[[Air-Ptera]] | |[[Air-Ptera]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Eaputera">エアプテラ</span> | ||
|Air-Ptera | |Air-Ptera | ||
|M | |M | ||
Line 63: | Line 63: | ||
|BOP-0 | |BOP-0 | ||
|[[Paradiver]] | |[[Paradiver]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Paradaibaa">パラダイバー</span> | ||
|Paradiver | |Paradiver | ||
|M | |M | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|DRF-0 | |DRF-0 | ||
|[[Dragonbeetle]] | |[[Dragonbeetle]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Doragonbiitoru">ドラゴンビートル</span> | ||
|Drakonfly | |Drakonfly | ||
|M | |M | ||
Line 81: | Line 81: | ||
|CKN-0 | |CKN-0 | ||
|[[Crimson King]] | |[[Crimson King]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Kurimuzonkingu">クリムゾンキング</span> | ||
|Crimson King | |Crimson King | ||
|M | |M | ||
Line 90: | Line 90: | ||
|NMR-0 | |NMR-0 | ||
|[[Utopian]] | |[[Utopian]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Yuutopian">ユートピアン</span> | ||
|Utopian | |Utopian | ||
|M | |M | ||
Line 99: | Line 99: | ||
|SLF-0 | |SLF-0 | ||
|[[Windcecil]] | |[[Windcecil]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Uindoseshiru">ウインドセシル</span> | ||
|Windsail | |Windsail | ||
|F | |F | ||
Line 108: | Line 108: | ||
|SLN-0 | |SLN-0 | ||
|[[Tranculi]] | |[[Tranculi]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Torankyurii">トランキュリィ</span> | ||
|Draken | |Draken | ||
|F | |F | ||
Line 117: | Line 117: | ||
|BER-1 | |BER-1 | ||
|[[Charlybear]] | |[[Charlybear]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Chaariibea">チャーリーベア</span> | ||
|Churlybear | |Churlybear | ||
|M | |M | ||
Line 126: | Line 126: | ||
|HNI-1 | |HNI-1 | ||
|[[Haniwa Mirror]] | |[[Haniwa Mirror]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Haniwamiraa">ハニワミラー</span> | ||
|Haniwa | |Haniwa | ||
|M | |M | ||
Line 135: | Line 135: | ||
|DGU-1 | |DGU-1 | ||
|[[OkeDoguu]] | |[[OkeDoguu]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Okedoguu">オケドグー</span> | ||
|Gorem | |Gorem | ||
|M | |M | ||
Line 144: | Line 144: | ||
|SPT-0 | |SPT-0 | ||
|[[The Ancient]] | |[[The Ancient]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Ji-enshento">ジ・エンシェント</span> | ||
|Spitfire | |Spitfire | ||
|M | |M | ||
Line 153: | Line 153: | ||
|SPC-0 | |SPC-0 | ||
|[[Dave]] | |[[Dave]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Deevu">デーヴ</span> | ||
|Specter | |Specter | ||
|M | |M | ||
Line 162: | Line 162: | ||
|MAI-0 | |MAI-0 | ||
|[[Kakoo Moai]] | |[[Kakoo Moai]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Kakoomoyai">カコーモヤイ</span> | ||
|Moai | |Moai | ||
|M | |M | ||
Line 171: | Line 171: | ||
|RAT-0 | |RAT-0 | ||
|[[Searchrat]] | |[[Searchrat]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Saachiratto">サーチラット</span> | ||
|Jorat | |Jorat | ||
|M | |M | ||
Line 180: | Line 180: | ||
|WCH-0 | |WCH-0 | ||
|[[Sunwitchy]] | |[[Sunwitchy]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Sanwicchi">サンウィッチー</span> | ||
|Sunwitch | |Sunwitch | ||
|F | |F | ||
Line 189: | Line 189: | ||
|SLD-0 | |SLD-0 | ||
|[[Flame Tisara]] | |[[Flame Tisara]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Fureimutisara">フレイムティサラ</span> | ||
|Saldron | |Saldron | ||
|F | |F | ||
Line 198: | Line 198: | ||
|FBF-0 | |FBF-0 | ||
|[[Redscarleth]] | |[[Redscarleth]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Reddosukaaresu">レッドスカーレス</span> | ||
|Redlace | |Redlace | ||
|F | |F | ||
Line 207: | Line 207: | ||
|SPI-1 | |SPI-1 | ||
|[[Shoot Spider]] | |[[Shoot Spider]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Shuutosupaida">シュートスパイダ</span> | ||
|Spidar | |Spidar | ||
|M | |M | ||
Line 216: | Line 216: | ||
|CLA-1 | |CLA-1 | ||
|[[Kanehachi MK2]] | |[[Kanehachi MK2]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="KanehachiMaaku2">カネハチまーく2</span> | ||
|Octoclam | |Octoclam | ||
|M | |M | ||
Line 225: | Line 225: | ||
|SNA-1 | |SNA-1 | ||
|[[Macdosnake]] | |[[Macdosnake]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Makudosuneiku">マクドスネイク</span> | ||
|Magdosnake | |Magdosnake | ||
|M | |M | ||
Line 234: | Line 234: | ||
|FLW-1 | |FLW-1 | ||
|[[Charged Seeds]] | |[[Charged Seeds]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Chaajidoshiizu">チャージドシーズ</span> | ||
|Floro | |Floro | ||
|M | |M | ||
Line 243: | Line 243: | ||
|CMO-1 | |CMO-1 | ||
|[[Natural Color]] | |[[Natural Color]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Nachurarukaraa">ナチュラルカラー</span> | ||
|Natural Color | |Natural Color | ||
|M | |M | ||
Line 252: | Line 252: | ||
|UNI-1 | |UNI-1 | ||
|[[Victory Horn]] | |[[Victory Horn]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Bikutorihoon">ビクトリホーン</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|M | |M | ||
Line 261: | Line 261: | ||
|WEA-1 | |WEA-1 | ||
|[[God Emperor]] | |[[God Emperor]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Goddoenperaa">ゴッドエンペラー</span> | ||
|Mega Emperor | |Mega Emperor | ||
|M | |M | ||
Line 270: | Line 270: | ||
|KMR-0 | |KMR-0 | ||
|[[Triple Gottsun]] | |[[Triple Gottsun]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Toripurugottsun">トリプルゴッツン</span> | ||
|Chimerator | |Chimerator | ||
|M | |M | ||
Line 279: | Line 279: | ||
|MTS-0 | |MTS-0 | ||
|[[Hypocrite]] | |[[Hypocrite]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Hipakurito">ヒパクリト</span> | ||
|Mantaprey | |Mantaprey | ||
|M | |M | ||
Line 288: | Line 288: | ||
|SCP-0 | |SCP-0 | ||
|[[Poison Scorpi]] | |[[Poison Scorpi]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Poizunsukopii">ポイズンスコピー</span> | ||
|Poison Copy | |Poison Copy | ||
|M | |M | ||
Line 297: | Line 297: | ||
|KWG-0 | |KWG-0 | ||
|[[Rokusho]] | |[[Rokusho]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Rokushou">ロクショウ</span> | ||
|Rokusho | |Rokusho | ||
|M | |M | ||
Line 306: | Line 306: | ||
|KBT-0 | |KBT-0 | ||
|[[Metabee]] | |[[Metabee]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Metabii">メタビー</span> | ||
|Metabee | |Metabee | ||
|M | |M | ||
Line 315: | Line 315: | ||
|NIN-1 | |NIN-1 | ||
|[[Wireninja]] | |[[Wireninja]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Waiyaaninja">ワイアーニンジャ</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|M | |M | ||
Line 324: | Line 324: | ||
|DOG-1 | |DOG-1 | ||
|[[Bluesdog]] | |[[Bluesdog]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Buruusudoggu">ブルースドッグ</span> | ||
|Krosserdog | |Krosserdog | ||
|M | |M | ||
Line 333: | Line 333: | ||
|RBT-1 | |RBT-1 | ||
|[[Rabiwombat]] | |[[Rabiwombat]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Rabiwonbatto">ラビウォンバット</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|M | |M | ||
Line 342: | Line 342: | ||
|MON-1 | |MON-1 | ||
|[[Turn Monkey]] | |[[Turn Monkey]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Taanmonkii">ターンモンキー</span> | ||
|Turn Monkey | |Turn Monkey | ||
|M | |M | ||
Line 351: | Line 351: | ||
|KWG-2 | |KWG-2 | ||
|[[Solin]] | |[[Solin]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Zoorin">ゾーリン</span> | ||
|Zorin | |Zorin | ||
|M | |M | ||
Line 360: | Line 360: | ||
|KBT-2 | |KBT-2 | ||
|[[Bayonit]] | |[[Bayonit]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Beianitto">ベイアニット</span> | ||
|Bayonet | |Bayonet | ||
|M | |M | ||
Line 369: | Line 369: | ||
|DVL-1 | |DVL-1 | ||
|[[Belzelga]] | |[[Belzelga]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Beruzeruga">ベルゼルガ</span> | ||
|Belzelga | |Belzelga | ||
|M | |M | ||
Line 378: | Line 378: | ||
|CAT-1 | |CAT-1 | ||
|[[Peppercat]] | |[[Peppercat]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Peppaakyatto">ペッパーキャット</span> | ||
|Peppercat | |Peppercat | ||
|F | |F | ||
Line 387: | Line 387: | ||
|NAS-1 | |NAS-1 | ||
|[[Saintnurse]] | |[[Saintnurse]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Sentonaasu">セントナース</span> | ||
|Neutranurse | |Neutranurse | ||
|F | |F | ||
Line 396: | Line 396: | ||
|SLR-1 | |SLR-1 | ||
|[[Sailor-Multi]] | |[[Sailor-Multi]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Seeraamaruchi">セーラーマルチ</span> | ||
|Sailor-Multi | |Sailor-Multi | ||
|F | |F | ||
Line 405: | Line 405: | ||
|STG-0 | |STG-0 | ||
|[[Smilodonad]] | |[[Smilodonad]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Sumirodonaddo">スミロドナッド</span> | ||
|Sumilidon | |Sumilidon | ||
|M | |M | ||
Line 414: | Line 414: | ||
|KLN-0 | |KLN-0 | ||
|[[Warbandit]] | |[[Warbandit]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Woobanitto">ウォーバニット</span> | ||
|Warbandit | |Warbandit | ||
|M | |M | ||
Line 423: | Line 423: | ||
|TIR-0 | |TIR-0 | ||
|[[Attack-Tyrano]] | |[[Attack-Tyrano]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Atakkutirano">アタックティラノ</span> | ||
|Attack-Tyrano | |Attack-Tyrano | ||
|M | |M | ||
Line 432: | Line 432: | ||
|BAN-0 | |BAN-0 | ||
|[[Bankaran]] | |[[Bankaran]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Bankaran">バンカラン</span> | ||
|Banisher | |Banisher | ||
|M | |M | ||
| | |Banchou | ||
|2-leg | |2-leg | ||
|- | |- | ||
Line 441: | Line 441: | ||
|MED-0 | |MED-0 | ||
|[[Stone Mirror]] | |[[Stone Mirror]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Sutonmiraa">ストンミラー</span> | ||
|Stone Mirror | |Stone Mirror | ||
|F | |F | ||
Line 450: | Line 450: | ||
|SAQ-0 | |SAQ-0 | ||
|[[Succulis]] | |[[Succulis]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Saakyurisu">サーキュリス</span> | ||
|Circulis | |Circulis | ||
|F | |F | ||
Line 459: | Line 459: | ||
|VAL-0 | |VAL-0 | ||
|[[Pretty Prime]] | |[[Pretty Prime]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Puritipurain">プリティプライン</span> | ||
|Pretty Prime | |Pretty Prime | ||
|F | |F | ||
Line 468: | Line 468: | ||
|CAR-1 | |CAR-1 | ||
|[[Landrotor]] | |[[Landrotor]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Randorootaa">ランドローター</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|M | |M | ||
Line 477: | Line 477: | ||
|RAY-1 | |RAY-1 | ||
|[[Hoppingstar]] | |[[Hoppingstar]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Hoppinsutaa">ホッピンスター</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|M | |M | ||
Line 486: | Line 486: | ||
|NIT-1 | |NIT-1 | ||
|[[Armor Paladin]] | |[[Armor Paladin]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Aamaparadin">アーマパラディン</span> | ||
|Armorparadeen | |Armorparadeen | ||
|M | |M | ||
Line 495: | Line 495: | ||
|SAB-0 | |SAB-0 | ||
|[[Sabotenna]] | |[[Sabotenna]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Sabotenna">サボテンナ</span> | ||
|Sabotina | |Sabotina | ||
|M | |M | ||
Line 504: | Line 504: | ||
|ANB-0 | |ANB-0 | ||
|[[Anboina]] | |[[Anboina]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Anboina">アンボイナ</span> | ||
|Spiralle | |Spiralle | ||
|M | |M | ||
Line 513: | Line 513: | ||
|ALM-0 | |ALM-0 | ||
|[[Kurukuru Maruman]] | |[[Kurukuru Maruman]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Kurukurumaruman">クルクルマルマン</span> | ||
|Rollerman | |Rollerman | ||
|M | |M | ||
Line 522: | Line 522: | ||
|WAT-0 | |WAT-0 | ||
|[[Antacker]] | |[[Antacker]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Antakkaa">アンタッカー</span> | ||
|Antacker | |Antacker | ||
|M | |M | ||
Line 531: | Line 531: | ||
|SAT-0 | |SAT-0 | ||
|[[Antoldier]] | |[[Antoldier]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Antorujaa">アントルジャー</span> | ||
|Antldier | |Antldier | ||
|M | |M | ||
Line 540: | Line 540: | ||
|HBY-0 | |HBY-0 | ||
|[[Toy World]] | |[[Toy World]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Toiwaarudo">トイワールド</span> | ||
|Toybox | |Toybox | ||
|M | |M | ||
Line 549: | Line 549: | ||
|JOR-0 | |JOR-0 | ||
|[[Ka O'Lantern]] | |[[Ka O'Lantern]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Kaoorantan">カオーランタン</span> | ||
|Face Lantern | |Face Lantern | ||
|M | |M | ||
Line 558: | Line 558: | ||
|TOT-1 | |TOT-1 | ||
|[[Kiethturtle]] | |[[Kiethturtle]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Kiisutaatoru">キースタートル</span> | ||
|Totalizer | |Totalizer | ||
|M | |M | ||
Line 567: | Line 567: | ||
|GGR-0 | |GGR-0 | ||
|[[Gentlehearts]] | |[[Gentlehearts]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Jentoruhaatsu">ジェントルハーツ</span> | ||
|Gentleheart | |Gentleheart | ||
|M | |M | ||
Line 576: | Line 576: | ||
|BRA-0 | |BRA-0 | ||
|[[Landbrachio]] | |[[Landbrachio]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Randoburakio">ランドブラキオ</span> | ||
|Landbrachio | |Landbrachio | ||
|M | |M | ||
Line 585: | Line 585: | ||
|BOR-0 | |BOR-0 | ||
|[[Dashbutton]] | |[[Dashbutton]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Dasshubotan">ダッシュボタン</span> | ||
|Dashbutton | |Dashbutton | ||
|M | |M | ||
Line 594: | Line 594: | ||
|SBL-0 | |SBL-0 | ||
|[[Frappe]] | |[[Frappe]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Furappe">フラッペ</span> | ||
|Snowbro | |Snowbro | ||
|F | |F | ||
Line 603: | Line 603: | ||
|HDG-0 | |HDG-0 | ||
|[[Sonic Tank]] | |[[Sonic Tank]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Sonikkutanku">ソニックタンク</span> | ||
|Soniktank | |Soniktank | ||
|M | |M | ||
Line 612: | Line 612: | ||
|JEL-0 | |JEL-0 | ||
|[[Pururun Jelly]] | |[[Pururun Jelly]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Pururunzerii">プルルンゼリー</span> | ||
|Giggly Jelly | |Giggly Jelly | ||
|M | |M | ||
Line 621: | Line 621: | ||
|MAG-0 | |MAG-0 | ||
|[[Darkness Mage]] | |[[Darkness Mage]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Daakunesumeiji">ダークネスメイジ</span> | ||
|Shamen | |Shamen | ||
|M | |M | ||
Line 630: | Line 630: | ||
|GNM-0 | |GNM-0 | ||
|[[Earth Chrono]] | |[[Earth Chrono]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Aasukuronoo">アースクロノー</span> | ||
|Earthkrono | |Earthkrono | ||
|F | |F | ||
Line 639: | Line 639: | ||
|MRN-1 | |MRN-1 | ||
|[[Clear Diving]] | |[[Clear Diving]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Kuriadaibingu">クリアダイビング</span> | ||
|Aquamar | |Aquamar | ||
|M | |M | ||
Line 648: | Line 648: | ||
|KAP-1 | |KAP-1 | ||
|[[Kappalord]] | |[[Kappalord]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Kappaaroodo">カッパーロード</span> | ||
|Kappalord | |Kappalord | ||
|M | |M | ||
Line 657: | Line 657: | ||
|MAR-1 | |MAR-1 | ||
|[[Maitin]] | |[[Maitin]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Meitin">メイティン</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|F | |F | ||
Line 666: | Line 666: | ||
|PEN-1 | |PEN-1 | ||
|[[Pentachin]] | |[[Pentachin]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Pentacchin">ペンタッチン</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|F | |F | ||
Line 675: | Line 675: | ||
|MNT-0 | |MNT-0 | ||
|[[Flat Steak]] | |[[Flat Steak]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Furattosuteiku">フラットステイク</span> | ||
|Flatstick | |Flatstick | ||
|M | |M | ||
Line 684: | Line 684: | ||
|FLG-0 | |FLG-0 | ||
|[[Fligflag]] | |[[Fligflag]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Furiggufuraggu">フリッグフラッグ</span> | ||
|Fligflag | |Fligflag | ||
|M | |M | ||
Line 693: | Line 693: | ||
|KIL-0 | |KIL-0 | ||
|[[Marine Killer]] | |[[Marine Killer]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Marinkiraa">マリンキラー</span> | ||
|Orkamar | |Orkamar | ||
|M | |M | ||
Line 702: | Line 702: | ||
|KNG-0 | |KNG-0 | ||
|[[Abyss Greater]] | |[[Abyss Greater]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Abisugureetaa">アビスグレーター</span> | ||
|Aviking | |Aviking | ||
|M | |M | ||
Line 711: | Line 711: | ||
|SFH-0 | |SFH-0 | ||
|[[Star Pentagon]] | |[[Star Pentagon]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Sutaapentagon">スターペンタゴン</span> | ||
|Starpeda | |Starpeda | ||
|M | |M | ||
Line 720: | Line 720: | ||
|FFY-0 | |FFY-0 | ||
|[[Bottomflash]] | |[[Bottomflash]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Botomufurasshu">ボトムフラッシュ</span> | ||
|Fireflash | |Fireflash | ||
|F | |F | ||
Line 729: | Line 729: | ||
|WON-0 | |WON-0 | ||
|[[Aquacrown]] | |[[Aquacrown]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Akuakuraun">アクアクラウン</span> | ||
|Aquacrown | |Aquacrown | ||
|F | |F | ||
Line 828: | Line 828: | ||
|SNG-0 | |SNG-0 | ||
|[[Volume10]] | |[[Volume10]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Boryuumuten">ボリュームテン</span> | ||
|Volume10 | |Volume10 | ||
|M | |M | ||
Line 936: | Line 936: | ||
|KBT-0 | |KBT-0 | ||
|[[Metal Beetle]] | |[[Metal Beetle]] | ||
|<span style="cursor: help;" title="Metaru biitoru">メタル・ビートル</span> | |<span style="cursor: help;" title="Metaru-biitoru">メタル・ビートル</span> | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|M | |M | ||
Line 1,278: | Line 1,278: | ||
|RAP-0 | |RAP-0 | ||
|[[Rappy]] | |[[Rappy]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Rapi">ラピ</span> | ||
|Rappy | |Rappy | ||
|M | |M | ||
Line 1,287: | Line 1,287: | ||
|DFL-0 | |DFL-0 | ||
|[[Sakura-Chan]] | |[[Sakura-Chan]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Sakurachan">さくらちゃん</span> | ||
|Rockflower | |Rockflower | ||
|M | |M | ||
Line 1,296: | Line 1,296: | ||
|CLB-0 | |CLB-0 | ||
|[[Taraba Craba]] | |[[Taraba Craba]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Tarabakuraba">タラバクラバ</span> | ||
|Kuraba | |Kuraba | ||
|M | |M | ||
Line 1,305: | Line 1,305: | ||
|LHB-0 | |LHB-0 | ||
|[[Atheist]] | |[[Atheist]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Eishiisuto">エイシイスト</span> | ||
|Papyrak | |Papyrak | ||
|M | |M | ||
Line 1,314: | Line 1,314: | ||
|MWB-0 | |MWB-0 | ||
|[[Ambiguous]] | |[[Ambiguous]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Anbigyuasu">アンビギュアス</span> | ||
|Ambiguous | |Ambiguous | ||
|M | |M | ||
Line 1,323: | Line 1,323: | ||
|GDS-0 | |GDS-0 | ||
|[[Great Mother]] | |[[Great Mother]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Gureitomazaa">グレイトマザー</span> | ||
|Greathmotha | |Greathmotha | ||
|F | |F | ||
Line 1,332: | Line 1,332: | ||
|CMP-0 | |CMP-0 | ||
|[[Tinkle]] | |[[Tinkle]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Tinkuru">ティンクル</span> | ||
|Twinkle | |Twinkle | ||
|F | |F | ||
Line 1,341: | Line 1,341: | ||
|KNK-0 | |KNK-0 | ||
|[[Kasou Touchu]] | |[[Kasou Touchu]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Kasootoochu">カソートーチュ</span> | ||
|Cordy | |Cordy | ||
|M | |M | ||
Line 1,350: | Line 1,350: | ||
|EGG-0 | |EGG-0 | ||
|[[Unknown Egg]] | |[[Unknown Egg]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Annooneggu">アンノーンエッグ</span> | ||
|Eggy | |Eggy | ||
|M | |M | ||
Line 1,359: | Line 1,359: | ||
|WLH-0 | |WLH-0 | ||
|[[Baifish]] | |[[Baifish]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Baifisshu">バイフィッシュ</span> | ||
|Wolfeel | |Wolfeel | ||
|M | |M | ||
Line 1,368: | Line 1,368: | ||
|BAY-0 | |BAY-0 | ||
|[[Primity Baby]] | |[[Primity Baby]] | ||
|<span style="cursor: help;" title=" | |<span style="cursor: help;" title="Purimitibebii">プリミティベビー</span> | ||
|Babbyblu | |Babbyblu | ||
|M | |M |
Revision as of 18:10, 26 July 2010
This is a complete list of Medarots that appear in Medarot 2. There are 151 in total, including the 60 Medarots from Medarot 1.
Medarots are numbered by the order they appear in on the parts list. Click the icon on a heading to change how the list is sorted. You can view the romanized name by hovering over the japanese text.
List
# | Model | Name | Japanese name | English name | Gender | Motif | Leg type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-1 | Goughbullet | ゴーフバレット | Noctobat | M | Bat | Flying |
2 | PHX-1 | DeathPhoenix | デスフェニックス | ----- | M | Phoenix | Flying |
3 | PLN-1 | Ladybooster | レディブースター | ----- | F | Airplane | Flying |
4 | ANG-1 | Wonder Angel | ワンダエンジェル | Wonder-Angel | F | Angel | Flying |
5 | PTL-0 | Air-Ptera | エアプテラ | Air-Ptera | M | Pterodactyl | Flying |
6 | BOP-0 | Paradiver | パラダイバー | Paradiver | M | Bird of paradise | Flying |
7 | DRF-0 | Dragonbeetle | ドラゴンビートル | Drakonfly | M | Dragonfly | Flying |
