Medarots in Medarot 7: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Updated name links and added romaji.) |
(Rhino beetle and other corrections.) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Medarots here are numbered by the order they appear in the Medarot Album. You can click the icon on a heading to change how the list is sorted. Hovering over the Japanese text will show the romanized name. | Medarots here are numbered by the order they appear in the Medarot Album. You can click the icon on a heading to change how the list is sorted. Hovering over the Japanese text will show the romanized name. | ||
==List== | ==List== | ||
{|cellspacing="1" width=800 border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" | {|cellspacing="1" width=800 border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" | ||
|-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | |-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
!# | ! # | ||
!Model | ! Model | ||
!Name | ! Name | ||
!Japanese name | ! Japanese name | ||
!English name | ! English name | ||
!Motif | ! Motif | ||
!Gender | ! Gender | ||
!First appearance | ! First appearance | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Line 130: | Line 127: | ||
|[[Aimflash]] | |[[Aimflash]] | ||
|{{r|エイムフラッシュ|Eimufurasshu}} | |{{r|エイムフラッシュ|Eimufurasshu}} | ||
| | |Aimflash | ||
|Camera | |Camera | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
Line 184: | Line 181: | ||
|[[Moon Dragon]] | |[[Moon Dragon]] | ||
|{{r|ムーンドラゴン|Muundoragon}} | |{{r|ムーンドラゴン|Muundoragon}} | ||
| | |Moon Dragon | ||
|Dragon | |Dragon | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
Line 202: | Line 199: | ||
|[[Uglyduck]] | |[[Uglyduck]] | ||
|{{r|アグリィダック|Aguriidakku}} | |{{r|アグリィダック|Aguriidakku}} | ||
| | |Uglyduck | ||
|Duck | |Duck | ||
|{{gen|F}} | |{{gen|F}} | ||
Line 308: | Line 305: | ||
|33 | |33 | ||
| bgcolor=DDDDDD | KBT00-M | | bgcolor=DDDDDD | KBT00-M | ||
|[[Metabee]] | |[[Metabee (KBT00-M)|Metabee]] | ||
|{{r|メタビー|Metabii}} | |{{r|メタビー|Metabii}} | ||
|Metabee | |Metabee | ||
| | |Rhino beetle | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|Medarot 1 | |Medarot 1 | ||
Line 329: | Line 326: | ||
|{{r|ブラックビートル|Burakkubiitoru}} | |{{r|ブラックビートル|Burakkubiitoru}} | ||
|Blakbeetle | |Blakbeetle | ||
| | |Rhino beetle | ||
|{{gen|F}} | |{{gen|F}} | ||
|Medarot 3 | |Medarot 3 | ||
Line 338: | Line 335: | ||
|{{r|サイカチス|Saikachisu}} | |{{r|サイカチス|Saikachisu}} | ||
|Saikachi | |Saikachi | ||
| | |Rhino beetle | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|Medarot 3 | |Medarot 3 | ||
Line 347: | Line 344: | ||
|{{r|ガンノウズ|Gannouzu}} | |{{r|ガンノウズ|Gannouzu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
| | |Rhino beetle | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|Medarot DS | |Medarot DS | ||
Line 380: | Line 377: | ||
|41 | |41 | ||
| bgcolor=DDDDDD | KWG00-M | | bgcolor=DDDDDD | KWG00-M | ||
|[[Rokusho]] | |[[Rokusho (KWG00-M)|Rokusho]] | ||
|{{r|ロクショウ|Rokushou}} | |{{r|ロクショウ|Rokushou}} | ||
|Rokusho | |Rokusho | ||
Line 680: | Line 677: | ||
|{{r|ア・ブラーゲ|A Buraage}} | |{{r|ア・ブラーゲ|A Buraage}} | ||
|Foxuno | |Foxuno | ||
| | |Fox | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|Medarot 1 | |Medarot 1 | ||
Line 689: | Line 686: | ||
|{{r|オーロラクイーン|Oororakuiin}} | |{{r|オーロラクイーン|Oororakuiin}} | ||
|Auroraqueen | |Auroraqueen | ||
| | |Snow queen | ||
|{{gen|F}} | |{{gen|F}} | ||
|Medarot 1 | |Medarot 1 | ||
Line 1,256: | Line 1,253: | ||
|{{r|メタビーG|Metabii G}} | |{{r|メタビーG|Metabii G}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
| | |Rhino beetle | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|Medarot 7 | |Medarot 7 |
Revision as of 16:25, 26 June 2014
This is a complete list of Medarots that appear in Medarot 7. There are 140 Medarots total, including the 70 Medarots that appeared in Medarot DS (marked in gray).
Medarots here are numbered by the order they appear in the Medarot Album. You can click the icon on a heading to change how the list is sorted. Hovering over the Japanese text will show the romanized name.
List
# | Model | Name | Japanese name | English name | Motif | Gender | First appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANG02-F | RestorAngel | レストアンジェ | ----- | Angel | F | Medarot DS |
2 | ANG03-F | ReviveAngel | リバイブアンジェ | ----- | Angel | F | Medarot DS |
3 | ASR00-N | Spenag-Menog | スペナグメノーグ | ----- | Asura | N | Medarot DS |
4 | BAB00-F | Boarbooster | ボアブースター | Boarbooster | Boar | F | Medarot R |
5 | BAT01-M | Goufbaret | ゴーフバレット | Noctobat | Bat | M | Medarot 2 |
6 | BBS00-M | Basstroyer | バストロイヤー | Bustroyer | Black bass | M | Medarot 3 |
7 | BCT00-F | Noir Katze | ノワールカッツェ | ----- | Black cat | F | Medarot DS |
8 | BOK00-M | Doctor Study | ドクタースタディ | Dr. Bokchoy | Student | M | Medarot 1 |
9 | BRK00-M | Baroncastle | バロンキャッスル | Baroncastle | Castle | M | Medarot R |
10 | CAT01-F | Peppercat | ペッパーキャット | Peppercat | Cat | F | Medarot 2 |
11 | CLA01-M | Kanehachi Mk2 | カネハチまーく2 | Octoclam | Octopus | M | Medarot 2 |
12 | CMO00-M | Seven Colors | セブンカラーズ | Multikolor | Chameleon | M | Medarot 1 |
13 | CMR00-M | Aimflash | エイムフラッシュ | Aimflash | Camera | M | Medarot Brave |
14 | CRH00-M | Badhacker | バッドハッカー | ----- | Cockroach | M | Medarot 4 |
15 | DFL00-N | Sakura-chan Z | さくらちゃんZ | ----- | Dancing flower | N | Medarot DS |
16 | DGU00-M | DonDoguu | ドンドグー | Gorem-2 | Doguu | M | Medarot 1 |
17 | DOG01-M | Bluesdog | ブルースドッグ | Krosserdog | Dog | M | Medarot 2 |
18 | DOL00-F | Olympia | オランピア | ----- | Antique doll | F | Medarot DS |
19 | DRA00-M | Moon Dragon | ムーンドラゴン | Moon Dragon | Dragon | M | Medarot 1 |
20 | DRF00-M | Dragonbeetle | ドラゴンビートル | Drakonfly | Dragonfly | M | Medarot 2 |
21 | DUC00-F | Uglyduck | アグリィダック | Uglyduck | Duck | F | Medarot 3 |
22 | DVL01-M | Belzelga | ベルゼルガ | Belzelga | Devil | M | Medarot 2 |
23 | EGT00-M | King Pharaoh | キングファラオ | King Pharaoh | Egypt | M | Medarot 1 |
24 | ELF01-M | Gigaphant | ギガファント | ----- | Elephant | M | Medarot DS |
25 | FFY00-F | Bottomflash | ボトムフラッシュ | Fireflash | Firefly | F | Medarot 2 |
26 | FLY00-F | Pastel Fairy | パステルフェアリ | Botafly | Butterfly | F | Medarot 1 |
27 | FSL00-F | Fancyroll | ファンシーロール | Fossilkat | Magical girl | F | Medarot R |
28 | GCT00-F | Potato-Insect | ポタトインセクト | Potatobug | Green caterpillar | F | Medarot 3 |
29 | HNT00-F | Queen Vespa | クイーンベスパ | ----- | Wasp | F | Medarot DS |
30 | HPP00-M | Hippopojamas | ヒポポジャマース | Hippopo | Hippopotamus | M | Medarot R |
31 | HWK00-M | Fly-Falcon | フライファルコン | Fly-Falcon | Hawk | M | Medarot 3 |
32 | KAB00-M | Grade Kabuki | グレードカブキ | Great Kabuki | Kabuki | M | Medarot 3 |
33 | KBT00-M | Metabee | メタビー | Metabee | Rhino beetle | M | Medarot 1 |
34 | KBT04-M | Arcbeetle | アークビートル | Arcbeetle | Hercules beetle | M | Medarot R |
35 | KBT05-F | Blackbeetle | ブラックビートル | Blakbeetle | Rhino beetle | F | Medarot 3 |
36 | KBT05-M | Saikachis | サイカチス | Saikachi | Rhino beetle | M | Medarot 3 |
37 | KBT10-M | Gun-Nose | ガンノウズ | ----- | Rhino beetle | M | Medarot DS |
38 | KLN02-M | Maasai Moran | マーサイモラン | ----- | Lion | M | Medarot DS |
39 | KNG00-M | Abyss Greater | アビスグレーター | Aviking | Giant squid | M | Medarot 2 |
40 | KNK00-M | Kasou Touchu | カソートーチュ | Cordy | Mushroom | M | Medarot 2 |
41 | KWG00-M | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 |
42 | KWG05-F | Blackstag | ブラックスタッグ | Black-Stag | Stag beetle | F | Medarot 3 |
43 | KWG05-M | Dorcus | ドークス | Roks | Stag beetle | M | Medarot 3 |
44 | KWG10-M | Sanjuro | サンジューロ | ----- | Stag beetle | M | Medarot DS |
45 | LHB03-M | Ragna6 LF | ラグナ6 LF | ----- | Longhorn beetle | M | Medarot DS |
46 | LHB04-M | Ragna6 RF | ラグナ6 RF | ----- | Longhorn beetle | M | Medarot DS |
47 | MAR00-F | Pure Mermaid | ピュアマーメイド | Oceana | Mermaid | F | Medarot 1 |
48 | MID00-F | Brightness | ブライトネス | ----- | Maid | F | Medarot DS |
49 | MJC00-M | Magicalcard | マジカルカード | Magicalcard | Magician | M | Medarot R |
50 | MTS02-F | Thirteen | サーティーン | ----- | Mantis | F | Medarot DS |
51 | MWB03-M | Aurora | アウローラ | ----- | Jewel beetle | M | Medarot DS |
52 | NAS01-F | Saintnurse | セントナース | Neutranurse | Nurse | F | Medarot 2 |
53 | NIN00-M | Nin-Ninja | ニンニンジャ | Nin-Ninja | Ninja | M | Medarot 1 |
54 | NIT00-M | Knight Armor | ナイトアーマー | Knight Armor | Knight | M | Medarot 1 |
55 | PEN00-F | Pinguen | ピンゲン | Pingen | Penguin | F | Medarot 1 |
56 | PHX00-M | HellPhoenix | ヘルフェニックス | Phoenix | Phoenix | M | Medarot 1 |
57 | RIN00-M | Rhinorush | ライノラッシュ | Rhinorush | Rhinoceros | M | Medarot R |
58 | SAQ00-F | Circulis | サーキュリス | Circulis | Succubus | F | Medarot 2 |
59 | SBL00-F | Frappe | フラッペ | Snowbro | Snowman | F | Medarot 2 |
60 | SCR00-F | Poison Scorpi | ポイズンスコピー | Poison Copy | Scorpion | M | Medarot 2 |
61 | SLD00-F | Flame Tisara | フレイムティサラ | Saldron | Salamander | F | Medarot 2 |
62 | SLR01-F | Sailor-Multi | セーラーマルチ | Sailor-Multi | Sailor-fuku | F | Medarot 2 |
63 | SNA00-M | Maxsnake | マックスネイク | Maxsnake | Snake | M | Medarot 1 |
64 | SPI01-M | Shoot Spider | シュートスパイダ | Spidar | Spider | M | Medarot 2 |
65 | STG02-M | Machairodus | マカイロドウス | ----- | Sabertooth tiger | M | Medarot DS |
66 | TIR00-M | Attack-Tyranno | アタックティラノ | Attack-Tyrano | Tyrannosaurus | M | Medarot 2 |
67 | TOT01-M | Kiethturtle | キースタートル | Totalizer | Tortoise | M | Medarot 2 |
68 | UNI02-M | Legend Horn | レジェンドホーン | ----- | Unicorn | M | Medarot DS |
69 | VAL00-F | Pretty Prime | プリティプライン | Pretty Prime | Valkyrie | F | Medarot 2 |
70 | WEA01-M | God Emperor | ゴッドエンペラー | Mega-Emperor | Weapon | M | Medarot 2 |
71 | COW00 | Red Matador | レッドマタドール | Redmatador | Bull | M | Medarot 1 |
72 | CRW00 | Crow Tengu | クローテングー | ----- | Crow | M | Medarot 1 |
73 | DVL00 | Blackmail | ブラックメイル | Blackram | Devil | M | Medarot 1 |
74 | KTN00 | A-Burage | ア・ブラーゲ | Foxuno | Fox | M | Medarot 1 |
75 | QUN00 | Auroraqueen | オーロラクイーン | Auroraqueen | Snow queen | F | Medarot 1 |
76 | SAK00 | Yuchitang | ユイチイタン | Sharkkan | Shark | M | Medarot 1 |
77 | SAM00 | Samurai | サムライ | Samurai | Samurai | M | Medarot 1 |
78 | WEA00 | Beast Master | ビーストマスター | Robo-Emperor | Weapon | M | Medarot 1 |
79 | SAT00 | Antoldier | アントルジャー | Antldier | Soldier ant | M | Medarot 2 |
80 | WAT00 | Antacker | アンタッカー | Antacker | Worker ant | M | Medarot 2 |
81 | GKD00 | Gokudo | ゴクード | Gokudo | Son Goku | M | Medarot R |
82 | SIN00 | Shinsaber | シンセイバー | Whitesword | Shinsengumi | M | Medarot R |
83 | SMK00 | Shaman Miko | シャーマンミコ | ----- | Shrine maiden | F | Medarot R |
84 | BCY00 | Cry Banshee | クライバンシー | ----- | Banshee | F | Medarot 3 |
85 | SPN00 | Float Spinner | フロートスピナー | Float-Spinner | Spinner | F | Medarot 3 |
86 | TJO00 | First Ace | ファーストエース | ----- | "Ace" card | F | Medarot 3 |
87 | TKG00 | Gan-King | ガンキング | Gun-King | "King" card | M | Medarot 3 |
88 | ARL00 | Attractor | アトラクター | ----- | Alraune | F | Medarot 4 |
89 | BHM00 | Chi-Behemoth | チベヒーモス | ----- | Behemoth | M | Medarot 4 |
90 | CTR00 | Kuu-Centaurus | クウケンタウロス | ----- | Centaur | M | Medarot 4 |
91 | DVL03 | Blossomail | ブロッソメイル | Redrun | Devil | F | Medarot 4 |
92 | GFS00 | Goldfin | ゴールドフィン | ----- | Goldfish | F | Medarot 3 |
93 | HDR00 | Greek Head | グリークヘッド | ----- | Hydra | M | Medarot 4 |
94 | LWT00 | Mi-Leviathan | ミリヴァイアサン | ----- | Leviathan | M | Medarot 4 |
95 | TRT00 | Distiny | ディスティニー | ----- | Tarot card | F | Medarot 4 |
96 | WVN00 | Kuu-Wyvern | クウワイバーン | ----- | Wyvern | M | Medarot 4 |
97 | SCB00 | Kanabunbun | カナブンブン | ----- | Scarab | M | Medarot 5 |
98 | PCV00 | Gairain | ガイライン | ----- | Palm civet | M | Medarot 5 |
99 | DND00 | Hardness Ten | ハードネステン | ----- | Diamond | F | Medarot 5 |
100 | SPR00 | Blue Corundum | ブルーコランダム | ----- | Sapphire | F | Medarot 5 |
101 | RBY00 | Pigeon Blood | ピジョンブラッド | ----- | Ruby | F | Medarot 5 |
102 | ERD00 | Teodora Beryl | テオドラベリル | ----- | Emerald | F | Medarot 5 |
103 | PRC00 | Dokoka-no-Ohji | ドコカノオージ | ----- | Prince | M | Medarot 5 |
104 | PRC00 | Otogi Princess | オトギプリンセス | ----- | Princess | F | Medarot 5 |
105 | MDK01 | Himedakker | ヒメダッカー | ----- | Medaka | F | Medarot 5 |
106 | FLP01 | Jiangzhu | チアンツー | ----- | Porpoise | F | Medarot 5 |
107 | WLF01 | Snow Fenrir | スノーフェンリル | ----- | Wolf | M | Medarot 5 |
108 | MTR00 | Asterios | アステリオス | ----- | Minotaur | M | Medarot 5 |
109 | FDR00 | Greed | グリード | ----- | Dragon bone | M | Medarot G |
110 | BLZ00 | Blazermate | ブレザーメイツ | ----- | Blazer | F | Medarot Navi |
111 | STN00 | Bug Stink | バグスティンク | ----- | Stink bug | M | Medarot Navi |
112 | CLB02 | Side Move | サイドムーブ | ----- | Crab | M | Medarot 7 |
113 | ELL01 | Jirasu-Jidasu | ジラスジダス | ----- | Frilled lizard | M | Medarot 7 |
114 | CAT04 | Rouge Katze | ルージュカッツェ | ----- | Cat | F | Medarot 7 |
115 | DOG04 | Cobalt Setter | コバルトセッター | ----- | Dog | M | Medarot 7 |
116 | TOT04 | Chrome Tortoise | クロムトータス | ----- | Tortoise | M | Medarot 7 |
117 | RAY04 | Aragostar | アラゴスター | ----- | Crayfish | M | Medarot 7 |
118 | PLC01 | Speed Alert | スピードアラート | ----- | Police car | M | Medarot 7 |
119 | HLC02 | The Edge | ジ・エッジ | ----- | Helicopter | M | Medarot 7 |
120 | RYM00 | Turbulent | タービュレント | ----- | Sakamoto Ryoma | M | Medarot 7 |
121 | OIR00 | Arinsu Dayuu | アリンスダユー | ----- | Courtesan | F | Medarot 7 |
122 | CHA00 | Chuugen Haoh | チュウゲンハオー | ----- | Lu Bu | M | Medarot 7 |
123 | CHA01 | Saishou Gunshi | サイショウグンシ | ----- | Zhuge Liang | M | Medarot 7 |
124 | FEI01 | Flapper Kung-Fu | フラッパクンフー | ----- | Kung-fu girl | F | Medarot 7 |
125 | FSK00 | Ginban Fairy | ギンバンフェアリ | ----- | Figure skater | F | Medarot 7 |
126 | MAY00 | Kukultikal | ククルティカル | ----- | Kukulkan | M | Medarot 7 |
127 | MAY01 | Ixcalakmul | イシュカラクルム | ----- | Xmucane/Xpiacoc | N | Medarot 7 |
128 | MAY02 | Huracan | フラカン | ----- | Huracan | M | Medarot 7 |
129 | COT00 | Chaos Fixer | カオスフィクサー | ----- | Azathoth | N | Medarot 7 |
130 | GAL00 | Garutman | ガルトマーン | ----- | Garuda | N | Medarot 7 |
131 | CRC01 | Xia Fu | シャーフー | ----- | Caracal | M | Medarot 7 |
132 | RAP02 | Shushutite | シュシュタイト | ----- | Mascot | N | Medarot 7 |
133 | KLN03 | Maasai Laibon | マーサイライボン | ----- | Lion | M | Medarot 7 |
134 | STG03 | Scimitar Tooth | シミタートゥース | ----- | Sabertooth tiger | M | Medarot 7 |
135 | TIR02 | Buster-Tyranno | バスターティラノ | ----- | Tyrannosaurus | M | Medarot 7 |
136 | UNI03 | Strike Horn | ストライクホーン | ----- | Unicorn | M | Medarot 7 |
137 | NIN04 | LED Shadow | LEDシャドウ | ----- | Ninja | M | Medarot 7 |
138 | KBT50 | Metabee-G | メタビーG | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 7 |
139 | KWG50 | Rokusho-P | ロクショウP | ----- | Stag beetle | M | Medarot 7 |
140 | BLK02 | Buriki-Oh | ブリキオー | ----- | Toy robot | M | Medarot 7 |
- Metabee-G and Rokusho-P both take up slot 138 in the album depending on the version, and are non-tradeable.
- Buriki-Oh does not appear in the Medarot Album.