Medarots in Medarot S: Difference between revisions
(→Medarot list: Added Smilodonad, Machairodus, Infinitis, Pretty Prime, Aqua Crown, God Emperor and Death Providence.) |
(→Medarot list: Altered the descriptions I gave the Obtained from to match the site legend) |
||
Line 58: | Line 58: | ||
| Medarot Dual | | Medarot Dual | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 80: | Line 80: | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 91: | Line 91: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 135: | Line 135: | ||
| Medarot DS | | Medarot DS | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 168: | Line 168: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 234: | Line 234: | ||
| Medarot Navi | | Medarot Navi | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 256: | Line 256: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 333: | Line 333: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 388: | Line 388: | ||
| NEW | | NEW | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 410: | Line 410: | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 421: | Line 421: | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 498: | Line 498: | ||
| Medarot Dual | | Medarot Dual | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 509: | Line 509: | ||
| Medarot 5 | | Medarot 5 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 619: | Line 619: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 641: | Line 641: | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 685: | Line 685: | ||
| Medarot G | | Medarot G | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 861: | Line 861: | ||
| NEW | | NEW | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 883: | Line 883: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 916: | Line 916: | ||
| Medarot Navi | | Medarot Navi | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 938: | Line 938: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,081: | Line 1,081: | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,202: | Line 1,202: | ||
| Medarot 4 | | Medarot 4 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,213: | Line 1,213: | ||
| Medarot 4 | | Medarot 4 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,224: | Line 1,224: | ||
| Medarot Navi | | Medarot Navi | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,246: | Line 1,246: | ||
| Medarot G | | Medarot G | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,301: | Line 1,301: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,312: | Line 1,312: | ||
| Medarot DS | | Medarot DS | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,378: | Line 1,378: | ||
| Medarot 4 | | Medarot 4 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,389: | Line 1,389: | ||
| Medarot Navi | | Medarot Navi | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,411: | Line 1,411: | ||
| Medarot G | | Medarot G | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,499: | Line 1,499: | ||
| Medarot Navi | | Medarot Navi | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,521: | Line 1,521: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,565: | Line 1,565: | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- bgcolor=DDDDDD | |- bgcolor=DDDDDD | ||
Line 1,587: | Line 1,587: | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,675: | Line 1,675: | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| n/a | | n/a | ||
|- | |- | ||
Line 1,719: | Line 1,719: | ||
| NEW | | NEW | ||
| ☆☆☆ | | ☆☆☆ | ||
| | | Featured Gacha | ||
| [https://roborobodan.com/ Link] / [https://www.youtube.com/watch?v=7b8RYGe2O8g Youtube link] | | [https://roborobodan.com/ Link] / [https://www.youtube.com/watch?v=7b8RYGe2O8g Youtube link] | ||
|- | |- |
Revision as of 05:04, 8 August 2021
This is a list of all the Medarots that appear in Medarot S: Unlimited Nova. As of March 20, 2020, there are 142 Medarots available in the game, including 6 new original models.
Since the game is actively being updated, the information on this page may become inaccurate. Last page update: April 5, 2020.
For a more up-to-date list, see here.
Medarot list
Legend (how to obtain):
- Gacha: Available from any of the ☆2/☆3 Medarot Gachas (including limited-time banners)
- FP Gacha: Only available from the ☆1 Friend Point Gacha.
- Featured Gacha: Only available from a limited-time Gacha banner.
- Shop: Sold as a full set for a limited time in the shop.
- Fierce Robottle: Available for a limited time from Fierce Robottle events (the ones with fire backgrounds).
Medarots here are sorted by their model number. Medarots marked in gray are "hidden", and do not appear on the album list unless you already have one of their parts.
Model | Name | Japanese Name | English Name | Motif | Gender | First Appearance | Rarity | Obtained from | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO00 | Nio-Kaiko | ニオーカイコー | ----- | Open-mouth Nio | M | Medarot Dual | ☆☆ | Gacha | n/a |
ALC00 | Little Lacy | リトルレイシー | ----- | Alice in Wonderland | F | Medarot Dual | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
ALP00 | Fluffy Hair | フラッフィヘア | ----- | Alpaca | F | Medarot 8 | ☆ | FP Gacha | n/a |
ANG00 | Heal Angel | ヒールエンジェル | ----- | Angel | F | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
ANG01 | Wonder Angel | ワンダエンジェル | ----- | Angel | F | Medarot 2 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
APL01 | Top Gunner | トップガンナー | ----- | Airplane | F | Medarot GM | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
ARL00 | Attractor | アトラクター | ----- | Alraune | F | Medarot 4 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
ARO00 | Sea-Catcher | シーキャッチャー | ----- | Anomalocaris | M | Medarot 3 | ☆ | FP Gacha | n/a |
ASR00 | Spenag-Menog | スペナグメノーグ | ----- | Ashura | N | Medarot DS | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
BAB00 | Boarbooster | ボアブースター | ----- | Zodiac "Pig" | F | Medarot R | ☆ | FP Gacha | n/a |
BAT01 | Gaufbullet | ゴーフバレット | Noctobat | Bat | M | Medarot 2 | ☆ | FP Gacha | n/a |
BAY00 | Primity Baby | プリミティベビー | Babbyblu | Baby | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
BBS00 | Basstroyer | バストロイヤー | Bustroyer | Black bass | M | Medarot 3 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
BER00 | Betty Bear | ベティベア | Betty Bear | Bear | M | Medarot 1 | ☆ | FP Gacha | n/a |
BER00 | Alec Bear | アレクベア | ----- | Bear | F | Medarot 9 | ☆ | FP Gacha | n/a |
BIC01 | Einrad | アインラート | ----- | Unicycle | M | Medarot 8 | ☆ | FP Gacha | n/a |
BKO00 | Concave | コンケーブ | ----- | Concave Kanji (凹) | N | Medarot Dual | ☆☆ | Gacha | n/a |
BLZ00 | Blazermate | ブレザーメイツ | ----- | Blazer | F | Medarot Navi | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
BOK00 | Doctor Study | ドクタースタディ | Dr. Bokchoy | Student | M | Medarot 1 | ☆ | FP Gacha | n/a |
BOR00 | Dashbutton | ダッシュボタン | ----- | Boar | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
BRA00 | Land-Brachio | ランドブラキオ | Landbrachio | Brachiosaurus | M | Medarot 2 | ☆ | Shop | New 3D model |
BRK00 | Baroncastle | バロンキャッスル | Baroncastle | Castle | M | Medarot R | ☆☆ | Gacha | n/a |
CAT00 | Magentacat | マゼンタキャット | ----- | Cat | F | Medarot 1 | ☆ | FP Gacha | n/a |
CAT01 | Peppercat | ペッパーキャット | Peppercat | Cat | F | Medarot 2 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
CAT04 | Rouge Katze | ルージュカッツェ | ----- | Cat | F | Medarot 7 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
CAT04 | Twintailcat | ツインテキャット | ----- | Cat | M | Medarot 9 | ☆☆ | Gacha | n/a |
CKN00 | Crimson King | クリムゾンキング | ----- | Chicken | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
CLA01 | Kanehachi Mk2 | カネハチまーく2 | Octoclam | Octopus | M | Medarot 2 | ☆ | Shop | n/a |
CLB00 | Taraba Craba | タラバクラバ | Kuraba | Crab | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
CLB02 | Side Move | サイドムーブ | ----- | Crab | M | Medarot 7 | ☆ | Fierce Robottle, Shop | n/a |
CMO00 | Seven Colors | セブンカラーズ | Multikolor | Chameleon | M | Medarot 1 | ☆ | FP Gacha | n/a |
CMO02 | Curly Veil | カーリーベール | ----- | Chameleon | F | NEW | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
CMR00 | Aimflash | エイムフラッシュ | Aimflash | Camera | M | Medarot Brave | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
COT00 | Chaos Fixer | カオスフィクサー | ----- | Azathoth | N | Medarot 7 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
COW00 | Red Matador | レッドマタドール | Redmatador | Bull | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
CRC01 | Sha-Fu | シャーフー | ----- | Caracal | M | Medarot 7 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
CRD00 | Raid Gavial | レイドガビアル | ----- | Gharial | M | Medarot 9 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
DEK00 | Convex | コンベックス | ----- | Convex kanji (凸) | N | Medarot Dual | ☆☆ | Gacha | n/a |
DFL00 | Sakura-Chan Z | さくらちゃんZ | ----- | Dancing flower | N | Medarot DS | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
DGD00 | G.O. Death | G・O・デス | ----- | Death god | M | Medarot 3 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
DGU00 | DonDoguu | ドンドグー | Gorem-2 | Doguu | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
DLK00 | La Pucelle | ラピュセル | ----- | Joan of Arc | F | Medarot Dual | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
DND00 | Hardness Ten | ハードネステン | ----- | Diamond | F | Medarot 5 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
DOG00 | Cyandog | シアンドッグ | Cyandog | Dog | M | Medarot 1 | ☆ | Fierce Robottle, Shop | n/a |
DOG01 | Bluesdog | ブルースドッグ | Krosserdog | Dog | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
DOG04 | Cobalt Setter | コバルトセッター | ----- | Dog | M | Medarot 7 | ☆☆ | Gacha | n/a |
DOG04 | Lovelydog | ラブリードッグ | ----- | Dog | F | Medarot 9 | ☆☆ | Gacha | n/a |
DOL00 | Olympia | オランピア | ----- | Antique doll | F | Medarot DS | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
DRA00 | Moon Dragon | ムーンドラゴン | ----- | Dragon | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
DRF00 | Dragonbeetle | ドラゴンビートル | Drakonfly | Dragonfly | M | Medarot 2 | ☆ | FP Gacha | n/a |
DRF03 | Seitei King | セイテイキング | ----- | Dragonfly | M | Medarot 9 | ☆ | Fierce Robattle | n/a |
DVL00 | Blackmail | ブラックメイル | Blackram | Devil | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
DVL01 | Belzelga | ベルゼルガ | ----- | Devil | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
EGL01 | Deadpile | デッドパイル | ----- | Eagle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
EGT00 | King Pharaoh | キングファラオ | ----- | Egyptian | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
ELF01 | Gigaphant | ギガファント | ----- | Elephant | M | Medarot DS | ☆☆ | Gacha | n/a |
EPI00 | Bone Cracker | ボーンクラッカー | ----- | Epicyon | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
ERL00 | Prowl Viper | プロールバイパー | ----- | Euryale | F | Medarot Dual | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
FDR00 | Greed | グリード | ----- | Dragon bone | M | Medarot G | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
FEI01 | Flapper Kung-Fu | フラッパクンフー | ----- | Kung-fu girl | F | Medarot 7 | ☆ | Shop, Fierce Robottle | n/a |
FFY00 | Bottomflash | ボトムフラッシュ | Fireflash | Firefly | F | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
FLL01 | Jirasu-Jidasu | ジラスジダス | ----- | Frilled lizard | M | Medarot 7 | ☆ | FP Gacha | n/a |
FLW01 | Charged Seeds | チャージドシーズ | Floro | Flower | M | Medarot 2 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
FLY00 | Pastel Fairy | パステルフェアリ | Botafly | Butterfly | F | Medarot 1 | ☆☆ | Gacha | n/a |
FLY01 | Twinkle Star | ティンクルスター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
FLY02 | Shiny Star | シャイニースター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
FSK00 | Ginban Fairy | ギンバンフェアリ | ----- | Figure skater | F | Medarot 7 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
FSL00 | Fancyroll | ファンシーロール | Fossilkat | Magical girl | F | Medarot R | ☆ | Fierce Robottle, Shop | n/a |
FSL01 | Fancy Aile | ファンシーエール | ----- | Magical girl | F | NEW | ☆☆☆ | Featured Gacha | NPC partner in story |
GBB01 | Slap Beat | スラップビート | ----- | Bass player | F | Medarot Girls Mission | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
GBD01 | Blast Beat | ブラストビート | ----- | Drummer | F | Medarot Girls Mission | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
GBK00 | Gobenkei | ゴーベンケー | Gobanko | Benkei | M | Medarot R | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
GBG01 | Fret Beat | フレットビート | ----- | Guitar player | F | Medarot Girls Mission | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
GBK01 | Melody Beat | メロディビート | ----- | Keyboard player | F | Medarot Girls Mission | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
GBV01 | Shushu Pop | シュシュポップ | ----- | Vocals | F | NEW | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
GEN00 | Cybister | サイビスター | ----- | Diving beetle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
GGR00 | Gentleheart | ジェントルハーツ | ----- | Giant golem | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
GIN01 | Yinja-Oh | インジャオー | ----- | Silver horned demon | F | Medarot Dual | ☆☆☆ | Gacha | Model # changed |
GKD00 | Gokudo | ゴクード | Gokudo | Son Goku | M | Medarot R | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
GLF00 | Windclap | ウィンドクラップ | ----- | Gryphon | M | Medarot Navi | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
GLM00 | Sekizou | セキゾー | Gloomeg | Golem | M | Medarot 1 | ☆ | Shop | n/a |
GNM00 | Earth Chrono | アースクロノー | Earthkrono | Gnome | F | Medarot 2 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
GRA04 | Beast Duster | びーすとだすたー | ----- | Junk | M | Medarot 9 | ☆ | FP Gacha, Shop | n/a |
GRM00 | Wild Ukon | ワイルドウコーン | ----- | ??? | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
GTD01 | Daichanko | ダイチャンコ | ----- | Sumo wrestler | M | Medarot Girls Mission | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
GWF00 | Ashton | アシュトン | ----- | Grey wolf | M | Medarot Navi | ☆☆ | Gacha | n/a |
GWF03 | White Glen | ホワイトグレン | ----- | Grey wolf | M | NEW | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
HBK00 | Steel Stork | スチールストーク | ----- | Shoebill | M | Medarot 8 | ☆☆ | Gacha | n/a |
HDR00 | Greek Head | グリークヘッド | ----- | Hydra | M | Medarot 4 | ☆☆ | Gacha | n/a |
HKG00 | Hawkdacker | ホークダカー | ----- | Zodiac "Rooster" | F | Medarot R | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
HMS01 | Djungarian | ジャンガリアン | ----- | Hamster | F | Medarot 5 | ☆ | Shop | NPC partner in story |
HPP00 | Hippopojamas | ヒポポジャマース | Hippopo | Hippopotamus | M | Medarot R | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
HPP02 | Hippopotensia | ヒポポテンシア | ----- | Hippopotamus | F | Medarot 9 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
HWK00 | Fly-Falcon | フライファルコン | Fly-Falcon | Hawk | M | Medarot 3 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
IDL01 | Dear Stage | ディアステージ | ----- | Idol singer | F | Medarot 9 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
IDL02 | Parms | パームス | ----- | Idol singer | F | Medarot 9 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
IHS00 | Iron Horse | アイアンホース | ----- | Zodiac "Horse" | F | Medarot R | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
IKK00 | One Stroke | ワンストローク | ----- | Narwhal | M | Medarot 8 | ☆☆ | Gacha | n/a |
JEL00 | Pururun Jelly | プルルンゼリー | Giggly Jelly | Jellyfish | M | Medarot 2 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
JOK00 | Shuppord | シュッポード | ----- | Steam locomotive | M | NEW | ☆ | Fierce Robottle | Orimeda contest winner |
KAB00 | Grade Kabuki | グレードカブキ | Great Kabuki | Kabuki | M | Medarot 3 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
KAP01 | Kappalord | カッパーロード | ----- | Kappa | M | Medarot 2 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
KBT01 | Metabee | メタビー | Metabee | Rhino beetle | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
KBT02 | Bayonet | ベイアニット | Bayonet | Rhino beetle | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
KBT04 | Arcbeetle | アークビートル | Arcbeetle | Hercules beetle | M | Medarot R | ☆☆☆ | Featured Gacha | NPC partner in story |
KBT06 | Arcbeetle-Dash | アークビートルD | Arcbeetle-Dash | Hercules beetle | M | Medarot 4 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KBT07 | Kabuto Benimaru | カブトベニマル | ----- | Little rhino beetle | M | Medarot 4 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KBT0A | Anzudo Beetle | アンズドビートル | ----- | Rhino beetle | F | Medarot Navi | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KBT0C | Chrotojil | クロトジル | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 5 | ☆☆☆ | Featured Gacha | NPC partner in story |
KBT0D | Dechotom | デコトム | ----- | Rhino beetle | M | Medarot G | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KBT0E | Beet | ビート | ----- | Rhino beetle | M | Shingata Medarot | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
KBT11 | Sägehorn | ゼーゲホルン | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle, Shop | n/a |
KBT50 | G-Metabee | Gメタビー | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 7 | ☆ | Gift, PVP rewards | Hidden |
KIN00 | Kin-Tarou | キン・タロー | Kintaro | Kintarou | M | Medarot 1 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
KLN00 | Warbonnet | ウォーバニット | Warbandit | Lion | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KLN02 | Maasai Moran | マーサイモラン | ----- | Lion | M | Medarot DS | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KMR00 | Triple Gottsun | トリプルゴッツン | Chimerator | Chimera | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
KTN00 | A-Burage | ア・ブラーゲ | Foxuno | Fox | M | Medarot 1 | ☆☆ | Gacha | n/a |
KWG01 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
KWG02 | Solin | ゾーリン | Zorin | Stag beetle | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
KWG04 | Titanbeetle | ティタンビートル | ----- | Giant stag beetle | M | Medarot 8 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
KWG07 | Kuwagata Baizan | クワガタバイザン | ----- | Little stag beetle | M | Medarot 4 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KWG0A | Cameo Stag | カメオスタッグ | ----- | Stag beetle | F | Medarot Navi | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KWG0C | Shinzan | シンザン | ----- | Stag beetle | M | Medarot 5 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KWG0D | Adolphin | アドルフィン | ----- | Stag beetle | M | Medarot G | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
KWG0E | Cervo | セルヴォ | ----- | Stag beetle | M | Shingata Medarot | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
KWG11 | Hirschkäfer | ヒルシュケーファ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle, Shop | n/a |
KWG50 | P-Rokusho | Pロクショウ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 7 | ☆ | Gift, PVP rewards | Hidden |
KXK00 | Cross Messiah | クロスメサイア | ----- | Kabuto x Kuwagata | M | NEW | ☆ | Start, Mission rewards | n/a |
KZA00 | Kaizokuro | カイゾクロ | Piraskull | Pirate | M | Medarot R | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
KZA01 | Kaizokurobey | カイゾクロベー | Pirastar | Pirate | M | Medarot R | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
LDB03 | Ptolemy | トレミー | ----- | Ladybug | F | Medarot Navi | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
LEO00 | Leo | レオ | ----- | Leo | M | Medarot Navi | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
LLY00 | Lily Madonna | リリーマドンナ | ----- | Lily | F | Medarot 5 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
MAG00 | Darkness Mage | ダークネスメイジ | Shamen | Magician | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
MAR02 | Marine Healer | マリンヒーラー | ----- | Mermaid | F | Medarot Navi | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
MDK01 | Himedakker | ヒメダッカー | ----- | Medaka | F | Medarot 5 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
MDR00 | Dondrill | ドンドリル | ----- | Mandril | M | NEW | ☆ | Fierce Robottle | Orimeda contest winner |
MED00 | Stone Mirror | ストンミラー | Stone Mirror | Medusa | F | Medarot 2 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
MID02 | Brightness | ブライトネス | ----- | Maid | F | Medarot DS | ☆☆☆ | Gacha | Hidden |
MMC00 | Wheel-Comb | ウィールコーム | ----- | Cockatoo | F | Medarot 8 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
MNT00 | Flat Steak | フラットステイク | Flatstick | Manta ray | M | Medarot 2 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
MOL00 | Horny Devil | ホーニーデビル | ----- | Thorny dragon | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
MON02 | Kiru-Mashira | キルマシラ | ----- | Monkey | M | Medarot Dual | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
MON03 | Iru-Mashira | イルマシラ | ----- | Monkey | M | Medarot Dual | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
MTS02 | Thirteen | サーティーン | ----- | Mantis | F | Medarot DS | ☆☆ | Gacha | n/a |
NAG00 | Nagaraja | ナガラジャ | ----- | Naga | F | Medarot 5 | ☆☆ | Gacha | n/a |
NAS01 | Saintnurse | セントナース | Neutranurse | Nurse | F | Medarot 2 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
NIN00 | Nin-Ninja | ニンニンジャ | Nin-Ninja | Ninja | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
NIN04 | LED Shadow | LEDシャドウ | ----- | Ninja | M | Medarot 7 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
NIT00 | Knight Armor | ナイトアーマー | Knight Armor | Knight | M | Medarot 1 | ☆☆ | Gacha | n/a |
NMR00 | Utopian | ユートピアン | Utopian | Nightmare | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
NUE00 | Beast Chimera | ビーストキメラ | ----- | Nue | M | NEW | ☆☆☆ | Featured Gacha | Link / Youtube link |
OWL03 | Minerouva | ミネルーヴァー | ----- | Owl | F | Medarot Girls Mission | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
OWS00 | Papio Chevalier | パピオシュバリエ | ----- | Old World swallowtail | F | NEW | ☆ | Fierce Robottle | Orimeda contest winner |
PCP00 | Warheadly | ウォーヘッドリィ | ----- | Porcupine | M | Medarot Navi | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
PCV00 | Gairain | ガイライン | ----- | Palm civet | M | Medarot 5 | ☆☆ | Challenge: Kaoru event | Hidden |
PEN00 | Pinguen | ピンゲン | Pingen | Penguin | F | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
