Actions in Medarot Navi: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Created the barebones list, effects and target info will come later.) |
(Added improvised Descriptions for all Actions.) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
|[[Sword]] | |[[Sword]] | ||
|ソード | |ソード | ||
| | |A basic Physical attack. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Hammer]] | |[[Hammer]] | ||
|ハンマー | |ハンマー | ||
| | |A basic Physical attack. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Bug]] | |[[Bug]] | ||
|バグ | |バグ | ||
| | |May inflicts the "[[Flux]]" status, reducing enemy Accuracy. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Virus]] | |[[Virus]] | ||
|ウィルス | |ウィルス | ||
| | |May inflicts the "[[Flux]]" status, reducing enemy Accuracy. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Wave]] | |[[Wave]] | ||
|ウェーブ | |ウェーブ | ||
| | |May inflicts the "[[Bind]]" status, increasing enemy AP costs. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Hold]] | |[[Hold]] | ||
|ホールド | |ホールド | ||
| | |May inflicts the "[[Bind]]" status, increasing enemy AP costs. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Fire]] | |[[Fire]] | ||
|ファイヤー | |ファイヤー | ||
| | |May inflicts the "[[Burn]]" status, passively dealing damage as Turns pass. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Melt]] | |[[Melt]] | ||
|メルト | |メルト | ||
| | |May inflicts the "[[Burn]]" status, passively dealing damage as Turns pass. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Thunder]] | |[[Thunder]] | ||
|サンダー | |サンダー | ||
| | |May inflicts the"[[Stop]]" status, decreasing enemy AP to 0 and making them unnable to defend. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Freeze]] | |[[Freeze]] | ||
|フリーズ | |フリーズ | ||
| | |May inflicts the"[[Stop]]" status, decreasing enemy AP to 0 and making them unnable to defend. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Destroy]] | |[[Destroy]] | ||
|デストロイ | |デストロイ | ||
| | |Completely destroys Parts of foes that cannot Defend or Evade. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Shock]] | |[[Shock]] | ||
|ショック | |ショック | ||
| | |May knock foe back 1 square. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 99: | Line 99: | ||
|[[Rifle]] | |[[Rifle]] | ||
|ライフル | |ライフル | ||
| | |A basic Shooting attack. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Gatling]] | |[[Gatling]] | ||
|ガトリング | |ガトリング | ||
| | |A basic Shooting attack. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Laser]] | |[[Laser]] | ||
|レーザー | |レーザー | ||
| | |Uses double the Part's Power. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Beam]] | |[[Beam]] | ||
|ビーム | |ビーム | ||
| | |Uses double the Part's Power. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Missile]] | |[[Missile]] | ||
|ミサイル | |ミサイル | ||
| | |Always hits and pierces Armor. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Napalm]] | |[[Napalm]] | ||
|ナパーム | |ナパーム | ||
| | |Always hits and pierces Armor. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Break]] | |[[Break]] | ||
|ブレイク | |ブレイク | ||
| | |Uses double the Part's Accuracy. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Press]] | |[[Press]] | ||
|プレス | |プレス | ||
| | |Uses double the Part's Accuracy. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Sacrifice]] | |[[Sacrifice]] | ||
|サクリファイス | |サクリファイス | ||
| | |Used Part is Broken after usage. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Vacuum]] | |[[Vacuum]] | ||
|バキューム | |バキューム | ||
| | |May pull foe 1 square forward. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 160: | Line 160: | ||
|[[Anti-Air]] | |[[Anti-Air]] | ||
|アンチエア | |アンチエア | ||
| | |Deals great damage to Flying foes. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Anti-Sea]] | |[[Anti-Sea]] | ||
|アンチシー | |アンチシー | ||
| | |Deals great damage to Aquatic foes. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 185: | Line 185: | ||
|[[Boost Charge]] | |[[Boost Charge]] | ||
|ほじょチャージ | |ほじょチャージ | ||
| | |Increases the AP the target recieves at the start of each Turn | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Force Up]] | |[[Force Up]] | ||
|フォースアップ | |フォースアップ | ||
| | |Increase target's Medaforce Gauge. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Multi-Act]] | |[[Multi-Act]] | ||
|れんぞくこうどう | |れんぞくこうどう | ||
| | |Allows selected Ally to Act a second time after their next Action. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 211: | Line 211: | ||
|[[Defend]] | |[[Defend]] | ||
|ぼうぎょ | |ぼうぎょ | ||
||Take hits in place of allies in Range. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Lesser Defense]] | |[[Lesser Defense]] | ||
|みまんぼうぎょ | |みまんぼうぎょ | ||
| | |Take hits in place of allies in Range, nullfying damage under certain amounts. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Scan]] | |[[Scan]] | ||
|さくてき | |さくてき | ||
| | |Increase the Success Rate of allies in Range. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Conceal]] | |[[Conceal]] | ||
|いんペい | |いんペい | ||
| | |Increase user's Evasion. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Regroup]] | |[[Regroup]] | ||
|ぜんいんしゅうごう | |ぜんいんしゅうごう | ||
| | |Draws allies near user. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ZOC Effect Up]] | |[[ZOC Effect Up]] | ||
|ZOCきょうか | |ZOCきょうか | ||
| | |Increases enemy's AP consumption in adjacent zones. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 251: | Line 252: | ||
|[[Melee Trap]] | |[[Melee Trap]] | ||
|かくとうトラップ | |かくとうトラップ | ||
| | |Sets a Trap to ally that damages foes that use Melee Parts against that ally. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Shooting Trap]] | |[[Shooting Trap]] | ||
|しゃげきトラップ | |しゃげきトラップ | ||
| | |Sets a Trap to ally that damages foes that use Shooting Parts against that ally. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Shot Clear]] | |[[Shot Clear]] | ||
|たんぱつクリア | |たんぱつクリア | ||
| | |Sets a Trap to target ally that prevents the action of the next enemy that targets them. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Cross Attack Set]] | |[[Cross Attack Set]] | ||
|クロス攻撃セット | |クロス攻撃セット | ||
| | |Sets Cross Attack Set trap to ally in preparation for Cross Attack Fire | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Cross Attack Fire]] | |[[Cross Attack Fire]] | ||
|クロス攻撃ファイア | |クロス攻撃ファイア | ||
| | |Launches a powerful attack if user user had the Cross Attack Set trap beforehand. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Force Plant]] | |[[Force Plant]] | ||
|フォースプラント | |フォースプラント | ||
| | |Sets Trap to Ally that fills their Medaforce Gauge before each of their Actions. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[First Aid]] | |[[First Aid]] | ||
|ファーストエイド | |ファーストエイド | ||
| | |Sets a Trap to ally that will automatically revive an ally's broken part once its their time to Act. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Perfect Cover]] | |[[Perfect Cover]] | ||
|かんぜんいんペい | |かんぜんいんペい | ||
| | |Sets a Trap to self, making the user unnable to be the Target of any other Action until they move. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 302: | Line 303: | ||
|[[Repair]] | |[[Repair]] | ||
|かいふく | |かいふく | ||
| | |Repairs damage to one or more of an ally's unbroken parts. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Revive]] | |[[Revive]] | ||
|ふっかつ | |ふっかつ | ||
| | |Restores one or more of an ally's broken parts. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Resurrect]] | |[[Resurrect]] | ||
|そせい | |そせい | ||
| | |Revives a fallen ally. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Minus Clear]] | |[[Minus Clear]] | ||
|マイナス症状クリア | |マイナス症状クリア | ||
| | |Remove any Negative Status from target. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Trap Clear]] | |[[Trap Clear]] | ||
|トラップクリア | |トラップクリア | ||
| | |Removes Traps in target. Damages traps that are could not be removed. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Level Drain]] | |[[Level Drain]] | ||
|レベルドレイン | |レベルドレイン | ||
| | |Drain's foe's Medal Level. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Force Control]] | |[[Force Control]] | ||
|フォースせいぎょ | |フォースせいぎょ | ||
| | |Disables Medaforce usage. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Generator Up]] | |[[Generator Up]] | ||
|ジェネレータアップ | |ジェネレータアップ | ||
| | |Increases the AP obtained at the start of Turns for both sides. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 353: | Line 354: | ||
|[[Disable]] | |[[Disable]] | ||
|使用ふのう | |使用ふのう | ||
| | |Disables a foe's specific Part from being used. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Confuse]] | |[[Confuse]] | ||
|こんらん | |こんらん | ||
| | |Confuses target, randomizing its Actions and making it potentially attack allies. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Ammo Drain]] | |[[Ammo Drain]] | ||
|回数ドレイン | |回数ドレイン | ||
| | |Drains foe's Head Part usages. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Force Drain]] | |[[Force Drain]] | ||
|フォースドレイン | |フォースドレイン | ||
| | |Drain foe's Medaforce Gauge. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[No Dodge]] | |[[No Dodge]] | ||
|かいひふのう | |かいひふのう | ||
| | |Foe cannot Dodge attacks. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[No Defend]] | |[[No Defend]] | ||
|ぼうぎょふのう | |ぼうぎょふのう | ||
| | |Foe cannot Defend from attacks. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Plus Clear]] | |[[Plus Clear]] | ||
|プラス症状クリア | |プラス症状クリア | ||
| | |Remove Positive Status from foe. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Lock In]] | |[[Lock In]] | ||
|はんい内こてい | |はんい内こてい | ||
| | |Foe cannot move over a certain distance away from user. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Lock Out]] | |[[Lock Out]] | ||
|はんい外こてい | |はんい外こてい | ||
| | |Foe cannot move over a certain distance close to user. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 409: | Line 410: | ||
|[[Counter]] | |[[Counter]] | ||
|はんげき | |はんげき | ||
| | |Temporarily prevents attacks to the user and reflects damage back at the attacker, but only for attacks over a certain strength. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Auto-Repair]] | |[[Auto-Repair]] | ||
|けいぞくリペア | |けいぞくリペア | ||
| | |Part's HP is automatically Restored as Turns pass. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Negate Optical]] | |[[Negate Optical]] | ||
|こうがくむこう | |こうがくむこう | ||
| | |Take hits in place of allies in Range. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Negate Gunpowder]] | |[[Negate Gunpowder]] | ||
|かやくむこう | |かやくむこう | ||
| | |Take hits in place of allies in Range. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Negate Gravity]] | |[[Negate Gravity]] | ||
|じゅうリょくむこう | |じゅうリょくむこう | ||
| | |Take hits in place of allies in Range. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Generator Down]] | |[[Generator Down]] | ||
|ジェネレータダウン | |ジェネレータダウン | ||
| | |Decreases the AP obtained at the start of Turns for both sides. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 454: | Line 455: | ||
|ブースター | |ブースター | ||
|Strike | |Strike | ||
|Boosts Power of other Melee attacks if user Moves before attacking. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 459: | Line 461: | ||
|スコープ | |スコープ | ||
|Shoot | |Shoot | ||
| | |Boosts Accuracy of other Shooting attacks if user does not Move before attacking. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 465: | Line 467: | ||
|チャージ | |チャージ | ||
|Support | |Support | ||
| | |Increases user's maximum AP value received each Turn. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 471: | Line 473: | ||
|ヘんか | |ヘんか | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act, transforms the part into a random other part. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 477: | Line 479: | ||
|ヘんか(そくど) | |ヘんか(そくど) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Speed Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 483: | Line 485: | ||
|ヘんか(いリょく) | |ヘんか(いリょく) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Power Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 489: | Line 491: | ||
|ヘんか(症状) | |ヘんか(症状) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Power Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 495: | Line 497: | ||
|ヘんか(えんご) | |ヘんか(えんご) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Defense Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 501: | Line 503: | ||
|ヘんか(かいふく) | |ヘんか(かいふく) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Recovery Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 507: | Line 509: | ||
|ヘんか(しえん) | |ヘんか(しえん) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Support Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 513: | Line 515: | ||
|てきえいかんち | |てきえいかんち | ||
|Special | |Special | ||
| | |Passively boosts the Power and Accuracy of other Parts/Drives. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 525: | Line 527: | ||
|重力せいぎょ | |重力せいぎょ | ||
|Special | |Special | ||
|The AP cost to move 1 space is space becomes the same as the Power value of this Part. | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 14:10, 11 February 2020
<----- Medarot 4 Attack / Action Lists Medarot 5 ----->
Medarot Navi links: Medarots - Parts - Medals - Actions - Stats - Medaforces - Characters - Locations
This is a list of attacks, actions, and part effects in Medarot Navi. There are 77 in total.
Attacks
These actions use the Strike, Berserk, Shoot, Snipe, and Protect skills.
Strike / Berserk
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Sword | ソード | A basic Physical attack. |
Hammer | ハンマー | A basic Physical attack. | |
Bug | バグ | May inflicts the "Flux" status, reducing enemy Accuracy. | |
Virus | ウィルス | May inflicts the "Flux" status, reducing enemy Accuracy. | |
Wave | ウェーブ | May inflicts the "Bind" status, increasing enemy AP costs. | |
Hold | ホールド | May inflicts the "Bind" status, increasing enemy AP costs. | |
Fire | ファイヤー | May inflicts the "Burn" status, passively dealing damage as Turns pass. | |
Melt | メルト | May inflicts the "Burn" status, passively dealing damage as Turns pass. | |
Thunder | サンダー | May inflicts the"Stop" status, decreasing enemy AP to 0 and making them unnable to defend. | |
Freeze | フリーズ | May inflicts the"Stop" status, decreasing enemy AP to 0 and making them unnable to defend. | |
Destroy | デストロイ | Completely destroys Parts of foes that cannot Defend or Evade. | |
Shock | ショック | May knock foe back 1 square. |
Shoot / Snipe
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Rifle | ライフル | A basic Shooting attack. | |
Gatling | ガトリング | A basic Shooting attack. | |
Laser | レーザー | Uses double the Part's Power. | |
Beam | ビーム | Uses double the Part's Power. | |
Missile | ミサイル | Always hits and pierces Armor. | |
Napalm | ナパーム | Always hits and pierces Armor. | |
Break | ブレイク | Uses double the Part's Accuracy. | |
Press | プレス | Uses double the Part's Accuracy. | |
Sacrifice | サクリファイス | Used Part is Broken after usage. | |
Vacuum | バキューム | May pull foe 1 square forward. |
Protect
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Anti-Air | アンチエア | Deals great damage to Flying foes. | |
Anti-Sea | アンチシー | Deals great damage to Aquatic foes. |
Other actions
These actions use the Support, Protect, Set-up, Heal, Disrupt, and Special skills.
Support
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Boost Charge | ほじょチャージ | Increases the AP the target recieves at the start of each Turn | |
Force Up | フォースアップ | Increase target's Medaforce Gauge. | |
Multi-Act | れんぞくこうどう | Allows selected Ally to Act a second time after their next Action. |
Protect
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Defend | ぼうぎょ | Take hits in place of allies in Range. | |
Lesser Defense | みまんぼうぎょ | Take hits in place of allies in Range, nullfying damage under certain amounts. | |
Scan | さくてき | Increase the Success Rate of allies in Range. | |
Conceal | いんペい | Increase user's Evasion. | |
Regroup | ぜんいんしゅうごう | Draws allies near user. | |
ZOC Effect Up | ZOCきょうか | Increases enemy's AP consumption in adjacent zones. |
Set-up
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Melee Trap | かくとうトラップ | Sets a Trap to ally that damages foes that use Melee Parts against that ally. | |
Shooting Trap | しゃげきトラップ | Sets a Trap to ally that damages foes that use Shooting Parts against that ally. | |
Shot Clear | たんぱつクリア | Sets a Trap to target ally that prevents the action of the next enemy that targets them. | |
Cross Attack Set | クロス攻撃セット | Sets Cross Attack Set trap to ally in preparation for Cross Attack Fire | |
Cross Attack Fire | クロス攻撃ファイア | Launches a powerful attack if user user had the Cross Attack Set trap beforehand. | |
Force Plant | フォースプラント | Sets Trap to Ally that fills their Medaforce Gauge before each of their Actions. | |
First Aid | ファーストエイド | Sets a Trap to ally that will automatically revive an ally's broken part once its their time to Act. | |
Perfect Cover | かんぜんいんペい | Sets a Trap to self, making the user unnable to be the Target of any other Action until they move. |
Heal
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Repair | かいふく | Repairs damage to one or more of an ally's unbroken parts. | |
Revive | ふっかつ | Restores one or more of an ally's broken parts. | |
Resurrect | そせい | Revives a fallen ally. | |
Minus Clear | マイナス症状クリア | Remove any Negative Status from target. | |
Trap Clear | トラップクリア | Removes Traps in target. Damages traps that are could not be removed. | |
Level Drain | レベルドレイン | Drain's foe's Medal Level. | |
Force Control | フォースせいぎょ | Disables Medaforce usage. | |
Generator Up | ジェネレータアップ | Increases the AP obtained at the start of Turns for both sides. |
Disrupt
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Disable | 使用ふのう | Disables a foe's specific Part from being used. | |
Confuse | こんらん | Confuses target, randomizing its Actions and making it potentially attack allies. | |
Ammo Drain | 回数ドレイン | Drains foe's Head Part usages. | |
Force Drain | フォースドレイン | Drain foe's Medaforce Gauge. | |
No Dodge | かいひふのう | Foe cannot Dodge attacks. | |
No Defend | ぼうぎょふのう | Foe cannot Defend from attacks. | |
Plus Clear | プラス症状クリア | Remove Positive Status from foe. | |
Lock In | はんい内こてい | Foe cannot move over a certain distance away from user. | |
Lock Out | はんい外こてい | Foe cannot move over a certain distance close to user. |
Special
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Counter | はんげき | Temporarily prevents attacks to the user and reflects damage back at the attacker, but only for attacks over a certain strength. | |
Auto-Repair | けいぞくリペア | Part's HP is automatically Restored as Turns pass. | |
Negate Optical | こうがくむこう | Take hits in place of allies in Range. | |
Negate Gunpowder | かやくむこう | Take hits in place of allies in Range. | |
Negate Gravity | じゅうリょくむこう | Take hits in place of allies in Range. | |
Generator Down | ジェネレータダウン | Decreases the AP obtained at the start of Turns for both sides. |
Equip effects
These equip effects have passive effects, but do nothing when selected in battle:
# | Name | Japanese | Skill | Effects |
---|---|---|---|---|
Booster | ブースター | Strike | Boosts Power of other Melee attacks if user Moves before attacking. | |
Scope | スコープ | Shoot | Boosts Accuracy of other Shooting attacks if user does not Move before attacking. | |
Constant Charge (a.k.a. Charge) |
チャージ | Support | Increases user's maximum AP value received each Turn. | |
Transform | ヘんか | Support | Before the user can Act, transforms the part into a random other part. | |
Transform (Speed) | ヘんか(そくど) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Speed Attribute. | |
Transform (Power) | ヘんか(いリょく) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Power Attribute. | |
Transform (Status) | ヘんか(症状) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Power Attribute. | |
Transform (Defense) | ヘんか(えんご) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Defense Attribute. | |
Transform (Recovery) | ヘんか(かいふく) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Recovery Attribute. | |
Transform (Support) | ヘんか(しえん) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Support Attribute. | |
Enemy Detection | てきえいかんち | Special | Passively boosts the Power and Accuracy of other Parts/Drives. | |
Status Clear | 症状クリア | Special | Makes the user immune to all status effects. | |
Gravity Control | 重力せいぎょ | Special | The AP cost to move 1 space is space becomes the same as the Power value of this Part. |
These actions provide additional passive effects:
# | Name | Japanese | Skill | Effects |
---|---|---|---|---|
Negate Optical | こうがくむこう | Special | Prevents damage to the user from Laser or Beam attacks. | |
Negate Gunpowder | かやくむこう | Special | Prevents damage to the user from Missile or Napalm attacks. | |
Negate Gravity | じゅうリょくむこう | Special | Prevents damage to the user from Break or Press attacks. |