Part cards in the Medarot Card Game: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Corrected name links and added in the remaining skills/leg types.) |
(Made corrections and added pictures for more cards.) |
||
Line 713: | Line 713: | ||
|サムライブラスト | |サムライブラスト | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|Strike | |Strike | ||
|Assault | |Assault | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|062 | |062 | ||
Line 723: | Line 724: | ||
|ビームセイバー | |ビームセイバー | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|Strike | |Strike | ||
|Assault | |Assault | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|063 | |063 | ||
Line 733: | Line 735: | ||
|サムライセイバー | |サムライセイバー | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|Berserk | |Berserk | ||
|Assault | |Assault | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|064 | |064 | ||
Line 743: | Line 746: | ||
|ムシャブショー | |ムシャブショー | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|(Bipedal) | |(Bipedal) | ||
|Assault | |Assault | ||
|[[File:Samurai MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|065 | |065 | ||
Line 753: | Line 757: | ||
|リニアカノン | |リニアカノン | ||
|1 | |1 | ||
| | |Double | ||
|Shoot | |Shoot | ||
|Shooting | |Shooting | ||
|[[File:Cyandog MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|066 | |066 | ||
Line 763: | Line 768: | ||
|スナイプライフル | |スナイプライフル | ||
|2 | |2 | ||
| | |Common | ||
|Shoot | |Shoot | ||
|Shooting | |Shooting | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|067 | |067 | ||
Line 773: | Line 779: | ||
|アサルトライフル | |アサルトライフル | ||
|2 | |2 | ||
| | |Common | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|Shooting | |Shooting | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|068 | |068 | ||
Line 783: | Line 790: | ||
|ジュウザー | |ジュウザー | ||
|2 | |2 | ||
| | |Common | ||
|(Bipedal) | |(Bipedal) | ||
|Shooting | |Shooting | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|069 | |069 | ||
Line 793: | Line 801: | ||
|シンジュー | |シンジュー | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Support | |Support | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:Shell Cushion MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|070 | |070 | ||
Line 803: | Line 812: | ||
|ハイスイコー | |ハイスイコー | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Support | |Support | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:Shell Cushion MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|071 | |071 | ||
Line 813: | Line 823: | ||
|キュースイコー | |キュースイコー | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Support | |Support | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:Shell Cushion MCG Left Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|072 | |072 | ||
Line 823: | Line 834: | ||
|アンドトロアー | |アンドトロアー | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|(Aquatic) | |(Aquatic) | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|073 | |073 | ||
Line 833: | Line 845: | ||
|ファイトいっぱつ | |ファイトいっぱつ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Scan | |Scan | ||
|[[File:Sailormate MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|074 | |074 | ||
Line 843: | Line 856: | ||
|マシンガン | |マシンガン | ||
|2 | |2 | ||
| | |Commmon | ||
|Shoot | |Shoot | ||
|Shooting | |Shooting | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|075 | |075 | ||
Line 853: | Line 867: | ||
|マグナム | |マグナム | ||
|1 | |1 | ||
| | |Double | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|Shooting | |Shooting | ||
|[[File:Sailormate MCG Left Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|076 | |076 | ||
Line 863: | Line 878: | ||
|ミニスカート | |ミニスカート | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|(Bipedal) | |(Bipedal) | ||
|Shooting | |Shooting | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|077 | |077 | ||
Line 873: | Line 889: | ||
|せんしゃミサイル | |せんしゃミサイル | ||
|2 | |2 | ||
| | |Common | ||
|Shoot | |Shoot | ||
|Gunpowder | |Gunpowder | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|078 | |078 | ||
Line 883: | Line 900: | ||
|ホーミング | |ホーミング | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Shoot | |Shoot | ||
|Gunpowder | |Gunpowder | ||
|[[File:Sekizou MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|079 | |079 | ||
Line 893: | Line 911: | ||
|グレネード | |グレネード | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|Gunpowder | |Gunpowder | ||
|[[File:Sekizou MCG Left Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|080 | |080 | ||
Line 903: | Line 922: | ||
|ブロックタンク | |ブロックタンク | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|(Tank) | |(Tank) | ||
|Gunpowder | |Gunpowder | ||
|[[File:Sekizou MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|081 | |081 | ||
Line 913: | Line 933: | ||
|インビジボディ | |インビジボディ | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Conceal | |Conceal | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|082 | |082 | ||
Line 923: | Line 944: | ||
|インビジハンド | |インビジハンド | ||
|1 | |1 | ||
| | |Rare | ||
|Support | |Support | ||
|Conceal | |Conceal | ||
|[[File:Seven Colors MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|083 | |083 | ||
Line 933: | Line 955: | ||
|インビジアーム | |インビジアーム | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Conceal | |Conceal | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|084 | |084 | ||
Line 943: | Line 966: | ||
|クルックル | |クルックル | ||
|2 | |2 | ||
| | |Common | ||
|(Multi-leg) | |(Multi-leg) | ||
|Conceal | |Conceal | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|085 | |085 | ||
Line 953: | Line 977: | ||
|ビクトリーアーマー | |ビクトリーアーマー | ||
|2 | |2 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Cancel | |Cancel | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|086 | |086 | ||
Line 963: | Line 988: | ||
|バルカン | |バルカン | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Shoot | |Shoot | ||
|Rapid-Fire | |Rapid-Fire | ||
|[[File:Tank Soldier MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|087 | |087 | ||
Line 973: | Line 999: | ||
|ガトリング | |ガトリング | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|Rapid-Fire | |Rapid-Fire | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|088 | |088 | ||
Line 983: | Line 1,010: | ||
|アーマーカー | |アーマーカー | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|(Wheeled) | |(Wheeled) | ||
|Rapid-Fire | |Rapid-Fire | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|089 | |089 | ||
Line 993: | Line 1,021: | ||
|メルトコーン | |メルトコーン | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Strike | |Strike | ||
|Burn | |Burn | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|090 | |090 | ||
Line 1,003: | Line 1,032: | ||
|メルトボム | |メルトボム | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uncommon | ||
|Strike | |Strike | ||
|Burn | |Burn | ||
|[[File:Teepee MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|091 | |091 | ||
Line 1,013: | Line 1,043: | ||
|メルトレイン | |メルトレイン | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uncommon | ||
|Berserk | |Berserk | ||
|Burn | |Burn | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|092 | |092 | ||
Line 1,023: | Line 1,054: | ||
|ネイティステップ | |ネイティステップ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|(Bipedal) | |(Bipedal) | ||
|Burn | |Burn | ||
|[[File:Teepee MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|093 | |093 | ||
Line 1,033: | Line 1,065: | ||
|カバーアップ | |カバーアップ | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Conceal | |Conceal | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|094 | |094 | ||
Line 1,043: | Line 1,076: | ||
|トラップバスター | |トラップバスター | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Cancel | |Cancel | ||
|[[File:Digmole MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|095 | |095 | ||
Line 1,053: | Line 1,087: | ||
|バリアバスター | |バリアバスター | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Cancel | |Cancel | ||
|[[File:Digmole MCG Left Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|096 | |096 | ||
Line 1,063: | Line 1,098: | ||
|ショーベル | |ショーベル | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|(Tank) | |(Tank) | ||
|Cancel | |Cancel | ||
|[[File:Digmole MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|097 | |097 | ||
Line 1,073: | Line 1,109: | ||
|サーチレーダー | |サーチレーダー | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Scan | |Scan | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|098 | |098 | ||
Line 1,083: | Line 1,120: | ||
|ポイントレーダー | |ポイントレーダー | ||
|2 | |2 | ||
| | |Rare | ||
|Support | |Support | ||
|Scan | |Scan | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|099 | |099 | ||
Line 1,093: | Line 1,131: | ||
|カットレーダー | |カットレーダー | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Scan | |Scan | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
Line 1,103: | Line 1,142: | ||
|チェアリー | |チェアリー | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|(Wheeled) | |(Wheeled) | ||
|Time | |Time | ||
|[[File:Doctor Study MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
Line 1,113: | Line 1,153: | ||
|ブービートラップ | |ブービートラップ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Protect | |Protect | ||
|Set-up | |Set-up | ||
|[[File:Trap Spider MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
Line 1,123: | Line 1,164: | ||
|ホイホイトラップ | |ホイホイトラップ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Protect | |Protect | ||
|Set-up | |Set-up | ||
|[[File:Trap Spider MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
Line 1,133: | Line 1,175: | ||
|ネバネバトラップ | |ネバネバトラップ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Protect | |Protect | ||
|Set-up | |Set-up | ||
|[[File:Trap Spider MCG Left Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
Line 1,143: | Line 1,186: | ||
|スパイダーネット | |スパイダーネット | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uncommon | ||
|(Multi-leg) | |(Multi-leg) | ||
|Set-up | |Set-up | ||
|[[File:Trap Spider MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
Line 1,153: | Line 1,197: | ||
|ドグー | |ドグー | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Support | |Support | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
Line 1,163: | Line 1,208: | ||
|ドウタクー | |ドウタクー | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Support | |Support | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:DonDoguu MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
Line 1,173: | Line 1,219: | ||
|ドウタタクー | |ドウタタクー | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Support | |Support | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
Line 1,183: | Line 1,230: | ||
|ドカーン | |ドカーン | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|(Hover) | |(Hover) | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:DonDoguu MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
Line 1,193: | Line 1,241: | ||
|クリアシールド | |クリアシールド | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Protect | |Protect | ||
|Defense | |Defense | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
Line 1,203: | Line 1,252: | ||
|ナイトシールド | |ナイトシールド | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uncommon | ||
|Protect | |Protect | ||
|Defense | |Defense | ||
|[[File:Knight Armor MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
Line 1,213: | Line 1,263: | ||
|グレートシールド | |グレートシールド | ||
|2 | |2 | ||
| | |Rare | ||
|Protect | |Protect | ||
|Defense | |Defense | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
Line 1,223: | Line 1,274: | ||
|トロイモクバ | |トロイモクバ | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|(Wheeled) | |(Wheeled) | ||
|Defense | |Defense | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
Line 1,233: | Line 1,285: | ||
|かすみあみ | |かすみあみ | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|Protect | |Protect | ||
|Sneak | |Sneak | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
Line 1,243: | Line 1,296: | ||
|くない | |くない | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Strike | |Strike | ||
| | |Melee | ||
|[[File:Nin-Ninja MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
Line 1,253: | Line 1,307: | ||
|にんじゃとう | |にんじゃとう | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Berserk | |Berserk | ||
| | |Melee | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
Line 1,263: | Line 1,318: | ||
|しのびあし | |しのびあし | ||
|* | |* | ||
| | |Promo | ||
|(Bipedal) | |(Bipedal) | ||
|Sneak | |Sneak | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
Line 1,273: | Line 1,329: | ||
|フィールドバリア | |フィールドバリア | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Protect | |Protect | ||
|Set-up | |Set-up | ||
|[[File:Pastel Fairy MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
Line 1,283: | Line 1,340: | ||
|エナジーバリア | |エナジーバリア | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Protect | |Protect | ||
|Set-up | |Set-up | ||
|[[File:Pastel Fairy MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
Line 1,293: | Line 1,351: | ||
|フォースバリア | |フォースバリア | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Protect | |Protect | ||
|Set-up | |Set-up | ||
|[[File:Pastel Fairy MCG Left Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
Line 1,303: | Line 1,362: | ||
|フラワーフライ | |フラワーフライ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|(Hover) | |(Hover) | ||
|Set-up | |Set-up | ||
|[[File:Pastel Fairy MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
Line 1,313: | Line 1,373: | ||
|ボディコンシャス | |ボディコンシャス | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Change | |Change | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
Line 1,323: | Line 1,384: | ||
|ハンドウィップ | |ハンドウィップ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Time | |Time | ||
|[[File:Bunnyheart MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
Line 1,333: | Line 1,395: | ||
|アームキャンディ | |アームキャンディ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Time | |Time | ||
|[[File:Bunnyheart MCG Left Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
Line 1,343: | Line 1,406: | ||
|レッグハイヒール | |レッグハイヒール | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|(Bipedal) | |(Bipedal) | ||
|Time | |Time | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
Line 1,353: | Line 1,417: | ||
|ハニーヘッド | |ハニーヘッド | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Support | |Support | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:Haniwa Golem MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
Line 1,363: | Line 1,428: | ||
|ミラー | |ミラー | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Support | |Support | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
Line 1,373: | Line 1,439: | ||
|フラッシュ | |フラッシュ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Support | |Support | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:Haniwa Golem MCG Left Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
Line 1,383: | Line 1,450: | ||
|ハニワン | |ハニワン | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|(Hover) | |(Hover) | ||
|Negate | |Negate | ||
|[[File:Haniwa Golem MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
Line 1,393: | Line 1,461: | ||
|デスブラスト | |デスブラスト | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|Gravity | |Gravity | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
Line 1,403: | Line 1,472: | ||
|デスボム | |デスボム | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|Gunpowder | |Gunpowder | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
Line 1,413: | Line 1,483: | ||
|デスビーム | |デスビーム | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|Optical | |Optical | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
Line 1,423: | Line 1,494: | ||
|スパゲティ | |スパゲティ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uncommon | ||
|(Multi-leg) | |(Multi-leg) | ||
|Shooting | |Shooting | ||
|[[File:Beast Master MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
Line 1,433: | Line 1,505: | ||
|エンジェルボディ | |エンジェルボディ | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|Support | |Support | ||
|Love | |Love | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
Line 1,443: | Line 1,516: | ||
|エンジェルハンド | |エンジェルハンド | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Love | |Love | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
Line 1,453: | Line 1,527: | ||
|エンジェルアーム | |エンジェルアーム | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Love | |Love | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
|[[Heal Angel]] | |[[Heal Angel]] | ||
|Legs | |Legs | ||
|Angel | |Angel Leg | ||
|エンジェルレッグ | |エンジェルレッグ | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|(Flying) | |(Flying) | ||
|Love | |Love | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
Line 1,473: | Line 1,549: | ||
|オールリペア | |オールリペア | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Recovery | |Recovery | ||
|[[File:Pure Mermaid MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
Line 1,483: | Line 1,560: | ||
|キュアハンド | |キュアハンド | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Recovery | |Recovery | ||
|[[File:Pure Mermaid MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
Line 1,493: | Line 1,571: | ||
|リペアアーム | |リペアアーム | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Recovery | |Recovery | ||
|[[File:Pure Mermaid MCG Left Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
Line 1,503: | Line 1,582: | ||
|シュッポー | |シュッポー | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|(Aquatic) | |(Aquatic) | ||
|Recovery | |Recovery | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
Line 1,513: | Line 1,593: | ||
|リザレクター | |リザレクター | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Revival | |Revival | ||
|[[File:Pinguen MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
Line 1,523: | Line 1,604: | ||
|フリーアーム | |フリーアーム | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Revival | |Revival | ||
|[[File:Pinguen MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
Line 1,533: | Line 1,615: | ||
|アタラシアーム | |アタラシアーム | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Heal | |Heal | ||
|Revival | |Revival | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
Line 1,543: | Line 1,626: | ||
|フィン | |フィン | ||
|3 | |3 | ||
| | |Uncommon | ||
|(Aquatic) | |(Aquatic) | ||
|Revival | |Revival | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
Line 1,553: | Line 1,637: | ||
|デビルボディ | |デビルボディ | ||
|2 | |2 | ||
| | |Rare | ||
|Berserk | |Berserk | ||
|Sacrifice | |Sacrifice | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|146 | |146 | ||
Line 1,563: | Line 1,648: | ||
|デビルハンド | |デビルハンド | ||
|1 | |1 | ||
| | |Rare | ||
|Berserk | |Berserk | ||
|Sacrifice | |Sacrifice | ||
|[[File:Blackmail MCG Right Arm Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|147 | |147 | ||
Line 1,573: | Line 1,659: | ||
|デビルアーム | |デビルアーム | ||
|3 | |3 | ||
| | |Rare | ||
|Berserk | |Berserk | ||
|Sacrifice | |Sacrifice | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
|[[Blackmail]] | |[[Blackmail]] | ||
|Legs | |Legs | ||
|Devil | |Devil Leg | ||
|デビルレッグ | |デビルレッグ | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|(Bipedal) | |(Bipedal) | ||
|Sacrifice | |Sacrifice | ||
|[[File:Blackmail MCG Leg Part Card.jpg|45px]] | |||
|- | |- | ||
|149 | |149 | ||
Line 1,593: | Line 1,681: | ||
|ソーラーレーザー | |ソーラーレーザー | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|Shoot | |Shoot | ||
| | |Optical | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|150 | |150 | ||
Line 1,603: | Line 1,692: | ||
|ソーラーパワー | |ソーラーパワー | ||
|2 | |2 | ||
| | |Rare | ||
|Support | |Support | ||
|Time | |Time | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|151 | |151 | ||
Line 1,613: | Line 1,703: | ||
|ソーラープレート | |ソーラープレート | ||
|3 | |3 | ||
| | |Rare | ||
|Support | |Support | ||
|Time | |Time | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|152 | |152 | ||
Line 1,623: | Line 1,714: | ||
|ネツコ | |ネツコ | ||
|1 | |1 | ||
| | |Uncommon | ||
|(Multi-leg) | |(Multi-leg) | ||
|Time | |Time | ||
|[[File:Flowercharge MCG Leg Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|153 | |153 | ||
Line 1,633: | Line 1,725: | ||
|アンチウォーター | |アンチウォーター | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Strike | |Strike | ||
|Anti-Sea | |Anti-Sea | ||
|[[File:Blue Submarine MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|154 | |154 | ||
Line 1,643: | Line 1,736: | ||
|タイウォーター | |タイウォーター | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Strike | |Strike | ||
|Anti-Sea | |Anti-Sea | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|155 | |155 | ||
|[[Blue Submarine]] | |[[Blue Submarine]] | ||
|Left | |Left | ||
| | |Spray Water | ||
|チリウォーター | |チリウォーター | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|Berserk | |Berserk | ||
|Anti-Sea | |Anti-Sea | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
Line 1,663: | Line 1,758: | ||
|スクリュー | |スクリュー | ||
|3 | |3 | ||
| | |Common | ||
|(Aquatic) | |(Aquatic) | ||
|Anti-Sea | |Anti-Sea | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|157 | |157 | ||
Line 1,673: | Line 1,769: | ||
|ヘクサドン | |ヘクサドン | ||
|1 | |1 | ||
| | |Common | ||
|Strike | |Strike | ||
|Flux | |Flux | ||
|[[File:Propolis MCG Head Part Card.jpg|50px]] | |||
|- | |- | ||
|158 | |158 | ||
Line 1,683: | Line 1,780: | ||
|ミスタッチ | |ミスタッチ | ||
|2 | |2 | ||
| | |Common | ||
|Strike | |Strike | ||
|Flux | |Flux | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|159 | |159 | ||
Line 1,693: | Line 1,791: | ||
|バグラー | |バグラー | ||
|2 | |2 | ||
| | |Common | ||
|Berserk | |Berserk | ||
|Flux | |Flux | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
|[[Propolis]] | |[[Propolis]] | ||
|Legs | |Legs | ||
| | |Abdomen | ||
|オシリー | |オシリー | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uncommon | ||
|(Flying) | |(Flying) | ||
|Flux | |Flux | ||
|[[File:No card image.png|50px]] | |||
|- | |- | ||
|161 | |161 |
Revision as of 11:16, 8 March 2016
Card Lists Medarot Cardrobottle ----->
Medarot Card Game card lists: Index - Part cards - Medal cards - Medarotter cards - Full Medarots - Other cards - Promo cards
Medarot part cards are the main type of card used in the Medarot Card Game. As you would expect, with 60 Medarots there are 240 part cards.
