Bloodstock: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 33: | Line 33: | ||
=== In Medarot 3 === | === In Medarot 3 === | ||
{{Stats-M4 | |||
| head-code = MQT-01 | |||
| head-name = Suttol | |||
| head-name-j = スットル | |||
| head-attribute = Transform | |||
| head-skill = Support | |||
| head-action = Charge Drain | |||
| head-descript = Drains preparation time from your opponent. | |||
| head-armor = 30 | |||
| head-success = 22 | |||
| head-power = 17 | |||
| head-uses = 2 | |||
| right-code = MQT-02 | |||
| right-name = Brace | |||
| right-name-j = ブレイス | |||
| right-attribute = Transform | |||
| right-skill = Support | |||
| right-action = Charge Drain | |||
| right-descript = Drains preparation time from your opponent. | |||
| right-armor = 30 | |||
| right-success = 13 | |||
| right-power = 11 | |||
| right-charge = 14 | |||
| right-cooldown = 18 | |||
| left-code = MQT-03 | |||
| left-name = Inhole | |||
| left-name-j = インホール | |||
| left-attribute = Transform | |||
| left-skill = Support | |||
| left-action = Charge Drain | |||
| left-descript = Drains preparation time from your opponent. | |||
| left-armor = 30 | |||
| left-success = 5 | |||
| left-power = 15 | |||
| left-charge = 14 | |||
| left-cooldown = 18 | |||
| leg-code = MQT-04 | |||
| leg-name = Store | |||
| leg-name-j = ストアー | |||
| leg-attribute = Transform | |||
| leg-type = Flying | |||
| leg-descript = Good when battling in "Desert" and "Badland" | |||
| leg-armor = 25 | |||
| leg-speed = 80 | |||
| leg-mobility = 62 | |||
| leg-defense = 28 | |||
| leg-physical = 7 | |||
| leg-ranged = 17 | |||
| medachange = no | |||
}} | |||
== Image gallery == | == Image gallery == |
Revision as of 20:31, 13 April 2024
Bloodstock (ブラッドストック) is a mosquito-type Medarot that first appeared in Medarot 3.
Description
Bloodstock is a mosquito-type Medarot based on a ordinary mosquito.
In the games
In Medarot 3
Stats in Medarot 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Image gallery
-
Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book
-
Sprite in Medarot 3
-
Sprite in Medarot 4
-
Medarot OCG card
Related Medarots
Mosquito-type Medarots | |
MQT-0 | Bloodstock |
MSQ-0NF | Longleg |