Medapedia:Medarot 1 Translation Project/TextQuebecoisFrench/Lists: Difference between revisions
(New) |
ArmedDillo (talk | contribs) (→Items) |
||
Line 189: | Line 189: | ||
|01 | |01 | ||
|とじる | |とじる | ||
| | |Sortie | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|ロボロボメダル | |ロボロボメダル | ||
|RoboRobo | |Médaille RoboRobo | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|ふくびきけん | |ふくびきけん | ||
| | |Billet de loterie | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|わたるくんルアー | |わたるくんルアー | ||
|Mr. Wataru | |Hameçon de Mr. Wataru | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|てづくリルアー | |てづくリルアー | ||
| | |Hameçon artisanal | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|あおいヒヨコ | |あおいヒヨコ | ||
| | |Poussin | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|なふだ | |なふだ | ||
| | |Plaquette de nom (*) | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|ふつうのメガネ | |ふつうのメガネ | ||
| | |Lunettes ordinaires | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|しきぼう | |しきぼう | ||
| | |Bâton de conducteur | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|むずかしいほん | |むずかしいほん | ||
| | |Livre difficile | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|めちゃムズのほん | |めちゃムズのほん | ||
| | |Livre compliqué | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|ちょームズのほん | |ちょームズのほん | ||
| | |Livre ésotérique | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|カブトムシ | |カブトムシ | ||
| | |Coléoptère | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|なし | |なし | ||
| | |Aucun | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Line 249: | Line 249: | ||
|16 | |16 | ||
|しんせんなさかな | |しんせんなさかな | ||
| | |Poisson frais | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|ほしのかけら | |ほしのかけら | ||
| | |Morceau d'étoile | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|メダルもどき | |メダルもどき | ||
| | |Pièce-médaille (*) | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|やまのつち | |やまのつち | ||
| | |Terre de montagne | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|せともの | |せともの | ||
| | |Potterie | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|ロボロボのふく | |ロボロボのふく | ||
|RoboRobo | |Habit RoboRobo | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|ボスのしゃしん | |ボスのしゃしん | ||
| | |Photo du chef | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|セレクトメダル | |セレクトメダル | ||
|Select | |Médaille Select | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|きんぴかパーツ | |きんぴかパーツ | ||
| | |Modules scintillants | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|おんぼろパーツ | |おんぼろパーツ | ||
| | |Modules usés | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|キララのケイタイ | |キララのケイタイ | ||
|Kirara | |Téléphone de Kirara | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|かぜのつばさ | |かぜのつばさ | ||
| | |Ailes de vent | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|ミニハンドル | |ミニハンドル | ||
|Mini- | |Mini-poignée | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|せんぼうきょう | |せんぼうきょう | ||
| | |Périscope | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|タウンマップ | |タウンマップ | ||
| | |Carte de la ville | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|しのびチケット | |しのびチケット | ||
|Shinobi | |Billet Shinobi | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|ロボロボカード | |ロボロボカード | ||
|RoboRobo | |Carte RoboRobo | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|ロボロボバッチ | |ロボロボバッチ | ||
|RoboRobo | |Badge RoboRobo | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|パスワード1ーず | |パスワード1ーず | ||
| | |Mot de passe 1 - Zu | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|パスワード2ーい | |パスワード2ーい | ||
| | |Mot de passe 2 - I | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|パスワード3ーけ | |パスワード3ーけ | ||
| | |Mot de passe 3 - Ke | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|パスワード4ーん | |パスワード4ーん | ||
| | |Mot de passe 4 - N | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|おんなのこメダル | |おんなのこメダル | ||
| | |Medaille de la fille (?) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 18:39, 11 November 2015
Attributes
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0xBF04.
One for each Medal, in the same order as the Medal list.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | かくとう | Fighting |
02 | しゃげき | Shooting |
03 | こうがく | Optical |
04 | かやく | Gunpowder |
05 | じゅうリょく | Gravity |
06 | せっち | Set-up |
07 | ヘんどう | Flux |
08 | ていし | Stop |
09 | そくばく | Bind |
10 | けいぞく | Burn |
11 | かいじょ | Cancel |
12 | むこう | Negate |
13 | ぼうぎょ | Defense |
14 | かいふく | Recovery |
15 | ふっかつ | Revival |
16 | たいくう | Anti-Air |
17 | たいすい | Anti-Sea |
18 | さくてき | Scan |
19 | いんぺい | Conceal |
20 | じかん | Time |
21 | かいすう | Uses |
22 | ぎせい | Sacrifice |
23 | じあい | Love |
24 | ヘんこう | Change |
25 | せんにゅう | Sneak |
26 | ヘんか | Transform |
27 | きまぐれ | Capricious |
28 | なし | None |
Skills
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0xBFC0.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | なぐる | Strike |
02 | がむしゃら | Berserk |
03 | うつ | Shoot |
04 | ねらいうち | Snipe |
05 | おうえん | Support |
06 | まもる | Protect |
07 | なおす | Heal |
08 | そのほか | Other |
Items
0x20 (32) characters allowed per name in the patch, 8 in the original.
No pointers, list starts at 0x5DAF0.
Some of these items are unused in the final game, specifically the Worn-Out/Shining Parts, Select Medal, and RoboRobo Badge. The Rhino Beetle item is a Stag Beetle in the Kuwagata version.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | とじる | Sortie |
02 | ロボロボメダル | Médaille RoboRobo |
03 | ふくびきけん | Billet de loterie |
04 | わたるくんルアー | Hameçon de Mr. Wataru |
05 | てづくリルアー | Hameçon artisanal |
06 | あおいヒヨコ | Poussin |
07 | なふだ | Plaquette de nom (*) |
08 | ふつうのメガネ | Lunettes ordinaires |
09 | しきぼう | Bâton de conducteur |
10 | むずかしいほん | Livre difficile |
11 | めちゃムズのほん | Livre compliqué |
12 | ちょームズのほん | Livre ésotérique |
13 | カブトムシ | Coléoptère |
14 | なし | Aucun |
15 | ダメロット | Medanot |
16 | しんせんなさかな | Poisson frais |
17 | ほしのかけら | Morceau d'étoile |
18 | メダルもどき | Pièce-médaille (*) |
19 | やまのつち | Terre de montagne |
20 | せともの | Potterie |
21 | ロボロボのふく | Habit RoboRobo |
22 | ボスのしゃしん | Photo du chef |
23 | セレクトメダル | Médaille Select |
24 | きんぴかパーツ | Modules scintillants |
25 | おんぼろパーツ | Modules usés |
26 | キララのケイタイ | Téléphone de Kirara |
27 | かぜのつばさ | Ailes de vent |
28 | ミニハンドル | Mini-poignée |
29 | せんぼうきょう | Périscope |
30 | タウンマップ | Carte de la ville |
31 | しのびチケット | Billet Shinobi |
32 | ロボロボカード | Carte RoboRobo |
33 | ロボロボバッチ | Badge RoboRobo |
34 | パスワード1ーず | Mot de passe 1 - Zu |
35 | パスワード2ーい | Mot de passe 2 - I |
36 | パスワード3ーけ | Mot de passe 3 - Ke |
37 | パスワード4ーん | Mot de passe 4 - N |
38 | おんなのこメダル | Medaille de la fille (?) |
Medals
0x10 (16) characters allowed per name in the patch, 7 in the original.
No pointers, list starts at 0x5DD50.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | クワガタ | Kuwagata |
02 | カブト | Kabuto |
03 | トータス | Tortoise |
04 | クラゲ | Jellyfish |
05 | クマ | Bear |
06 | クモ | Spider |
07 | ヘ・ビー | Snake |
08 | クイーン | Queen |
09 | クラーケン | Kraken |
10 | フェニックス | Phoenix |
11 | ユニコーン | Unicorn |
12 | ゴースト | Ghost |
13 | ナイト | Knight |
14 | マーメイド | Mermaid |
15 | ペンギン | Penguin |
16 | コウモリ | Bat |
17 | カッパ | Kappa |
18 | オオカミ | Wolf |
19 | カメレオン | Chameleon |
20 | ウサギ | Rabbit |
21 | サル | Monkey |
22 | デビル | Devil |
23 | エンジェル | Angel |
24 | ドラゴン | Dragon |
25 | しのび | Ninja |
26 | エイリアン | Alien |
27 | ネコ | Cat |
28 | ? | ? |
Medarotters
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0x5E4E6.
These all have a 3-byte prefix before the name (not shown), and I have no clue what it's used for. Some names are included more than once for alternate versions of the enemy.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | セレクトいっぱん | Select Officer |
02 | セレクトいっぱん | Select Officer |
03 | ロボロボザコ | RoboRobo Grunt |
04 | ロボロボザコ | RoboRobo Grunt |
05 | にんじゃ | Ninja |
06 | にんじゃ | Ninja |
07 | くのいち | Kunoichi |
08 | くのいち | Kunoichi |
09 | おとこのこ | Boy |
10 | おとこのこ | Boy |
11 | うみのおとこ | Surfer |
12 | うみのおとこ | Surfer |
13 | じいさん | Geezer |
14 | じいさん | Geezer |
15 | ようちえんじ | Preschooler |
16 | ようちえんじ | Preschooler |
17 | じょしこうせい | Schoolgirl |
18 | じょしこうせい | Schoolgirl |
19 | おばさん | Lady |
20 | おばさん | Lady |
21 | がんこおやじ | Old Grump |
22 | がんこおやじ | Old Grump |
23 | かんこうきゃく | Tourist |
24 | かんこうきゃく | Tourist |
25 | はくい | Researcher |
26 | はくい | Researcher |
27 | むらびと | Villager |
28 | むらびと | Villager |
29 | リょうし | Fisherman |
30 | リょうし | Fisherman |
31 | こうじのひと | Worker |
32 | こうじのひと | Worker |
33 | たんこうふ | Miner |
34 | たんこうふ | Miner |
35 | のらメダロット | Stray Medarot |
36 | のらメダロット | Stray Medarot |
37 | のらメダロット | Stray Medarot |
38 | のらメダロット | Stray Medarot |
39 | キララ | Kirara |
40 | キララ | Kirara |
41 | コマチ | Beauty |
42 | ユウキ | Yuuki |
43 | ユウキ | Yuuki |
44 | パディ | Paddy |
45 | パディ | Paddy |
46 | イセキ | Iseki |
47 | イセキ | Iseki |
48 | クボタ | Kubota |
49 | クボタ | Kubota |
50 | ヤンマ | Yanma |
51 | ヤンマ | Yanma |
52 | ナエ | Nae |
53 | ナエ | Nae |
54 | タイヨー | Taiyo |
55 | ミノリ | Minori |
56 | カカシ | Kakashi |
57 | ダイチ | Daichi |
58 | タイフーン | Typhoon |
59 | タイフーン | Typhoon |
60 | レイカ | Reika |
61 | レイカ | Reika |
62 | スズメ | Suzume |
63 | スズメ | Suzume |
64 | イナゴ | Inago |
65 | イナゴ | Inago |
66 | ベイスケ | Beisuke |
67 | イネサク | Inesaku |
68 | ぬかごろう | Nukagoro |
69 | こうちょう | Principal |
70 | ほけんのせんせい | School Nurse |
71 | としょのせんせい | Librarian |
72 | おんがくきょうし | Music Teacher |
73 | たいいくきょうし | Gym Teacher |
74 | リかのせんせい | Science Teacher |
75 | ハーベスト | Harvest |
76 | シャモジール | Shamojiel |
77 | ジャースイハン | Jaw Suihan |
78 | タワラーマ | Tawarama |
79 | オオカミおとこ | Wolf Man |
80 | オ | O |
81 | ビーストマスター | Beast Master |
82 | カッパ | Kappa |
83 | うごくセキゾー | Moving Statue |
84 | こまいぬ | Dog Guardian |
85 | タコング | Octokong |
Medarots
0x10 (16) characters allowed per name in the patch, 8 in the original.
No pointers, list starts at 0x530C6.
Metal Beetle is actually called Power Beetle in this game... Since you can never face one outside of link battles (where they're nicknamed), it just never comes up.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | クローテングー | Crow Tengu |
02 | プロポリス | Propolis |
03 | コフィンバット | CoffinBat |
04 | ヘルフェニックス | HellPhoenix |
05 | レディジェット | LadyJet |
06 | ヒールエンジェル | Heal Angel |
07 | ベティベア | Betty Bear |
08 | ミスティゴースト | Mistyghost |
09 | ハニワゴーレム | Haniwa Golem |
10 | ドンドグー | DonDoguu |
11 | ボリュームテン | Volume 10 |
12 | ムーンドラゴン | Moon Dragon |
13 | パステルフェアリ | Pastel Fairy |
14 | ビーストマスター | Beast Master |
15 | レッドマタドール | Red Matador |
16 | トラップスパイダ | Trap Spider |
17 | カネハチ | Kanehachi |
18 | マックスネイク | Maxsnake |
19 | エースホーン | Acehorn |
20 | フラワーチャージ | Flowercharge |
21 | セブンカラーズ | Seven Colors |
22 | ヘッドシザース | Head Scissors |
23 | パワービートル | Metal Beetle |
24 | ニンニンジャ | Nin-Ninja |
25 | ア・ブラーゲ | A-Burage |
26 | キン・タロウ | Kin-Tarou |
27 | ア・ゲダマー | A-Gedama |
28 | サムライ | Samurai |
29 | シアンドッグ | Cyandog |
30 | ティーピー | Teepee |
31 | キラビット | Kirabbit |
32 | モンキーゴング | Monkey Gong |
33 | コスモエイリアン | Cosmo-Alien |
34 | ブラックメイル | Blackmail |
35 | セーラーメイツ | Sailormate |
36 | マゼンタキャット | Magentacat |
37 | オーロラクイーン | Auroraqueen |
38 | ホーリーナース | Holynurse |
39 | ゲットレディ | Get Ready |
40 | バニーハート | Bunnyheart |
41 | ランドモーター | Landmotor |
42 | ロールスター | Rollstar |
43 | コーマドッグ | Comadog |
44 | マジカルピエロ | Magical Pierrot |
45 | タンクソルジャー | Tank Soldier |
46 | ナイトアーマー | Knight Armor |
47 | ドクタースタディ | Doctor Study |
48 | エスカルローダー | Escarloader |
49 | イエロータートル | Yellowturtle |
50 | セキゾー | Sekizou |
51 | マッドマッスル | Mad Muscle |
52 | メガファント | Megaphant |
53 | ディグモール | Digmole |
54 | キングファラオ | King Pharaoh |
55 | ブルーサブマリン | Blue Submarine |
56 | ユイチイタン | Yuchitang |
57 | シェルクッション | Shell Cushion |
58 | リバーソーサー | River Saucer |
59 | ピュアマーメイド | Pure Mermaid |
60 | ピンゲン | Pinguen |
Attacks
0x10 (16) characters allowed per name in the patch.
Pointers start at 0x5F6D2.
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | ソード | Sword |
02 | ハンマー | Hammer |
03 | ライフル | Rifle |
04 | ガトリング | Gatling |
05 | レーザー | Laser |
06 | ビーム | Beam |
07 | ミサイル | Missile |
08 | ナパーム | Napalm |
09 | ブレイク | Break |
10 | プレス | Press |
11 | バグ | Bug |
12 | ウィルス | Virus |
13 | サンダー | Thunder |
14 | フリーズ | Freeze |
15 | ホールド | Hold |
16 | ウェーブ | Wave |
17 | ファイヤー | Fire |
18 | メルト | Melt |
19 | ゴースト | Ghost |
Part descriptions
0xFF --> Change this size after these get translated.
Pointers start at 0x7F234.
These are the 1-line descriptions it shows when you look at a part's stats. Most attack groups and effects have their own description, but it doesn't actually specify the attack, which is kind of annoying. (See this table for which attacks they match up to.)
# | Japanese | French |
---|---|---|
01 | クセがなく つかいやすい | Simple and easy to use |
02 | とても いリょくが たかい | High in attack power |
03 | ばくふうで ついかダメージをあたえる | Blast deals extra damage |
04 | ぼうぎょしないと だいダメージ | Higher damage if target can't defend |
05 | 「なぐる」「がむしゃら」に ダメージ | Damages "Strike" and "Berserk" parts |
06 | 「うつ」「ねらいうち」に ダメージ | Damages "Shoot" and "Snipe" parts |
07 | こうどうの せいこうリつを さげる | Lowers success rate |
08 | あいてのうごきを ストップさせる | Stops the target's movement |
09 | いどうスピードを おそくする | Slows down target |
10 | いどうちゅうも ダメージをあたえる | Damages target while it's moving |
11 | 「トラップ」をはかいする | Destroys traps |
12 | 「バグ」「ウィルス」のかいじょ | Heals "Bug" and "Virus" ailments |
13 | 「サンダー」「アイス」のかいじょ | Heals "Thunder" and "Ice" ailments |
14 | 「ホールド」「ウェーブ」のかいじょ | Heals "Hold" and "Wave" ailments |
15 | 「メルト」「ファイヤー」のかいじょ | Heals "Melt" and "Fire" ailments |
16 | すべてのしょうじょうをかいじょ | Heals all status ailments |
17 | 「レーザー」「ビーム」をブロック | Blocks "Laser" and "Beam" attacks |
18 | 「ミサイル」「ナパーム」をブロック | Blocks "Missile" and "Napalm" attacks |
19 | 「ブレイク」「プレス」をブロック | Blocks "Break" and "Press" attacks |
20 | とくしゅこうげきをブロック | Blocks special attacks |
21 | なかまのメダロットを えんごする | Protects allied Medarots |
22 | かんぜんに こうげきをブロック | Completely blocks all attacks |
23 | よわいこうげきを かんぜんにブロック | Completely blocks weak attacks |
24 | ダメージをうけたパーツを かいふく | Repairs damaged parts |
25 | きのうていしパーツを ふっかつさせる | Revives destroyed parts |
26 | ひこうメダロットに つよくなる | Strong against flying Medarots |
27 | <Blank> | |
28 | せんすいメダロットに つよくなる | Strong against aquatic Medarots |
29 | <Blank> | |
30 | こうげきが あたリやすくなる | Increases accuracy |
31 | こうげきを よけやすくなる | Increases evasion |
32 | ぜんぶのこうげきを あたリにくくする | Removes accuracy bonuses |
33 | <Blank> | |
34 | <Blank> | |
35 | いどうスピードが はやくなる | Increases movement speed |
36 | じゅんびじかんを ゼロにする | Reduces charge time to zero |
37 | <Blank> | |
38 | <Blank> | |
39 | <Blank> | |
40 | <Blank> | |
41 | <Blank> | |
42 | <Blank> | |
43 | べつのパーツに ヘんしんする | Transforms into different parts |
44 | ひこうメダロットになる | Becomes a flying Medarot |
45 | ちけいの えいきょうをうけない | Not affected by terrain |
46 | かくとうに さいてき | Best with close-range attacks |
47 | ぜんたいバランスがよい | Good overall balance |
48 | がむしゃら ねらいうちが つよい | Good with "Berserk" and "Snipe" attacks |
49 | うごきはおそいが そうこうが かたい | Moves slowly but has high armor |
50 | せんすいメダロットになる | Becomes an aquatic Medarot |