Beatbreath: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
m (Small updates and fixes. (I think a Template:Navbox-Planets is needed.)) |
(Added M4 stats but missing Part Names Translation) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
'''Beatbreath''' (ビートブレス) is a crane-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | '''Beatbreath''' (ビートブレス) is a crane-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | ||
== In the games == | |||
=== Medarot 4 === | |||
It is a Kuwagata Version exclusive, used by little girls in Omikuji, alongside [[Primi-Lotus]]. | |||
{{Stats-M4 | |||
| head-code = CRN-01 | |||
| head-name = ??? | |||
| head-name-j = オプトナーブ | |||
| head-attribute = Transform | |||
| head-skill = Support | |||
| head-action = Transform (Speed) | |||
| head-descript = Transforms the part into a random Part of the Speed Attribute and performs its action. | |||
| head-armor = 40 | |||
| head-success = 22 | |||
| head-power = 25 | |||
| head-uses = 4 | |||
| right-code = CRN-02 | |||
| right-name = ??? | |||
| right-name-j = タッチナーブ | |||
| right-attribute = Transform | |||
| right-skill = Support | |||
| right-action = Transform (Power) | |||
| right-descript = Transforms the part into a random Part of the Power Attribute and performs its action. | |||
| right-armor = 40 | |||
| right-success = 9 | |||
| right-power = 15 | |||
| right-charge = 16 | |||
| right-cooldown = 16 | |||
| left-code = CRN-03 | |||
| left-name = ??? | |||
| left-name-j = フィールナーブ | |||
| left-attribute = Transform | |||
| left-skill = Support | |||
| left-action = Transform (Status) | |||
| left-descript = Transforms the part into a random Part of the Status Attribute and performs its action. | |||
| left-armor = 40 | |||
| left-success = 13 | |||
| left-power = 15 | |||
| left-charge = 14 | |||
| left-cooldown = 14 | |||
| leg-code = CRN-04 | |||
| leg-name = ??? | |||
| leg-name-j = ウィーカー | |||
| leg-attribute = Transform | |||
| leg-type = Flying | |||
| leg-descript = Good when battling in "Desert" and "Badland". | |||
| leg-armor = 25 | |||
| leg-speed = 76 | |||
| leg-mobility = 48 | |||
| leg-defense = 22 | |||
| leg-physical = 13 | |||
| leg-ranged = 23 | |||
| medachange = yes | |||
}} | |||
{{Stats-M4-MC | |||
| MC-type = Shift | |||
| total-armor = 145 | |||
| leg-attribute = Transform | |||
| leg-type = Bipedal | |||
| leg-descript = Good when battling in "Plain" and "Jungle". | |||
| leg-speed = 43 | |||
| leg-mobility = 38 | |||
| leg-defense = 36 | |||
| leg-physical = 14 | |||
| leg-ranged = 20 | |||
| A-attribute = Transform | |||
| A-skill = Shoot | |||
| A-action = Laser | |||
| A-descript = Uses double the Part's Power. | |||
| A-success = 32 | |||
| A-power = 53 | |||
| A-uses = 4 | |||
| B-attribute = Transform | |||
| B-skill = Disrupt | |||
| B-action = Ammo Drain | |||
| B-descript = Decreases an enemy Medarot's remaining head part uses while increasing its own. | |||
| B-success = 16 | |||
| B-power = 13 | |||
| B-charge = 16 | |||
| B-cooldown = 8 | |||
| C-attribute = Transform | |||
| C-skill = Disrupt | |||
| C-action = Force Drain | |||
| C-descript = Decreases an enemy Medarot's Medaforce Gauge while increasing its own. | |||
| C-success = 4 | |||
| C-power = 37 | |||
| C-charge = 18 | |||
| C-cooldown = 6 | |||
}} | |||
== Image gallery == | == Image gallery == |
Revision as of 11:53, 7 January 2018
Beatbreath ビートブレス | |
Model No. | |
---|---|
CRN-0 | |
Motif | |
Crane | |
Parts | |
Head: | ??? オプトナーブ |
Right Arm: | ??? タッチナーブ |
Left Arm: | ??? フィールナーブ |
Legs: | ??? ウィーカー |
Game appearances | |
Medarot 3, Medarot 4 | |
Other appearances | |
None | |
Designer | |
Beatbreath (ビートブレス) is a crane-type Medarot that first appeared in Medarot 3.
In the games
Medarot 4
It is a Kuwagata Version exclusive, used by little girls in Omikuji, alongside Primi-Lotus.
Stats in Medarot 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medachange Stats in Medarot 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Image gallery
-
Sprite in Medarot 3
-
Sprite in Medarot 3 (Medachange)
-
Sprite in Medarot 4
-
Sprite in Medarot 4 (Medachange)
Related Medarots
Crane-type Medarots | |
CRN-0 | Beatbreath |
CRN-0CH | Red Crown |