User:Kimbles/Medarot Navi Stats (Heads and Arms): Difference between revisions

From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Heads done. :D)
(Right arms!)
Line 2,594: Line 2,594:
|33  
|33  
|3 use
|3 use
|No
|00
|00 / 01
|-
|001
|RDF-12NF
|ストレーナー
|M
|Disrupt
|40
|1 enemy
|Disrupt
|2-3
|[[Lock In]]
|6
|3
|8 AP
|No
|00
|02 / 04
|-
|002
|BAT-12NX
|アンブルハンド
|M
|Defense
|20
|1 enemy
|Protect
|1-4
|[[Anti-Air]]
|26
|6 @
|13 AP
|No
|00
|23 / 01
|-
|003
|NMR-02NF
|ドリームランス
|M
|Disrupt
|30
|1 enemy
|Disrupt
|1-2
|[[Confuse]]
|26
|6
|23 AP
|No
|00
|17 / 04
|-
|004
|SGT-02NF
|ガイド
|M
|Transform
|50
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Support]]
|14
|0
|12 AP
|No
|00
|07 / 01
|-
|005
|SPR-02NF
|ウィッカー
|M
|Set-up
|40
|1 enemy
|Set-up
|2-6
|[[X-Attack Fire]]
|1
|21 @
|22 AP
|Power
|01
|00 / 01
|-
|006
|WGD-02NF
|レセプトメタル
|M
|Transform
|90
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Defense]]
|11
|0
|14 AP
|Power
|02
|23 / 01
|-
|007
|ERH-02NF
|オブスキュア
|F
|Defense
|40
|All allies
|Protect
|0-4
|[[Scan]]
|14
|24
|15 AP
|No
|00
|01 / 04
|-
|008
|BGG-02NF
|イルネス
|F
|Transform
|40
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Recovery]]
|14
|0
|12 AP
|No
|00
|0F / 01
|-
|009
|TST-02NF
|ピッター
|F
|Status
|40
|1 enemy
|Strike
|0-1
|[[Fire]]
|42
|15
|12 AP
|No
|00
|08 / 01
|-
|010
|HMB-02NF
|フラッパー
|F
|Set-up
|20
|1 ally
|Set-up
|0-1
|[[Shot Clear]]
|14
|0
|13 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|011
|ROS-02NF
|ローズブルーム
|F
|Defense
|60
|1 ally
|Protect
|0-0
|[[Zone Effect Up]]
|18
|5
|11 AP
|No
|00
|03 / 04
|-
|012
|HBE-12NF
|ギャザーハニー
|F
|Set-up
|20
|1 ally
|Set-up
|0-1
|[[X-Attack Set]]
|6
|35
|20 AP
|No
|00
|02 / 01
|-
|013
|MSQ-02NF
|インジェクション
|F
|Disrupt
|30
|1 enemy
|Disrupt
|1-2
|[[Force Drain]]
|1
|22
|14 AP
|Shift
|03
|00 / 01
|-
|014
|BLZ-22NF
|アルパ
|F
|Recovery
|40
|1 ally
|Heal
|0-4
|[[Repair]]
|8
|43 @
|20 AP
|Shift
|1E
|05 / 01
|-
|015
|SWT-02NF
|アソシエイト
|F
|Cancel
|60
|Equip
|Special
|0-0
|[[Status Clear]]
|0
|0
|0 AP
|Shift
|04
|04 / 01
|-
|016
|HUS-02NF
|ウェイカップ
|M
|Disrupt
|30
|1 enemy
|Disrupt
|2-3
|[[Confuse]]
|11
|5
|16 AP
|No
|00
|0D / 04
|-
|017
|EMT-02NF
|ハイドロゲンR
|M
|Transform
|50
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Recovery]]
|19
|0
|10 AP
|No
|00
|0F / 01
|-
|018
|IVA-02NF
|スピン
|M
|Set-up
|40
|1 ally
|Set-up
|0-3
|[[Shooting Trap]]
|11
|21
|17 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|019
|TCN-02NF
|スプレッドボディ
|M
|Power
|20
|1 enemy
|Snipe
|3-4
|[[Sacrifice]]
|43
|15 @
|25 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|020
|BAN-12NF
|グループオブ
|M
|Cancel
|40
|1 ally
|Special
|0-0
|[[Counter]]
|11
|91
|27 AP
|No
|00
|03 / 01
|-
|021
|OWL-02NF
|インスペクト
|M
|Transform
|40
|1 ally
|Support
|0-6
|[[Force Up]]
|11
|14
|10 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|022
|KBT-02NF
|プチライフル
|M
|Speed
|45
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|0
|0
|1 AP
|Power
|06
|01 / 01
|-
|023
|KWG-02NF
|プチソード
|M
|Speed
|50
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|0
|0
|1 AP
|Power
|07
|00 / 01
|-
|024
|MST-02NF
|ヘイズ
|M
|Recovery
|80
|1 ally
|Heal
|0-1
|[[Repair]]
|0
|0
|1 AP
|Power
|05
|16 / 01
|-
|025
|MFY-02NF
|ブラックアウト
|F
|Disrupt
|40
|1 enemy
|Disrupt
|3-5
|[[Disable]]
|38
|3
|5 AP
|No
|00
|03 / 04
|-
|026
|ROS-02NF
|ローズソーン
|F
|Recovery
|50
|1 enemy
|Heal
|2-3
|[[Level Drain]]
|19
|7
|10 AP
|No
|00
|13 / 02
|-
|027
|FDL-02NF
|クレバー
|F
|Disrupt
|50
|1 enemy
|Disrupt
|2-4
|[[No Dodge]]
|31
|3
|5 AP
|No
|00
|00 / 04
|-
|028
|AQR-02NF
|マグニフィス
|F
|Set-up
|30
|1 ally
|Set-up
|0-3
|[[X-Attack Set]]
|6
|55
|23 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|029
|LBR-02NF
|ハーモニー
|F
|Defense
|10
|1 enemy
|Protect
|2-5
|[[Anti-Air]]
|31
|6 @
|11 AP
|No
|00
|03 / 01
|-
|030
|GRF-12NF
|ヘッドアンガー
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Berserk
|0-1
|[[Melt]]
|21
|27 @
|22 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|031
|KOL-02NF
|ライフフォース
|M
|Speed
|80
|1 enemy
|Strike
|0-1
|[[Sword]]
|5
|47 @
|17 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|032
|CCD-02NF
|ショートライフ
|M
|Disrupt
|40
|1 enemy
|Disrupt
|2-3
|[[Lock Out]]
|9
|2
|5 AP
|No
|00
|09 / 04
|-
|033
|RCD-02NF
|ラードハンマ
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|0-1
|[[Hammer]]
|41
|11
|4 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|034
|LZD-22NF
|ラジエートヒータ
|M
|Transform
|40
|Equip
|Support
|0-0
|[[Charge]]
|0
|3
|0 AP
|No
|00
|00 / 04
|-
|035
|WEA-02NF
|カイザーミサイル
|M
|Power
|30
|1 enemy
|Snipe
|3-7
|[[Missile]]
|29
|17 @
|18 AP
|No
|00
|09 / 01
|-
|036
|WMS-02NF
|スムースベンド
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|0-1
|[[Virus]]
|41
|15
|10 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|037
|MLP-02NF
|サージリオット
|M
|Power
|30
|1 enemy
|Shoot
|1-2
|[[Press]]
|45
|3
|14 AP
|No
|00
|0E / 01
|-
|038
|ARS-02NF
|シャイン
|M
|Speed
|50
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Vacuum]]
|6
|15
|14 AP
|No
|00
|0F / 01
|-
|039
|CNC-02NF
|ジャスティス
|M
|Transform
|30
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Power]]
|17
|0
|16 AP
|No
|00
|20 / 01
|-
|040
|LEO-02NF
|ファイト
|M
|Power
|40
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Missile]]
|29
|17 @
|14 AP
|No
|00
|06 / 01
|-
|041
|WMS-02NF
|ウォータアポース
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|0-1
|[[Virus]]
|16
|25
|12 AP
|Shift
|08
|00 / 01
|-
|042
|CSN-02NF
|ライトロブ
|M
|Transform
|50
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Power]]
|22
|0
|18 AP
|Power
|27
|08 / 01
|-
|043
|FLW-02NF
|ワイルドグロウ
|F
|Transform
|30
|Equip
|Support
|0-0
|[[Charge]]
|0
|4
|0 AP
|No
|00
|09 / 04
|-
|044
|SCP-02NF
|シークレット
|F
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|0-1
|[[Bug]]
|45
|22
|9 AP
|No
|00
|03 / 01
|-
|045
|CPC-02NF
|ポエティック
|F
|Speed
|60
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Shock]]
|9
|35
|14 AP
|Power
|09
|02 / 01
|-
|046
|GRG-02NF
|ハブハッチ
|M
|Cancel
|50
|Equip
|Special
|0-0
|[[Super Sense]]
|18
|8
|0 AP
|No
|00
|08 / 01
|-
|047
|SKT-02NF
|ボニーコッズ
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Melt]]
|18
|16
|11 AP
|No
|00
|05 / 01
|-
|048
|CCC-02NF
|クッキンストーブ
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Bug]]
|42
|8
|6 AP
|No
|00
|08 / 01
|-
|049
|DKB-02NF
|マッシブシュート
|M
|Power
|30
|1 enemy
|Shoot
|5-7
|[[Laser]]
|18
|20
|20 AP
|No
|00
|09 / 01
|-
|050
|GLF-02NF
|ガストクロー
|M
|Recovery
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|42
|18
|3 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|051
|GRL-02NF
|フィジカルハンド
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Shock]]
|18
|12
|4 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|052
|SCR-02NX
|ガッチリゲット
|M
|Defense
|50
|All allies
|Protect
|2-4
|[[Lesser Defense]]
|9
|34
|20 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|053
|GWF-02NF
|アシュブレイカー
|M
|Speed
|40
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Break]]
|30
|17
|16 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|054
|DRA-02NX
|ハカイノテ
|M
|Status
|60
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Fire]]
|72
|8
|10 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|055
|CCV-42NF
|フロントホイール
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Shock]]
|48
|12
|4 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|056
|GHP-12NF
|カッパー
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Fire]]
|42
|8
|10 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|057
|SOT-12NF
|マッシブノック
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Bug]]
|42
|8
|10 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|058
|LHB-22NF
|ロングエッジ
|M
|Status
|40
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Wave]]
|37
|3
|12 AP
|Shift
|0D
|00 / 01
|-
|059
|KWG-02NF
|スライドソード
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|57
|8
|3 AP
|Shift
|0E
|00 / 01
|-
|060
|PGS-02NF
|キャンター
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|37
|3
|5 AP
|Shift
|10
|00 / 01
|-
|061
|FLY-37NF
|ジャムクロール
|M
|Power
|20
|1 enemy
|Snipe
|3-4
|[[Sacrifice]]
|13
|23 @
|27 AP
|Shift
|11
|00 / 01
|-
|062
|TRS-02NF
|グリード
|M
|Status
|60
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Virus]]
|13
|21
|13 AP
|Shift
|12
|00 / 01
|-
|063
|GWF-02NF
|シルバブレイカー
|M
|Speed
|40
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Hammer]]
|43
|7
|7 AP
|Shift
|13
|00 / 01
|-
|064
|KBT-02NF
|サークルシュート
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|50
|13
|5 AP
|Shift
|0B
|01 / 01
|-
|065
|SKS-12NF
|ライトスピード
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Gatling]]
|21
|7
|13 AP
|Shift
|17
|00 / 01
|-
|066
|JBT-02NF
|ミサイルレイン
|M
|Power
|30
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Napalm]]
|1
|11 @
|19 AP
|Shift
|18
|00 / 01
|-
|067
|KWG-12NF
|メイクシフター
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|27
|23
|3 AP
|Power
|0F
|00 / 01
|-
|068
|GMF-02NF
|アーミーコック
|M
|Status
|30
|1 enemy
|Berserk
|2-3
|[[Destroy]]
|25
|3 @
|23 AP
|Power
|15
|02 / 20
|-
|069
|GWF-32NF
|ゴルドブレイカー
|M
|Speed
|40
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Hammer]]
|43
|12
|11 AP
|Power
|16
|00 / 01
|-
|070
|KBT-12NF
|ロングガン
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|15
|23
|5 AP
|Power
|0C
|01 / 01
|-
|071
|TLD-02NF
|ビートロック
|M
|Transform
|50
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Speed]]
|19
|0
|11 AP
|Power
|19
|1B / 01
|-
|072
|NNG-32NF
|ライトレーン
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Hold]]
|13
|11
|13 AP
|Power
|0A
|06 / 01
|-
|073
|CCR-02NF
|ナイトビジョン
|F
|Power
|20
|1 enemy
|Shoot
|5-7
|[[Laser]]
|18
|35
|20 AP
|No
|00
|13 / 01
|-
|074
|FOX-32NF
|マフラーエッジ
|F
|Status
|40
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Freeze]]
|6
|21
|15 AP
|No
|00
|0E / 01
|-
|075
|OSD-12NF
|サイダー
|F
|Defense
|90
|All allies
|Protect
|2-5
|[[Defend]]
|6
|17
|13 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|076
|LDB-37NF
|グラインド
|F
|Speed
|20
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|45
|13
|9 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|077
|BLZ-02NF
|アシスタント
|F
|Recovery
|30
|1 ally
|Heal
|0-5
|[[Repair]]
|38
|36 @
|16 AP
|No
|00
|05 / 01
|-
|078
|MID-02NF
|ダイスキン
|F
|Disrupt
|30
|1 enemy
|Disrupt
|4-5
|[[Lock Out]]
|6
|4
|6 AP
|No
|00
|06 / 04
|-
|079
|SRN-02NF
|ファシスネイト
|F
|Transform
|30
|1 ally
|Support
|0-4
|[[Force Up]]
|2
|12
|12 AP
|Shift
|1C
|02 / 01
|-
|080
|FLM-22NF
|カスタネット
|F
|Set-up
|20
|1 ally
|Set-up
|0-2
|[[X-Attack Set]]
|31
|23
|26 AP
|Shift
|1D
|00 / 01
|-
|081
|LDB-02NF
|シュートアロー
|F
|Speed
|20
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|40
|13
|11 AP
|Shift
|1B
|00 / 01
|-
|082
|VAL-02NF
|ライジングソード
|F
|Status
|40
|1 enemy
|Berserk
|1-2
|[[Thunder]]
|25
|8 @
|20 AP
|Power
|31
|01 / 01
|-
|083
|NAV-02NF
|メモライズ
|F
|Transform
|30
|1 ally
|Support
|2-3
|[[Multi-Act]]
|0
|1
|21 AP
|Power
|1A
|AB / 20
|-
|084
|OPS-02NF
|エンジン
|F
|Status
|60
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Thunder]]
|40
|23
|22 AP
|Power
|14
|03 / 01
|-
|085
|ANT-12NF
|ヴァリアス
|M
|Transform
|30
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Power]]
|13
|0
|9 AP
|No
|00
|0F / 01
|-
|086
|TPR-02NF
|ドリームグリード
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Shoot
|4-5
|[[Vacuum]]
|15
|20
|11 AP
|No
|00
|03 / 01
|-
|087
|PND-12NF
|ピンタイル
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|2-3
|[[Hammer]]
|37
|10
|2 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|088
|PIG-02NF
|ホードップ
|M
|Transform
|50
|1 ally
|Support
|0-3
|[[Boost Charge]]
|5
|4
|9 AP
|No
|00
|1E / 04
|-
|089
|GMN-02NH
|チャンピオン
|M
|Transform
|30
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Status]]
|13
|0
|12 AP
|No
|00
|0A / 01
|-
|090
|FM1-02NF
|エグザストファン
|M
|Speed
|50
|Equip
|Strike
|0-0
|[[Booster]]
|0
|5
|0 AP
|Shift
|20
|00 / 01
|-
|091
|HCB-02NF
|ランドロード
|M
|Defense
|20
|1 enemy
|Protect
|3-6
|[[Anti-Air]]
|20
|2 @
|10 AP
|Shift
|21
|01 / 01
|-
|092
|CPM-02NF
|ナッツメンド
|F
|Recovery
|40
|1 any
|Heal
|0-4
|[[Minus Clear]]
|17
|19
|11 AP
|No
|00
|02 / 01
|-
|093
|ICE-02NF
|モアスローリー
|F
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|2-4
|[[Freeze]]
|10
|14
|18 AP
|Shift
|2A
|01 / 01
|-
|094
|VRG-02NF
|フルーツ
|F
|Set-up
|40
|1 ally
|Set-up
|0-5
|[[Force Plant]]
|8
|20
|12 AP
|Power
|22
|04 / 01
|-
|095
|DDB-02NF
|ディギング
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|2-3
|[[Hold]]
|12
|28
|16 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|096
|MCI-02NF
|ディスクチェンジ
|M
|Transform
|50
|1 ally
|Support
|0-4
|[[Boost Charge]]
|0
|3
|17 AP
|No
|00
|04 / 04
|-
|097
|STN-02NF
|スメルビーム
|M
|Defense
|30
|1 enemy
|Shoot
|5-7
|[[Beam]]
|0
|25
|20 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|098
|TIC-02NF
|オイルカップ
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|2-3
|[[Wave]]
|51
|10
|15 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|099
|PCP-02NF
|ナパームレイン
|M
|Power
|30
|1 enemy
|Shoot
|4-5
|[[Napalm]]
|0
|28 @
|22 AP
|No
|00
|04 / 01
|-
|100
|MOL-02NF
|ストンクラッシュ
|M
|Recovery
|60
|1 any
|Heal
|0-4
|[[Trap Clear]]
|15
|13
|21 AP
|Shift
|25
|00 / 01
|-
|101
|STN-02NF
|スウェットビーム
|M
|Defense
|30
|1 enemy
|Shoot
|5-7
|[[Beam]]
|0
|30
|22 AP
|Shift
|24
|00 / 01
|-
|102
|DNG-02NF
|アームジョイント
|M
|Defense
|60
|1 ally
|Protect
|0-0
|[[Zone Effect Up]]
|7
|3
|16 AP
|Shift
|23
|00 / 04
|-
|103
|RCN-02NH
|アフターノーズ
|F
|Set-up
|30
|1 ally
|Set-up
|0-4
|[[Fighting Trap]]
|0
|41
|24 AP
|Shift
|26
|00 / 01
|-
|104
|SHK-02NH
|ロウスキン
|M
|Defense
|40
|All allies
|Protect
|2-4
|[[Gather]]
|11
|3
|10 AP
|No
|00
|03 / 04
|-
|105
|KLW-02NF
|トライデント
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Berserk
|0-1
|[[Melt]]
|20
|36 @
|20 AP
|No
|00
|0A / 01
|-
|106
|PSK-02NF
|スティックト
|M
|Status
|50
|1 enemy
|Strike
|0-1
|[[Melt]]
|15
|16
|10 AP
|No
|00
|02 / 01
|-
|107
|SQD-02NF
|スクエアアーム
|M
|Disrupt
|60
|1 enemy
|Disrupt
|1-3
|[[No Defend]]
|23
|2
|4 AP
|No
|00
|00 / 04
|-
|108
|OCT-02NF
|ボールアーム
|M
|Disrupt
|60
|1 enemy
|Disrupt
|1-3
|[[No Dodge]]
|23
|2
|4 AP
|No
|00
|00 / 04
|-
|109
|HDF-02NF
|ステイドン
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|0-1
|[[Shock]]
|10
|17
|5 AP
|Shift
|28
|01 / 01
|-
|110
|LND-02NF
|ストリームフロー
|M
|Transform
|70
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform|Trans: Recovery]]
|16
|0
|11 AP
|Power
|1F
|03 / 01
|-
|111
|HRS-02NF
|アストニッシュ
|F
|Power
|20
|1 enemy
|Shoot
|1-2
|[[Press]]
|49
|9
|14 AP
|No
|00
|2C / 01
|-
|112
|CLN-02NF
|ディジェネイト
|F
|Recovery
|50
|1 enemy
|Heal
|1-2
|[[Level Drain]]
|31
|6
|9 AP
|No
|00
|05 / 02
|-
|113
|CRR-02NF
|ドアーズアイ
|F
|Defense
|90
|All allies
|Protect
|1-4
|[[Defend]]
|3
|17
|12 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|114
|MID-02NF
|インフルエンス
|F
|Recovery
|30
|1 ally
|Heal
|0-4
|[[Repair]]
|15
|41
|15 AP
|No
|00
|08 / 01
|-
|115
|FDL-02NF
|シークエイク
|F
|Disrupt
|30
|1 enemy
|Disrupt
|1-2
|[[Lock In]]
|3
|2
|5 AP
|No
|00
|0A / 04
|-
|116
|FLS-22NH
|トランサイエンス
|F
|Defense
|10
|1 enemy
|Protect
|1-5
|[[Anti-Sea]]
|23
|9 @
|10 AP
|No
|00
|02 / 01
|-
|117
|PSC-02NF
|ラブ
|F
|Recovery
|20
|Field
|Heal
|0-0
|[[Force Control]]
|3
|20
|10 AP
|Shift
|29
|13 / 01
|-
|118
|DGU-02BH
|ドウタクー
|M
|Cancel
|90
|All allies
|Special
|2-5
|[[Negate Optical]]
|11
|0
|8 AP
|No
|00
|07 / 01
|-
|119
|BER-02BH
|プレッシャー
|M
|Power
|30
|1 enemy
|Shoot
|2-4
|[[Press]]
|47
|1
|15 AP
|No
|00
|0F / 01
|-
|120
|RAT-02BH
|スカウト
|M
|Defense
|50
|All allies
|Protect
|0-5
|[[Scan]]
|19
|14
|13 AP
|No
|00
|03 / 04
|-
|121
|SPD-02BH
|ホイホイトラップ
|M
|Set-up
|40
|1 ally
|Set-up
|0-2
|[[Fighting Trap]]
|9
|23
|16 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|122
|WEA-12BH
|デスミサイル
|M
|Power
|50
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Missile]]
|14
|42 @
|24 AP
|No
|00
|0A / 01
|-
|123
|DOG-02BH
|スナイプライフル
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|30
|8
|9 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|124
|ALN-02BH
|ミュートハンド
|M
|Transform
|50
|Equip
|Support
|0-0
|[[Transform]]
|41
|0
|9 AP
|No
|00
|06 / 01
|-
|125
|KBT-02BH
|リぼるばー
|M
|Speed
|40
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|45
|13
|9 AP
|No
|00
|02 / 01
|-
|126
|KWG-02BH
|ちゃんばらそーど
|M
|Speed
|40
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|57
|13
|3 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|127
|KBT-32BF
|リボルバーかい
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|30
|8
|7 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|128
|KWG-32BF
|マッハソード
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|42
|8
|1 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|129
|KBT-42BF
|イグニッション
|M
|Speed
|40
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|30
|8
|9 AP
|No
|00
|03 / 01
|-
|130
|KWG-62BX
|タンタンソード
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Shoot
|0-1
|[[Beam]]
|6
|23
|7 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|131
|KBT-62BX
|モデルガン
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Gatling]]
|26
|12
|3 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|132
|KWG-52BH
|フォーバイス
|M
|Speed
|35
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|52
|8
|5 AP
|Shift
|2B
|00 / 01
|-
|133
|STG-12BH
|シンソード
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Berserk
|1-2
|[[Sword]]
|52
|18 @
|7 AP
|Shift
|2C
|00 / 01
|-
|134
|WLF-02BH
|サプリケット
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|37
|3
|5 AP
|Shift
|2D
|00 / 01
|-
|135
|KBT-52BH
|ヒューザー
|M
|Speed
|35
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|40
|8
|11 AP
|Shift
|2E
|01 / 01
|-
|136
|KLN-12BH
|シュートスフィア
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Snipe
|3-4
|[[Rifle]]
|40
|18
|13 AP
|Shift
|2F
|02 / 01
|-
|137
|BFL-02BH
|フーフ
|M
|Power
|40
|1 enemy
|Shoot
|4-5
|[[Missile]]
|21
|3 @
|17 AP
|Shift
|30
|09 / 01
|-
|138
|KWG-72BX
|リッパー
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|37
|3
|5 AP
|Power
|34
|00 / 01
|-
|139
|KBT-72BX
|スカッター
|M
|Speed
|30
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|25
|3
|11 AP
|Power
|35
|03 / 01
|-
|140
|KBT-92BX
|ラストコンサート
|F
|Speed
|10
|1 enemy
|Snipe
|3-4
|[[Sacrifice]]
|18
|63 @
|21 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|141
|KWG-92BX
|ビートデス
|F
|Speed
|40
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Thunder]]
|45
|13
|14 AP
|No
|00
|00 / 01
|-
|142
|SLR-12BH
|パテリィバルカン
|F
|Speed
|20
|1 enemy
|Shoot
|3-4
|[[Rifle]]
|50
|13
|9 AP
|No
|00
|01 / 01
|-
|143
|NUS-22BH
|ドナーカプセル
|F
|Cancel
|30
|1 ally
|Special
|0-3
|[[Auto-Repair]]
|6
|9
|15 AP
|No
|00
|04 / 02
|-
|144
|CAT-02BH
|スタンガン
|F
|Status
|40
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Thunder]]
|20
|13
|6 AP
|No
|00
|0E / 01
|-
|145
|BNY-02BH
|ハンドウィップ
|F
|Transform
|40
|1 ally
|Support
|0-3
|[[Boost Charge]]
|6
|5
|12 AP
|No
|00
|06 / 04
|-
|146
|DPT-02BH
|リプレイサー
|F
|Speed
|30
|1 enemy
|Strike
|1-2
|[[Sword]]
|37
|8
|5 AP
|Shift
|32
|00 / 01
|-
|147
|DVL-22BF
|イービルハンド
|F
|Power
|20
|1 enemy
|Snipe
|3-4
|[[Sacrifice]]
|13
|48 @
|27 AP
|Power
|33
|00 / 01
|-
|148
|RAY-02BH
|ついびレーザー
|M
|Power
|30
|1 enemy
|Shoot
|5-5
|[[Beam]]
|5
|26
|12 AP
|No
|00
|0F / 01
|-
|149
|TOT-02BH
|ノーマルレーザー
|M
|Power
|30
|1 enemy
|Shoot
|6-8
|[[Laser]]
|12
|32
|29 AP
|No
|00
|09 / 01
|-
|150
|ELF-02BH
|ライトガード
|M
|Defense
|100
|All allies
|Protect
|3-6
|[[Defend]]
|15
|14
|18 AP
|No
|No
|00
|00

Revision as of 18:51, 23 February 2012

Sortable tables are nice. Here's all of the stats and data for parts in Medarot Navi ripped directly the ROM.

Parts data is stored in two sections: one containing the model number, name, attribute, and gender, and another containing all of the numerical stats and other battle information, such as the actions/skills. (More info here.) The point of this page is to combine them all in a single list that's easy to sift through.

The last two columns are more technical and just included for the sake of completeness. (The ??? column shows the mystery bytes from sections 1 and 2 respectively.)

The parts are stored in the same order as the Medarot list in all cases. It goes through all head parts, then all right parts, etc.

# Model Part Name M/F Attribute HP Target Skill Range Action Success Power Uses / AP MC? MC ID ???
001 RDF-11NF フリグリー M Speed 35 1 enemy Shoot 2-3 Gatling 36 33 4 use No 00 02 / 01
002 BAT-11NX アンブルヘッド M Set-up 25 1 ally Set-up 0-0 Full Cover 6 0 2 use No 00 23 / 04
003 NMR-01NF ジェスターカップ M Status 35 1 enemy Berserk 1-2 Destroy 42 25 @ 2 use No 00 17 / 20
004 SGT-01NF リーダー M Speed 35 1 enemy Shoot 2-3 Vacuum 6 33 4 use No 00 07 / 01
