Medarots in Medarot Navi: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
CaptainGame (talk | contribs) mNo edit summary |
(Removed color-coding for better readability.) |
||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{prev-next | |||
| prev = Medarots in Medarot 4 | prevname = Medarot 4 | |||
| next = Medarots in Medarot 5 | nextname = Medarot 5 | |||
| title = {{b|Lists of Medarots|Medarot Lists}} }} | |||
<hr> | |||
{{game list links|Medarot Navi|Medaforces}} | |||
<hr> | |||
This is a complete list of [[Medarot]]s that appear in [[Medarot Navi]]. There are 150 in total. (32 returning Medarots and 118 new.) | This is a complete list of [[Medarot]]s that appear in [[Medarot Navi]]. There are 150 in total. (32 returning Medarots and 118 new.) | ||
Line 100: | Line 109: | ||
|9 | |9 | ||
|TST-0NF | |TST-0NF | ||
|[[ | |[[Twoseater]] | ||
|{{r|ツーシーター|Tsuushiitaa}} | |{{r|ツーシーター|Tsuushiitaa}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
Line 493: | Line 502: | ||
|{{r|イエロークリック|Ierookurikku}} | |{{r|イエロークリック|Ierookurikku}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
| | |Camel cricket | ||
|Bipedal | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
Line 660: | Line 669: | ||
|65 | |65 | ||
|SKS-1NF | |SKS-1NF | ||
|[[Super | |[[Super Exp]] | ||
|{{r|スーパーエクスペ|Suupaaekusupe}} | |{{r|スーパーエクスペ|Suupaaekusupe}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
Line 800: | Line 809: | ||
|79 | |79 | ||
|SRN-0NF | |SRN-0NF | ||
|[[ | |[[Circred]] | ||
|{{r|サークレッド|Saakureddo}} | |{{r|サークレッド|Saakureddo}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
Line 1,340: | Line 1,349: | ||
|133 | |133 | ||
|STG-1BH | |STG-1BH | ||
|[[ | |[[Excise]] | ||
|{{r|エクサイズ|Ekusaizu}} | |{{r|エクサイズ|Ekusaizu}} | ||
|Exor | |Exor | ||
Line 1,350: | Line 1,359: | ||
|134 | |134 | ||
|WLF-0BH | |WLF-0BH | ||
|[[ | |[[Straywolf]] | ||
|{{r|ストレイウォルフ|Sutoreiworufu}} | |{{r|ストレイウォルフ|Sutoreiworufu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} |
Latest revision as of 12:05, 4 March 2022
<----- Medarot 4 Medarot Lists Medarot 5 ----->
Medarot Navi links: Medarots - Parts - Medals - Actions - Stats - Medaforces - Characters - Locations
This is a complete list of Medarots that appear in Medarot Navi. There are 150 in total. (32 returning Medarots and 118 new.)
Medarots are numbered by the order they appear in on the parts list. Click the icon on a heading to change how the list is sorted. You can view the romanized name by hovering over the Japanese text.
Medarot List[edit]
# | Model | Name | Japanese name | English name | Motif | Leg type | Gender | First appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDF-1NF | Somersault | サマーソルト | ----- | Dragonfly | Flying | M | Medarot Navi |
2 | BAT-1NX | Umbrebat | アンブルバット | ----- | Bat | Flying | M | Medarot Navi |
3 | NMR-0NF | Fearer | フィーラー | ----- | Nightmare | Flying | M | Medarot Navi |
4 | SGT-0NF | Sagittarius | サジタリウス | ----- | Sagittarius | Flying | M | Medarot Navi |
5 | SPR-0NF | Cut Sparrow | カットスパロー | ----- | Sparrow | Flying | M | Medarot Navi |
6 | WGD-0NF | Tri-Ptera | トリプテラ | ----- | Pteranodon | Flying | M | Medarot Navi |
7 | ERH-0NF | Silent Reef | サイレントリーフ | ----- | Reef heron | Flying | F | Medarot Navi |
8 | BGG-0NF | Viggaria | ヴィッガリア | ----- | Budgie | Flying | F | Medarot Navi |
9 | TST-0NF | Twoseater | ツーシーター | ----- | Toaster | Flying | F | Medarot Navi |
10 | HMB-0NF | Humtune | ハムチューン | ----- | Hummingbird | Flying | F | Medarot Navi |
11 | ROS-0NF | Rose Bouquet | ローズブーケ | ----- | Rose | Flying | F | Medarot Navi |
12 | HBE-1NF | Sweet Nectar | スイートネクター | ----- | Honeybee | Flying | F | Medarot Navi |
13 | MSQ-0NF | Longleg | ロングレッグ | ----- | Mosquito | Flying | F | Medarot Navi |
14 | BLZ-2NF | Blazer-Multi | ブレザーマルチ | ----- | Blazer | Flying | F | Medarot Navi |
15 | SWT-0NF | Misty Tail | ミスティテイル | ----- | Swallowtail | Flying | F | Medarot Navi |
16 | HUS-0NF | Solid Cottage | ソリットコテージ | ----- | House | Hover | M | Medarot Navi |
17 | EMT-0NF | Element Mark | エレメントマーク | ----- | Element | Hover | M | Medarot Navi |
18 | IVA-0NF | P-Plant | ピープラント | ----- | Pitcher plant | Hover | M | Medarot Navi |
19 | TCN-0NF | Flying Of | フライング・オブ | ----- | Tsuchinoko | Hover | M | Medarot Navi |
20 | BAN-1NF | Uraban | ウラバン | ----- | Banchou | Hover | M | Medarot Navi |
21 | OWL-0NF | Awake Me | アウェイクミー | ----- | Owl | Hover | M | Medarot Navi |
22 | KBT-0NF | Pupa Beetle | プーパビートル | ----- | Rhino beetle | Hover | M | Medarot Navi |
23 | KWG-0NF | Pupa Stag | プーパスタッグ | ----- | Stag beetle | Hover | M | Medarot Navi |
24 | MST-0NF | Mistral | ミストラル | ----- | Mistral | Hover | M | Medarot Navi |
25 | MFY-0NF | Lamplight | ランプライト | ----- | Mayfly | Hover | F | Medarot Navi |
26 | ROS-0NF | Rosebud | ローズバッド | ----- | Rose | Hover | F | Medarot Navi |
27 | FDL-0NF | Lala | ララ | ----- | French doll | Hover | F | Medarot Navi |
28 | AQR-0NF | Aquarius | アクエリアス | ----- | Aquarius | Hover | F | Medarot Navi |
29 | LBR-0NF | Libra | ライブラ | ----- | Libra | Hover | F | Medarot Navi |
30 | GRF-1NF | Giraffe Chief | ジラフチーフ | ----- | Giraffe | Multi-leg | M | Medarot Navi |
31 | KOL-0NF | Zero-Suicide | ゼロスーサイド | ----- | Unknown | Multi-leg | M | Medarot Navi |
32 | CCD-0NF | Cheeper | チーパー | ----- | Cicada | Multi-leg | M | Medarot Navi |
33 | RCD-0NF | La A-Gedama | ラ・ア・ゲダマー | ----- | Tanuki | Multi-leg | M | Medarot Navi |
34 | LZD-2NF | Sidewise | サイドワイズ | ----- | Lizard | Multi-leg | M | Medarot Navi |
35 | WEA-0NF | Imagine Kaiser | イマジンカイザー | ----- | Weapon | Multi-leg | M | Medarot Navi |
36 | WMS-0NF | Sickle Cutter | シックルカッター | ----- | Mantis | Multi-leg | M | Medarot Navi |
37 | MLP-0NF | Millipade | ミリペイド | ----- | Millipede | Multi-leg | M | Medarot Navi |
38 | ARS-0NF | Aries | アリエス | ----- | Aries | Multi-leg | M | Medarot Navi |
39 | CNC-0NF | Cancer | キャンサー | ----- | Cancer | Multi-leg | M | Medarot Navi |
40 | LEO-0NF | Leo | レオ | ----- | Leo | Multi-leg | M | Medarot Navi |
41 | WMS-0NF | Scythe Cutter | サイズカッター | ----- | Mantis | Multi-leg | M | Medarot Navi |
42 | CSN-0NF | Mono-Cruziana | モノクルジアナ | ----- | Cruziana | Multi-leg | M | Medarot Navi |
43 | FLW-0NF | Flowercharge | フラワーチャージ | ----- | Flower | Multi-leg | F | Medarot 1 |
44 | SCP-0NF | Scorpio | スコルピオ | ----- | Scorpio | Multi-leg | F | Medarot Navi |
45 | CPC-0NF | Capricorn | カプリコン | ----- | Capricorn | Multi-leg | F | Medarot Navi |
46 | GRG-0NF | Hophop | ホップホップ | ----- | Frog | Bipedal | M | Medarot Navi |
47 | SKT-0NF | Gaiscythe | ガイサイズ | ----- | Skeleton | Bipedal | M | Medarot Navi |
48 | CCC-0NF | Yellow Crick | イエロークリック | ----- | Camel cricket | Bipedal | M | Medarot Navi |
49 | DKB-0NF | Duckbill | ダックビル | ----- | Platypus | Bipedal | M | Medarot Navi |
50 | GLF-0NF | Windclap | ウィンドクラップ | ----- | Gryphon | Bipedal | M | Medarot Navi |
51 | GRL-0NF | Claydoll | クレイドール | ----- | Gorilla | Bipedal | M | Medarot Navi |
52 | SCR-0NX | Medakeeper | メダキーパー | ----- | Goalkeeper | Bipedal | M | Medarot Navi |
53 | GWF-0NF | Ashton | アシュトン | ----- | Gray wolf | Bipedal | M | Medarot Navi |
54 | DRA-0NX | Bahamut | バハムート | ----- | Dragon | Bipedal | M | Medarot Navi |
55 | CCV-4NF | Vulture | バルチャー | ----- | Vulture | Bipedal | M | Medarot Navi |
56 | GHP-1NF | Sweet | スィート | ----- | Grasshopper | Bipedal | M | Medarot Navi |
57 | SOT-1NF | Sea Otter | シーオッター | ----- | Sea otter | Bipedal | M | Medarot Navi |
58 | LHB-2NF | Dreitheist | ドライシイスト | ----- | Longhorn beetle | Bipedal | M | Medarot Navi |
59 | KWG-0NF | Sonic Stag | ソニックスタッグ | ----- | Stag beetle | Bipedal | M | Medarot Navi |
60 | PGS-0NF | Pegasus Rider | ペガサスライダー | ----- | Pegasus | Bipedal | M | Medarot Navi |
61 | FLY-3NF | Beelzebubbler | ベルゼバブラ | ----- | Fly | Bipedal | M | Medarot Navi |
62 | TRS-0NF | Taurus | タウルス | ----- | Taurus | Bipedal | M | Medarot Navi |
63 | GWF-0NF | Silvarion | シルバリオン | ----- | Silver wolf | Bipedal | M | Medarot Navi |
64 | KBT-0NF | Granbeetle | グランビートル | ----- | Rhino beetle | Bipedal | M | Medarot Navi |
65 | SKS-1NF | Super Exp | スーパーエクスペ | ----- | Shinkansen | Bipedal | M | Medarot Navi |
66 | JBT-0NF | Dreiguous | ドライギュアス | ----- | Jewel beetle | Bipedal | M | Medarot Navi |
67 | KWG-1NF | Luminous Stag | ルミナススタッグ | ----- | Stag beetle | Bipedal | M | Medarot Navi |
68 | GMF-0NF | Domestic | ドメスティック | ----- | Chicken | Bipedal | M | Medarot Navi |
69 | GWF-3NF | Goldoran | ゴルドラン | ----- | Gold wolf | Bipedal | M | Medarot Navi |
70 | KBT-1NF | Kaiser Beetle | カイゼルビートル | ----- | Rhino beetle | Bipedal | M | Medarot Navi |
71 | TLD-0NF | Di-Tyranno | ディティラノ | ----- | Tyrannosaurus | Bipedal | M | Medarot Navi |
72 | NNG-3NF | San-Ninja | サンニンジャ | ----- | Ninja | Bipedal | M | Medarot Navi |
73 | CCR-0NF | Blacklester | ブラックレスター | ----- | Cockroach | Bipedal | F | Medarot Navi |
74 | FOX-3NF | La A-Burage | ラ・ア・ブラーゲ | ----- | Fox | Bipedal | F | Medarot Navi |
75 | OSD-1NF | Lady Outer | レディアウター | ----- | Female guard | Bipedal | F | Medarot Navi |
76 | LDB-3NF | Ptolemy | トレミー | ----- | Ladybug | Bipedal | F | Medarot Navi |
77 | BLZ-0NF | Blazermate | ブレザーメイツ | ----- | Blazer | Bipedal | F | Medarot Navi |
78 | MID-0NF | Medamaid | メダメイド | ----- | Maid | Bipedal | F | Medarot R |
79 | SRN-0NF | Circred | サークレッド | ----- | Angel | Bipedal | F | Medarot Navi |
80 | FLM-2NF | Passionate | パッショネイト | ----- | Flamingo | Bipedal | F | Medarot Navi |
81 | LDB-0NF | Ptolemic | トレミック | ----- | Ladybug | Bipedal | F | Medarot Navi |
82 | VAL-0NF | Noel | ノエル | ----- | Valkyrie | Bipedal | F | Medarot Navi |
83 | NAV-0NF | Navi Commu | ナビ・コミュン | ----- | Navigator | Bipedal | F | Medarot Navi |
84 | OPS-0NF | Ophinichus | オフィニクス | ----- | Ophiuchus | Bipedal | F | Medarot Navi |
85 | ANT-1NF | Flackline | フラックライン | ----- | Ant | Wheeled | M | Medarot Navi |
86 | TPR-0NF | Black Tapir | ブラックテイパー | ----- | Tapir | Wheeled | M | Medarot Navi |
87 | PND-1NF | Tetsuwan Pandam | テツワンパンダム | ----- | Panda | Wheeled | M | Medarot Navi |
88 | PIG-0NF | Fatty Pig | ファッティピッグ | ----- | Pig | Wheeled | M | Medarot Navi |
89 | GMN-0NH | Gemini | ジェミニ | ----- | Gemini | Wheeled | M | Medarot Navi |
90 | FM1-0NF | Landracer | ランドレーサー | ----- | F1 racer | Wheeled | M | Medarot Navi |
91 | HCB-0NF | Home Carry | ホームキャリー | ----- | Hermit crab | Wheeled | M | Medarot Navi |
92 | CPM-0NF | Nuts Cracker | ナッツクラッカー | ----- | Chipmunk | Wheeled | F | Medarot Navi |
93 | ICE-0NF | Dip | ディップ | ----- | Ice cream | Wheeled | F | Medarot Navi |
94 | VRG-0NF | Virgo | ヴァルゴ | ----- | Virgo | Wheeled | F | Medarot Navi |
95 | DDB-0NF | Conical | コニカル | ----- | Antlion | Tank | M | Medarot Navi |
96 | MCI-0NF | Discratch | ディスクラッチ | ----- | DJ | Tank | M | Medarot Navi |
97 | STN-0NF | Bug Stink | バグスティンク | ----- | Stink bug | Tank | M | Medarot Navi |
98 | TIC-0NF | Skin Leak | スキンリーク | ----- | Tick | Tank | M | Medarot Navi |
99 | PCP-0NF | Warheadly | ウォーヘッドリィ | ----- | Porcupine | Tank | M | Medarot Navi |
100 | MOL-0NF | Drimogera | ドリモゲラ | ----- | Mole | Tank | M | Medarot Navi |
101 | STN-0NF | Bug Shield | バグシールド | ----- | Stink bug | Tank | M | Medarot Navi |
102 | DNG-0NF | Dumpster | ダンプスター | ----- | Dung beetle | Tank | M | Medarot Navi |
103 | RCN-0NH | Raccoon | ラクーン | ----- | Raccoon | Tank | F | Medarot Navi |
104 | SHK-0NH | Island Croco | アイランドクロコ | ----- | Shark | Aquatic | M | Medarot Navi |
105 | KLW-0NF | Killerwhale | キラーホエール | ----- | Orca | Aquatic | M | Medarot Navi |
106 | PSK-0NF | Mirror Stick | ミラースティック | ----- | Pond skater | Aquatic | M | Medarot Navi |
107 | SQD-0NF | Ikaten | イカテン | ----- | Squid | Aquatic | M | Medarot Navi |
108 | OCT-0NF | Kanehachi Mk3 | カネハチまーく3 | ----- | Octopus | Aquatic | M | Medarot Navi |
109 | HDF-0NF | All-Head | オールヘッド | ----- | Ocean sunfish | Aquatic | M | Medarot Navi |
110 | LND-0NF | Quar-Brachio | カルブラキオ | ----- | Brachiosaurus | Aquatic | M | Medarot Navi |
111 | HRS-0NF | Acroseals | アクロシールズ | ----- | Sea lion | Aquatic | F | Medarot Navi |
112 | CLN-0NF | Larva | ラーヴァ | ----- | Clione | Aquatic | F | Medarot Navi |
113 | CRR-0NF | Fish Home | フィッシュホーム | ----- | Coral reef | Aquatic | F | Medarot Navi |
114 | MID-0NF | Marine Healer | マリンヒーラー | ----- | Mermaid | Aquatic | F | Medarot Navi |
115 | FDL-0NF | Cradle | クレイドル | ----- | French doll | Aquatic | F | Medarot Navi |
116 | FLS-2NH | Bottom Glisten | ボトムグリストン | ----- | Firefly | Aquatic | F | Medarot Navi |
117 | PSC-0NF | Pisces | ピスケス | ----- | Pisces | Aquatic | F | Medarot Navi |
118 | DGU-0BH | DonDoguu | ドンドグー | Gorem-2 | Doguu | Hover | M | Medarot 1 |
119 | BER-0BH | Betty Bear | ベティベア | Betty Bear | Bear | Hover | M | Medarot 1 |
120 | RAT-0BH | Searchrat | サーチラット | Jorat | Rat | Hover | M | Medarot 2 |
121 | SPD-0BH | Trap Spider | トラップスパイダ | ----- | Spider | Multi-leg | M | Medarot 1 |
122 | WEA-1BH | God Emperor | ゴッドエンペラー | Mega-Emperor | Weapon | Multi-leg | M | Medarot 2 |
123 | DOG-0BH | Cyandog | シアンドッグ | Cyandog | Dog | Bipedal | M | Medarot 1 |
124 | ALN-0BH | Cosmo-Alien | コスモエイリアン | Cosmo-Alien | Alien | Bipedal | M | Medarot 1 |
125 | KBT-0BH | Metabee | めたびー | Metabee | Rhino beetle | Bipedal | M | Medarot 1 |
126 | KWG-0BH | Rokusho | ろくしょう | Rokusho | Stag beetle | Bipedal | M | Medarot 1 |
127 | KBT-3BF | Kantaros | カンタロス | Kantaroth | Rhino beetle | Bipedal | M | Medarot R |
128 | KWG-3BF | Mach Massive | マッハマッシブ | ----- | Stag beetle | Bipedal | M | Medarot Navi |
129 | KBT-4BF | Arcbeetle | アークビートル | Arcbeetle | Hercules beetle | Bipedal | M | Medarot R |
130 | KWG-6BX | Masked Kuwagata | マスクドクワガタ | ----- | Young swordsman | Bipedal | M | Medarot 4 |
131 | KBT-6BX | Masked Kabuto | マスクドカブト | ----- | Young gunslinger | Bipedal | M | Medarot 4 |
132 | KWG-5BH | Dorcus | ドークス | Roks | Stag beetle | Bipedal | M | Medarot 3 |
133 | STG-1BH | Excise | エクサイズ | Exor | Sabertooth tiger | Bipedal | M | Medarot 3 |
134 | WLF-0BH | Straywolf | ストレイウォルフ | ----- | Wolf | Bipedal | M | Medarot 3 |
135 | KBT-5BH | Saikachis | サイカチス | Saikachi | Rhino beetle | Bipedal | M | Medarot 3 |
136 | KLN-1BH | Unitris | ユニトリス | Unitrix | Lion | Bipedal | M | Medarot 3 |
137 | BFL-0BH | Brownbison | ブラウンバイソン | Brownbison | Buffalo | Bipedal | M | Medarot 3 |
138 | KWG-7BX | Tyrrellbeetle | ティレルビートル | Tyrelbeetle | Giant stag beetle | Bipedal | M | Medarot 4 |
139 | KBT-7BX | Arcbeetle-Dash | アークビートルD | Arcbeetle-Dash | Hercules beetle | Bipedal | M | Medarot 4 |
140 | KBT-9BX | Anzudo Beetle | アンズドビートル | ----- | Rhino beetle | Bipedal | F | Medarot Navi |
141 | KWG-9BX | Cameo Stag | カメオスタッグ | ----- | Stag beetle | Bipedal | F | Medarot Navi |
142 | SLR-1BH | Sailor-Multi | セーラーマルチ | Sailor-Multi | Sailor-fuku | Bipedal | F | Medarot 2 |
143 | NUS-2BH | Bravenurse | ブレイブナース | ----- | Nurse | Bipedal | F | Medarot 3 |
144 | CAT-0BH | Magentacat | マゼンタキャット | ----- | Cat | Bipedal | F | Medarot 1 |
145 | BNY-0BH | Bunnyheart | バニーハート | Hopstar | Bunny girl | Bipedal | F | Medarot 1 |
146 | DPT-0BH | Darkpanther | ダークパンサー | ----- | Panther | Bipedal | F | Medarot 3 |
147 | DVL-2BF | Blossomail | ブロッソメイル | Redrun | Devil | Bipedal | F | Medarot 4 |
148 | RAY-0BH | Rollstar | ロールスター | Stingray | Crayfish | Wheeled | M | Medarot 1 |
149 | TOT-0BH | Yellowturtle | イエロータートル | ----- | Tortoise | Tank | M | Medarot 1 |
150 | ELF-0BH | Megaphant | メガファント | Megaphant | Elephant | Tank | M | Medarot 1 |
Model number legend[edit]
The model numbers in Navi have letters attached to the end to signify when they were designed, and by who:
- N - means that it's a new Medarot created for Medarot Navi.
- B - means that it's a old Medarot that existed Before.
The last letter refers to who designed it:
- F - By Fujioka Kenki. This includes most of the new ones, as well as some from the Medarot R manga.
- H - By Horuma Rin. This mostly includes Medarots from previous games.
- X - Created from the X-Project (a fanmade Medarot contest in Comic BomBom).
However, some Medarots are marked incorrectly. Check the individual Medarot pages for details.