Medarots in Medarot 5: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(http://www7.atwiki.jp/medadictionary/pages/54.html) |
m (Eukaleater -> Eucaleater) |
||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{prev-next | |||
| prev = Medarots in Medarot Navi | prevname = Medarot Navi | |||
| next = Medarots in Medarot G | nextname = Medarot G | |||
| title = {{b|Lists of Medarots|Medarot Lists}} }} | |||
<hr> | |||
{{game list links|Medarot 5|Medaskills}} | |||
<hr> | |||
This is a complete list of [[Medarot]]s that appear in [[Medarot 5]]. There are 158 in total. | This is a complete list of [[Medarot]]s that appear in [[Medarot 5]]. There are 158 in total. | ||
Medarots are numbered by the order they appear in on the parts list. Click the icon on a heading to change how the list is sorted. You can view the romanized name by hovering over the Japanese text. | Medarots are numbered by the order they appear in on the parts list. Click the icon on a heading to change how the list is sorted. You can view the romanized name by hovering over the Japanese text. | ||
== Medarot List == | |||
==List== | |||
{|cellspacing="1" cellpadding="5" border="1" width="740px" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" class="wikitable sortable" | {|cellspacing="1" cellpadding="5" border="1" width="740px" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" class="wikitable sortable" | ||
|-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | |-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
Line 17: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|CRW- | |CRW-0CH | ||
|[[Dawn of Crow]] | |[[Dawn of Crow]] | ||
|{{r|ドーンオブクロウ|Doonobukurou}} | |{{r|ドーンオブクロウ|Doonobukurou}} | ||
Line 25: | Line 32: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|PST- | |PST-0CH | ||
|[[Pheysant]] | |[[Pheysant]] | ||
|{{r|フェイザント|Feizanto}} | |{{r|フェイザント|Feizanto}} | ||
Line 33: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|HWK- | |HWK-0CH | ||
|[[Skilltacker]] | |[[Skilltacker]] | ||
|{{r|スキルタッカー|Sukirutakkaa}} | |{{r|スキルタッカー|Sukirutakkaa}} | ||
Line 41: | Line 48: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|SPR- | |SPR-0CH | ||
|[[Inaosen]] | |[[Inaosen]] | ||
|{{r|イナオセン|Inaosen}} | |{{r|イナオセン|Inaosen}} | ||
Line 49: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|IKS- | |IKS-0CH | ||
|[[Livininriver]] | |[[Livininriver]] | ||
|{{r|リビニンリバー|Ribininribaa}} | |{{r|リビニンリバー|Ribininribaa}} | ||
Line 57: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|OWL- | |OWL-0CH | ||
|[[Hoohoo Owl]] | |[[Hoohoo Owl]] | ||
|{{r|ホーホーオウル|Hoohooouru}} | |{{r|ホーホーオウル|Hoohooouru}} | ||
Line 65: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|PFL- | |PFL-0CH | ||
|[[Fighter-One]] | |[[Fighter-One]] | ||
|{{r|ファイターワン|Faitaawan}} | |{{r|ファイターワン|Faitaawan}} | ||
Line 73: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|DOD- | |DOD-0CH | ||
|[[Mauritius]] | |[[Mauritius]] | ||
|{{r|モーリシャス|Moorishasu}} | |{{r|モーリシャス|Moorishasu}} | ||
Line 81: | Line 88: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|OCT- | |OCT-0CH | ||
|[[Octokite]] | |[[Octokite]] | ||
|{{r|オクトカイト|Okutokaito}} | |{{r|オクトカイト|Okutokaito}} | ||
Line 89: | Line 96: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|SSQ- | |SSQ-0CH | ||
|[[Tentalancer]] | |[[Tentalancer]] | ||
|{{r|テンタランサー|Tentaransaa}} | |{{r|テンタランサー|Tentaransaa}} | ||
|Spear | |Spear squid | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|HMS- | |HMS-0CH | ||
|[[Tanboujar]] | |[[Tanboujar]] | ||
|{{r|タンボウジャー|Tanboujaa}} | |{{r|タンボウジャー|Tanboujaa}} | ||
Line 105: | Line 112: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|HLC- | |HLC-0CH | ||
|[[Hurricane Rotor]] | |[[Hurricane Rotor]] | ||
|{{r|ハリケンローター|Harikenrootaa}} | |{{r|ハリケンローター|Harikenrootaa}} | ||
Line 113: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|SPS- | |SPS-0CH | ||
|[[STS One]] | |[[STS One]] | ||
|{{r|エスティエスワン|Esutiesuwan}} | |{{r|エスティエスワン|Esutiesuwan}} | ||
Line 121: | Line 128: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|PLV- | |PLV-0CH | ||
|[[Small Chidori]] | |[[Small Chidori]] | ||
|{{r|スモールチドリー|Sumooruchidorii}} | |{{r|スモールチドリー|Sumooruchidorii}} | ||
Line 129: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|SMW- | |SMW-0CH | ||
|[[Gullcute]] | |[[Gullcute]] | ||
|{{r|ガルキュート|Garukyuuto}} | |{{r|ガルキュート|Garukyuuto}} | ||
| | |Seagull | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|F}} | |{{gen|F}} | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|SWN- | |SWN-0CH | ||
|[[White Cygnus]] | |[[White Cygnus]] | ||
|{{r|ホワイトキグナス|Howaitokigunasu}} | |{{r|ホワイトキグナス|Howaitokigunasu}} | ||
Line 145: | Line 152: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|QUL- | |QUL-0CH | ||
|[[Batoshi]] | |[[Batoshi]] | ||
|{{r|バトシー|Batoshii}} | |{{r|バトシー|Batoshii}} | ||
Line 153: | Line 160: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|CRN- | |CRN-0CH | ||
|[[Red Crown]] | |[[Red Crown]] | ||
|{{r|レッドクラウン|Reddokuraun}} | |{{r|レッドクラウン|Reddokuraun}} | ||
Line 161: | Line 168: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|SPR- | |SPR-0CH | ||
|[[Blue Corundum]] | |[[Blue Corundum]] | ||
|{{r|ブルーコランダム|Buruukorandamu}} | |{{r|ブルーコランダム|Buruukorandamu}} | ||
Line 169: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|ERD- | |ERD-0CH | ||
|[[Green Beryl]] | |[[Green Beryl]] | ||
|{{r|グリンベリル|Gurinberiru}} | |{{r|グリンベリル|Gurinberiru}} | ||
Line 177: | Line 184: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|RBY- | |RBY-0CH | ||
|[[Pigeon Blood]] | |[[Pigeon Blood]] | ||
|{{r|ピジョンブラッド|Pijonburaddo}} | |{{r|ピジョンブラッド|Pijonburaddo}} | ||
Line 185: | Line 192: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|KOR- | |KOR-0CH | ||
|[[ | |[[Eucaleater]] | ||
|{{r|ユーカリータ|Yuukariita}} | |{{r|ユーカリータ|Yuukariita}} | ||
|Koala | |Koala | ||
Line 193: | Line 200: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|KKG- | |KKG-0CH | ||
|[[Chenettes]] | |[[Chenettes]] | ||
|{{r|チェネッツ|Chenettsu}} | |{{r|チェネッツ|Chenettsu}} | ||
Line 201: | Line 208: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|ATT- | |ATT-0CH | ||
|[[Longestongue]] | |[[Longestongue]] | ||
|{{r|ロンゲスタン|Rongesutan}} | |{{r|ロンゲスタン|Rongesutan}} | ||
Line 209: | Line 216: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|HBE- | |HBE-0CH | ||
|[[Honeyhachi]] | |[[Honeyhachi]] | ||
|{{r|ハニハッチー|Hanihacchii}} | |{{r|ハニハッチー|Hanihacchii}} | ||
Line 217: | Line 224: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|LDF- | |LDF-0CH | ||
|[[Oni-Dragon]] | |[[Oni-Dragon]] | ||
|{{r|オーニドラゴン|Oonidoragon}} | |{{r|オーニドラゴン|Oonidoragon}} | ||
Line 225: | Line 232: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|HNT- | |HNT-0CH | ||
|[[Jakuhachi]] | |[[Jakuhachi]] | ||
|{{r|ジャクハッチー|Jakuhacchi}} | |{{r|ジャクハッチー|Jakuhacchi}} | ||
Line 233: | Line 240: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|HCB- | |HCB-0CH | ||
|[[Rentahousin]] | |[[Rentahousin]] | ||
|{{r|レンタハウジン|Rentahaujin}} | |{{r|レンタハウジン|Rentahaujin}} | ||
Line 241: | Line 248: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|GIG- | |GIG-0CH | ||
|[[Maidenhair]] | |[[Maidenhair]] | ||
|{{r|メイデンヘア|Meidenhea}} | |{{r|メイデンヘア|Meidenhea}} | ||
Line 249: | Line 256: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|HOL- | |HOL-0CH | ||
|[[Holy Toji]] | |[[Holy Toji]] | ||
|{{r|ホーリートージー|Hooriitoojii}} | |{{r|ホーリートージー|Hooriitoojii}} | ||
Line 257: | Line 264: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|FIR- | |FIR-0CH | ||
|[[Merrychri]] | |[[Merrychri]] | ||
|{{r|メリクリー|Merikurii}} | |{{r|メリクリー|Merikurii}} | ||
Line 265: | Line 272: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|HCF- | |HCF-0CH | ||
|[[Drivin Hover]] | |[[Drivin Hover]] | ||
|{{r|ドライビンホバー|Doraibinhobaa}} | |{{r|ドライビンホバー|Doraibinhobaa}} | ||
Line 273: | Line 280: | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|BGW- | |BGW-0CH | ||
|[[Mino-Coat]] | |[[Mino-Coat]] | ||
|{{r|ミノーコート|Minookooto}} | |{{r|ミノーコート|Minookooto}} | ||
Line 281: | Line 288: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|HMS- | |HMS-0CH | ||
|[[Djungarian]] | |[[Djungarian]] | ||
|{{r|ジャンガリアン|Jangarian}} | |{{r|ジャンガリアン|Jangarian}} | ||
Line 289: | Line 296: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|RBT- | |RBT-0CH | ||
|[[Pink Rabbie]] | |[[Pink Rabbie]] | ||
|{{r|ピンクラビー|Pinkurabii}} | |{{r|ピンクラビー|Pinkurabii}} | ||
Line 297: | Line 304: | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|PCP- | |PCP-0CH | ||
|[[Yamastormy]] | |[[Yamastormy]] | ||
|{{r|ヤマストーミー|Yamasutoomii}} | |{{r|ヤマストーミー|Yamasutoomii}} | ||
Line 305: | Line 312: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|CBF- | |CBF-0CH | ||
|[[Whitef]] | |[[Whitef]] | ||
|{{r|ホワイテフ|Howaitefu}} | |{{r|ホワイテフ|Howaitefu}} | ||
| | |Butterfly | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|F}} | |{{gen|F}} | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|MOT- | |MOT-0CH | ||
|[[Gamoth Green]] | |[[Gamoth Green]] | ||
|{{r|ガモスグリーン|Gamosuguriin}} | |{{r|ガモスグリーン|Gamosuguriin}} | ||
Line 321: | Line 328: | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|SWT- | |SWT-0CH | ||
|[[Yellowtail]] | |[[Yellowtail]] | ||
|{{r|イエローテール|Ierooteeru}} | |{{r|イエローテール|Ierooteeru}} | ||
Line 329: | Line 336: | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|ELF- | |ELF-0CH | ||
|[[Piccoli]] | |[[Piccoli]] | ||
|{{r|ピッコリー|Pikkorii}} | |{{r|ピッコリー|Pikkorii}} | ||
Line 337: | Line 344: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|GNT- | |GNT-0CH | ||
|[[Almandine]] | |[[Almandine]] | ||
|{{r|アルマンディン|Arumandin}} | |{{r|アルマンディン|Arumandin}} | ||
Line 345: | Line 352: | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|MWB- | |MWB-0CH | ||
|[[Vagueman]] | |[[Vagueman]] | ||
|{{r|ヴェイグマン|Veiguman}} | |{{r|ヴェイグマン|Veiguman}} | ||
Line 353: | Line 360: | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|SCB- | |SCB-0CH | ||
|[[Kanabunbun]] | |[[Kanabunbun]] | ||
|{{r|カナブンブン|Kanabunbun}} | |{{r|カナブンブン|Kanabunbun}} | ||
Line 361: | Line 368: | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|LHB- | |LHB-0CH | ||
|[[Red Antenna]] | |[[Red Antenna]] | ||
|{{r|レッドアンテナ|Reddoantena}} | |{{r|レッドアンテナ|Reddoantena}} | ||
Line 369: | Line 376: | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|TIB- | |TIB-0CH | ||
|[[Road Lord]] | |[[Road Lord]] | ||
|{{r|ロードロード|Roodoroodo}} | |{{r|ロードロード|Roodoroodo}} | ||
|Tiger | |Tiger beetle | ||
|Multi-leg | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|STN- | |STN-0CH | ||
|[[Turtlebug]] | |[[Turtlebug]] | ||
|{{r|タトルバグー|Tatorubaguu}} | |{{r|タトルバグー|Tatorubaguu}} | ||
Line 385: | Line 392: | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|PIP- | |PIP-0CH | ||
|[[Magastron]] | |[[Magastron]] | ||
|{{r|マガストロン|Magasutoron}} | |{{r|マガストロン|Magasutoron}} | ||
Line 393: | Line 400: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|MTS- | |MTS-0CH | ||
|[[Manticutter]] | |[[Manticutter]] | ||
|{{r|マンティカッター|Mantikattaa}} | |{{r|マンティカッター|Mantikattaa}} | ||
Line 401: | Line 408: | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|SCR- | |SCR-0CH | ||
|[[Black Scorpi]] | |[[Black Scorpi]] | ||
|{{r|ブラックスコピー|Burakkusukopii}} | |{{r|ブラックスコピー|Burakkusukopii}} | ||
Line 409: | Line 416: | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|TRT- | |TRT-0CH | ||
|[[Doku Tarantu]] | |[[Doku Tarantu]] | ||
|{{r|ドクタランチュー|Dokutaranchuu}} | |{{r|ドクタランチュー|Dokutaranchuu}} | ||
Line 417: | Line 424: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|MTC- | |MTC-0CH | ||
|[[Manticorus]] | |[[Manticorus]] | ||
|{{r|マンティコラス|Mantikorasu}} | |{{r|マンティコラス|Mantikorasu}} | ||
Line 425: | Line 432: | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|FLS- | |FLS-0CH | ||
|[[Clearaqua]] | |[[Clearaqua]] | ||
|{{r|クリアクア|Kuriakua}} | |{{r|クリアクア|Kuriakua}} | ||
Line 433: | Line 440: | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|LDB- | |LDB-0CH | ||
|[[Ladybugger]] | |[[Ladybugger]] | ||
|{{r|レディバガー|Redibagaa}} | |{{r|レディバガー|Redibagaa}} | ||
Line 441: | Line 448: | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|CNT- | |CNT-0CH | ||
|[[Dianthus]] | |[[Dianthus]] | ||
|{{r|ダイアンサス|Daiansasu}} | |{{r|ダイアンサス|Daiansasu}} | ||
Line 449: | Line 456: | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|LOV- | |LOV-0CH | ||
|[[Kimishadow]] | |[[Kimishadow]] | ||
|{{r|キミシャドー|Kimishadoo}} | |{{r|キミシャドー|Kimishadoo}} | ||
|Lily of the | |Lily of the valley | ||
|Multi-leg | |Multi-leg | ||
|{{gen|F}} | |{{gen|F}} | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|GTN- | |GTN-0CH | ||
|[[Long Dan Zi]] | |[[Long Dan Zi]] | ||
|{{r|ロンタンツー|Rontantsuu}} | |{{r|ロンタンツー|Rontantsuu}} | ||
Line 465: | Line 472: | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|TLP- | |TLP-0CH | ||
|[[Tulipper]] | |[[Tulipper]] | ||
|{{r|チュリッパー|Churippaa}} | |{{r|チュリッパー|Churippaa}} | ||
Line 473: | Line 480: | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|KWG- | |KWG-0CH | ||
|[[Shinzan]] | |[[Shinzan]] | ||
|{{r|シンザン|Shinzan}} | |{{r|シンザン|Shinzan}} | ||
|Stag | |Stag beetle | ||
|Bipedal | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|KBT- | |KBT-0CH | ||
|[[Chrotojil]] | |[[Chrotojil]] | ||
|{{r|クロトジル|Kurotojiru}} | |{{r|クロトジル|Kurotojiru}} | ||
| | |Rhino beetle | ||
|Bipedal | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|LCT- | |LCT-0CH | ||
|[[Homesis]] | |[[Homesis]] | ||
|{{r|ホームシス|Hoomushisu}} | |{{r|ホームシス|Hoomushisu}} | ||
Line 500: | Line 507: | ||
|[[Gairain]] | |[[Gairain]] | ||
|{{r|ガイライン|Gairain}} | |{{r|ガイライン|Gairain}} | ||
|Palm | |Palm civet | ||
|Bipedal | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|DOG- | |DOG-0CH | ||
|[[Brutis]] | |[[Brutis]] | ||
|{{r|ブルーティス|Buruutisu}} | |{{r|ブルーティス|Buruutisu}} | ||
Line 513: | Line 520: | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|WLF- | |WLF-0CH | ||
|[[Snow Fenrir]] | |[[Snow Fenrir]] | ||
|{{r|スノーフェンリル|Sunoofenriru}} | |{{r|スノーフェンリル|Sunoofenriru}} | ||
Line 521: | Line 528: | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|SKK- | |SKK-0CH | ||
|[[Saigobu]] | |[[Saigobu]] | ||
|{{r|サイゴブ|Saigobu}} | |{{r|サイゴブ|Saigobu}} | ||
Line 529: | Line 536: | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|SAA- | |SAA-0CH | ||
|[[Jungle Gibbon]] | |[[Jungle Gibbon]] | ||
|{{r|ジャングルギボン|Jangurugibon}} | |{{r|ジャングルギボン|Jangurugibon}} | ||
Line 537: | Line 544: | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|CPZ- | |CPZ-0CH | ||
|[[Ooky-Chimpan]] | |[[Ooky-Chimpan]] | ||
|{{r|ウッキーチンパン|Ukkiichinpan}} | |{{r|ウッキーチンパン|Ukkiichinpan}} | ||
Line 545: | Line 552: | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|BBR- | |BBR-0CH | ||
|[[Himaguma]] | |[[Himaguma]] | ||
|{{r|ヒマグマー|Himagumaa}} | |{{r|ヒマグマー|Himagumaa}} | ||
Line 553: | Line 560: | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|GRL- | |GRL-0CH | ||
|[[Drummin' Beat]] | |[[Drummin' Beat]] | ||
|{{r|ドラミンビート|Doraminbiito}} | |{{r|ドラミンビート|Doraminbiito}} | ||
Line 561: | Line 568: | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|MDK- | |MDK-0CH | ||
|[[Macularius]] | |[[Macularius]] | ||
|{{r|マクラリウス|Makurariusu}} | |{{r|マクラリウス|Makurariusu}} | ||
Line 569: | Line 576: | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|IGN- | |IGN-0CH | ||
|[[Galapagosh]] | |[[Galapagosh]] | ||
|{{r|ガラパゴッシュ|Garapagosshu}} | |{{r|ガラパゴッシュ|Garapagosshu}} | ||
Line 577: | Line 584: | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|MTM- | |MTM-0CH | ||
|[[Bite Snapper]] | |[[Bite Snapper]] | ||
|{{r|バイトスナッパー|Baitosunappaa}} | |{{r|バイトスナッパー|Baitosunappaa}} | ||
Line 585: | Line 592: | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|MLZ- | |MLZ-0CH | ||
|[[Komodragon]] | |[[Komodragon]] | ||
|{{r|コモドラゴン|Komodoragon}} | |{{r|コモドラゴン|Komodoragon}} | ||
|Monitor | |Monitor lizard | ||
|Bipedal | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|ALG- | |ALG-0CH | ||
|[[Kiba Caiman]] | |[[Kiba Caiman]] | ||
|{{r|キーバカイマン|Kiibakaiman}} | |{{r|キーバカイマン|Kiibakaiman}} | ||
Line 601: | Line 608: | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|CBR- | |CBR-0CH | ||
|[[Koenigs Cobra]] | |[[Koenigs Cobra]] | ||
|{{r|ケニヒスコブラー|Kenihisukoburaa}} | |{{r|ケニヒスコブラー|Kenihisukoburaa}} | ||
Line 609: | Line 616: | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|TRS- | |TRS-0CH | ||
|[[Jurassiking]] | |[[Jurassiking]] | ||
|{{r|ジュラシッキング|Jurashikkingu}} | |{{r|ジュラシッキング|Jurashikkingu}} | ||
Line 617: | Line 624: | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|BOY- | |BOY-0CH | ||
|[[Hashimukou]] | |[[Hashimukou]] | ||
|{{r|ハシムコウ|Hashimukou}} | |{{r|ハシムコウ|Hashimukou}} | ||
Line 625: | Line 632: | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|DCT- | |DCT-0CH | ||
|[[Machisha]] | |[[Machisha]] | ||
|{{r|マチーシャー|Machiishaa}} | |{{r|マチーシャー|Machiishaa}} | ||
Line 633: | Line 640: | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|RCE- | |RCE-0CH | ||
|[[Flying Red]] | |[[Flying Red]] | ||
|{{r|フライングレッド|Furaingureddo}} | |{{r|フライングレッド|Furaingureddo}} | ||
Line 641: | Line 648: | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|PLT- | |PLT-0CH | ||
|[[Jet Driver]] | |[[Jet Driver]] | ||
|{{r|ジェットドライバ|Jettodoraiba}} | |{{r|ジェットドライバ|Jettodoraiba}} | ||
Line 649: | Line 656: | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|CHF- | |CHF-0CH | ||
|[[Kitchen Master]] | |[[Kitchen Master]] | ||
|{{r|キッチンマスター|Kicchinmasutaa}} | |{{r|キッチンマスター|Kicchinmasutaa}} | ||
Line 657: | Line 664: | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|WSL- | |WSL-0CH | ||
|[[No Fear]] | |[[No Fear]] | ||
|{{r|ノーフィアー|Noofiaa}} | |{{r|ノーフィアー|Noofiaa}} | ||
Line 665: | Line 672: | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|PRC- | |PRC-0CH | ||
|[[Dokoka-no-Ohji]] | |[[Dokoka-no-Ohji]] | ||
|{{r|ドコカノオージ|Dokokanoooji}} | |{{r|ドコカノオージ|Dokokanoooji}} | ||
Line 673: | Line 680: | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|GOB- | |GOB-0CH | ||
|[[Borogoblin]] | |[[Borogoblin]] | ||
|{{r|ボロゴブリン|Borogoburin}} | |{{r|ボロゴブリン|Borogoburin}} | ||
Line 681: | Line 688: | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|MNT- | |MNT-0CH | ||
|[[Asterios]] | |[[Asterios]] | ||
|{{r|アステリオス|Asuteriosu}} | |{{r|アステリオス|Asuteriosu}} | ||
Line 689: | Line 696: | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|TOY- | |TOY-0CH | ||
|[[Toon Army]] | |[[Toon Army]] | ||
|{{r|トゥーンアーミー|Tuunaamii}} | |{{r|トゥーンアーミー|Tuunaamii}} | ||
Line 697: | Line 704: | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|VTQ- | |VTQ-0CH | ||
|[[Doll Hand]] | |[[Doll Hand]] | ||
|{{r|ドールハンド|Dooruhando}} | |{{r|ドールハンド|Dooruhando}} | ||
Line 705: | Line 712: | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|GHP- | |GHP-0CH | ||
|[[Chongeese]] | |[[Chongeese]] | ||
|{{r|チョンギース|Chongiisu}} | |{{r|チョンギース|Chongiisu}} | ||
Line 713: | Line 720: | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|CCD- | |CCD-0CH | ||
|[[Oily Cicada]] | |[[Oily Cicada]] | ||
|{{r|オイリーシケーダ|Oiriishikeeda}} | |{{r|オイリーシケーダ|Oiriishikeeda}} | ||
Line 721: | Line 728: | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|CAT- | |CAT-0CH | ||
|[[Dencat]] | |[[Dencat]] | ||
|{{r|デンキャット|Denkyatto}} | |{{r|デンキャット|Denkyatto}} | ||
Line 729: | Line 736: | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
|DPT- | |DPT-0CH | ||
|[[Lady Panthera]] | |[[Lady Panthera]] | ||
|{{r|レディパンテラ|Redipantera}} | |{{r|レディパンテラ|Redipantera}} | ||
Line 737: | Line 744: | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
|RCN- | |RCN-0CH | ||
|[[Bokuraccoon]] | |[[Bokuraccoon]] | ||
|{{r|ボクラクーン|Bokurakuun}} | |{{r|ボクラクーン|Bokurakuun}} | ||
Line 745: | Line 752: | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
|PND- | |PND-0CH | ||
|[[Meda-Shenmao]] | |[[Meda-Shenmao]] | ||
|{{r|メダシェンマオ|Medashenmao}} | |{{r|メダシェンマオ|Medashenmao}} | ||
Line 753: | Line 760: | ||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
|GIR- | |GIR-0CH | ||
|[[Sanizurau]] | |[[Sanizurau]] | ||
|{{r|サニヅラウ|Sanizurau}} | |{{r|サニヅラウ|Sanizurau}} | ||
Line 761: | Line 768: | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
|DSN- | |DSN-0CH | ||
|[[Pretacouture]] | |[[Pretacouture]] | ||
|{{r|プレタクチュール|Puretakuchuuru}} | |{{r|プレタクチュール|Puretakuchuuru}} | ||
Line 769: | Line 776: | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|WTR- | |WTR-0CH | ||
|[[ | |[[Frill Smiley]] | ||
|{{r| | |{{r|フリルスマイリー|Furirusumairii}} | ||
|Waitress | |Waitress | ||
|Bipedal | |Bipedal | ||
Line 777: | Line 784: | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
|NAS- | |NAS-0CH | ||
|[[Pikarin Nurse]] | |[[Pikarin Nurse]] | ||
|{{r|ピカリンナース|Pikarinnaasu}} | |{{r|ピカリンナース|Pikarinnaasu}} | ||
Line 785: | Line 792: | ||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
|DNC- | |DNC-0CH | ||
|[[Broadwave]] | |[[Broadwave]] | ||
|{{r|ブロードウェーブ|Buroodoweebu}} | |{{r|ブロードウェーブ|Buroodoweebu}} | ||
Line 793: | Line 800: | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
|BNY- | |BNY-0CH | ||
|[[Bunny Rouge]] | |[[Bunny Rouge]] | ||
|{{r|バニールージュ|Baniiruuju}} | |{{r|バニールージュ|Baniiruuju}} | ||
Line 809: | Line 816: | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|SRB- | |SRB-0CH | ||
|[[Strawbe-Milk]] | |[[Strawbe-Milk]] | ||
|{{r|ストロベミルク|Sutorobemiruku}} | |{{r|ストロベミルク|Sutorobemiruku}} | ||
Line 817: | Line 824: | ||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
|LMN- | |LMN-0CH | ||
