Littledeer: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 24: | Line 24: | ||
'''Littledeer''' (リトルディア) is a fawn-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | '''Littledeer''' (リトルディア) is a fawn-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | ||
== In the games == | |||
=== In Medarot 3 === | |||
{{Stats-M3 | |||
| head-code = FAW-01 | |||
| head-name = Long Fawn | |||
| head-name-j = ロングフォーン | |||
| head-attribute = Transform | |||
| head-skill = Support | |||
| head-action = Change (Defense) | |||
| head-descript = Change to a Defense part. | |||
| head-armor = 50 | |||
| head-success = 30 | |||
| head-power = 0 | |||
| head-uses = 8 | |||
| right-code = FAW-02 | |||
| right-name = Niche Force | |||
| right-name-j = ニッチフォース | |||
| right-attribute = Transform | |||
| right-skill = Support | |||
| right-action = Change (Recovery) | |||
| right-descript = Change to a Recovery part. | |||
| right-armor = 50 | |||
| right-success = 14 | |||
| right-power = 0 | |||
| right-charge = 10 | |||
| right-cooldown = 10 | |||
| left-code = FAW-03 | |||
| left-name = Such Force | |||
| left-name-j = サッチフォース | |||
| left-attribute = Transform | |||
| left-skill = Support | |||
| left-action = Change (Support) | |||
| left-descript = Change to a Disrupt part. | |||
| left-armor = 50 | |||
| left-success = 14 | |||
| left-power = 0 | |||
| left-charge = 10 | |||
| left-cooldown = 10 | |||
| leg-code = FAW-04 | |||
| leg-name = Kicker | |||
| leg-name-j = キッカー | |||
| leg-attribute = Transform | |||
| leg-type = Multi-Leg | |||
| leg-descript = Good when battling in "Mountains" and "Volcano". | |||
| leg-armor = 40 | |||
| leg-speed = 22 | |||
| leg-mobility = 24 | |||
| leg-defense = 54 | |||
| leg-physical = 12 | |||
| leg-ranged = 4 | |||
| medachange = yes | |||
}} | |||
{{Stats-M3-MC | |||
| MC-type = Shift | |||
| total-armor = 190 | |||
| leg-attribute = Transform | |||
| leg-type = Multi-Leg | |||
| leg-descript = Good when battling in "Mountains" and "Volcano". | |||
| leg-speed = 28 | |||
| leg-mobility = 31 | |||
| leg-defense = 65 | |||
| leg-physical = 17 | |||
| leg-ranged = 21 | |||
| A-attribute = Cancel | |||
| A-skill = Special | |||
| A-action = Counterattack | |||
| A-descript = Reflects only strong attacks. | |||
| A-success = 12 | |||
| A-power = 46 | |||
| A-uses = 8 | |||
| B-attribute = Disrupt | |||
| B-skill = Disrupt | |||
| B-action = Vulnerable | |||
| B-descript = Makes defending against attacks impossible. | |||
| B-success = 70 | |||
| B-power = 19 | |||
| B-charge = 16 | |||
| B-cooldown = 6 | |||
| C-attribute = Disrupt | |||
| C-skill = Disrupt | |||
| C-action = Staggered | |||
| C-descript = Makes avoiding attacks impossible. | |||
| C-success = 70 | |||
| C-power = 19 | |||
| C-charge = 16 | |||
| C-cooldown = 6 | |||
}} | |||
== Image gallery == | == Image gallery == | ||
Line 47: | Line 145: | ||
[[Category:Multi-leg Medarots]] | [[Category:Multi-leg Medarots]] | ||
[[Category:Medarots that can Medachange]] | [[Category:Medarots that can Medachange]] | ||
[[Category:Medarot 3 Medarots]] [[Category:Medarot 4 Medarots]] | [[Category:Medarot 3 Medarots]] | ||
[[Category:Medarot 4 Medarots]] | |||
[[Category:Medarots introduced in Medarot 3]] |
Latest revision as of 09:51, 8 August 2024
Littledeer (リトルディア) is a fawn-type Medarot that first appeared in Medarot 3.
In the games[edit]
In Medarot 3[edit]
Stats in Medarot 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medachange Stats in Medarot 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Image gallery[edit]
-
Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book
-
Official Art
-
Sprite in Medarot 3
-
Sprite in Medarot 3 (Medachange)
-
Sprite in Medarot 4
-
Sprite in Medarot 4 (Medachange)
Related Medarots[edit]
Fawn-type Medarots | |
FAW-0 | Littledeer |