Actions in Medarot Navi: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Created the barebones list, effects and target info will come later.) |
mNo edit summary |
||
(13 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
| prev = Actions in Medarot 4 | prevname = Medarot 4 | | prev = Actions in Medarot 4 | prevname = Medarot 4 | ||
| next = Actions in Medarot 5 | nextname = Medarot 5 | | next = Actions in Medarot 5 | nextname = Medarot 5 | ||
| title = {{b|Lists of | | title = {{b|Lists of actions|Attack / Action Lists}} }} | ||
<hr> | <hr> | ||
{{game list links|Medarot Navi|Medaforces}} | {{game list links|Medarot Navi|Medaforces}} | ||
Line 13: | Line 13: | ||
== Attacks == | == Attacks == | ||
These actions use the Strike, | These actions use the Strike, Reckless, Shoot, Snipe, and Protect skills. | ||
=== Strike / | === Strike / Reckless === | ||
{| class=wikitable style="text-align:center;" width=700px | {| class=wikitable style="text-align:center;" width=700px | ||
Line 27: | Line 27: | ||
|[[Sword]] | |[[Sword]] | ||
|ソード | |ソード | ||
| | |A basic Physical attack. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Hammer]] | |[[Hammer]] | ||
|ハンマー | |ハンマー | ||
| | |A basic Physical attack. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Bug]] | |[[Bug]] | ||
|バグ | |バグ | ||
| | |Inflicts the "[[Flux]]" status, reducing enemy Accuracy. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Virus]] | |[[Virus]] | ||
|ウィルス | |ウィルス | ||
| | |Inflicts the "[[Flux]]" status, reducing enemy Accuracy. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Wave]] | |[[Wave]] | ||
|ウェーブ | |ウェーブ | ||
| | |Inflicts the "[[Bind]]" status, increasing enemy AP costs. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Hold]] | |[[Hold]] | ||
|ホールド | |ホールド | ||
| | |Inflicts the "[[Bind]]" status, increasing enemy AP costs. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Fire]] | |[[Fire]] | ||
|ファイヤー | |ファイヤー | ||
| | |Inflicts the "[[Burn]]" status, passively dealing damage as Turns pass. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Melt]] | |[[Melt]] | ||
|メルト | |メルト | ||
| | |Inflicts the "[[Burn]]" status, passively dealing damage as Turns pass. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Thunder]] | |[[Thunder]] | ||
|サンダー | |サンダー | ||
| | |Inflicts the "[[Stop]]" status, making them unnable to defend and greatly reducing their max AP. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Freeze]] | |[[Freeze]] | ||
|フリーズ | |フリーズ | ||
| | |Inflicts the "[[Stop]]" status, making them unnable to defend and greatly reducing their max AP. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Destroy]] | |[[Destroy]] | ||
|デストロイ | |デストロイ | ||
| | |Completely destroys Parts of foes that cannot Defend or Evade. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Shock]] | |[[Shock]] | ||
|ショック | |ショック | ||
| | |May knock foe back 1 square away from user. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 99: | Line 99: | ||
|[[Rifle]] | |[[Rifle]] | ||
|ライフル | |ライフル | ||
| | |A basic Shooting attack. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Gatling]] | |[[Gatling]] | ||
|ガトリング | |ガトリング | ||
| | |A basic Shooting attack. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Laser]] | |[[Laser]] | ||
|レーザー | |レーザー | ||
| | |Uses double the Part's Power. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Beam]] | |[[Beam]] | ||
|ビーム | |ビーム | ||
| | |Uses double the Part's Power. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Missile]] | |[[Missile]] | ||
|ミサイル | |ミサイル | ||
| | |Always hits and pierces Armor. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Napalm]] | |[[Napalm]] | ||
|ナパーム | |ナパーム | ||
| | |Always hits and pierces Armor. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Break]] | |[[Break]] | ||
|ブレイク | |ブレイク | ||
| | |Uses double the Part's Accuracy. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Press]] | |[[Press]] | ||
|プレス | |プレス | ||
| | |Uses double the Part's Accuracy. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Sacrifice]] | |[[Sacrifice]] | ||
|サクリファイス | |サクリファイス | ||
| | |A powerful attack that self-destructs the part. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Vacuum]] | |[[Vacuum]] | ||
|バキューム | |バキューム | ||
| | |May pull foe 1 square towards user. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 160: | Line 160: | ||
|[[Anti-Air]] | |[[Anti-Air]] | ||
|アンチエア | |アンチエア | ||
| | |Deals great damage to Flying foes. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Anti-Sea]] | |[[Anti-Sea]] | ||
|アンチシー | |アンチシー | ||
| | |Deals great damage to Aquatic foes. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 185: | Line 185: | ||
|[[Boost Charge]] | |[[Boost Charge]] | ||
|ほじょチャージ | |ほじょチャージ | ||
| | |Increases the AP the target receives at the start of each Turn. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Force Up]] | |[[Force Up]] | ||
|フォースアップ | |フォースアップ | ||
| | |Increase target's Medaforce Gauge. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Multi-Act]] | |[[Multi-Act]] | ||
|れんぞくこうどう | |れんぞくこうどう | ||
| | |Allows an Ally to Act a second time after their next Action. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 211: | Line 211: | ||
|[[Defend]] | |[[Defend]] | ||
|ぼうぎょ | |ぼうぎょ | ||
||Take hits in place of allies in Range. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Lesser Defense]] | |[[Lesser Defense]] | ||
|みまんぼうぎょ | |みまんぼうぎょ | ||
| | |Take hits in place of allies in Range, nullfying damage under certain amounts. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Scan]] | |[[Scan]] | ||
|さくてき | |さくてき | ||
| | |Increase the Success Rate of allies in Range. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Conceal]] | |[[Conceal]] | ||
|いんペい | |いんペい | ||
| | |Improves the user's evasion rate. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Regroup]] | |[[Regroup]] | ||
|ぜんいんしゅうごう | |ぜんいんしゅうごう | ||
| | |Draws allies near user. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ZOC Effect Up]] | |[[ZOC Effect Up]] | ||
|ZOCきょうか | |ZOCきょうか | ||
| | |Increases enemy's AP consumption in adjacent zones. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 249: | Line 250: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Fight Trap]] | ||
|かくとうトラップ | |かくとうトラップ | ||
| | |Sets a Trap to ally that damages foes that use Melee Parts against that ally. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Shoot Trap]] | ||
|しゃげきトラップ | |しゃげきトラップ | ||
| | |Sets a Trap to ally that damages foes that use Shooting Parts against that ally. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Shot Clear]] | |[[Shot Clear]] | ||
|たんぱつクリア | |たんぱつクリア | ||
| | |Sets a Trap to target ally that prevents the action of the next enemy that targets them. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Cross Attack Set]] | |[[Cross Attack Set]] | ||
|クロス攻撃セット | |クロス攻撃セット | ||
| | |Sets Cross Attack Set trap to ally in preparation for Cross Attack Fire | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Cross Attack Fire]] | |[[Cross Attack Fire]] | ||
|クロス攻撃ファイア | |クロス攻撃ファイア | ||
| | |Launches a powerful attack if user user had the Cross Attack Set trap beforehand. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Force Plant]] | |[[Force Plant]] | ||
|フォースプラント | |フォースプラント | ||
| | |Sets Trap to Ally that fills their Medaforce Gauge before each of their Actions. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[First Aid]] | |[[First Aid]] | ||
|ファーストエイド | |ファーストエイド | ||
| | |Sets a Trap to ally that will automatically revive an ally's broken part once its their time to Act. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Perfect Cover]] | |[[Perfect Cover]] | ||
|かんぜんいんペい | |かんぜんいんペい | ||
| | |Sets a Trap to self, making the user unnable to be the Target of any other Action until they move. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 302: | Line 303: | ||
|[[Repair]] | |[[Repair]] | ||
|かいふく | |かいふく | ||
| | |Repairs damage to one or more of an ally's unbroken parts. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Revive]] | |[[Revive]] | ||
|ふっかつ | |ふっかつ | ||
| | |Restores one or more of an ally's broken parts. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Resurrect]] | |[[Resurrect]] | ||
|そせい | |そせい | ||
| | |Reactivates an ally Medarot that was shut down. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Minus Clear]] | |[[Minus Clear]] | ||
|マイナス症状クリア | |マイナス症状クリア | ||
| | |Remove any Negative Status from target. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Trap Clear]] | |[[Trap Clear]] | ||
|トラップクリア | |トラップクリア | ||
| | |Attempts to remove Traps in target. Damages traps that could not be removed. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Level Drain]] | |[[Level Drain]] | ||
|レベルドレイン | |レベルドレイン | ||
| | |Decrease an enemy Medarot's Level while increasing your own. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Force Control]] | |[[Force Control]] | ||
|フォースせいぎょ | |フォースせいぎょ | ||
| | |Makes both teams unable to use Medaforce. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Generator Up]] | |[[Generator Up]] | ||
|ジェネレータアップ | |ジェネレータアップ | ||
| | |Increases the AP obtained at the start of Turns for both sides. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 353: | Line 354: | ||
|[[Disable]] | |[[Disable]] | ||
|使用ふのう | |使用ふのう | ||
| | |Inflicts the "Disable" status on an enemy Medarot, making them unable to use one of their parts. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Confuse]] | |[[Confuse]] | ||
|こんらん | |こんらん | ||
| | |Inflicts the "Confuse" status on an enemy Medarot, randomizing the actions they select and their targets. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Ammo Drain]] | |[[Ammo Drain]] | ||
|回数ドレイン | |回数ドレイン | ||
| | |Decreases an enemy Medarot's remaining head part uses while increasing its own. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Force Drain]] | |[[Force Drain]] | ||
|フォースドレイン | |フォースドレイン | ||
| | |Decreases the value on an enemy Medarot's Medaforce gauge while increasing its own. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[No Dodge]] | |[[No Dodge]] | ||
|かいひふのう | |かいひふのう | ||
| | |Inflicts the "No Dodge" status on an enemy Medarot, making them unable to evade attacks. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[No Defend]] | |[[No Defend]] | ||
|ぼうぎょふのう | |ぼうぎょふのう | ||
| | |Inflicts the "No Defend" status on an enemy Medarot, making them unable to defend against attacks. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Plus Clear]] | |[[Plus Clear]] | ||
|プラス症状クリア | |プラス症状クリア | ||
| | |Remove Positive Status from foe. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Lock In]] | |[[Lock In]] | ||
|はんい内こてい | |はんい内こてい | ||
| | |Inflicts the "Lock In" status, preventing the foe from getting away from the user more than a certain range. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Lock Out]] | |[[Lock Out]] | ||
|はんい外こてい | |はんい外こてい | ||
| | |Inflicts th "Lock Out" status, preventing the foe from approaching the user more than a certain range. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 409: | Line 410: | ||
|[[Counter]] | |[[Counter]] | ||
|はんげき | |はんげき | ||
| | |Temporarily prevents attacks to the user and reflects damage back at the attacker, but only for attacks over a certain strength. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Auto-Repair]] | |[[Auto-Repair]] | ||
|けいぞくリペア | |けいぞくリペア | ||
| | |Part's HP is automatically Restored as Turns pass. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Negate Optical]] | |[[Negate Optical]] | ||
|こうがくむこう | |こうがくむこう | ||
| | |Take hits in place of allies in Range. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Negate | |[[Negate Explosive]] | ||
|かやくむこう | |かやくむこう | ||
| | |Take hits in place of allies in Range. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Negate Gravity]] | |[[Negate Gravity]] | ||
|じゅうリょくむこう | |じゅうリょくむこう | ||
| | |Take hits in place of allies in Range. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Generator Down]] | |[[Generator Down]] | ||
|ジェネレータダウン | |ジェネレータダウン | ||
| | |Decreases the AP obtained at the start of Turns for both sides. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 454: | Line 455: | ||
|ブースター | |ブースター | ||
|Strike | |Strike | ||
|Boosts Power of other Melee attacks if user Moves before attacking. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 459: | Line 461: | ||
|スコープ | |スコープ | ||
|Shoot | |Shoot | ||
| | |Boosts Accuracy of other Shooting attacks if user does not Move before attacking. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Constant Charge]] <br/> ( | |[[Constant Charge]] <br/> (or just Charge) | ||
|チャージ | |チャージ | ||
|Support | |Support | ||
| | |Increases user's maximum AP that they receive each turn. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 471: | Line 473: | ||
|ヘんか | |ヘんか | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act, transforms the part into a random other part. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 477: | Line 479: | ||
|ヘんか(そくど) | |ヘんか(そくど) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Speed Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 483: | Line 485: | ||
|ヘんか(いリょく) | |ヘんか(いリょく) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Power Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 489: | Line 491: | ||
|ヘんか(症状) | |ヘんか(症状) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Status Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 495: | Line 497: | ||
|ヘんか(えんご) | |ヘんか(えんご) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Defense Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 501: | Line 503: | ||
|ヘんか(かいふく) | |ヘんか(かいふく) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Recovery Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 507: | Line 509: | ||
|ヘんか(しえん) | |ヘんか(しえん) | ||
|Support | |Support | ||
| | |Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Support Attribute. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 513: | Line 515: | ||
|てきえいかんち | |てきえいかんち | ||
|Special | |Special | ||
| | |Passively boosts the Power and Accuracy of other attacks. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 525: | Line 527: | ||
|重力せいぎょ | |重力せいぎょ | ||
|Special | |Special | ||
|The AP cost to move 1 space becomes the same as the Power value of this Part, regardless of Terrain. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 545: | Line 548: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Negate | |[[Negate Explosive]] | ||
|かやくむこう | |かやくむこう | ||
|Special | |Special |
Latest revision as of 05:00, 30 May 2024
<----- Medarot 4 Attack / Action Lists Medarot 5 ----->
Medarot Navi links: Medarots - Parts - Medals - Actions - Stats - Medaforces - Characters - Locations
This is a list of attacks, actions, and part effects in Medarot Navi. There are 77 in total.
Attacks[edit]
These actions use the Strike, Reckless, Shoot, Snipe, and Protect skills.
Strike / Reckless[edit]
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Sword | ソード | A basic Physical attack. |
Hammer | ハンマー | A basic Physical attack. | |
Bug | バグ | Inflicts the "Flux" status, reducing enemy Accuracy. | |
Virus | ウィルス | Inflicts the "Flux" status, reducing enemy Accuracy. | |
Wave | ウェーブ | Inflicts the "Bind" status, increasing enemy AP costs. | |
Hold | ホールド | Inflicts the "Bind" status, increasing enemy AP costs. | |
Fire | ファイヤー | Inflicts the "Burn" status, passively dealing damage as Turns pass. | |
Melt | メルト | Inflicts the "Burn" status, passively dealing damage as Turns pass. | |
Thunder | サンダー | Inflicts the "Stop" status, making them unnable to defend and greatly reducing their max AP. | |
Freeze | フリーズ | Inflicts the "Stop" status, making them unnable to defend and greatly reducing their max AP. | |
Destroy | デストロイ | Completely destroys Parts of foes that cannot Defend or Evade. | |
Shock | ショック | May knock foe back 1 square away from user. |
Shoot / Snipe[edit]
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Rifle | ライフル | A basic Shooting attack. | |
Gatling | ガトリング | A basic Shooting attack. | |
Laser | レーザー | Uses double the Part's Power. | |
Beam | ビーム | Uses double the Part's Power. | |
Missile | ミサイル | Always hits and pierces Armor. | |
Napalm | ナパーム | Always hits and pierces Armor. | |
Break | ブレイク | Uses double the Part's Accuracy. | |
Press | プレス | Uses double the Part's Accuracy. | |
Sacrifice | サクリファイス | A powerful attack that self-destructs the part. | |
Vacuum | バキューム | May pull foe 1 square towards user. |
Protect[edit]
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Anti-Air | アンチエア | Deals great damage to Flying foes. | |
Anti-Sea | アンチシー | Deals great damage to Aquatic foes. |
Other actions[edit]
These actions use the Support, Protect, Set-up, Heal, Disrupt, and Special skills.
Support[edit]
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Boost Charge | ほじょチャージ | Increases the AP the target receives at the start of each Turn. | |
Force Up | フォースアップ | Increase target's Medaforce Gauge. | |
Multi-Act | れんぞくこうどう | Allows an Ally to Act a second time after their next Action. |
Protect[edit]
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Defend | ぼうぎょ | Take hits in place of allies in Range. | |
Lesser Defense | みまんぼうぎょ | Take hits in place of allies in Range, nullfying damage under certain amounts. | |
Scan | さくてき | Increase the Success Rate of allies in Range. | |
Conceal | いんペい | Improves the user's evasion rate. | |
Regroup | ぜんいんしゅうごう | Draws allies near user. | |
ZOC Effect Up | ZOCきょうか | Increases enemy's AP consumption in adjacent zones. |
Set-up[edit]
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Fight Trap | かくとうトラップ | Sets a Trap to ally that damages foes that use Melee Parts against that ally. | |
Shoot Trap | しゃげきトラップ | Sets a Trap to ally that damages foes that use Shooting Parts against that ally. | |
Shot Clear | たんぱつクリア | Sets a Trap to target ally that prevents the action of the next enemy that targets them. | |
Cross Attack Set | クロス攻撃セット | Sets Cross Attack Set trap to ally in preparation for Cross Attack Fire | |
Cross Attack Fire | クロス攻撃ファイア | Launches a powerful attack if user user had the Cross Attack Set trap beforehand. | |
Force Plant | フォースプラント | Sets Trap to Ally that fills their Medaforce Gauge before each of their Actions. | |
First Aid | ファーストエイド | Sets a Trap to ally that will automatically revive an ally's broken part once its their time to Act. | |
Perfect Cover | かんぜんいんペい | Sets a Trap to self, making the user unnable to be the Target of any other Action until they move. |
Heal[edit]
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Repair | かいふく | Repairs damage to one or more of an ally's unbroken parts. | |
Revive | ふっかつ | Restores one or more of an ally's broken parts. | |
Resurrect | そせい | Reactivates an ally Medarot that was shut down. | |
Minus Clear | マイナス症状クリア | Remove any Negative Status from target. | |
Trap Clear | トラップクリア | Attempts to remove Traps in target. Damages traps that could not be removed. | |
Level Drain | レベルドレイン | Decrease an enemy Medarot's Level while increasing your own. | |
Force Control | フォースせいぎょ | Makes both teams unable to use Medaforce. | |
Generator Up | ジェネレータアップ | Increases the AP obtained at the start of Turns for both sides. |
Disrupt[edit]
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Disable | 使用ふのう | Inflicts the "Disable" status on an enemy Medarot, making them unable to use one of their parts. | |
Confuse | こんらん | Inflicts the "Confuse" status on an enemy Medarot, randomizing the actions they select and their targets. | |
Ammo Drain | 回数ドレイン | Decreases an enemy Medarot's remaining head part uses while increasing its own. | |
Force Drain | フォースドレイン | Decreases the value on an enemy Medarot's Medaforce gauge while increasing its own. | |
No Dodge | かいひふのう | Inflicts the "No Dodge" status on an enemy Medarot, making them unable to evade attacks. | |
No Defend | ぼうぎょふのう | Inflicts the "No Defend" status on an enemy Medarot, making them unable to defend against attacks. | |
Plus Clear | プラス症状クリア | Remove Positive Status from foe. | |
Lock In | はんい内こてい | Inflicts the "Lock In" status, preventing the foe from getting away from the user more than a certain range. | |
Lock Out | はんい外こてい | Inflicts th "Lock Out" status, preventing the foe from approaching the user more than a certain range. |
Special[edit]
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
Counter | はんげき | Temporarily prevents attacks to the user and reflects damage back at the attacker, but only for attacks over a certain strength. | |
Auto-Repair | けいぞくリペア | Part's HP is automatically Restored as Turns pass. | |
Negate Optical | こうがくむこう | Take hits in place of allies in Range. | |
Negate Explosive | かやくむこう | Take hits in place of allies in Range. | |
Negate Gravity | じゅうリょくむこう | Take hits in place of allies in Range. | |
Generator Down | ジェネレータダウン | Decreases the AP obtained at the start of Turns for both sides. |
Equip effects[edit]
These equip effects have passive effects, but do nothing when selected in battle:
# | Name | Japanese | Skill | Effects |
---|---|---|---|---|
Booster | ブースター | Strike | Boosts Power of other Melee attacks if user Moves before attacking. | |
Scope | スコープ | Shoot | Boosts Accuracy of other Shooting attacks if user does not Move before attacking. | |
Constant Charge (or just Charge) |
チャージ | Support | Increases user's maximum AP that they receive each turn. | |
Transform | ヘんか | Support | Before the user can Act, transforms the part into a random other part. | |
Transform (Speed) | ヘんか(そくど) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Speed Attribute. | |
Transform (Power) | ヘんか(いリょく) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Power Attribute. | |
Transform (Status) | ヘんか(症状) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Status Attribute. | |
Transform (Defense) | ヘんか(えんご) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Defense Attribute. | |
Transform (Recovery) | ヘんか(かいふく) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Recovery Attribute. | |
Transform (Support) | ヘんか(しえん) | Support | Before the user can Act each turn, transforms the part into a random other part of the Support Attribute. | |
Enemy Detection | てきえいかんち | Special | Passively boosts the Power and Accuracy of other attacks. | |
Status Clear | 症状クリア | Special | Makes the user immune to all status effects. | |
Gravity Control | 重力せいぎょ | Special | The AP cost to move 1 space becomes the same as the Power value of this Part, regardless of Terrain. |
These actions provide additional passive effects:
# | Name | Japanese | Skill | Effects |
---|---|---|---|---|
Negate Optical | こうがくむこう | Special | Prevents damage to the user from Laser or Beam attacks. | |
Negate Explosive | かやくむこう | Special | Prevents damage to the user from Missile or Napalm attacks. | |
Negate Gravity | じゅうリょくむこう | Special | Prevents damage to the user from Break or Press attacks. |