Sea-Monster: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Added parts names and romaji) |
|||
(4 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
| headpart = Earth Puppet | | headpart = Earth Puppet | ||
| headpart-j = アースパペット | | headpart-j = アースパペット | ||
| headpart-r = | | headpart-r = Aasupapetto | ||
| rightpart = Puppet Cable | | rightpart = Puppet Cable | ||
| rightpart-j = パペットケーブル | | rightpart-j = パペットケーブル | ||
| rightpart-r = | | rightpart-r = Papettokeeburu | ||
| leftpart = Puppet Wire | | leftpart = Puppet Wire | ||
| leftpart-j = パペットワイヤー | | leftpart-j = パペットワイヤー | ||
| leftpart-r = | | leftpart-r = Papettowaiyaa | ||
| legpart = Many Slender | | legpart = Many Slender | ||
| legpart-j = メニースレンダー | | legpart-j = メニースレンダー | ||
| legpart-r = | | legpart-r = Meniisurendaa | ||
| appear-game = Medarot 3, Medarot 4 | | appear-game = Medarot 3, Medarot 4 | ||
| appear-else = Medarot OCG, Medabots TCG | | appear-else = Medarot OCG, Medabots TCG | ||
Line 24: | Line 24: | ||
'''Sea-Monster''' (シーモンスター) is a hallucigenia-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | '''Sea-Monster''' (シーモンスター) is a hallucigenia-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | ||
== In the games == | |||
=== In Medarot 3 === | |||
{{Stats-M3 | |||
| head-code = HLG-01 | |||
| head-name = Earth Puppet | |||
| head-name-j = アースパペット | |||
| head-attribute = Recover | |||
| head-skill = Heal | |||
| head-action = Trap Clear | |||
| head-descript = Destroys a trap. | |||
| head-armor = 60 | |||
| head-success = 38 | |||
| head-power = 37 | |||
| head-uses = 5 | |||
| right-code = HLG-02 | |||
| right-name = Puppet Cable | |||
| right-name-j = パペットケーブル | |||
| right-attribute = Set-up | |||
| right-skill = Set-up | |||
| right-action = Fighting Trap | |||
| right-descript = Does damage to target before they do a melee attack. | |||
| right-armor = 30 | |||
| right-success = 10 | |||
| right-power = 13 | |||
| right-charge = 16 | |||
| right-cooldown = 12 | |||
| left-code = HLG-03 | |||
| left-name = Puppet Wire | |||
| left-name-j = パペットワイヤー | |||
| left-attribute = Set-up | |||
| left-skill = Set-up | |||
| left-action = Shooting Trap | |||
| left-descript = Does damage to target before they do a shot attack. | |||
| left-armor = 30 | |||
| left-success = 2 | |||
| left-power = 17 | |||
| left-charge = 16 | |||
| left-cooldown = 12 | |||
| leg-code = HLG-04 | |||
| leg-name = Many Slender | |||
| leg-name-j = メニースレンダー | |||
| leg-attribute = Recover | |||
| leg-type = Aquatic | |||
| leg-descript = Good when battling in "Underwater" and "Tundra". | |||
| leg-armor = 65 | |||
| leg-speed = 14 | |||
| leg-mobility = 62 | |||
| leg-defense = 68 | |||
| leg-physical = 18 | |||
| leg-ranged = 10 | |||
| medachange = no | |||
}} | |||
== Image gallery == | == Image gallery == | ||
<gallery widths=144px> | <gallery widths=144px> | ||
File:Sea-Monster UCB Artwork.jpg|Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book | |||
File:M3-HLG-0.gif|Sprite in Medarot 3 | File:M3-HLG-0.gif|Sprite in Medarot 3 | ||
File:M4-HLG-0.gif|Sprite in Medarot 4 | File:M4-HLG-0.gif|Sprite in Medarot 4 | ||
Line 44: | Line 104: | ||
[[Category:Male Medarots]] | [[Category:Male Medarots]] | ||
[[Category:Aquatic Medarots]] | [[Category:Aquatic Medarots]] | ||
[[Category:Medarot 3 Medarots]] [[Category:Medarot 4 Medarots]] | [[Category:Medarot 3 Medarots]] | ||
[[Category:Medarot 4 Medarots]] | |||
[[Category:Medarots introduced in Medarot 3]] |
Latest revision as of 02:58, 22 September 2024
Sea-Monster (シーモンスター) is a hallucigenia-type Medarot that first appeared in Medarot 3.
In the games[edit]
In Medarot 3[edit]
Stats in Medarot 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Image gallery[edit]
-
Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book
-
Sprite in Medarot 3
-
Sprite in Medarot 4
-
Medarot OCG card
-
Medabots TCG card
Related Medarots[edit]
Hallucigenia-type Medarots | |
HLG-0 | Sea-Monster |