Medarots in Medarot 5: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
m (9 revisions: attempt 3) |
m (Eukaleater -> Eucaleater) |
||
(44 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{prev-next | |||
| prev = Medarots in Medarot Navi | prevname = Medarot Navi | |||
| next = Medarots in Medarot G | nextname = Medarot G | |||
| title = {{b|Lists of Medarots|Medarot Lists}} }} | |||
<hr> | |||
{{game list links|Medarot 5|Medaskills}} | |||
<hr> | |||
This is a complete list of [[Medarot]]s that appear in [[Medarot 5]]. There are 158 in total. | |||
==List== | Medarots are numbered by the order they appear in on the parts list. Click the icon on a heading to change how the list is sorted. You can view the romanized name by hovering over the Japanese text. | ||
{|cellspacing="1" cellpadding="5" border="1" width=" | |||
== Medarot List == | |||
{|cellspacing="1" cellpadding="5" border="1" width="740px" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" class="wikitable sortable" | |||
|-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | |-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
!# | ! # | ||
!Model | ! Model | ||
!Name | ! Name | ||
!Japanese name | ! Japanese name | ||
! Motif | |||
!Motif | ! Leg type | ||
!Leg type | ! Gender | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|CRW-0CH | |CRW-0CH | ||
|[[Dawn of Crow]] | |[[Dawn of Crow]] | ||
| | |{{r|ドーンオブクロウ|Doonobukurou}} | ||
| | |||
|Crow | |Crow | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|PST-0CH | |PST-0CH | ||
|[[Pheysant]] | |[[Pheysant]] | ||
| | |{{r|フェイザント|Feizanto}} | ||
| | |||
|Pheasant | |Pheasant | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|HWK-0CH | |HWK-0CH | ||
|[[Skilltacker]] | |[[Skilltacker]] | ||
| | |{{r|スキルタッカー|Sukirutakkaa}} | ||
| | |||
|Hawk | |Hawk | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|SPR-0CH | |SPR-0CH | ||
|[[Inaosen]] | |[[Inaosen]] | ||
| | |{{r|イナオセン|Inaosen}} | ||
| | |||
|Sparrow | |Sparrow | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|IKS-0CH | |IKS-0CH | ||
|[[Livininriver]] | |[[Livininriver]] | ||
| | |{{r|リビニンリバー|Ribininribaa}} | ||
| | |||
|Kingfisher | |Kingfisher | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|OWL-0CH | |OWL-0CH | ||
|[[Hoohoo Owl]] | |[[Hoohoo Owl]] | ||
| | |{{r|ホーホーオウル|Hoohooouru}} | ||
| | |||
|Owl | |Owl | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|PFL-0CH | |PFL-0CH | ||
|[[Fighter-One]] | |[[Fighter-One]] | ||
| | |{{r|ファイターワン|Faitaawan}} | ||
| | |||
|Falcon | |Falcon | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|DOD-0CH | |DOD-0CH | ||
|[[Mauritius]] | |[[Mauritius]] | ||
| | |{{r|モーリシャス|Moorishasu}} | ||
| | |||
|Dodo | |Dodo | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|OCT-0CH | |OCT-0CH | ||
|[[Octokite]] | |[[Octokite]] | ||
| | |{{r|オクトカイト|Okutokaito}} | ||
| | |||
|Octopus | |Octopus | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|SSQ-0CH | |SSQ-0CH | ||
|[[Tentalancer]] | |[[Tentalancer]] | ||
| | |{{r|テンタランサー|Tentaransaa}} | ||
| | |Spear squid | ||
|Spear | |||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|HMS-0CH | |HMS-0CH | ||
|[[Tanboujar]] | |[[Tanboujar]] | ||
| | |{{r|タンボウジャー|Tanboujaa}} | ||
| | |||
|Triops | |Triops | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|HLC-0CH | |HLC-0CH | ||
|[[Hurricane Rotor]] | |[[Hurricane Rotor]] | ||
| | |{{r|ハリケンローター|Harikenrootaa}} | ||
| | |||
|Helicopter | |Helicopter | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|SPS-0CH | |SPS-0CH | ||
|[[STS | |[[STS One]] | ||
| | |{{r|エスティエスワン|Esutiesuwan}} | ||
| | |||
|Space Shuttle | |Space Shuttle | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|PLV-0CH | |PLV-0CH | ||
|[[Small Chidori]] | |[[Small Chidori]] | ||
| | |{{r|スモールチドリー|Sumooruchidorii}} | ||
| | |||
|Plover | |Plover | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|SMW-0CH | |SMW-0CH | ||
|[[Gullcute]] | |[[Gullcute]] | ||
| | |{{r|ガルキュート|Garukyuuto}} | ||
| | |Seagull | ||
| | |||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|SWN-0CH | |SWN-0CH | ||
|[[White Cygnus]] | |[[White Cygnus]] | ||
| | |{{r|ホワイトキグナス|Howaitokigunasu}} | ||
| | |||
|Swan | |Swan | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|QUL-0CH | |QUL-0CH | ||
|[[Batoshi]] | |[[Batoshi]] | ||
| | |{{r|バトシー|Batoshii}} | ||
| | |||
|Quail | |Quail | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|CRN-0CH | |CRN-0CH | ||
|[[Red Crown]] | |[[Red Crown]] | ||
| | |{{r|レッドクラウン|Reddokuraun}} | ||
| | |||
|Crane | |Crane | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|SPR-0CH | |SPR-0CH | ||
|[[Blue Corundum]] | |[[Blue Corundum]] | ||
| | |{{r|ブルーコランダム|Buruukorandamu}} | ||
| | |||
|Sapphire | |Sapphire | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|ERD-0CH | |ERD-0CH | ||
|[[Green Beryl]] | |[[Green Beryl]] | ||
| | |{{r|グリンベリル|Gurinberiru}} | ||
| | |||
|Emerald | |Emerald | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|RBY-0CH | |RBY-0CH | ||
|[[Pigeon Blood]] | |[[Pigeon Blood]] | ||
| | |{{r|ピジョンブラッド|Pijonburaddo}} | ||
| | |||
|Ruby | |Ruby | ||
|Flying | |Flying | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|KOR-0CH | |KOR-0CH | ||
|[[ | |[[Eucaleater]] | ||
| | |{{r|ユーカリータ|Yuukariita}} | ||
| | |||
|Koala | |Koala | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|KKG-0CH | |KKG-0CH | ||
|[[Chenettes]] | |[[Chenettes]] | ||
| | |{{r|チェネッツ|Chenettsu}} | ||
| | |||
|Kangaroo | |Kangaroo | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|ATT-0CH | |ATT-0CH | ||
|[[ | |[[Longestongue]] | ||
| | |{{r|ロンゲスタン|Rongesutan}} | ||
| | |||
|Anteater | |Anteater | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|HBE-0CH | |HBE-0CH | ||
|[[Honeyhachi]] | |[[Honeyhachi]] | ||
| | |{{r|ハニハッチー|Hanihacchii}} | ||
| | |||
|Honey bee | |Honey bee | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|LDF-0CH | |LDF-0CH | ||
|[[Oni-Dragon]] | |[[Oni-Dragon]] | ||
| | |{{r|オーニドラゴン|Oonidoragon}} | ||
| | |||
|Dragonfly | |Dragonfly | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|HNT-0CH | |HNT-0CH | ||
|[[Jakuhachi]] | |[[Jakuhachi]] | ||
| | |{{r|ジャクハッチー|Jakuhacchi}} | ||
| | |||
|Hornet | |Hornet | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|HCB-0CH | |HCB-0CH | ||
|[[Rentahousin]] | |[[Rentahousin]] | ||
| | |{{r|レンタハウジン|Rentahaujin}} | ||
| | |||
|Hermit crab | |Hermit crab | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|GIG-0CH | |GIG-0CH | ||
|[[Maidenhair]] | |[[Maidenhair]] | ||
| | |{{r|メイデンヘア|Meidenhea}} | ||
| | |||
|Ginkgo | |Ginkgo | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|HOL-0CH | |HOL-0CH | ||
|[[Holy Toji]] | |[[Holy Toji]] | ||
| | |{{r|ホーリートージー|Hooriitoojii}} | ||
| | |||
|Holly | |Holly | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|FIR-0CH | |FIR-0CH | ||
|[[Merrychri]] | |[[Merrychri]] | ||
| | |{{r|メリクリー|Merikurii}} | ||
| | |||
|Fir | |Fir | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|HCF-0CH | |HCF-0CH | ||
|[[Drivin Hover]] | |[[Drivin Hover]] | ||
| | |{{r|ドライビンホバー|Doraibinhobaa}} | ||
| | |||
|Hovercraft | |Hovercraft | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|BGW-0CH | |BGW-0CH | ||
|[[Mino-Coat]] | |[[Mino-Coat]] | ||
| | |{{r|ミノーコート|Minookooto}} | ||
| | |||
|Bagworm | |Bagworm | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|HMS-0CH | |HMS-0CH | ||
|[[ | |[[Djungarian]] | ||
| | |{{r|ジャンガリアン|Jangarian}} | ||
| | |||
|Hamster | |Hamster | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|RBT-0CH | |RBT-0CH | ||
|[[Pink Rabbie]] | |[[Pink Rabbie]] | ||
| | |{{r|ピンクラビー|Pinkurabii}} | ||
| | |||
|Rabbit | |Rabbit | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|PCP-0CH | |PCP-0CH | ||
|[[Yamastormy]] | |[[Yamastormy]] | ||
| | |{{r|ヤマストーミー|Yamasutoomii}} | ||
| | |||
|Porcupine | |Porcupine | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|CBF-0CH | |CBF-0CH | ||
|[[Whitef]] | |[[Whitef]] | ||
| | |{{r|ホワイテフ|Howaitefu}} | ||
| | |||
|Butterfly | |Butterfly | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|MOT-0CH | |MOT-0CH | ||
|[[Gamoth Green]] | |[[Gamoth Green]] | ||
| | |{{r|ガモスグリーン|Gamosuguriin}} | ||
| | |||
|Moth | |Moth | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|SWT-0CH | |SWT-0CH | ||
|[[Yellowtail]] | |[[Yellowtail]] | ||
| | |{{r|イエローテール|Ierooteeru}} | ||
| | |||
|Swallowtail | |Swallowtail | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|ELF-0CH | |ELF-0CH | ||
|[[Piccoli]] | |[[Piccoli]] | ||
| | |{{r|ピッコリー|Pikkorii}} | ||
| | |||
|Elf | |Elf | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|GNT-0CH | |GNT-0CH | ||
|[[Almandine]] | |[[Almandine]] | ||
| | |{{r|アルマンディン|Arumandin}} | ||
| | |||
|Garnet | |Garnet | ||
|Hover | |Hover | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|MWB-0CH | |MWB-0CH | ||
|[[Vagueman]] | |[[Vagueman]] | ||
| | |{{r|ヴェイグマン|Veiguman}} | ||
| | |||
|Jewel beetle | |Jewel beetle | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|SCB-0CH | |SCB-0CH | ||
|[[Kanabunbun]] | |[[Kanabunbun]] | ||
| | |{{r|カナブンブン|Kanabunbun}} | ||
| | |||
|Scarab | |Scarab | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|LHB-0CH | |LHB-0CH | ||
|[[Red Antenna]] | |[[Red Antenna]] | ||
| | |{{r|レッドアンテナ|Reddoantena}} | ||
| | |||
|Longhorn beetle | |Longhorn beetle | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|TIB-0CH | |TIB-0CH | ||
|[[Road Lord]] | |[[Road Lord]] | ||
| | |{{r|ロードロード|Roodoroodo}} | ||
| | |Tiger beetle | ||
|Tiger | |Multi-leg | ||
|Multi- | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|STN-0CH | |STN-0CH | ||
|[[Turtlebug]] | |[[Turtlebug]] | ||
| | |{{r|タトルバグー|Tatorubaguu}} | ||
| | |||
|Stink bug | |Stink bug | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|PIP-0CH | |PIP-0CH | ||
|[[Magastron]] | |[[Magastron]] | ||
| | |{{r|マガストロン|Magasutoron}} | ||
| | |||
|Stick insect | |Stick insect | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|MTS-0CH | |MTS-0CH | ||
|[[Manticutter]] | |[[Manticutter]] | ||
| | |{{r|マンティカッター|Mantikattaa}} | ||
| | |||
|Mantis | |Mantis | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|SCR-0CH | |SCR-0CH | ||
|[[Black Scorpi]] | |[[Black Scorpi]] | ||
| | |{{r|ブラックスコピー|Burakkusukopii}} | ||
| | |||
|Scorpion | |Scorpion | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|TRT-0CH | |TRT-0CH | ||
|[[Doku Tarantu]] | |[[Doku Tarantu]] | ||
| | |{{r|ドクタランチュー|Dokutaranchuu}} | ||
| | |||
|Tarantula | |Tarantula | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|MTC-0CH | |MTC-0CH | ||
|[[Manticorus]] | |[[Manticorus]] | ||
| | |{{r|マンティコラス|Mantikorasu}} | ||
| | |||
|Manticore | |Manticore | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|FLS-0CH | |FLS-0CH | ||
|[[Clearaqua]] | |[[Clearaqua]] | ||
| | |{{r|クリアクア|Kuriakua}} | ||
| | |||
|Firefly | |Firefly | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|LDB-0CH | |LDB-0CH | ||
|[[Ladybugger]] | |[[Ladybugger]] | ||
| | |{{r|レディバガー|Redibagaa}} | ||
| | |||
|Ladybug | |Ladybug | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|CNT-0CH | |CNT-0CH | ||
|[[Dianthus]] | |[[Dianthus]] | ||
| | |{{r|ダイアンサス|Daiansasu}} | ||
| | |||
|Carnation | |Carnation | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|LOV-0CH | |LOV-0CH | ||
|[[Kimishadow]] | |[[Kimishadow]] | ||
| | |{{r|キミシャドー|Kimishadoo}} | ||
| | |Lily of the valley | ||
|Lily of the | |Multi-leg | ||
|Multi- | |{{gen|F}} | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|GTN-0CH | |GTN-0CH | ||
|[[Long Dan Zi]] | |[[Long Dan Zi]] | ||
| | |{{r|ロンタンツー|Rontantsuu}} | ||
| | |||
|Gentian | |Gentian | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|TLP-0CH | |TLP-0CH | ||
|[[Tulipper]] | |[[Tulipper]] | ||
| | |{{r|チュリッパー|Churippaa}} | ||
| | |||
|Tulip | |Tulip | ||
|Multi- | |Multi-leg | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|KWG-0CH | |KWG-0CH | ||
|[[Shinzan]] | |[[Shinzan]] | ||
| | |{{r|シンザン|Shinzan}} | ||
| | |Stag beetle | ||
| | |Bipedal | ||
| | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|KBT-0CH | |KBT-0CH | ||
|[[Chrotojil]] | |[[Chrotojil]] | ||
| | |{{r|クロトジル|Kurotojiru}} | ||
| | |Rhino beetle | ||
| | |Bipedal | ||
| | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|LCT-0CH | |LCT-0CH | ||
|[[ | |[[Homesis]] | ||
| | |{{r|ホームシス|Hoomushisu}} | ||
| | |||
|Locust | |Locust | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|PCV-0CH | |PCV-0CH | ||
|[[Gairain]] | |[[Gairain]] | ||
| | |{{r|ガイライン|Gairain}} | ||
| | |Palm civet | ||
| | |Bipedal | ||
| | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|DOG-0CH | |DOG-0CH | ||
|[[Brutis]] | |[[Brutis]] | ||
| | |{{r|ブルーティス|Buruutisu}} | ||
| | |||
|Dog | |Dog | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|WLF-0CH | |WLF-0CH | ||
|[[Snow Fenrir]] | |[[Snow Fenrir]] | ||
| | |{{r|スノーフェンリル|Sunoofenriru}} | ||
| | |||
|Wolf | |Wolf | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|SKK-0CH | |SKK-0CH | ||
|[[ | |[[Saigobu]] | ||
| | |{{r|サイゴブ|Saigobu}} | ||
| | |||
|Skunk | |Skunk | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|SAA-0CH | |SAA-0CH | ||
|[[Jungle Gibbon]] | |[[Jungle Gibbon]] | ||
| | |{{r|ジャングルギボン|Jangurugibon}} | ||
| | |||
|Gibbon | |Gibbon | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|CPZ-0CH | |CPZ-0CH | ||
|[[Ooky-Chimpan]] | |[[Ooky-Chimpan]] | ||
| | |{{r|ウッキーチンパン|Ukkiichinpan}} | ||
| | |||
|Chimpanzee | |Chimpanzee | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|BBR-0CH | |BBR-0CH | ||
|[[Himaguma]] | |[[Himaguma]] | ||
| | |{{r|ヒマグマー|Himagumaa}} | ||
| | |||
|Brown bear | |Brown bear | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|GRL-0CH | |GRL-0CH | ||
|[[Drummin' Beat]] | |[[Drummin' Beat]] | ||
| | |{{r|ドラミンビート|Doraminbiito}} | ||
| | |||
|Gorilla | |Gorilla | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|MDK-0CH | |MDK-0CH | ||
|[[Macularius]] | |[[Macularius]] | ||
| | |{{r|マクラリウス|Makurariusu}} | ||
| | |||
|Gecko | |Gecko | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|IGN-0CH | |IGN-0CH | ||
|[[Galapagosh]] | |[[Galapagosh]] | ||
| | |{{r|ガラパゴッシュ|Garapagosshu}} | ||
| | |||
|Iguana | |Iguana | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|MTM-0CH | |MTM-0CH | ||
|[[Bite Snapper]] | |[[Bite Snapper]] | ||
|バイトスナッパー | |{{r|バイトスナッパー|Baitosunappaa}} | ||
| | |||
|Snapping turtle | |Snapping turtle | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|MLZ-0CH | |MLZ-0CH | ||
|[[Komodragon]] | |[[Komodragon]] | ||
|コモドラゴン | |{{r|コモドラゴン|Komodoragon}} | ||
| | |Monitor lizard | ||
| | |Bipedal | ||
| | |{{gen|M}} | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|ALG-0CH | |ALG-0CH | ||
|[[Kiba Caiman]] | |[[Kiba Caiman]] | ||
|キーバカイマン | |{{r|キーバカイマン|Kiibakaiman}} | ||
| | |||
|Alligator | |Alligator | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|CBR-0CH | |CBR-0CH | ||
| | |[[Koenigs Cobra]] | ||
|ケニヒスコブラー | |{{r|ケニヒスコブラー|Kenihisukoburaa}} | ||
| | |||
|Cobra | |Cobra | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|TRS-0CH | |TRS-0CH | ||
|[[Jurassiking]] | |[[Jurassiking]] | ||
|ジュラシッキング | |{{r|ジュラシッキング|Jurashikkingu}} | ||
| | |||
|T-rex | |T-rex | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|BOY-0CH | |BOY-0CH | ||
|[[Hashimukou]] | |[[Hashimukou]] | ||
|ハシムコウ | |{{r|ハシムコウ|Hashimukou}} | ||
| | |||
|Boy | |Boy | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|DCT-0CH | |DCT-0CH | ||
| | |[[Machisha]] | ||
|マチーシャー | |{{r|マチーシャー|Machiishaa}} | ||
| | |||
|Doctor | |Doctor | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|RCE-0CH | |RCE-0CH | ||
|[[Flying Red]] | |[[Flying Red]] | ||
|フライングレッド | |{{r|フライングレッド|Furaingureddo}} | ||
| | |||
|Racer | |Racer | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|PLT-0CH | |PLT-0CH | ||
|[[Jet Driver]] | |[[Jet Driver]] | ||
|ジェットドライバ | |{{r|ジェットドライバ|Jettodoraiba}} | ||
| | |||
|Pilot | |Pilot | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|CHF-0CH | |CHF-0CH | ||
|[[Kitchen Master]] | |[[Kitchen Master]] | ||
|キッチンマスター | |{{r|キッチンマスター|Kicchinmasutaa}} | ||
| | |||
|Chef | |Chef | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|WSL-0CH | |WSL-0CH | ||
|[[No Fear]] | |[[No Fear]] | ||
|ノーフィアー | |{{r|ノーフィアー|Noofiaa}} | ||
| | |||
|Wrestler | |Wrestler | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|PRC-0CH | |PRC-0CH | ||
|[[Dokoka-no-Ohji]] | |[[Dokoka-no-Ohji]] | ||
|ドコカノオージ | |{{r|ドコカノオージ|Dokokanoooji}} | ||
| | |||
|Prince | |Prince | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|GOB-0CH | |GOB-0CH | ||
|[[Borogoblin]] | |[[Borogoblin]] | ||
|ボロゴブリン | |{{r|ボロゴブリン|Borogoburin}} | ||
| | |||
|Goblin | |Goblin | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|MNT-0CH | |MNT-0CH | ||
|[[Asterios]] | |[[Asterios]] | ||
|アステリオス | |{{r|アステリオス|Asuteriosu}} | ||
| | |||
|Minotaur | |Minotaur | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|TOY-0CH | |TOY-0CH | ||
|[[Toon Army]] | |[[Toon Army]] | ||
|トゥーンアーミー | |{{r|トゥーンアーミー|Tuunaamii}} | ||
| | |||
|Toy soldier | |Toy soldier | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|VTQ-0CH | |VTQ-0CH | ||
|[[Doll Hand]] | |[[Doll Hand]] | ||
|ドールハンド | |{{r|ドールハンド|Dooruhando}} | ||
| | |||
|Ventriloquist | |Ventriloquist | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|GHP-0CH | |GHP-0CH | ||
| | |[[Chongeese]] | ||
|チョンギース | |{{r|チョンギース|Chongiisu}} | ||
| | |||
|Grasshopper | |Grasshopper | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|CCD-0CH | |CCD-0CH | ||
|[[Oily Cicada]] | |[[Oily Cicada]] | ||
|オイリーシケーダ | |{{r|オイリーシケーダ|Oiriishikeeda}} | ||
| | |||
|Cicada | |Cicada | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|CAT-0CH | |CAT-0CH | ||
|[[Dencat]] | |[[Dencat]] | ||
|デンキャット | |{{r|デンキャット|Denkyatto}} | ||
| | |||
|Cat | |Cat | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
|DPT-0CH | |DPT-0CH | ||
|[[Lady Panthera]] | |[[Lady Panthera]] | ||
|レディパンテラ | |{{r|レディパンテラ|Redipantera}} | ||
| | |||
|Leopard | |Leopard | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
|RCN-0CH | |RCN-0CH | ||
|[[Bokuraccoon]] | |[[Bokuraccoon]] | ||
|ボクラクーン | |{{r|ボクラクーン|Bokurakuun}} | ||
| | |||
|Raccoon | |Raccoon | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
|PND-0CH | |PND-0CH | ||
|[[Meda Shenmao]] | |[[Meda-Shenmao]] | ||
