Littledeer: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
|||
(7 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Medarot | {{Infobox Medarot | ||
|name = Littledeer | | name = Littledeer | ||
|name-j = リトルディア | | name-j = リトルディア | ||
|name-r = Ritorudia | | name-r = Ritorudia | ||
|gender = M | | gender = M | ||
|image = M4-FAW-0.gif | | image = M4-FAW-0.gif | ||
|modelno = FAW-0 | | modelno = FAW-0 | ||
|type = Fawn | | type = Fawn | ||
|headpart = | | headpart = Long Fawn | ||
|headpart-j = ロングフォーン | | headpart-j = ロングフォーン | ||
|headpart-r = | | headpart-r = Rongufoon | ||
|rightpart = | | rightpart = Niche Force | ||
|rightpart-j = ニッチフォース | | rightpart-j = ニッチフォース | ||
|rightpart-r = | | rightpart-r = Nichhifoosu | ||
|leftpart = | | leftpart = Such Force | ||
|leftpart-j = サッチフォース | | leftpart-j = サッチフォース | ||
|leftpart-r = | | leftpart-r = Sacchifoosu | ||
|legpart = | | legpart = Kicker | ||
|legpart-j = キッカー | | legpart-j = キッカー | ||
|legpart-r = | | legpart-r = Kikkaa | ||
|appear-game = Medarot 3, Medarot 4 | | appear-game = Medarot 3, Medarot 4 | ||
|appear-else = | | appear-else = None | ||
}} | }} | ||
'''Littledeer''' (リトルディア) is a fawn-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | '''Littledeer''' (リトルディア) is a fawn-type [[Medarot]] that first appeared in [[Medarot 3]]. | ||
== | == In the games == | ||
== In | === In Medarot 3 === | ||
{{Stats-M3 | |||
| head-code = FAW-01 | |||
| head-name = Long Fawn | |||
| head-name-j = ロングフォーン | |||
| head-attribute = Transform | |||
| head-skill = Support | |||
| head-action = Change (Defense) | |||
| head-descript = Change to a Defense part. | |||
| head-armor = 50 | |||
| head-success = 30 | |||
| head-power = 0 | |||
| head-uses = 8 | |||
| right-code = FAW-02 | |||
| right-name = Niche Force | |||
| right-name-j = ニッチフォース | |||
| right-attribute = Transform | |||
| right-skill = Support | |||
| right-action = Change (Recovery) | |||
| right-descript = Change to a Recovery part. | |||
| right-armor = 50 | |||
| right-success = 14 | |||
| right-power = 0 | |||
| right-charge = 10 | |||
| right-cooldown = 10 | |||
| left-code = FAW-03 | |||
| left-name = Such Force | |||
| left-name-j = サッチフォース | |||
| left-attribute = Transform | |||
| left-skill = Support | |||
| left-action = Change (Support) | |||
| left-descript = Change to a Disrupt part. | |||
| left-armor = 50 | |||
| left-success = 14 | |||
| left-power = 0 | |||
| left-charge = 10 | |||
| left-cooldown = 10 | |||
| leg-code = FAW-04 | |||
| leg-name = Kicker | |||
| leg-name-j = キッカー | |||
| leg-attribute = Transform | |||
| leg-type = Multi-Leg | |||
| leg-descript = Good when battling in "Mountains" and "Volcano". | |||
| leg-armor = 40 | |||
| leg-speed = 22 | |||
| leg-mobility = 24 | |||
| leg-defense = 54 | |||
| leg-physical = 12 | |||
| leg-ranged = 4 | |||
| medachange = yes | |||
}} | |||
{{Stats-M3-MC | |||
| MC-type = Shift | |||
| total-armor = 190 | |||
| leg-attribute = Transform | |||
| leg-type = Multi-Leg | |||
| leg-descript = Good when battling in "Mountains" and "Volcano". | |||
| leg-speed = 28 | |||
| leg-mobility = 31 | |||
| leg-defense = 65 | |||
| leg-physical = 17 | |||
| leg-ranged = 21 | |||
| A-attribute = Cancel | |||
| A-skill = Special | |||
| A-action = Counterattack | |||
| A-descript = Reflects only strong attacks. | |||
| A-success = 12 | |||
| A-power = 46 | |||
| A-uses = 8 | |||
| B-attribute = Disrupt | |||
| B-skill = Disrupt | |||
| B-action = Vulnerable | |||
| B-descript = Makes defending against attacks impossible. | |||
| B-success = 70 | |||
| B-power = 19 | |||
| B-charge = 16 | |||
| B-cooldown = 6 | |||
| C-attribute = Disrupt | |||
| C-skill = Disrupt | |||
| C-action = Staggered | |||
| C-descript = Makes avoiding attacks impossible. | |||
| C-success = 70 | |||
| C-power = 19 | |||
| C-charge = 16 | |||
| C-cooldown = 6 | |||
}} | |||
== Image gallery == | == Image gallery == | ||
<gallery widths=144px> | <gallery widths=144px> | ||
File:Littledeer UCB Artwork.jpg|Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book | |||
File:M3-FAW-0.gif|Sprite in | File:Littledeer.png|Official Art | ||
File:M3-FAW-0.gif|Sprite in Medarot 3 | |||
File:M3-FAW-0-MC.gif|Sprite in Medarot 3 (Medachange) | File:M3-FAW-0-MC.gif|Sprite in Medarot 3 (Medachange) | ||
File:M4-FAW-0.gif|Sprite in Medarot 4 | |||
File:M4-FAW-0-MC.gif|Sprite in Medarot 4 (Medachange) | File:M4-FAW-0-MC.gif|Sprite in Medarot 4 (Medachange) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 44: | Line 137: | ||
{{Navbox-Type | {{Navbox-Type | ||
|type = | | type = Fawn | ||
|code-1 = FAW-0 | | code-1 = FAW-0 | ||
|name-1 = Littledeer | | name-1 = Littledeer | ||
}} | }} | ||
[[Category:Male Medarots]] | |||
[[Category:Multi-leg Medarots]] | [[Category:Multi-leg Medarots]] | ||
[[Category:Medarots that can Medachange]] | [[Category:Medarots that can Medachange]] | ||
[[Category:Medarot 3 Medarots]] [[Category:Medarot 4 Medarots]] | [[Category:Medarot 3 Medarots]] | ||
[[Category:Medarot 4 Medarots]] | |||
[[Category:Medarots introduced in Medarot 3]] |
Latest revision as of 09:51, 8 August 2024
Littledeer (リトルディア) is a fawn-type Medarot that first appeared in Medarot 3.
In the games[edit]
In Medarot 3[edit]
Stats in Medarot 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medachange Stats in Medarot 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Image gallery[edit]
-
Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book
-
Official Art
-
Sprite in Medarot 3
-
Sprite in Medarot 3 (Medachange)
-
Sprite in Medarot 4
-
Sprite in Medarot 4 (Medachange)
Related Medarots[edit]
Fawn-type Medarots | |
FAW-0 | Littledeer |