User:Kimbles/Medarot Navi Stats (Heads and Arms): Difference between revisions
(warning: pretty dang empty) |
m (typo) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Here are all of the stats and data for head and arm parts in [[Medarot Navi]], ripped directly the ROM. | |||
Parts data is stored | Parts data is stored in two sections: one containing the model number, name, attribute, and gender, and another containing all of the numerical stats and other battle information, such as the actions/skills. (More info [[User:Kimbles/Medarot Navi Hacking Notes#Parts_data|here]].) The point of this page is to combine them all in a single list that's easy to sift through. | ||
The last two columns are more technical and just included for the sake of completeness. (The ??? column shows the mystery bytes from sections 1 and 2 respectively.) | |||
{| class="wikitable sortable" | The parts are stored in the same order as the [[Medarots in Medarot Navi|Medarot list]] in all cases. It goes through all head parts, then all right arms, then all left arms. Leg parts have different stats and couldn't fit on the same table, so their stats are [[User:Kimbles/Medarot Navi Stats (Legs)|here]]. Stats for Medachanged parts can be found [[User:Kimbles/Medarot Navi Stats (Medachange)|here]]. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|-style="font-size:10px" | |-style="font-size:10px" | ||
!# | !# | ||
!Model | !Model | ||
!Part Name | !Part Name | ||
! | !M/F | ||
!Attribute | !Attribute | ||
!HP | !HP | ||
! | !Target | ||
! | !Skill | ||
! | !Range | ||
! | !Action | ||
! | !Success | ||
! | !Power | ||
! | !Uses / AP | ||
! | !MC? | ||
! | !MC ID | ||
!??? | |||
|- | |- | ||
|001 | |001 | ||
| | |RDF-11NF | ||
| | |フリグリー | ||
| | |M | ||
| | |Speed | ||
| | |35 | ||
| | |1 enemy | ||
| | |Shoot | ||
| | |2-3 | ||
| | |[[Gatling]] | ||
| | |36 | ||
| | |33 | ||
| | |4 use | ||
| | |No | ||
| | |00 | ||
|02 / 01 | |||
|- | |||
|002 | |||
|BAT-11NX | |||
|アンブルヘッド | |||
|M | |||
|Set-up | |||
|25 | |||
|1 ally | |||
|Set-up | |||
|0-0 | |||
|[[Full Cover]] | |||
|6 | |||
|0 | |||
|2 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|23 / 04 | |||
|- | |||
|003 | |||
|NMR-01NF | |||
|ジェスターカップ | |||
|M | |||
|Status | |||
|35 | |||
|1 enemy | |||
|Berserk | |||
|1-2 | |||
|[[Destroy]] | |||
|42 | |||
|25 @ | |||
|2 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|17 / 20 | |||
|- | |||
|004 | |||
|SGT-01NF | |||
|リーダー | |||
|M | |||
|Speed | |||
|35 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|2-3 | |||
|[[Vacuum]] | |||
|6 | |||
|33 | |||
|4 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|07 / 01 | |||
|- | |||
|005 | |||
|SPR-01NF | |||
|トングー | |||
|M | |||
|Set-up | |||
|45 | |||
|1 enemy | |||
|Set-up | |||
|2-6 | |||
|[[X-Attack Fire]] | |||
|1 | |||
|68 @ | |||
|1 use | |||
|Power | |||
|01 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|006 | |||
|WGD-01NF | |||
|ハードメタル | |||
|M | |||
|Cancel | |||
|65 | |||
|Equip | |||
|Special | |||
|0-0 | |||
|[[Super Sense]] | |||
|19 | |||
|12 | |||
|2 use | |||
|Power | |||
|02 | |||
|23 / 01 | |||
|- | |||
|007 | |||
|ERH-01NF | |||
|ロングレンジ | |||
|F | |||
|Speed | |||
|25 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|6-7 | |||
|[[Rifle]] | |||
|62 | |||
|30 @ | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 01 | |||
|- | |||
|008 | |||
|BGG-01NF | |||
|アフレント | |||
|F | |||
|Transform | |||
|75 | |||
|Equip | |||
|Support | |||
|0-0 | |||
|[[Transform|Trans: Defense]] | |||
|6 | |||
|0 | |||
|3 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|0F / 01 | |||
|- | |||
|009 | |||
|TST-01NF | |||
|スプラング | |||
|F | |||
|Set-up | |||
|15 | |||
|1 ally | |||
|Set-up | |||
|0-1 | |||
|[[First Aid]] | |||
|18 | |||
|0 | |||
|3 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|08 / 01 | |||
|- | |||
|010 | |||
|HMB-01NF | |||
|ハニーコーン | |||
|F | |||
|Speed | |||
|25 | |||
|1 enemy | |||
|Berserk | |||
|0-1 | |||
|[[Sword]] | |||
|60 | |||
|30 @ | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 01 | |||
|- | |||
|011 | |||
|ROS-01NF | |||
|ローズグローリー | |||
|F | |||
|Power | |||
|35 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|2-3 | |||
|[[Napalm]] | |||
|6 | |||
|74 @ | |||
|2 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|03 / 01 | |||
|- | |||
|012 | |||
|HBE-11NF | |||
|アロマシロップ | |||
|F | |||
|Set-up | |||
|25 | |||
|1 ally | |||
|Set-up | |||
|0-1 | |||
|[[X-Attack Set]] | |||
|6 | |||
|86 | |||
|2 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|02 / 01 | |||
|- | |||
|013 | |||
|MSQ-01NF | |||
|アセンブラ | |||
|F | |||
|Set-up | |||
|35 | |||
|1 ally | |||
|Set-up | |||
|0-3 | |||
|[[Force Plant]] | |||
|13 | |||
|33 | |||
|1 use | |||
|Shift | |||
|03 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|014 | |||
|BLZ-21NF | |||
|セーター | |||
|F | |||
|Defense | |||
|55 | |||
|All allies | |||
|Protect | |||
|0-4 | |||
|[[Scan]] | |||
|38 | |||
|33 | |||
|4 use | |||
|Shift | |||
|1E | |||
|05 / 04 | |||
|- | |||
|015 | |||
|SWT-01NF | |||
|エクローション | |||
|F | |||
|Cancel | |||
|65 | |||
|All allies | |||
|Special | |||
|1-4 | |||
|[[Negate Gunpowder]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
|4 use | |||
|Shift | |||
|04 | |||
|04 / 01 | |||
|- | |||
|016 | |||
|HUS-01NF | |||
|テレビジョン | |||
|M | |||
|Power | |||
|65 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|4-6 | |||
|[[Beam]] | |||
|11 | |||
|54 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|0D / 01 | |||
|- | |||
|017 | |||
|EMT-01NF | |||
|カーボン | |||
|M | |||
|Transform | |||
|115 | |||
|Equip | |||
|Support | |||
|0-0 | |||
|[[Transform|Trans: Defense]] | |||
|11 | |||
|0 | |||
|7 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|0F / 01 | |||
|- | |||
|018 | |||
|IVA-01NF | |||
|カムニャー | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|95 | |||
|1 any | |||
|Heal | |||
|0-3 | |||
|[[Trap Clear]] | |||
|41 | |||
|42 | |||
|9 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|019 | |||
|TCN-01NF | |||
|サンカクヘッド | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|95 | |||
|Field | |||
|Heal | |||
|0-0 | |||
|[[Generator Up]] | |||
|11 | |||
|2 | |||
|4 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 10 | |||
|- | |||
|020 | |||
|BAN-11NF | |||
|リーダーシップ | |||
|M | |||
|Defense | |||
|85 | |||
|All allies | |||
|Protect | |||
|2-4 | |||
|[[Lesser Defense]] | |||
|23 | |||
|66 | |||
|7 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|03 / 01 | |||
|- | |||
|021 | |||
|OWL-01NF | |||
|グッドスタディ | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|65 | |||
|Field | |||
|Heal | |||
|0-0 | |||
|[[Force Control]] | |||
|11 | |||
|50 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|022 | |||
|KBT-01NF | |||
|プチミサイル | |||
|M | |||
|Speed | |||
|45 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|4-5 | |||
|[[Missile]] | |||
|0 | |||
|0 @ | |||
|5 use | |||
|Power | |||
|06 | |||
|01 / 01 | |||
|- | |||
|023 | |||
|KWG-01NF | |||
|プチアンテナ | |||
|M | |||
|Speed | |||
|55 | |||
|1 ally | |||
|Protect | |||
|0-0 | |||
|[[Conceal]] | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 use | |||
|Power | |||
|07 | |||
|00 / 04 | |||
|- | |||
|024 | |||
|MST-01NF | |||
|コンデンス | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|85 | |||
|1 ally | |||
|Heal | |||
|1-1 | |||
|[[Resurrect]] | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 use | |||
|Power | |||
|05 | |||
|16 / 01 | |||
|- | |||
|025 | |||
|MFY-01NF | |||
|インジケーション | |||
|F | |||
|Recovery | |||
|55 | |||
|1 ally | |||
|Heal | |||
|1-1 | |||
|[[Resurrect]] | |||
|11 | |||
|31 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|03 / 01 | |||
|- | |||
|026 | |||
|ROS-01NF | |||
|ローズチーク | |||
|F | |||
|Set-up | |||
|45 | |||
|1 ally | |||
|Set-up | |||
|0-0 | |||
|[[Full Cover]] | |||
|11 | |||
|0 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|13 / 04 | |||
|- | |||
|027 | |||
|FDL-01NF | |||
|クリンチャー | |||
|F | |||
|Disrupt | |||
|75 | |||
|1 enemy | |||
|Disrupt | |||
|3-5 | |||
|[[Disable]] | |||
|29 | |||
|6 | |||
|7 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 04 | |||
|- | |||
|028 | |||
|AQR-01NF | |||
|スプレンダー | |||
|F | |||
|Transform | |||
|95 | |||
|Equip | |||
|Support | |||
|0-0 | |||
|[[Charge]] | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 04 | |||
|- | |||
|029 | |||
|LBR-01NF | |||
|エターナリー | |||
|F | |||
|Cancel | |||
|85 | |||
|All allies | |||
|Special | |||
|2-5 | |||
|[[Negate Gravity]] | |||
|11 | |||
|0 | |||
|10 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|03 / 01 | |||
|- | |||
|030 | |||
|GRF-11NF | |||
|トライブリィ | |||
|M | |||
|Transform | |||
|50 | |||
|Equip | |||
|Support | |||
|0-0 | |||
|[[Charge]] | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 04 | |||
|- | |||
|031 | |||
|KOL-01NF | |||
|メイントライフ | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|100 | |||
|1 enemy | |||
|Heal | |||
|1-3 | |||
|[[Level Drain]] | |||
|1 | |||
|15 | |||
|5 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 02 | |||
|- | |||
|032 | |||
|CCD-01NF | |||
|ラットロング | |||
|M | |||
|Power | |||
|40 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|2-3 | |||
|[[Break]] | |||
|63 | |||
|21 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|09 / 01 | |||
|- | |||
|033 | |||
|RCD-01NF | |||
|アンモディファイ | |||
|M | |||
|Defense | |||
|60 | |||
|All allies | |||
|Protect | |||
|1-3 | |||
|[[Lesser Defense]] | |||
|21 | |||
|69 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|034 | |||
|LZD-21NF | |||
|シャープシュート | |||
|M | |||
|Speed | |||
|60 | |||
|Equip | |||
|Shoot | |||
|0-0 | |||
|[[Scope]] | |||
|45 | |||
|0 | |||
|0 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|035 | |||
|WEA-01NF | |||
|カイザーブレイク | |||
|M | |||
|Power | |||
|40 | |||
|1 enemy | |||
|Snipe | |||
|2-6 | |||
|[[Break]] | |||
|63 | |||
|21 @ | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|09 / 01 | |||
|- | |||
|036 | |||
|WMS-01NF | |||
|シックルシェイプ | |||
|M | |||
|Status | |||
|60 | |||
|Equip | |||
|Strike | |||
|0-0 | |||
|[[Booster]] | |||
|0 | |||
|26 | |||
|0 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|037 | |||
|MLP-01NF | |||
|スイープリオット | |||
|M | |||
|Power | |||
|40 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|1-2 | |||
|[[Press]] | |||
|93 | |||
|5 | |||
|5 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|0E / 01 | |||
|- | |||
|038 | |||
|ARS-01NF | |||
|フライト | |||
|M | |||
|Set-up | |||
|50 | |||
|1 ally | |||
|Set-up | |||
|0-1 | |||
|[[First Aid]] | |||
|14 | |||
|0 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|0F / 01 | |||
|- | |||
|039 | |||
|CNC-01NF | |||
|アンセルフ | |||
|M | |||
|Set-up | |||
|30 | |||
|1 ally | |||
|Set-up | |||
|0-1 | |||
|[[Shot Clear]] | |||
|21 | |||
|0 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|20 / 01 | |||
|- | |||
|040 | |||
|LEO-01NF | |||
|プライド | |||
|M | |||
|Power | |||
|50 | |||
|1 enemy | |||
|Snipe | |||
|3-5 | |||
|[[Beam]] | |||
|9 | |||
|77 @ | |||
|1 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|06 / 01 | |||
|- | |||
|041 | |||
|WMS-01NF | |||
|ストレートライン | |||
|M | |||
|Status | |||
|60 | |||
|Equip | |||
|Strike | |||
|0-0 | |||
|[[Booster]] | |||
|0 | |||
|21 | |||
|0 use | |||
|Shift | |||
|08 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|042 | |||
|CSN-01NF | |||
|エクセルロブ | |||
|M | |||
|Cancel | |||
|60 | |||
|All allies | |||
|Special | |||
|1-4 | |||
|[[Negate Gravity]] | |||
|9 | |||
|0 | |||
|7 use | |||
|Power | |||
|27 | |||
|08 / 01 | |||
|- | |||
|043 | |||
|FLW-01NF | |||
|ワイルドフラワー | |||
|F | |||
|Power | |||
|30 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|4-6 | |||
|[[Laser]] | |||
|27 | |||
|58 | |||
|4 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|09 / 01 | |||
|- | |||
|044 | |||
|SCP-01NF | |||
|ビハインド | |||
|F | |||
|Transform | |||
|40 | |||
|Equip | |||
|Support | |||
|0-0 | |||
|[[Transform|Trans: Speed]] | |||
|41 | |||
|0 | |||
|3 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|03 / 01 | |||
|- | |||
|045 | |||
|CPC-01NF | |||
|チェリフル | |||
|F | |||
|Set-up | |||
|60 | |||
|1 ally | |||
|Set-up | |||
|0-1 | |||
|[[Shot Clear]] | |||
|9 | |||
|0 | |||
|2 use | |||
|Power | |||
|09 | |||
|02 / 01 | |||
|- | |||
|046 | |||
|GRG-01NF | |||
|フラットリング | |||
|M | |||
|Status | |||
|70 | |||
|1 enemy | |||
|Strike | |||
|1-2 | |||
|[[Bug]] | |||
|60 | |||
|22 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|08 / 01 | |||
|- | |||
|047 | |||
|SKT-01NF | |||
|オステオ | |||
|M | |||
|Cancel | |||
|60 | |||
|1 ally | |||
|Special | |||
|0-3 | |||
|[[Auto-Repair]] | |||
|6 | |||
|11 | |||
|5 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|05 / 02 | |||
|- | |||
|048 | |||
|CCC-01NF | |||
|キャメルホース | |||
|M | |||
|Cancel | |||
|40 | |||
|Equip | |||
|Special | |||
|0-0 | |||
|[[Gravity Control]] | |||
|0 | |||
|4 | |||
|0 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|08 / 01 | |||
|- | |||
|049 | |||
|DKB-01NF | |||
|サックル | |||
|M | |||
|Power | |||
|50 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|3-4 | |||
|[[Break]] | |||
|60 | |||
|22 | |||
|4 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|09 / 01 | |||
|- | |||
|050 | |||
|GLF-01NF | |||
|ギガントビーク | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|70 | |||
|1 any | |||
|Heal | |||
|0-3 | |||
|[[Minus Clear]] | |||
|84 | |||
|26 | |||
|3 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|051 | |||
|GRL-01NF | |||
|マジェスティック | |||
|M | |||
|Defense | |||
|60 | |||
|All allies | |||
|Protect | |||
|3-5 | |||
|[[Regroup]] | |||
|18 | |||
|8 | |||
|3 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 04 | |||
|- | |||
|052 | |||
|SCR-01NX | |||
|メチャスロー | |||
|M | |||
|Speed | |||
|50 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|3-4 | |||
|[[Vacuum]] | |||
|6 | |||
|30 | |||
|5 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 01 | |||
|- | |||
|053 | |||
|GWF-01NF | |||
|ブースターヘッド | |||
|M | |||
|Speed | |||
|70 | |||
|All allies | |||
|Protect | |||
|0-5 | |||
|[[Scan]] | |||
|18 | |||
|30 | |||
|3 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 04 | |||
|- | |||
|054 | |||
|DRA-01NX | |||
|リューノイカリ | |||
|M | |||
|Status | |||
|70 | |||
|1 enemy | |||
|Berserk | |||
|1-2 | |||
|[[Fire]] | |||
|60 | |||
|22 @ | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 01 | |||
|- | |||
|055 | |||
|CCV-41NF | |||
|シャトルコック | |||
|M | |||
|Cancel | |||
|80 | |||
|All allies | |||
|Special | |||
|2-5 | |||
|[[Negate Gunpowder]] | |||
|6 | |||
|0 | |||
|7 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 01 | |||
|- | |||
|056 | |||
|GHP-11NF | |||
|ビッググレア | |||
|M | |||
|Defense | |||
|80 | |||
|1 ally | |||
|Protect | |||
|0-0 | |||
|[[Zone Effect Up]] | |||
|24 | |||
|8 | |||
|5 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 04 | |||
|- | |||
|057 | |||
|SOT-11NF | |||
|スカラップ | |||
|M | |||
|Status | |||
|70 | |||
|1 enemy | |||
|Strike | |||
|1-2 | |||
|[[Fire]] | |||
|60 | |||
|22 | |||
|6 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|01 / 01 | |||
|- | |||
|058 | |||
|LHB-21NF | |||
|ファイナリホーン | |||
|M | |||
|Disrupt | |||
|70 | |||
|1 enemy | |||
|Disrupt | |||
|2-4 | |||
|[[No Dodge]] | |||
|31 | |||
|5 | |||
|2 use | |||
|Shift | |||
|0D | |||
|00 / 04 | |||
|- | |||
|059 | |||
|KWG-01NF | |||
|エクスレイ | |||
|M | |||
|Speed | |||
|70 | |||
|1 ally | |||
|Protect | |||
|0-0 | |||
|[[Conceal]] | |||
|33 | |||
|27 | |||
|4 use | |||
|Shift | |||
|0E | |||
|00 / 04 | |||
|- | |||
|060 | |||
|PGS-01NF | |||
|ハーティ | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|80 | |||
|1 enemy | |||
|Heal | |||
|2-3 | |||
|[[Level Drain]] | |||
|13 | |||
|13 | |||
|10 use | |||
|Shift | |||
|10 | |||
|00 / 02 | |||
|- | |||
|061 | |||
|FLY-36NF | |||
|テイスティ | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|60 | |||
|1 ally | |||
|Heal | |||
|0-3 | |||
|[[Revive]] | |||
|20 | |||
|25 | |||
|2 use | |||
|Shift | |||
|11 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|062 | |||
|TRS-01NF | |||
|ランナウェイ | |||
|M | |||
|Speed | |||
|80 | |||
|Equip | |||
|Strike | |||
|0-0 | |||
|[[Booster]] | |||
|0 | |||
|22 | |||
|0 use | |||
|Shift | |||
|12 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|063 | |||
|GWF-01NF | |||
|スコープボディ | |||
|M | |||
|Speed | |||
|70 | |||
|Equip | |||
|Strike | |||
|0-0 | |||
|[[Booster]] | |||
|0 | |||
|17 | |||
|0 use | |||
|Shift | |||
|13 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|064 | |||
|KBT-01NF | |||
|プロジェクター | |||
|M | |||
|Speed | |||
|50 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|3-4 | |||
|[[Rifle]] | |||
|62 | |||
|27 @ | |||
|4 use | |||
|Shift | |||
|0B | |||
|01 / 01 | |||
|- | |||
|065 | |||
|SKS-11NF | |||
|ホープスピード | |||
|M | |||
|Speed | |||
|70 | |||
|Equip | |||
|Shoot | |||
|0-0 | |||
|[[Scope]] | |||
|37 | |||
|0 | |||
|0 use | |||
|Shift | |||
|17 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|066 | |||
|JBT-01NF | |||
|ラウンドジャム | |||
|M | |||
|Disrupt | |||
|80 | |||
|1 enemy | |||
|Disrupt | |||
|2-4 | |||
|[[No Defend]] | |||
|31 | |||
|5 | |||
|2 use | |||
|Shift | |||
|18 | |||
|00 / 04 | |||
|- | |||
|067 | |||
|KWG-11NF | |||
|オールオーバー | |||
|M | |||
|Speed | |||
|70 | |||
|1 ally | |||
|Protect | |||
|0-0 | |||
|[[Conceal]] | |||
|13 | |||
|37 | |||
|3 use | |||
|Power | |||
|0F | |||
|00 / 04 | |||
|- | |||
|068 | |||
|GMF-01NF | |||
|アーミーチック | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|70 | |||
|1 any | |||
|Heal | |||
|0-3 | |||
|[[Minus Clear]] | |||
|19 | |||
|41 | |||
|4 use | |||
|Power | |||
|15 | |||
|02 / 01 | |||
|- | |||
|069 | |||
|GWF-31NF | |||
|トライヘッド | |||
|M | |||
|Speed | |||
|60 | |||
|1 enemy | |||
|Berserk | |||
|2-3 | |||
|[[Destroy]] | |||
|37 | |||
|17 @ | |||
|3 use | |||
|Power | |||
|16 | |||
|00 / 20 | |||
|- | |||
|070 | |||
|KBT-11NF | |||
|プロウセイル | |||
|M | |||
|Speed | |||
|50 | |||
|1 enemy | |||
|Shoot | |||
|3-4 | |||
|[[Rifle]] | |||
|37 | |||
|37 @ | |||
|3 use | |||
|Power | |||
|0C | |||
|01 / 01 | |||
|- | |||
|071 | |||
|TLD-01NF | |||
|ボーンロック | |||
|M | |||
|Cancel | |||
|50 | |||
|Equip | |||
|Special | |||
|0-0 | |||
|[[Super Sense]] | |||
|19 | |||
|9 | |||
|0 use | |||
|Power | |||
|19 | |||
|1B / 01 | |||
|- | |||
|072 | |||
|NNG-31NF | |||
|ブラックフード | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|50 | |||
|1 ally | |||
|Heal | |||
|1-2 | |||
|[[Resurrect]] | |||
|1 | |||
|25 | |||
|1 use | |||
|Power | |||
|0A | |||
|06 / 01 | |||
|- | |||
|073 | |||
|CCR-01NF | |||
|ブラインドアイ | |||
|F | |||
|Cancel | |||
|50 | |||
|1 ally | |||
|Special | |||
|0-3 | |||
|[[Auto-Repair]] | |||
|6 | |||
|14 | |||
|5 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|13 / 02 | |||
|- | |||
|074 | |||
|FOX-31NF | |||
|ホワイトマウス | |||
|F | |||
|Status | |||
|60 | |||
|1 enemy | |||
|Strike | |||
|1-2 | |||
|[[Freeze]] | |||
|6 | |||
|51 | |||
|5 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|0E / 01 | |||
|- | |||
|075 | |||
|OSD-11NF | |||
|トゥースピック | |||
|F | |||
|Speed | |||
|40 | |||
|1 enemy | |||
|Strike | |||
|1-2 | |||
|[[Sword]] | |||
|60 | |||
|27 | |||
|5 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|076 | |||
|LDB-36NF | |||
|ライトアランプ | |||
|F | |||
|Speed | |||
|60 | |||
|Equip | |||
|Shoot | |||
|0-0 | |||
|[[Scope]] | |||
|57 | |||
|0 | |||
|0 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|077 | |||
|BLZ-01NF | |||
|ベスト | |||
|F | |||
|Defense | |||
|60 | |||
|All allies | |||
|Protect | |||
|0-5 | |||
|[[Scan]] | |||
|38 | |||
|35 | |||
|3 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|05 / 04 | |||
|- | |||
|078 | |||
|MID-01NF | |||
|ダイレクター | |||
|F | |||
|Cancel | |||
|70 | |||
|All allies | |||
|Special | |||
|2-5 | |||
|[[Negate Optical]] | |||
|6 | |||
|0 | |||
|7 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|06 / 01 | |||
|- | |||
|079 | |||
|SRN-01NF | |||
|エッセンス | |||
|F | |||
|Transform | |||
|60 | |||
|1 ally | |||
|Support | |||
|0-3 | |||
|[[Boost Charge]] | |||
|2 | |||
|6 | |||
|3 use | |||
|Shift | |||
|1C | |||
|02 / 04 | |||
|- | |||
|080 | |||
|FLM-21NF | |||
|エンジュジウム | |||
|F | |||
|Transform | |||
|50 | |||
|Equip | |||
|Support | |||
|0-0 | |||
|[[Charge]] | |||
|0 | |||
|6 | |||
|5 use | |||
|Shift | |||
|1D | |||
|00 / 04 | |||
|- | |||
|081 | |||
|LDB-01NF | |||
|フラッシュライト | |||
|F | |||
|Speed | |||
|60 | |||
|Equip | |||
|Shoot | |||
|0-0 | |||
|[[Scope]] | |||
|52 | |||
|0 | |||
|0 use | |||
|Shift | |||
|1B | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|082 | |||
|VAL-01NF | |||
|セカンドサイト | |||
|F | |||
|Defense | |||
|60 | |||
|1 ally | |||
|Protect | |||
|0-0 | |||
|[[Conceal]] | |||
|13 | |||
|22 | |||
|1 use | |||
|Power | |||
|31 | |||
|01 / 04 | |||
|- | |||
|083 | |||
|NAV-01NF | |||
|リコレクト | |||
|F | |||
|Recovery | |||
|70 | |||
|Field | |||
|Heal | |||
|0-0 | |||
|[[Generator Up]] | |||
|1 | |||
|4 | |||
|1 use | |||
|Power | |||
|1A | |||
|AB / 10 | |||
|- | |||
|084 | |||
|OPS-01NF | |||
|ファーデベロップ | |||
|F | |||
|Cancel | |||
|50 | |||
|Equip | |||
|Special | |||
|0-0 | |||
|[[Gravity Control]] | |||
|0 | |||
|4 | |||
|0 use | |||
|Power | |||
|14 | |||
|03 / 01 | |||
|- | |||
|085 | |||
|ANT-11NF | |||
|シュガーキューブ | |||
|M | |||
|Transform | |||
|50 | |||
|Equip | |||
|Support | |||
|0-0 | |||
|[[Transform|Trans: Speed]] | |||
|17 | |||
|0 | |||
|7 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|0F / 01 | |||
|- | |||
|086 | |||
|TPR-01NF | |||
|フィードバック | |||
|M | |||
|Recovery | |||
|80 | |||
|1 enemy | |||
|Heal | |||
|3-4 | |||
|[[Level Drain]] | |||
|17 | |||
|14 | |||
|7 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|03 / 02 | |||
|- | |||
|087 | |||
|PND-11NF | |||
|マンタイル | |||
|M | |||
|Transform | |||
|60 | |||
|1 ally | |||
|Support | |||
|0-5 | |||
|[[Force Up]] | |||
|5 | |||
|27 | |||
|8 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|088 | |||
|PIG-01NF | |||
|タップンプットン | |||
|M | |||
|Cancel | |||
|80 | |||
|Field | |||
|Special | |||
|0-0 | |||
|[[Generator Down]] | |||
|5 | |||
|3 | |||
|7 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|1E / 10 | |||
|- | |||
|089 | |||
|GMN-01NH | |||
|カプリシオス | |||
|M | |||
|Cancel | |||
|80 | |||
|All allies | |||
|Special | |||
|3-6 | |||
|[[Negate Optical]] | |||
|5 | |||
|0 | |||
|11 use | |||
|No | |||
|00 | |||
|0A / 01 | |||
|- | |||
|090 | |||
|FM1-01NF | |||
|ウィンドシールド | |||
|M | |||
|Speed | |||
|50 | |||
|1 enemy | |||
|Strike | |||
|2-3 | |||
|[[Hammer]] | |||
|48 | |||
|22 | |||
|7 use | |||
|Shift | |||
|20 | |||
|00 / 01 | |||
|- | |||
|091 | |||
|HCB-01NF | |||
|リップルサウンド | |||
|M | |||
|Disrupt | |||
|80 | |||
|1 enemy | |||
|Disrupt | |||
|3-4 | |||
|[[Ammo Drain]] | |||
|32 | |||
|4 | |||
|6 use | |||
|Shift | |||
|21 | |||
|01 / 08 | |||
|- | |||
|092 | |||
|CPM-01NF | |||
