User:Kimbles/Medarot 2 Stats (Heads and Arms)
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
These are all of the stats for head and arm parts in Medarot 2, ripped directly from the ROM.
I've written about how the data is stored here. Note that the ??? column is just the mystery byte I couldn't figure out the meaning of, included for the sake of completeness (and maybe to help figure it out).
The list is stored in the same order as the Medarot list. Legs parts have different stats, so they're listed in a separate table on this page.
# | Model | Name | Attribute | Action | Skill | Armor | Success | Power | Uses / Charge | Cooldown | ??? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BAT-11 | サイコミサイル | Anti-Air | Anti-Air | Shoot | 20 | 32 | 8 @ | 4 use | N/A | 05 | M |
002 | PHX-11 | ブラストライフル | Burn | Fire | Strike | 40 | 36 | 8 | 4 use | N/A | 10 | M |
003 | PLN-11 | ウイングヘッド | Anti-Air | Anti-Air | Strike | 30 | 32 | 14 @ | 4 use | N/A | 01 | F |
004 | ANG-11 | チェラブボディ | Rebirth | Force Down | Other | 40 | 23 | 32 | 4 use | N/A | 0F | F |
005 | PTL-01 | ヒドゥンブレイク | Scan | Conceal Clear | Support | 40 | 27 | 80 | 2 use | N/A | 00 | M |
006 | BOP-01 | イーグルヘッド | Rebirth | Force Up | Other | 40 | 23 | 26 | 4 use | N/A | 10 | M |
007 | DRF-01 | ハードウェイター | Gravity | Press | Shoot | 30 | 41 | 20 | 3 use | N/A | 4F | M |
008 | CKN-01 | コツコツトサカン | Destruction | Destroy | Berserk | 40 | 18 | 44 | 2 use | N/A | 4F | M |
009 | NMR-01 | ファンタズマル | Disrupt | Confuse | Other | 30 | 18 | 38 | 2 use | N/A | 4F | M |
010 | SLF-01 | ふうがわリヘッド | Transform | Trans: Disrupt | Other | 40 | 27 | 32 | 3 use | N/A | 05 | F |
011 | SLN-01 | アピールサウンド | Cancel | Force Control | Other | 30 | 23 | 32 | 3 use | N/A | 4F | F |
012 | BER-11 | スプレッダー | Gravity | Break | Shoot | 50 | 57 | 4 | 9 use | N/A | 41 | M |
013 | HNI-11 | クレイフラッシュ | Negate | Negate Optical | Other | 90 | 99 | 99 | 99 use | N/A | 01 | M |
014 | DGU-11 | セラミシャッター | Negate | Negate Gunpowder | Other | 90 | 99 | 99 | 99 use | N/A | 01 | M |
015 | SPT-11 | ドラゴクリスタル | Recovery | Repair | Heal | 60 | 26 | 40 @ | 9 use | N/A | 07 | M |
016 | SPC-01 | しろずきん | Disrupt | No Dodge | Other | 50 | 30 | 64 | 9 use | N/A | 0D | M |
017 | MAI-01 | ストンクラスター | Negate | Negate Gravity | Other | 90 | 99 | 99 | 99 use | N/A | 01 | M |
018 | RAT-01 | フルオティティス | Scan | Conceal Clear | Support | 60 | 30 | 76 | 8 use | N/A | 02 | M |
019 | WCH-01 | マジョラム | Time | Trip | Support | 60 | 21 | 28 | 10 use | N/A | 0D | F |
020 | SLD-01 | ひがわリヘッド | Transform | Trans: Attack | Other | 60 | 35 | 22 | 9 use | N/A | 04 | F |
021 | FBF-01 | ハットトリック | Set-up | Shooting Trap | Protect | 60 | 21 | 22 | 8 use | N/A | 0D | F |
022 | SPI-11 | レンカートラップ | Set-up | Fighting Trap | Protect | 35 | 15 | 30 | 4 use | N/A | 0C | M |
023 | CLA-11 | ハッチン | Bind | Hold | Strike | 35 | 15 | 30 | 6 use | N/A | 0C | M |
024 | SNA-11 | オーテイト | Flux | Virus | Strike | 35 | 15 | 30 | 6 use | N/A | 0C | M |
025 | FLW-11 | サン・ビーム | Optical | Beam | Shoot | 25 | 15 | 48 | 4 use | N/A | 3B | M |
026 | CMO-11 | カラフルボディ | Conceal | Conceal | Support | 35 | 33 | 18 | 6 use | N/A | 04 | M |
027 | UNI-11 | ショーテンノー | Cancel | Status Cancel | Heal | 45 | 20 | 36 | 7 use | N/A | 00 | M |
028 | WEA-11 | デスブレイク | Gravity | Break | Snipe | 75 | 71 | 32 @ | 5 use | N/A | 53 | M |
029 | KMR-01 | ドーサン | Burn | Melt | Strike | 55 | 25 | 40 | 6 use | N/A | 0F | M |
030 | MTS-01 | カタタタキ | Fighting | Sword | Strike | 45 | 38 | 36 | 6 use | N/A | 00 | M |
031 | SCR-01 | サソリドック | Burn | Melt | Strike | 35 | 15 | 30 | 6 use | N/A | 0C | M |
032 | KWG-01 | アンテナ | Fighting | Scan | Support | 50 | 40 | 32 | 6 use | N/A | 01 | M |
033 | KBT-01 | ミサイル | Shooting | Missile | Shoot | 50 | 40 | 38 @ | 4 use | N/A | 14 | M |
034 | NIN-11 | しこみがたな | Counter | Super Sense | Support | 60 | 12 | 16 | 99 use | N/A | 02 | M |
035 | DOG-11 | ヘッドキャノン | Shooting | Rifle | Shoot | 50 | 30 | 28 | 6 use | N/A | 04 | M |
036 | RBT-11 | ラジエーター | Time | Instant Charge | Support | 60 | 17 | 16 | 8 use | N/A | 0E | M |
037 | MON-11 | ダウンストリーム | Disrupt | Ammo Down | Other | 40 | 21 | 40 | 8 use | N/A | 04 | M |
038 | KWG-11 | ビーエス | Fighting | Scan | Support | 60 | 40 | 22 | 6 use | N/A | 01 | M |
039 | KBT-11 | ハンノーダン | Shooting | Missile | Shoot | 60 | 40 | 28 @ | 4 use | N/A | 14 | M |
040 | DVL-11 | ヘルメット | Destruction | Revive | Heal | 50 | 21 | 34 | 4 use | N/A | 2D | M |
041 | CAT-11 | ライトサーキット | Stop | Thunder | Strike | 50 | 30 | 16 | 6 use | N/A | 1F | F |
042 | NAS-11 | ホーリーウォール | Defense | Perfect Defense | Protect | 40 | 17 | 16 | 4 use | N/A | 33 | F |
043 | SLR-11 | バリアブルヘアー | Scan | Scan | Support | 50 | 30 | 22 | 6 use | N/A | 04 | F |
044 | STG-01 | ハンター | Set-up | Shooting Trap | Protect | 50 | 17 | 39 | 4 use | N/A | 01 | M |
045 | KLN-01 | テンションアップ | Time | Boost Charge | Support | 50 | 17 | 21 | 6 use | N/A | 02 | M |
046 | TIR-01 | ブレスファイヤー | Burn | Fire | Strike | 50 | 30 | 16 | 6 use | N/A | 01 | M |
047 | BAN-01 | スエットマント | Counter | Counter | Protect | 60 | 12 | 74 | 4 use | N/A | 0D | M |
048 | MED-01 | デスニヤーリ | Destruction | Destroy | Snipe | 50 | 12 | 52 | 2 use | N/A | 41 | F |
049 | SAQ-01 | チャーミープリチ | Time | Charge Drain | Support | 60 | 21 | 88 | 4 use | N/A | 46 | F |
050 | VAL-01 | リフレクトミラー | Counter | Reflect | Protect | 60 | 21 | 16 | 1 use | N/A | 1B | F |
051 | CAR-11 | ハンドルヘッド | Cancel | Trap Cancel | Heal | 60 | 27 | 32 | 6 use | N/A | 01 | M |
052 | RAY-11 | プラズマビーム | Optical | Beam | Shoot | 40 | 9 | 56 | 4 use | N/A | 4B | M |
053 | NIT-11 | クリアアーマー | Defense | Defend | Protect | 140 | 9 | 38 | 5 use | N/A | 05 | M |
054 | SAB-01 | ソンブレーロ | Shooting | Gatling | Shoot | 50 | 18 | 44 | 6 use | N/A | 05 | M |
055 | ANB-01 | マキシマパウチ | Fighting | Sword | Strike | 60 | 32 | 44 | 6 use | N/A | 00 | M |
056 | ALM-01 | アルマデニー | Defense | Lesser Defense | Protect | 70 | 14 | 44 | 5 use | N/A | 0F | M |
057 | WAT-01 | バトリースタンド | Link | X-Attack Set | Protect | 40 | 18 | 80 | 4 use | N/A | 0E | M |
058 | SAT-01 | マーカス | Link | X-Attack Fire | Protect | 40 | 18 | 80 @ | 4 use | N/A | 0E | M |
059 | HBY-01 | ベーゴマンダー | Gravity | Break | Snipe | 40 | 45 | 20 | 5 use | N/A | 1F | M |
060 | JOR-01 | パーン | Disrupt | No Defend | Other | 40 | 18 | 80 | 5 use | N/A | 0E | M |
061 | TOT-11 | テラノスレーザー | Optical | Laser | Shoot | 70 | 12 | 52 | 2 use | N/A | 46 | M |
062 | GGR-01 | ショットクリヤー | Set-up | Shot Clear | Protect | 70 | 3 | 28 | 4 use | N/A | 01 | M |
063 | BRA-01 | アンチスカイヤー | Anti-Air | Anti-Air | Shoot | 60 | 17 | 28 @ | 4 use | N/A | 11 | M |
064 | BOR-01 | スイッチング | Defense | Perfect Defense | Protect | 70 | 8 | 28 | 2 use | N/A | 1D | M |
065 | SBL-01 | フリップ | Stop | Freeze | Strike | 80 | 3 | 46 | 4 use | N/A | 22 | F |
066 | HDG-01 | ブラストスタップ | Gunpowder | Napalm | Shoot | 70 | 12 | 52 @ | 2 use | N/A | 46 | M |
067 | JEL-01 | ミサイルベース | Gunpowder | Missile | Shoot | 70 | 21 | 40 @ | 2 use | N/A | 46 | M |
068 | MAG-01 | コロベー | Disrupt | Disable | Other | 70 | 12 | 40 | 3 use | N/A | 22 | M |
069 | GNM-01 | おかわリヘッド | Transform | Trans: Defend | Other | 110 | 8 | 34 | 3 use | N/A | 04 | F |
070 | MRN-11 | スコープヘッド | Anti-Sea | Anti-Sea | Strike | 45 | 20 | 30 @ | 8 use | N/A | 01 | M |
071 | KAP-11 | サラカラビーム | Optical | Beam | Shoot | 45 | 6 | 60 | 6 use | N/A | 14 | M |
072 | MAR-11 | リペイン | Recovery | Repair | Heal | 55 | 11 | 60 @ | 7 use | N/A | 05 | F |
073 | PEN-11 | リバーサー | Revival | Revive | Heal | 55 | 15 | 42 | 6 use | N/A | 26 | F |
074 | MNT-01 | スリッパー | Flux | Bug | Strike | 55 | 24 | 24 | 8 use | N/A | 10 | M |
075 | FLG-01 | ポップンアイ | Conceal | Scan Clear | Support | 55 | 15 | 96 | 6 use | N/A | 01 | M |
076 | KIL-01 | ニュウウェーブ | Bind | Wave | Strike | 55 | 24 | 24 | 8 use | N/A | 10 | M |
077 | KNG-01 | エクスタイズ | Destruction | Missile | Snipe | 45 | 24 | 36 @ | 6 use | N/A | 4F | M |
078 | SFH-01 | ハムスターカム | Fighting | Sword | Strike | 65 | 29 | 48 | 8 use | N/A | 01 | M |
079 | FFY-01 | ミズデッポー | Anti-Sea | Anti-Sea | Shoot | 35 | 20 | 24 @ | 8 use | N/A | 05 | F |
080 | WDN-01 | みがわリヘッド | Transform | Trans: Special | Other | 55 | 24 | 36 | 7 use | N/A | 05 | F |
081 | CRW-01 | さんだんじゅう | Shooting | Gatling | Shoot | 30 | 25 | 10 | 6 use | N/A | 06 | M |
082 | BEE-01 | ヘクサドン | Flux | Bug | Strike | 30 | 34 | 15 | 4 use | N/A | 12 | M |
083 | BAT-01 | サイコウェーブ | Bind | Wave | Strike | 40 | 18 | 20 @ | 4 use | N/A | 12 | M |
084 | PHX-01 | ブラストガン | Burn | Fire | Strike | 30 | 35 | 10 | 10 use | N/A | 12 | M |
085 | PLN-01 | コックピット | Anti-Air | Anti-Air | Strike | 60 | 15 | 15 @ | 39 use | N/A | 01 | F |
086 | ANG-01 | エンジェルボディ | Scan | Scan | Support | 40 | 10 | 40 | 1 use | N/A | 0A | F |
087 | BER-01 | メテオストライク | Gravity | Press | Shoot | 20 | 24 | 10 @ | 20 use | N/A | 4B | M |
088 | GHT-01 | ボイド | Defense | Lesser Defense | Other | 10 | 17 | 50 | 44 use | N/A | 0E | M |
089 | HNI-01 | ハニーヘッド | Negate | Negate Optical | Other | 50 | 99 | 0 | 99 use | N/A | 01 | M |
090 | DGU-01 | ドグー | Negate | Negate Gunpowder | Other | 50 | 99 | 0 | 99 use | N/A | 01 | M |
091 | SNG-01 | ファランクス | Gunpowder | Napalm | Shoot | 30 | 22 | 20 @ | 8 use | N/A | 21 | M |
092 | DRA-01 | リゅうすいしょう | Scan | Scan | Support | 50 | 15 | 20 | 2 use | N/A | 07 | M |
093 | FLY-01 | フィールドバリア | Set-up | Shooting Trap | Protect | 20 | 11 | 25 | 1 use | N/A | 0E | F |
094 | WEA-01 | デスブラスト | Gravity | Press | Snipe | 60 | 16 | 30 @ | 5 use | N/A | 46 | M |
095 | COW-01 | ボディアタック | Defense | Perfect Defense | Other | 70 | 0 | 0 | 3 use | N/A | 0A | M |
096 | SPI-01 | ブービートラップ | Set-up | Fighting Trap | Protect | 40 | 11 | 15 | 2 use | N/A | 0E | M |
097 | CLA-01 | ハチマキ | Bind | Hold | Strike | 50 | 32 | 25 | 4 use | N/A | 0E | M |
098 | SNA-01 | ハッカー | Flux | Virus | Strike | 40 | 12 | 30 | 10 use | N/A | 0E | M |
099 | UNI-01 | ガーディアン | Cancel | Status Cancel | Heal | 40 | 15 | 0 | 20 use | N/A | 00 | M |
100 | FLW-01 | ソーラーレーザー | Optical | Laser | Shoot | 30 | 4 | 50 @ | 2 use | N/A | 08 | M |
101 | CMO-01 | インビジボディ | Conceal | Conceal | Support | 60 | 23 | 15 | 4 use | N/A | 04 | M |
102 | KGW-01 | あんてな | Scan | Scan | Support | 40 | 20 | 35 | 6 use | N/A | 01 | M |
103 | KBT-01 | みさいる | Gunpowder | Missile | Shoot | 40 | 20 | 30 @ | 4 use | N/A | 13 | M |
104 | NIN-01 | かくれみの | Set-up | Fighting Trap | Protect | 40 | 20 | 1 | 10 use | N/A | 01 | M |
105 | KTN-01 | ミカヅチ | Gravity | Break | Shoot | 40 | 44 | 10 | 10 use | N/A | 02 | M |
106 | KIN-01 | ボディプレス | Gravity | Press | Shoot | 40 | 24 | 20 | 6 use | N/A | 02 | M |
107 | TAN-01 | エアバッグ | Defense | Perfect Defense | Other | 40 | 15 | 0 | 2 use | N/A | 04 | M |
108 | SAM-01 | サムライブラスト | Fighting | Beam | Strike | 60 | 32 | 60 | 2 use | N/A | 4B | M |
109 | DOG-01 | リニアカノン | Shooting | Rifle | Shoot | 40 | 16 | 15 | 8 use | N/A | 05 | M |
110 | NTB-01 | アシッドコーン | Burn | Melt | Strike | 40 | 10 | 40 | 3 use | N/A | 0F | M |
111 | RBT-01 | エアコン | Time | Instant Charge | Support | 60 | 40 | 15 | 66 use | N/A | 0F | M |
112 | MON-01 | スモークガス | Conceal | Scan Clear | Support | 50 | 20 | 10 | 6 use | N/A | 00 | M |
113 | ALI-01 | ミュートボディ | Transform | Transform | Other | 30 | 15 | 0 | 20 use | N/A | 01 | M |
114 | DVL-01 | デビルボディ | Destruction | Hammer | Berserk | 60 | 5 | 99 @ | 1 use | N/A | 00 | M |
115 | SLR-01 | ファイトいっぼつ | Scan | Scan | Support | 40 | 30 | 20 | 10 use | N/A | 05 | F |
116 | CAT-01 | テイザー | Stop | Thunder | Strike | 30 | 30 | 10 | 8 use | N/A | 24 | F |
117 | QUN-01 | ブリザード | Stop | Freeze | Strike | 20 | 16 | 20 | 4 use | N/A | 24 | F |
118 | NAS-01 | サンクチュアリ | Defense | Perfect Defense | Other | 25 | 20 | 0 | 4 use | N/A | 34 | F |
119 | KNI-01 | チャームポイント | Set-up | Shooting Trap | Protect | 30 | 20 | 5 | 10 use | N/A | 1F | F |
120 | BNY-01 | ボディコンシャス | Conceal | Conceal | Support | 30 | 15 | 40 | 1 use | N/A | 04 | F |
121 | CAR-01 | ボディショット | Scan | Scan | Support | 50 | 10 | 15 | 39 use | N/A | 05 | M |
122 | RAY-01 | プラズマレーザー | Optical | Laser | Shoot | 60 | 8 | 40 | 12 use | N/A | 58 | M |
123 | COM-01 | モーニングコール | Cancel | Stop Cancel | Heal | 90 | 99 | 0 | 99 use | N/A | 03 | M |
124 | PIE-01 | フィナーレ | Cancel | Bind Cancel | Heal | 60 | 99 | 0 | 99 use | N/A | 03 | M |
125 | BMT-01 | ビクトリアーマー | Cancel | Burn Cancel | Heal | 70 | 99 | 0 | 99 use | N/A | 01 | M |
126 | NIT-01 | クリアシールド | Defense | Defend | Other | 120 | 15 | 10 | 99 use | N/A | 05 | M |
127 | BOK-01 | サーチレーダー | Scan | Scan | Support | 40 | 30 | 99 | 1 use | N/A | 05 | M |
128 | INT-01 | じゅうでんき | Time | Boost Charge | Support | 30 | 17 | 30 | 4 use | N/A | 01 | M |
129 | TOT-01 | バッテリー | Time | Boost Charge | Support | 60 | 17 | 20 | 5 use | N/A | 09 | M |
130 | GLM-01 | せんしゃミサイル | Gunpowder | Missile | Shoot | 50 | 16 | 30 @ | 10 use | N/A | 4F | M |
131 | RIC-01 | デバッガー | Cancel | Flux Cancel | Heal | 80 | 99 | 0 | 99 use | N/A | 02 | M |
132 | ELF-01 | トランプル | Fighting | Hammer | Strike | 70 | 20 | 40 | 4 use | N/A | 01 | M |
133 | MOG-01 | カバーアップ | Conceal | Conceal | Support | 70 | 10 | 25 | 2 use | N/A | 01 | M |
134 | EGT-01 | グランドボム | Gunpowder | Napalm | Shoot | 30 | 16 | 40 @ | 6 use | N/A | 4B | M |
135 | MRN-01 | アンチウォーター | Anti-Sea | Anti-Sea | Strike | 40 | 15 | 15 @ | 39 use | N/A | 01 | M |
136 | SAK-01 | でんどうドライバ | Gravity | Break | Shoot | 40 | 54 | 5 | 3 use | N/A | 58 | M |
137 | SHL-01 | シンジュー | Negate | Negate Gravity | Other | 50 | 99 | 99 | 99 use | N/A | 01 | M |
138 | KAP-01 | カッパービーム | Optical | Beam | Shoot | 20 | 14 | 20 @ | 6 use | N/A | 17 | M |
139 | MAR-01 | オールリペア | Recovery | Repair | Heal | 40 | 17 | 20 @ | 8 use | N/A | 05 | F |
140 | PEN-01 | リザレクター | Revival | Revive | Heal | 30 | 17 | 15 @ | 2 use | N/A | 2A | F |
141 | RAP-01 | フェイマスコット | Rebirth | Force Up | Other | 40 | 23 | 26 | 4 use | N/A | 23 | M |
142 | DFL-01 | ブアイソー | Time | Boost Charge | Support | 60 | 21 | 14 | 10 use | N/A | 01 | M |
143 | CLB-01 | カニサンジュウ | Fighting | Hammer | Strike | 45 | 29 | 48 | 6 use | N/A | 00 | M |
144 | LHB-01 | アンタナー | Scan | Scan | Support | 20 | 50 | 42 | 6 use | N/A | 01 | M |
145 | MWB-01 | ミサ・イル? | Gunpowder | Missile | Shoot | 10 | 50 | 48 @ | 4 use | N/A | 13 | M |
146 | GDS-01 | ハロー | Revival | Resurrect | Heal | 30 | 12 | 58 | 4 use | N/A | 41 | F |
147 | CMP-01 | ベッピン | Conceal | Scan Clear | Support | 20 | 31 | 98 | 4 use | N/A | 02 | F |
148 | KNK-01 | マッシュルーム | Disrupt | Disable | Other | 30 | 28 | 42 | 5 use | N/A | 16 | M |
149 | EGG-01 | オムレット | Transform | Transform | Other | 120 | 7 | 46 | 4 use | N/A | 01 | M |
150 | WFH-01 | コンシーリング | Counter | Super Sense | Protect | 95 | 6 | 24 | 99 use | N/A | 37 | M |
151 | BAY-01 | フラクチャー | Cancel | Force Control | Other | 90 | 56 | 58 | 3 use | N/A | 1E | M |
In progress!