User:Kimbles/Medarot 2 Stats (Legs)

From Medapedia
Revision as of 15:23, 19 August 2012 by Kimbles (talk | contribs) (Testing)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

These are the leg parts in Medarot 2, blah blah blah.

# Model Name Attribute Leg type Armor Speed Mobility Fighting Shooting Scan Conceal ???
001 BATー14 グレイブ Anti-Air Flying 25 78 54 10 39 16 0 05 M
002 PHXー14 クリムゾンテイル Burn Flying 35 78 62 19 18 16 0 10 M
003 PLNー14 ウイングレッグ Anti-Air Flying 30 78 54 28 18 16 0 01 F
004 ANGー14 チェラブレッグ Rebirth Flying 35 82 66 10 18 16 4 0F F
005 PTLー04 スカイレッグ Fighting Flying 35 78 58 14 18 26 0 00 M
006 BOPー04 ターキーレッグ Rebirth Flying 35 86 58 10 18 28 0 10 M
007 DRFー04 フライフライン Gravity Flying 30 90 54 10 27 16 0 4F M
008 CKNー04 トブンダー Destruction Flying 35 78 54 19 24 16 0 4F M
009 NMRー04 ドリーマー Disrupt Flying 30 78 78 10 18 16 0 4F M
010 SLFー04 ふうがわリフライ Transform Flying 35 78 54 10 18 22 24 05 F
011 SLNー04 シンガー Cancel Flying 30 82 74 10 18 16 0 4F F
012 BERー14 ウカブー Gravity Hover 70 24 12 12 17 20 12 41 M
013 HNIー14 チャオワン Negate Hover 90 12 16 12 8 23 15 01 M
014 DGUー14 バクハー Negate Hover 90 12 16 12 8 23 15 01 M
015 SPTー14 ドラゴンベッド Recovery Hover 75 12 22 12 14 20 24 07 M
016 SPCー04 しろおびぃ Disrupt Hover 70 12 12 12 8 20 48 0D M
017 MAIー04 デカオー Negate Hover 90 12 16 12 8 23 15 01 M
018 RATー04 ムーバー Scan Hover 75 12 12 12 8 50 12 02 M
019 WCHー04 クリンボックス Time Hover 75 24 20 12 8 20 12 0D F
020 SLDー04 ひがわリテイル Transform Hover 75 12 12 18 17 20 12 04 F
021 FBFー04 フローター Set-up Hover 75 12 12 12 8 20 42 0D F
022 SPIー14 タッキャー Set-up Multi-leg 25 24 30 18 10 0 30 0C M
023 CLAー14 スイック Bind Multi-leg 25 24 38 27 10 0 0 0C M
024 SNAー14 スリスギー Flux Multi-leg 25 24 38 27 10 0 0 0C M
025 FLWー14 ミキ Time Multi-leg 20 34 34 18 13 0 0 3B M
026 CMOー14 クリクリン Conceal Multi-leg 25 24 30 18 10 0 30 04 M
027 UNIー14 アシブーム Cancel Multi-leg 30 28 34 18 10 12 0 00 M
028 WEAー14 デスクローラー Gravity Multi-leg 70 56 50 18 39 10 10 53 M
029 KMRー04 コンポータ Burn Multi-leg 45 34 48 37 10 0 0 0F M
030 MTSー04 カマッキー Fighting Multi-leg 30 24 38 24 10 0 0 00 M
031 SCRー04 サッサカサー Burn Multi-leg 25 24 38 27 10 0 0 0C M
032 KWGー04 タタッカー Fighting Bipedal 55 40 53 24 18 28 18 01 M
033 KBTー04 オチツカー Shooting Bipedal 60 50 39 20 27 18 18 14 M
034 NINー14 まわリこみ Counter Bipedal 60 30 28 18 8 8 8 02 M
035 DOGー14 ホウザー Shooting Bipedal 55 38 24 10 17 8 8 04 M
036 RBTー14 フラワーステップ Time Bipedal 60 38 32 10 8 8 8 0E M
037 MONー14 ピタピタ Disrupt Bipedal 50 54 24 10 8 8 8 04 M
038 KWGー14 タタカワー Fighting Bipedal 65 40 38 24 18 28 18 01 M
039 KBTー14 オチツカン Shooting Bipedal 70 50 34 20 27 18 18 14 M
040 DVLー14 ヘルカオス Destruction Bipedal 55 30 34 14 12 8 8 2D M
041 CATー14 クイックアラート Stop Bipedal 55 30 32 19 8 8 8 1F F
042 NASー14 ペチコート Recovery Bipedal 50 30 34 16 8 8 8 33 F
043 SLRー14 フレアギャザー Shooting Bipedal 55 34 24 10 14 18 8 04 F
044 STGー04 シャープエッジ Fighting Bipedal 55 50 48 24 18 18 28 01 M
045 KLNー04 アブダクター Shooting Bipedal 55 60 48 20 24 18 18 02 M
046 TIRー04 アタックレッグ Fighting Bipedal 55 30 32 17 8 8 8 01 M
047 BANー04 カランコロン Counter Bipedal 60 30 24 19 8 8 8 0D M
048 MEDー04 シリノサキー Destruction Bipedal 55 30 24 19 14 8 8 41 F
049 SAQー04 ムッチンプリン Time Bipedal 60 38 32 10 8 8 8 46 F
050 VALー04 テンプルマスター Counter Bipedal 60 30 26 17 8 8 8 1B F
051 CARー14 ハンドルレッグ Cancel Wheeled 60 56 32 6 24 16 4 01 M
052 RAYー14 ストリートキング Optical Wheeled 50 66 30 6 19 12 4 4B M
053 NITー14 コレワモクバ Defense Wheeled 70 54 30 12 10 12 4 05 M
054 SABー04 ソッコー Shooting Wheeled 55 62 30 6 19 12 4 05 M
055 ANBー04 トッコー Fighting Wheeled 60 54 38 12 10 12 4 00 M
056 ALMー04 ヨコラーセ Defense Wheeled 65 54 30 18 10 12 4 0F M
057 WATー04 フォートレス Link Wheeled 50 54 30 6 10 12 40 0E M
058 SATー04 サジタリベース Link Wheeled 50 54 30 6 28 12 4 0E M
059 HBYー04 ケンダーマ Gravity Wheeled 50 62 33 9 13 12 8 1F M
060 JORー04 カボチャバシャー Disrupt Wheeled 50 54 30 6 10 12 40 0E M
061 TOTー14 ローラータンク Optical Tank 110 12 4 29 4 12 46 M
062 GGRー04 ビッグブーツ Set-up Tank 110 0 4 8 20 4 24 01 M
063 BRAー04 ランドレッグ Anti-Air Tank 105 6 0 4 33 4 12 11 M
064 BORー04 ガンジョー Defense Tank 110 0 0 14 20 4 12 1D M
065 SBLー04 フレイバー Stop Tank 115 0 8 13 20 4 12 22 F
066 HDGー04 ブロックブルーム Gunpowder Tank 110 12 0 4 29 4 12 46 M
067 JELー04 クニャタンク Gunpowder Tank 110 12 0 4 29 4 12 46 M
068 MAGー04 コロンダー Disrupt Tank 110 0 24 4 20 4 12 22 M
069 GNMー04 おかわリタンク Transform Tank 130 0 0 7 23 4 12 04 F
070 MRNー14 スコープレッグ Anti-Sea Water 60 18 78 40 10 4 20 01 M
071 KAPー14 タテネード Optical Water 60 24 78 22 27 4 20 14 M
072 MARー14 フィルテイル Recovery Water 65 18 98 22 10 4 20 05 F
073 PENー14 スムースフィン Revival Water 65 18 98 22 10 4 20 26 F
074 MNTー04 スピアテイル Flux Water 65 18 86 31 10 4 20 10 M
075 FLGー04 ピョンキー Conceal Water 65 18 78 22 10 4 50 01 M
076 KILー04 シャチホコ Bind Water 65 18 86 31 10 4 20 10 M
077 KNGー04 デプスソール Destruction Water 60 24 78 26 17 4 20 4F M
078 SFHー04 スターフィッシュ Fighting Water 70 18 88 27 10 4 20 01 M
079 FFYー04 ピカリン Anti-Sea Water 55 18 78 22 31 4 20 05 F
080 WDNー04 みがわリフィン Transform Water 65 18 78 22 10 22 32 05 F


In progress!