Medals in Medarot 1
From Medapedia
Medal Lists Medarot 2 ----->
This is a list of all of the Medals available in Medarot 1. There are 28 in total.
List
Legend:
- Attribute - Decides which parts the Medal is compatible with.
- Bonus - How much of a bonus the Medal gets for using compatible parts.
- Nature - The Medal's default Nature. (Only applies when its Attack, Defense, and Special stats are equal.)
- Skills - The skill levels the Medal has when you first obtain it.
# | Icon | Medal name | Japanese | Attribute | Bonus | Nature | Strike | Reckless | Shoot | Snipe | Support | Protect | Heal | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Kuwagata | クワガタ | Fight | +5 | Attack | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
B | Kabuto | カブト | Shooting | +5 | Attack | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
C | Tortoise | トータス | Optical | +7 | Attack | 10 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Jellyfish | クラゲ | Explosive | +7 | Attack | 20 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Bear | クマ | Gravity | +7 | Attack | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Spider | クモ | Set-up | +10 | Defense | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
G | Snake | ヘ・ビー | Flux | +10 | Attack | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Queen | クイーン | Stop | +10 | Attack | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | Kraken | クラーケン | Bind | +10 | Attack | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J | Phoenix | フェニックス | Burn | +10 | Attack | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Unicorn | ユニコーン | Cancel | +5 | Special | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
L | Ghost | ゴースト | Negate | +10 | Special | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
M | Knight | ナイト | Defense | +5 | Defense | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
N | Mermaid | マーメイド | Recovery | +5 | Special | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
O | Penguin | ペンギン | Revival | +5 | Special | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
P | Bat | コウモリ | Anti-Air | +7 | Defense | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q | Kappa | カッパ | Anti-Sea | +7 | Defense | 10 | 10 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Wolf | オオカミ | Scan | +6 | Defense | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
S | Chameleon | カメレオン | Conceal | +10 | Defense | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
T | Rabbit | ウサギ | Time | +7 | Special | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
U | Monkey | サル | Uses | +8 | Defense | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
V | Devil | デビル | Sacrifice | +10 | Attack | 10 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W | Angel | エンジェル | Love | +10 | Defense | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 | 40 | 10 | |
X | Dragon | ドラゴン | Change | +7 | Special | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50 | 0 | 10 | |
Y | Ninja | しのび | Sneak | +7 | Special | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Alien | エイリアン | Transform | +9 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
AB | Cat | ネコ | Capricious | +0 | Special | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
_ | ? | ? | None | +0 | Special | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Medal locations
- (!) = Missable if you choose wrong or miss the window to obtain it.
Medals | Location | |
---|---|---|
Kabuto | Kuwagata | |
Kabuto | Kuwagata | Found in the park at the start of the game. In the Perfect Edition, one of them is given to you by feeding the Parrot beetles at seven different points of time. |
Knight Medal | In a box in the seaside cave | |
Mermaid Medal | Defeat Inago at the mountain hotsprings | |
Chameleon Medal | (!) Take the "Medal-like coin" from the mountain to the Medarot lab | |
Ghost Medal | Defeat Suzume at the Select HQ | |
Bat Medal | In a hidden room in the Medal museum at the excavation site | |
Unicorn Medal | (!) Between the regional/world tournaments, fight the school nurse and win | |
Monkey Medal | (!) Win the competiton at the RoboRobo base after the regional tournament | |
Alien Medal | Obtained at the ruins when your Medal is repaired | |
Rabbit Medal | (!) During the berserk Medarot crisis, on the left river bank on the mountain | |
Penguin Medal | Post-game, in the place of the 10-yen coin in the park | |
Kappa Medal | Post-game, fight the Medarot in the mountain hotspring and win | |
Wolf Medal | Post-game, fight the wolf man in the mountain village and win | |
Tortoise | Snake | Steal a Unicorn Medal in a link battle and have it transform |
Jellyfish | Queen | Steal a Ghost Medal in a link battle and have it transform |
Bear | Kraken | Steal a Knight Medal in a link battle and have it transform |
Spider | Phoenix | Steal a Mermaid Medal in a link battle and have it transform |
Devil | Dragon | (!) After getting Kirara's ending, take the Chameleon Medal to the dam |
Angel | Ninja | (!) After getting Nae's ending, take the Chameleon Medal to the dam |
Cat Medal | Talk to the science teacher with both the Kabuto and Kuwagata Medals | |
? Medal | Talk to Dr. Medarot when you have all other Medals |