Medaforces in Medarot S
This is a list of Medaforce abilities found in Medarot S: Unlimited Nova. There are 39 abilities available so far.
Obtaining and using Medaforces
Medaforces are powerful abilities that can be selected in battle once a Medarot has filled 100% of its charge gauge. After selecting a Medaforce, the Medarot walks to the center line to use it, and the charge gauge is then reset back to 0%.
Each Medal gets 3 specific Medaforce abilities, which it learns at Medal level 0 (Bronze rank), level 50 (Silver rank), and level 100 (Gold rank).
Medaforce list
(See Medals in Medarot S for other Medal stats. Medal names (written in brackets) are not currently obtainable, but may still be used by enemy Medarots.)
Bronze rank Medaforces
These are the Medaforce abilities that Medals have access to from the start (level 0). They depend on the Medal's nature.
Silver rank Medaforces
These are the Medaforce abilities that Medals gain access to at level 50. All attacking Medaforces fall into this category.
# | Name | Japanese | Type | Description | Medal(s) |
---|---|---|---|---|---|
7 | Cluster Shot | 一斉射撃 | Attack (single) | Attacks all of one enemy's parts with with the combined power value of the user's shooting parts. | Kabuto |
8 | Bisecting Strike | カラタケワリ | Attack (single) | Attacks all of one enemy's parts with with the combined power value of the user's melee parts. | Kuwagata |
9 | Stealth Attack | ステルスアタック | Attack (single) | Attacks a single enemy with a "Stealth Attack". Has a pierce effect and does more damage if the user's legs have a higher speed stat, but fails if it hits an enemy during its charge phase. | Zero Cat Stealth |
10 | Needle Shot | ニードルショット | Attack (single) | Attacks a single enemy with a 100% chance of hitting the target's head part. | Sniper |
11 | Rock Crusher | ロックラッシャー | Attack (single) | Attacks a single enemy with a 100% chance of hitting and destroying the part with the highest armor (excluding the head). | Tortoise Mantis |
12 | Sonic Shot | ソニックショット | Attack (all) | Attacks all enemy Medarots at once with the power of the user's strongest equipped shooting part. | Dog Rabbit Magician |
13 | Lateral Slash | 横一閃 | Attack (all) | Attacks all enemy Medarots at once with the power of the user's strongest equipped melee part. | Samurai Knight |
14 | Genocide | ジェノサイド | Attack (all) | Attacks all enemy Medarots at once with a Destroy attack. | Cockroach Moon |
15 | Lightning | ライトニング | Attack (status) | Attacks all enemy Medarots at once and inflicts the "Thunder" status, which temporarily stops them from moving. | Thunder Gear |
16 | Burning | バーニング | Attack (status) | Attacks all enemy Medarots at once and inflicts the "Fire" status, which causes damage over time. | Heart |
17 | Binder | バインダー | Attack (status) | Attacks all enemy Medarots at once and inflicts the "Hold" status, which slows their movement and prevents evasion. | Tiger Monkey |
18 | Hobbility | ホビリティ | Attack (status) | Attacks all enemy Medarots at once and inflicts the "Hobbility" status, which lowers their charge and cooldown stats. | Bat Snake |
19 | Survival | サバイバル | Attack (status) | Attacks all enemy Medarots at once and inflicts the "Survival" status, which prevents all healing actions. | Bear Lion Nurse |
20 | Non-Evasive | ノンイバーシブ | Attack (status) | Attacks all enemy Medarots at once and inflicts the "Non-Evasive" status, which prevents them from defending or evading. | Aegis |
21 | Level Lost | レベルロスト | Attack (status) | Attacks all enemy Medarots at once and inflicts the "Level Lost" status, which temporarily halves all of their skill levels. | Queen |
Gold rank Medaforces
These are the Medaforce abilities that Medals gain access to at level 100.
# | Name | Japanese | Type | Description | Medal(s) |
---|---|---|---|---|---|
22 | Power Up | パワーアップ | Buff (Attack) | Gives the user's team the "Power Up" status effect, increasing all of their stats. | Kabuto |
23 | Optical | オプチカル | Buff (Attack) | Gives the user's team the "Optical" status effect, doubling the power of all of their shooting attacks. | Lion Moon |
24 | Gravity | グラビティ | Buff (Attack) | Gives the user's team the "Gravity" status effect, doubling the success of all of their shooting attacks. | Snake |
25 | Bind | バインド | Buff (Attack) | Gives the user's team the "Bind" status effect, making all of their melee attacks inflict the "Wave" status on the enemy. | Thunder |
26 | Stasis | ステイシス | Buff (Attack) | Gives the user's team the "Stasis" status effect, making all of their melee attacks inflict the "Thunder" status on the enemy. | Cat Stealth |
27 | Brave | ブレイブ | Buff (Defense) | Guards against the enemy's next attack and guarantees that it will miss. | Dog Samurai Heart |
28 | Reflector | リフレクター | Buff (Defense) | Guards against the enemy's next attack and reflects it back at the attacker with double power. | Aegis |
29 | Protection | プロテクション | Buff (Defense) | Gives the user's team the "Protection" status effect, preventing damage from Optical, Gravity, and Gunpowder attacks as well as negative status effects. | Tortoise Tiger |
30 | Impregnable | インプレグナブル | Buff (Defense) | Gives the user's team the "Impregnable" status effect, reducing the damage they take by half. | Knight |
31 | Overdrive | オーバードライブ | Buff (Other) | Gives the user's team the "Overdrive" status effect, increasing their charge and cooldown stats. | Kuwagata Sniper |
32 | Shinobi Action | シノビアクション | Buff (Other) | Gives the user's team the "Shinobi Action" status effect, increasing their success and evasion stats. | Zero |
33 | Invasion | インベーション | Buff (Other) | Gives the user's team the "Invasion" status effect, making them compatible with all terrain types. | Cockroach |
34 | Float | フロート | Buff (Other) | Gives the user's team the "Float" status effect, making their leg parts count as Hover type. | Magician Gear |
35 | Reload | リロード | Buff (Other) | Refills all head part uses on the user's team | Monkey |
36 | Effect Trap | エフェクトラップ | Trap / Plant | Destroys any traps on the user's side of the field and lays a "Support Trap" on the enemy's side, which triggers when the enemy uses non-attacking parts. | Bear Mantis |
37 | Wonder Plant | ワンダープラント | Trap / Plant | Lays a "Wonder Plant" on the user's side of the field that raises the team's charge and cooldown stats. (Can't stack with itself.) | Rabbit Queen |
38 | Down Plant | ダウンプラント | Trap / Plant | Lays a "Down Plant" on the enemy's side of the field that lowers the team's charge and cooldown stats. (Can't stack with itself.) | Bat |
39 | Regenerate | リジェネレート | Recovery | Revives all destroyed parts on the user's team. | Nurse |
Enemy-only Medaforces
These Medaforces are currently only used by unobtainable Medals that appear as enemies in story/event battles.
- エクスプロシブ Explosive
- バーン Burn
- スーパーチャージ Supercharge
- レストネーション Restonation
- オールリバース All Rebirth
- Sリペアプラント S. Repair Plant
- Cアブソーバー Charge Absorber
Unused Medaforces
- たいあたり Tackle