User:Kimbles/Shingata Medarot Stats
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
These are the stats for parts in Shingata Medarot ripped from the ROM.
As far as I can tell, this game uses the same format as Medarot 2 Core. The parts for each Medarot are grouped together (head/right/left/legs for one, then head/right/left/legs for the next) in the same order as the Medarot list. Leg parts have different stats so they've been moved to a seperate table at the bottom of the page.
Heads and Arms[edit]
# | Model | Name | Attribute | Action | Skill | Armor | Success | Power | Uses / Charge |
Cooldown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANG-01 | バギュー | Rebirth | Force Control | Disrupt | 30 | 20 | 0 | 4 use | N/A | F |
01 | ANG-02 | ドロイテ | Rebirth | Revive | Heal | 25 | 28 | 15 @ | 8 | 12 | F |
01 | ANG-03 | アイラガーチ | Rebirth | Repair | Heal | 25 | 5 | 18 @ | 10 | 15 | F |
02 | BEE-01 | トラブルバギュ | Flux | Bug | Strike | 35 | 24 | 22 | 5 use | N/A | M |
02 | BEE-02 | ラシェ | Flux | Bug | Strike | 30 | 30 | 11 | 10 | 18 | M |
02 | BEE-03 | アビデハニ | Flux | Bug | Berserk | 30 | 15 | 16 @ | 13 | 23 | M |
03 | ROS-01 | タッテジェント | Rebirth | Force Drain | Disrupt | 45 | 23 | 40 | 6 use | N/A | M |
03 | ROS-02 | ブラドロジェント | Rebirth | Sacrifice | Snipe | 20 | 60 | 40 @ | 13 | 7 | M |
03 | ROS-03 | ブラゴージェント | Rebirth | Sacrifice | Snipe | 20 | 26 | 60 @ | 15 | 8 | M |
04 | PHX-01 | ターテノンモル | Burn | Fire | Strike | 35 | 21 | 25 | 6 use | N/A | M |
04 | PHX-02 | フォイデノンモル | Burn | Fire | Strike | 30 | 34 | 9 | 8 | 14 | M |
04 | PHX-03 | グラフュノンモル | Burn | Fire | Berserk | 30 | 26 | 12 @ | 10 | 18 | M |
05 | PLN-01 | ポスデパイロ | Anti-Air | Anti-Air | Shoot | 45 | 9 | 13 @ | 4 use | N/A | F |
05 | PLN-02 | レビデコント | Anti-Air | Anti-Air | Shoot | 40 | 16 | 6 @ | 14 | 8 | F |
05 | PLN-03 | インジェクテ | Anti-Air | Anti-Air | Snipe | 40 | 8 | 10 @ | 18 | 10 | F |
06 | PER-01 | ルオー | Gravity | Press | Shoot | 40 | 53 | 12 | 10 use | N/A | F |
06 | PER-02 | ブロスフェルム | Gravity | Press | Shoot | 35 | 70 | 6 | 15 | 10 | F |
06 | PER-03 | コフュー | Gravity | Press | Snipe | 35 | 35 | 9 | 19 | 13 | F |
07 | BAT-01 | タテコントラリ | Anti-Air | Anti-Air | Shoot | 35 | 21 | 8 @ | 8 use | N/A | M |
07 | BAT-02 | オスブラド | Anti-Air | Anti-Air | Shoot | 30 | 28 | 3 @ | 14 | 8 | M |
07 | BAT-03 | ガートブラド | Anti-Air | Anti-Air | Shoot | 30 | 14 | 5 @ | 18 | 10 | M |
08 | BAL-01 | オバート | Negate | Negate Optical | Disrupt | 70 | 0 | 0 | 0 use | N/A | M |
08 | BAL-02 | アルギレ | Negate | Negate Gravity | Disrupt | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
08 | BAL-03 | ラポーセラ | Negate | Negate Gunpowder | Disrupt | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
09 | PAS-01 | エトランジ | Negate | Negate Gravity | Disrupt | 70 | 0 | 0 | 0 use | N/A | M |
09 | PAS-02 | ピアーレ | Negate | Negate Gunpowder | Disrupt | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
09 | PAS-03 | ピアッレ | Negate | Negate Optical | Disrupt | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
10 | WCH-01 | マジキュ | Time | Trip | Support | 35 | 17 | 10 | 6 use | N/A | F |
10 | WCH-02 | イモーラ | Time | Trip | Support | 30 | 22 | 5 | 13 | 14 | F |
10 | WCH-03 | ヤモーラ | Time | Trip | Support | 30 | 11 | 8 | 16 | 18 | F |
11 | FAR-01 | エンメルベレー | Set-up | Shooting Trap | Protect | 35 | 14 | 30 | 10 use | N/A | F |
11 | FAR-02 | ラーベ | Set-up | Shooting Trap | Protect | 30 | 24 | 15 | 10 | 7 | F |
11 | FAR-03 | レーベ | Set-up | Shooting Trap | Protect | 30 | 12 | 23 | 13 | 9 | F |
12 | DRG-01 | カラックインパ | Scan | Scan | Support | 40 | 23 | 32 | 6 use | N/A | M |
12 | DRG-02 | パランデラ | Recovery | Repair | Heal | 35 | 50 | 13 | 7 | 16 | M |
12 | DRG-03 | デラルネッサ | Revival | Revive | Heal | 35 | 9 | 45 @ | 19 | 10 | M |
13 | RAT-01 | ナッグート | Flux | Virus | Strike | 35 | 12 | 30 | 6 use | N/A | M |
13 | RAT-02 | バジルス | Scan | Scan | Support | 50 | 34 | 16 | 13 | 8 | M |
13 | RAT-03 | バクテリー | Scan | Scan | Support | 50 | 17 | 24 | 16 | 10 | M |
14 | WEA-01 | スカーデル | Gravity | Break | Snipe | 70 | 27 | 40 @ | 4 use | N/A | F |
14 | WEA-02 | デットゴット | Gunpowder | Missile | Snipe | 60 | 24 | 60 @ | 18 | 9 | F |
14 | WEA-03 | トーフェル | Optical | Laser | Snipe | 60 | 6 | 56 @ | 25 | 13 | F |
15 | PRE-01 | トローネン | Melee | Sword | Strike | 15 | 48 | 30 | 4 use | N/A | M |
15 | PRE-02 | リンクシッケル | Melee | Sword | Strike | 20 | 54 | 19 | 5 | 8 | M |
15 | PRE-03 | ディレクシッケル | Melee | Sword | Berserk | 20 | 12 | 33 @ | 6 | 10 | M |
16 | RAG-01 | ファーレ | Set-up | Melee Trap | Protect | 35 | 21 | 26 | 8 use | N/A | F |
16 | RAG-02 | ファデン | Set-up | Melee Trap | Protect | 45 | 28 | 13 | 12 | 6 | F |
16 | RAG-03 | ナスト | Set-up | Melee Trap | Protect | 45 | 14 | 20 | 15 | 8 | F |
17 | SCR-01 | ジフト | Burn | Melt | Strike | 35 | 10 | 30 | 6 use | N/A | M |
17 | SCR-02 | トドリージフ | Burn | Melt | Strike | 30 | 15 | 15 | 8 | 14 | M |
17 | SCR-03 | マヒテージャルツ | Burn | Melt | Berserk | 30 | 7 | 23 @ | 10 | 18 | M |
18 | CLA-01 | ワイチ | Bind | Hold | Strike | 35 | 17 | 20 | 4 use | N/A | M |
18 | CLA-02 | ソーグナップ | Bind | Hold | Strike | 30 | 25 | 10 | 10 | 16 | M |
18 | CLA-03 | レイジグ | Bind | Hold | Berserk | 30 | 15 | 15 @ | 13 | 20 | M |
19 | COW-01 | トラジバッフェ | Defense | Perfect Defense | Protect | 50 | 21 | 0 | 2 use | N/A | M |
19 | COW-02 | シューバルト | Melee | Sword | Strike | 40 | 34 | 12 | 4 | 6 | M |
19 | COW-03 | ロータマンテル | Defense | Defend | Protect | 60 | 14 | 24 | 3 | 10 | M |
20 | FLW-01 | マッターシェン | Optical | Laser | Shoot | 55 | 8 | 44 | 2 use | N/A | F |
20 | FLW-02 | リテージノッペ | Time | Boost Charge | Support | 45 | 24 | 6 | 0 | 0 | F |
20 | FLW-03 | リンクスノッペ | Time | Boost Charge | Support | 45 | 19 | 10 | 0 | 0 | F |
21 | KHW-01 | ベール | Bind | Wave | Strike | 35 | 15 | 20 | 5 use | N/A | M |
21 | KHW-02 | ハント | Bind | Wave | Strike | 30 | 20 | 12 | 10 | 18 | M |
21 | KHW-03 | フィッシャー | Bind | Wave | Berserk | 30 | 10 | 17 @ | 13 | 23 | M |
22 | KWG-01 | グリッフシン | Melee | Scan | Support | 50 | 18 | 42 | 5 use | N/A | M |
22 | KWG-02 | シェッフェル | Melee | Sword | Strike | 20 | 32 | 23 | 3 | 4 | M |
22 | KWG-03 | ボイフゲン | Melee | Hammer | Berserk | 20 | 11 | 39 @ | 4 | 5 | M |
23 | KBT-01 | マシュト | Shooting | Missile | Shoot | 35 | 24 | 32 @ | 4 use | N/A | M |
23 | KBT-02 | フェーンジ | Shooting | Rifle | Shoot | 30 | 36 | 19 | 4 | 3 | M |
23 | KBT-03 | アンバーグル | Shooting | Gatling | Snipe | 30 | 10 | 36 | 5 | 4 | M |
24 | NIN-01 | ずきん | Set-up | Melee Trap | Protect | 50 | 29 | 20 | 5 use | N/A | M |
24 | NIN-02 | くない | Melee | Sword | Strike | 30 | 62 | 12 | 0 | 0 | M |
24 | NIN-03 | にんじゃとう | Melee | Sword | Berserk | 30 | 40 | 18 @ | 0 | 0 | M |
25 | VAL-01 | エルモ | Counter | Counter | Protect | 60 | 11 | 20 | 2 use | N/A | F |
25 | VAL-02 | アペンデース | Stop | Freeze | Strike | 25 | 14 | 13 | 11 | 13 | F |
25 | VAL-03 | プロテーガ | Defense | Defend | Protect | 85 | 30 | 18 | 6 | 21 | F |
26 | KIN-01 | カペリロッシ | Gravity | Press | Shoot | 35 | 24 | 22 | 8 use | N/A | M |
26 | KIN-02 | アシコレッタ | Melee | Hammer | Strike | 30 | 22 | 21 | 5 | 7 | M |
26 | KIN-03 | アシニスト | Melee | Hammer | Berserk | 30 | 8 | 42 @ | 6 | 9 | M |
27 | RBT-01 | オレチョランゴ | Time | Instant Charge | Support | 50 | 32 | 0 | 8 use | N/A | F |
27 | RBT-02 | バシオフレコ | Time | Instant Charge | Support | 45 | 42 | 0 | 9 | 9 | F |
27 | RBT-03 | バシデコルポ | Time | Instant Charge | Support | 45 | 21 | 0 | 11 | 11 | F |
28 | SAM-01 | さむらいのいのち | Counter | Reinforce | Support | 20 | 15 | 12 | 0 use | N/A | M |
28 | SAM-02 | わきざし | Melee | Sword | Strike | 30 | 42 | 15 | 5 | 7 | M |
28 | SAM-03 | にほんとう | Melee | Sword | Berserk | 30 | 20 | 26 @ | 7 | 9 | M |
29 | DOG-01 | センデオッド | Shooting | Rifle | Shoot | 45 | 35 | 26 | 6 use | N/A | M |
29 | DOG-02 | マコデカ | Shooting | Rifle | Shoot | 40 | 46 | 13 | 7 | 5 | M |
29 | DOG-03 | マシデカ | Shooting | Rifle | Snipe | 40 | 23 | 20 | 9 | 6 | M |
30 | BAN-01 | カッポー | Counter | Reinforce | Support | 15 | 24 | 10 | 0 use | N/A | M |
30 | BAN-02 | エラギッチ | Counter | Counter | Protect | 60 | 26 | 75 | 9 | 9 | M |
30 | BAN-03 | コラッジオ | Counter | Counter | Protect | 60 | 13 | 65 | 11 | 11 | M |
31 | KNI-01 | むらさきずきん | Set-up | Shooting Trap | Protect | 45 | 29 | 18 | 9 use | N/A | F |
31 | KNI-02 | まきびし | Gunpowder | Napalm | Shoot | 25 | 32 | 13 @ | 0 | 0 | F |
31 | KNI-03 | かやくでっぽう | Gunpowder | Napalm | Snipe | 25 | 16 | 19 @ | 0 | 0 | F |
32 | MON-01 | チョデモン | Conceal | Conceal | Support | 50 | 30 | 26 | 6 use | N/A | M |
32 | MON-02 | カッペ | Melee | Hammer | Strike | 30 | 18 | 16 | 3 | 4 | M |
32 | MON-03 | プレセダーノ | Melee | Hammer | Berserk | 30 | 14 | 24 @ | 5 | 8 | M |
33 | SLR-01 | ディナストロ | Scan | Scan | Support | 45 | 18 | 53 | 3 use | N/A | F |
33 | SLR-02 | アビディマリーナ | Shooting | Gatling | Shoot | 25 | 26 | 18 | 3 | 2 | F |
33 | SLR-03 | トラグリア | Shooting | Rifle | Snipe | 25 | 23 | 20 | 5 | 4 | F |
34 | TRX-01 | ディッカル | Burn | Fire | Strike | 35 | 20 | 18 | 6 use | N/A | M |
34 | TRX-02 | アンガベコレト | Melee | Hammer | Berserk | 30 | 32 | 21 @ | 3 | 10 | M |
34 | TRX-03 | アンガデコレト | Melee | Hammer | Berserk | 30 | 16 | 17 @ | 4 | 5 | M |
35 | STG-01 | モデロリスタット | Set-up | Shooting Trap | Protect | 50 | 11 | 38 | 6 use | N/A | M |
35 | STG-02 | レットティグレ | Flux | Virus | Berserk | 30 | 8 | 28 @ | 10 | 18 | M |
35 | STG-03 | ニストロティグレ | Flux | Virus | Strike | 30 | 16 | 19 | 8 | 14 | M |
36 | CAT-01 | シアクート | Stop | Thunder | Strike | 30 | 14 | 23 | 4 use | N/A | F |
36 | CAT-02 | エレトリッタ | Stop | Thunder | Strike | 25 | 18 | 11 | 11 | 17 | F |
36 | CAT-03 | オンダエレト | Stop | Thunder | Berserk | 25 | 9 | 18 @ | 14 | 21 | F |
37 | FAM-01 | アリメンド | Defense | Perfect Defense | Protect | 45 | 14 | 0 | 3 use | N/A | F |
37 | FAM-02 | インジェコ | Recovery | Auto-Repair | Heal | 40 | 30 | 9 | 7 | 13 | F |
37 | FAM-03 | ジャメットベーノ | Revival | Revive | Heal | 40 | 15 | 14 | 9 | 16 | F |
38 | MED-01 | サーペンテ | Destruction | Destroy | Berserk | 45 | 14 | 94 @ | 2 use | N/A | F |
38 | MED-02 | ペテロケミセルト | Destruction | Destroy | Berserk | 40 | 10 | 46 @ | 7 | 13 | F |
38 | MED-03 | ペテロケミエスク | Destruction | Destroy | Berserk | 40 | 5 | 72 @ | 9 | 16 | F |
39 | KLN-01 | ジャッバ | Time | Boost Charge | Support | 50 | 17 | 26 | 6 use | N/A | M |
39 | KLN-02 | ディレグランデ | Shooting | Rifle | Snipe | 30 | 24 | 42 | 10 | 7 | M |
39 | KLN-03 | エルダグランデ | Shooting | Gatling | Shoot | 30 | 16 | 23 | 8 | 5 | M |
40 | GDS-01 | ミラーグル | Revival | Resurrect | Heal | 15 | 20 | 13 | 4 use | N/A | F |
40 | GDS-02 | ビークアンド | Revival | Resurrect | Heal | 10 | 26 | 6 | 5 | 15 | F |
40 | GDS-03 | プレディカ | Revival | Resurrect | Heal | 10 | 13 | 10 | 6 | 19 | F |
41 | ALM-01 | エンボルタ | Defense | Lesser Defense | Protect | 70 | 24 | 65 | 4 use | N/A | M |
41 | ALM-02 | ポルテカオセル | Defense | Lesser Defense | Protect | 65 | 32 | 32 | 11 | 18 | M |
41 | ALM-03 | ポルテカオスク | Defense | Lesser Defense | Protect | 65 | 24 | 45 | 14 | 23 | M |
42 | TOD-01 | コグメロベーノ | Disrupt | Force Control | Disrupt | 60 | 10 | 0 | 8 use | N/A | M |
42 | TOD-02 | エスポーロ | Disrupt | No Dodge | Disrupt | 55 | 14 | 0 | 7 | 5 | M |
42 | TOD-03 | バシーロ | Disrupt | No Defend | Disrupt | 55 | 18 | 0 | 9 | 6 | M |
43 | SAB-01 | ベルーデ | Shooting | Gatling | Shoot | 40 | 20 | 40 | 6 use | N/A | M |
43 | SAB-02 | エスピーノ | Shooting | Gatling | Shoot | 35 | 26 | 20 | 8 | 4 | M |
43 | SAB-03 | アルマエスピーノ | Shooting | Gatling | Snipe | 35 | 13 | 30 | 10 | 5 | M |
44 | RAY-01 | エゴレノバ | Optical | Laser | Shoot | 40 | 14 | 40 | 3 use | N/A | M |
44 | RAY-02 | テソラセント | Optical | Laser | Shoot | 35 | 26 | 20 | 10 | 4 | M |
44 | RAY-03 | テソラダス | Optical | Laser | Snipe | 35 | 13 | 30 | 13 | 5 | M |
45 | NAI-01 | ペサデロ | Disrupt | Confuse | Disrupt | 25 | 20 | 0 | 4 use | N/A | M |
45 | NAI-02 | ソンプロフェット | Disrupt | Confuse | Disrupt | 20 | 16 | 0 | 10 | 10 | M |
45 | NAI-03 | ソンプロビッサ | Disrupt | Confuse | Disrupt | 20 | 18 | 0 | 13 | 13 | M |
46 | BMT-01 | カンデバタル | Cancel | Status Clear | Heal | 75 | 10 | 0 | 4 use | N/A | M |
46 | BMT-02 | ゲリル | Shooting | Gatling | Shoot | 45 | 10 | 29 | 10 | 5 | M |
46 | BMT-03 | ユニデ | Shooting | Gatling | Snipe | 45 | 4 | 44 | 13 | 6 | M |
47 | PIE-01 | パルハチョ | Cancel | Status Clear | Heal | 65 | 35 | 0 | 8 use | N/A | M |
47 | PIE-02 | カーナバル | Gunpowder | Missile | Shoot | 35 | 42 | 14 @ | 14 | 6 | M |
47 | PIE-03 | フェスタ | Gunpowder | Missile | Snipe | 35 | 21 | 21 @ | 18 | 8 | M |
48 | MAG-01 | カンバナデスコ | Disrupt | Disable | Disrupt | 45 | 36 | 0 | 6 use | N/A | M |
48 | MAG-02 | マジア | Disrupt | Disable | Disrupt | 40 | 28 | 0 | 6 | 5 | M |
48 | MAG-03 | カーナ | Disrupt | Disable | Disrupt | 40 | 30 | 0 | 8 | 6 | M |
49 | EGT-01 | ペルガンタ | Gunpowder | Napalm | Shoot | 45 | 8 | 60 @ | 2 use | N/A | F |
49 | EGT-02 | プロテシオン | Gravity | Press | Shoot | 40 | 30 | 18 | 16 | 9 | F |
49 | EGT-03 | ベスティア | Gravity | Press | Snipe | 40 | 15 | 27 | 20 | 11 | F |
50 | TUR-01 | テラノス | Optical | Boost Charge | Support | 55 | 9 | 33 | 2 use | N/A | M |
50 | TUR-02 | メガトル | Optical | Laser | Shoot | 40 | 12 | 33 | 17 | 8 | M |
50 | TUR-03 | ギガント | Optical | Laser | Snipe | 40 | 6 | 50 | 22 | 10 | M |
51 | ELF-01 | ラ・ナルラ | Melee | Hammer | Strike | 55 | 15 | 26 | 6 use | N/A | M |
51 | ELF-02 | ラマノデグラ | Defense | Defend | Protect | 160 | 12 | 6 | 6 | 17 | M |
51 | ELF-03 | ラマノイグラン | Defense | Defend | Protect | 160 | 6 | 9 | 8 | 21 | M |
52 | BRA-01 | アーケラルゴ | Anti-Sea | Anti-Sea | Shoot | 60 | 9 | 12 @ | 10 use | N/A | M |
52 | BRA-02 | プランタコム | Optical | Beam | Shoot | 60 | 6 | 31 | 18 | 9 | M |
52 | BRA-03 | マキシマ | Optical | Beam | Snipe | 50 | 3 | 47 | 23 | 11 | M |
53 | MOG-01 | グロコエルカ | Conceal | Conceal | Support | 75 | 14 | 30 | 5 use | N/A | M |
53 | MOG-02 | バエルアンダー | Cancel | Trap Clear | Heal | 55 | 28 | 0 | 8 | 13 | M |
53 | MOG-03 | ゾーナデクス | Cancel | Trap Clear | Heal | 55 | 14 | 0 | 10 | 16 | M |
54 | SNW-01 | ニエーベ | Stop | Freeze | Strike | 40 | 6 | 23 | 6 use | N/A | F |
54 | SNW-02 | ヒエーロ | Stop | Freeze | Strike | 35 | 8 | 11 | 7 | 9 | F |
54 | SNW-03 | トレルニーベ | Stop | Freeze | Berserk | 35 | 4 | 18 @ | 9 | 11 | F |
55 | FLG-01 | リモーソ | Conceal | Conceal | Support | 50 | 18 | 36 | 7 use | N/A | M |
55 | FLG-02 | トランスパー | Conceal | Conceal | Support | 45 | 24 | 18 | 12 | 8 | M |
55 | FLG-03 | エルカランテ | Conceal | Conceal | Support | 45 | 12 | 27 | 15 | 10 | M |
56 | SAK-01 | ナバージャ | Gravity | Break | Shoot | 50 | 36 | 16 | 7 use | N/A | M |
56 | SAK-02 | アルバロトス | Gravity | Break | Shoot | 50 | 42 | 8 | 14 | 10 | M |
56 | SAK-03 | アトロッツ | Gravity | Break | Snipe | 50 | 24 | 12 | 18 | 13 | M |
57 | PEN-01 | コントラフリオ | Revival | Revive | Heal | 30 | 14 | 42 | 5 use | N/A | F |
57 | PEN-02 | プルマスチョ | Disrupt | No Defend | Heal | 30 | 18 | 0 | 2 | 1 | F |
57 | PEN-03 | プルマスダス | Disrupt | No Dodge | Heal | 30 | 30 | 0 | 4 | 2 | F |
58 | KAP-01 | プラト | Optical | Beam | Shoot | 45 | 5 | 60 | 3 use | N/A | M |
58 | KAP-02 | ウェッブ | Anti-Sea | Anti-Sea | Shoot | 60 | 8 | 15 @ | 18 | 12 | M |
58 | KAP-03 | アルコレ | Anti-Sea | Anti-Sea | Shoot | 60 | 4 | 20 @ | 23 | 15 | M |
59 | MAR-01 | キュアボイス | Recovery | Repair | Heal | 30 | 18 | 45 | 5 use | N/A | F |
59 | MAR-02 | マルカデルコ | Recovery | Repair | Heal | 35 | 18 | 23 | 10 | 17 | F |
59 | MAR-03 | ティポデルコ | Recovery | Auto-Repair | Heal | 35 | 9 | 20 | 13 | 21 | F |
60 | FFY-01 | ラグレガン | Anti-Sea | Anti-Sea | Shoot | 45 | 9 | 18 @ | 9 use | N/A | F |
60 | FFY-02 | シャワー | Anti-Sea | Anti-Sea | Shoot | 40 | 12 | 9 @ | 14 | 10 | F |
60 | FFY-03 | フレスコ | Anti-Sea | Anti-Sea | Shoot | 40 | 6 | 14 @ | 18 | 13 | F |
Legs[edit]
# | Model | Part Name | Attribute | Leg Type | HP | Speed | Mobility | Defense | Physical | Ranged | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANG-04 | ジャンベサーレ | Rebirth | Flying | 30 | 86 | 62 | 24 | 17 | 17 | F |
02 | BEE-04 | カウプス | Flux | Flying | 35 | 77 | 40 | 25 | 20 | 20 | M |
03 | ROS-04 | ジャンベジェント | Rebirth | Flying | 35 | 72 | 35 | 37 | 11 | 26 | M |
04 | PHX-04 | アルティノンモル | Burn | Flying | 30 | 70 | 38 | 50 | 17 | 17 | M |
05 | PLN-04 | アイラデラク | Anti-Air | Flying | 25 | 96 | 64 | 26 | 8 | 18 | F |
06 | PER-04 | フェイトボラー | Gravity | Hover | 65 | 17 | 23 | 30 | 13 | 18 | F |
07 | BAT-04 | グラーベ | Anti-Air | Flying | 25 | 67 | 53 | 42 | 12 | 21 | M |
08 | BAL-04 | ポースライン | Negate | Hover | 75 | 8 | 18 | 60 | 19 | 1 | M |
09 | PAS-04 | インコニュー | Negate | Hover | 75 | 17 | 3 | 54 | 26 | 2 | M |
10 | WCH-04 | レザッド | Time | Hover | 80 | 26 | 8 | 45 | 13 | 10 | F |
11 | FAR-04 | トランジトリ | Set-up | Hover | 65 | 14 | 33 | 40 | 14 | 7 | F |
12 | DRG-04 | リッデュドラゴ | Recovery | Hover | 85 | 7 | 13 | 38 | 16 | 6 | M |
13 | RAT-04 | アンルーヒッジ | Scan | Hover | 65 | 20 | 20 | 39 | 18 | 11 | M |
14 | WEA-04 | フョーレ | Shooting | Multi-Leg | 70 | 14 | 22 | 50 | 19 | 20 | F |
15 | PRE-04 | パラジット | Melee | Multi-Leg | 15 | 30 | 42 | 61 | 22 | 0 | M |
16 | RAG-04 | ゾーハ | Set-up | Multi-Leg | 20 | 23 | 20 | 90 | 19 | 6 | F |
17 | SCR-04 | デットテーレ | Burn | Multi-Leg | 15 | 23 | 32 | 60 | 28 | 12 | M |
18 | CLA-04 | アヒト | Bind | Multi-Leg | 25 | 28 | 37 | 49 | 19 | 15 | M |
19 | COW-04 | フィアハッフ | Melee | Multi-Leg | 30 | 18 | 32 | 73 | 13 | 6 | M |
20 | FLW-04 | ツビーベル | Time | Multi-Leg | 25 | 23 | 27 | 61 | 11 | 25 | F |
21 | KHW-04 | ストリークス | Bind | Aquatic | 55 | 12 | 73 | 82 | 22 | 5 | M |
22 | KWG-04 | シューネル | Melee | Bipedal | 45 | 28 | 34 | 32 | 24 | 5 | M |
23 | KBT-04 | マッシブ | Shooting | Bipedal | 45 | 43 | 17 | 42 | 8 | 22 | M |
24 | NIN-04 | しのびあし | Melee | Bipedal | 35 | 28 | 32 | 12 | 30 | 12 | M |
25 | VAL-04 | グエルサンテ | Counter | Bipedal | 40 | 20 | 26 | 50 | 16 | 15 | F |
26 | KIN-04 | ディバリカ | Melee | Bipedal | 50 | 28 | 12 | 50 | 12 | 10 | M |
27 | RBT-04 | サルティガンバ | Time | Bipedal | 40 | 25 | 27 | 24 | 16 | 28 | F |
28 | SAM-04 | すりあし | Melee | Bipedal | 55 | 33 | 22 | 36 | 19 | 9 | M |
29 | DOG-04 | カルシガム | Shooting | Bipedal | 50 | 38 | 17 | 36 | 13 | 21 | M |
30 | BAN-04 | デレンゴ | Counter | Bipedal | 60 | 19 | 12 | 42 | 16 | 15 | M |
31 | KNI-04 | さしあし | Gunpowder | Bipedal | 30 | 40 | 38 | 20 | 28 | 12 | F |
32 | MON-04 | バコルタ | Disrupt | Bipedal | 35 | 33 | 12 | 48 | 16 | 15 | M |
33 | SLR-04 | ナートソックス | Shooting | Bipedal | 45 | 46 | 23 | 25 | 10 | 24 | F |
34 | TRX-04 | バスペッサ | Melee | Bipedal | 40 | 23 | 27 | 42 | 16 | 18 | M |
35 | STG-04 | ラガンティグレ | Flux | Bipedal | 45 | 43 | 22 | 36 | 19 | 12 | M |
36 | CAT-04 | シレンチオ | Stop | Bipedal | 40 | 34 | 46 | 25 | 22 | 3 | F |
37 | FAM-04 | オペラケオ | Recovery | Bipedal | 40 | 55 | 14 | 30 | 14 | 12 | F |
38 | MED-04 | ペルーナフェア | Destruction | Bipedal | 40 | 28 | 32 | 35 | 16 | 15 | F |
39 | KLN-04 | デセントベスタ | Shooting | Bipedal | 45 | 33 | 32 | 34 | 10 | 20 | M |
40 | GDS-04 | パルナデアス | Revival | Bipedal | 50 | 40 | 26 | 20 | 19 | 15 | F |
41 | ALM-04 | レンタメンテ | Defense | Wheeled | 70 | 26 | 22 | 37 | 7 | 19 | M |
42 | TOD-04 | リンハデバシロ | Disrupt | Wheeled | 60 | 38 | 37 | 10 | 20 | 13 | M |
43 | SAB-04 | セルバ | Shooting | Wheeled | 55 | 59 | 27 | 13 | 8 | 20 | M |
44 | RAY-04 | マルタペルナ | Optical | Wheeled | 55 | 30 | 42 | 13 | 1 | 26 | M |
45 | NAI-04 | デセスペル | Disrupt | Flying | 35 | 87 | 36 | 20 | 2 | 20 | M |
46 | BMT-04 | タンケ | Shooting | Wheeled | 65 | 33 | 37 | 31 | 7 | 16 | M |
47 | PIE-04 | クエダエンデ | Gunpowder | Wheeled | 45 | 48 | 47 | 26 | 4 | 16 | M |
48 | MAG-04 | バッソーラ | Disrupt | Tank | 100 | 3 | 20 | 3 | 14 | 23 | M |
49 | EGT-04 | セシエンタ | Gravity | Tank | 130 | 3 | 6 | 18 | 0 | 34 | F |
50 | TUR-04 | ラビダラルガ | Optical | Tank | 120 | 13 | 3 | 18 | 2 | 25 | M |
51 | ELF-04 | ラピアグラン | Defense | Tank | 140 | 0 | 6 | 6 | 11 | 17 | M |
52 | BRA-04 | ラコララルガ | Anti-Sea | Tank | 120 | 6 | 0 | 12 | 5 | 23 | M |
53 | MOG-04 | プログレッソ | Cancel | Tank | 110 | 6 | 12 | 28 | 8 | 15 | M |
54 | SNW-04 | エルカンポネーバ | Stop | Tank | 125 | 7 | 7 | 10 | 20 | 23 | F |
55 | FLG-04 | アゾーンテ | Conceal | Aquatic | 65 | 13 | 80 | 60 | 26 | 8 | M |
56 | SAK-04 | アラスレッタ | Gravity | Aquatic | 60 | 24 | 63 | 70 | 17 | 14 | M |
57 | PEN-04 | トッタリング | Disrupt | Aquatic | 50 | 20 | 92 | 71 | 26 | 5 | F |
58 | KAP-04 | カスカーラ | Anti-Sea | Aquatic | 70 | 12 | 78 | 60 | 23 | 11 | M |
59 | MAR-04 | ペーズ | Recovery | Aquatic | 65 | 10 | 76 | 66 | 33 | 11 | F |
60 | FFY-04 | ルミネセンス | Anti-Sea | Aquatic | 60 | 26 | 82 | 61 | 18 | 18 | F |