Stats in Medarot S
This is a list of stats, status effects, traps, and other parameters that appear in Medarot S: Unlimited Nova.
(For descriptions of the actions or attacks that parts perform, see Actions in Medarot S.)
Player stats
Part stats
Each part in the game has a set of stats that determines its effects in battle.
All parts
Part Level | パーツLv. |
|
Rank | ランク |
|
Research Points | 研究pt. |
|
Head and arm parts
Armor | 装甲 |
|
Success | 成功 |
|
Power | 威力 |
|
Charge | 充填 |
|
Cooldown | 冷却 |
|
Ammo / Uses | 回数 |
|
Skill | スキル |
|
Action | 行動 |
|
Heavy | Hv |
|
Leg parts
Armor 装甲
Melee Resist 格耐
Shoot Resist 射耐
Evasion 回避
Speed 充冷
Leg type 脚部タイプ
Heavy Limit Hvリミット
Leg ability 特性 - Currently not implemented in the game. All leg parts display "No ability" (特性なし).
- In the future, each leg part will (probably) have a passive ability like in Medarot 8 and 9.
Medal stats
Medal Level メダルLv - This is the Medal's overall level. It's a combined total of the Medal's skill levels.
Skill levels スキルレベル
Nature 性格
Preferred leg types 得意脚部
Medaforces メダフォース
Medal natures
In this game, a Medal's nature determines which parts it's most likely to target, what passive stat bonuses it receives, and how it fills its charge gauge.
There are 6 possible natures:
Name | Effects | |
---|---|---|
Power パワー |
Preferred target: | Leg parts with low charge/cooldown stats |
Part stat bonus: | Power +150 | |
Charge ability: | +5% when damaging the enemy | |
Speed スピード |
Preferred target: | Arm parts with high charge/cooldown stats |
Part stat bonus: | Charge +40, Cooldown +40, Evade +80 | |
Charge ability: | +20% when evading or hit with a graze attack | |
Sniper スナイパー |
Preferred target: | Arm parts with low armor |
Part stat bonus: | Success +80, Power +50 | |
Charge ability: | +15% for destroying enemy parts by attacking | |
Hunter ハンター |
Preferred target: | Leg parts with low armor |
Part stat bonus: | Success +50, Power +80 | |
Charge ability: | +15% for destroying enemy parts by attacking | |
Assist アシスト |
Preferred target: | Arm parts with low charge/cooldown stats |
Part stat bonus: | Armor +360 | |
Charge ability: | +3% for executing an action | |
Guard ガード |
Preferred target: | Leg parts with high charge/cooldown stats |
Part stat bonus: | Melee Resist +120, Shooting Resist +120 | |
Charge ability: | +5% when defending or guarding |
Medarotter stats
Medarotter level
Medarotter bonuses
Medarotter ability - Not currently implemented or confirmed.
- Much like with leg abilities, there is some framework in the game's code for these to be added later, but no indication of when they might be.
- In the future, Medarotters may (possibly) give unique effects or bonuses to the Medarot they are equipped to.
Traps and plants
There are slots for one trap and one plant on both sides of the battlefield.
Traps cause damage when a Medarot uses a certain kind of part and are set on the enemy's side of the field, while plants typically have positive effects and are set on the user's side of the field.
Traps
Name | Japanese | Caused by | Description |
---|---|---|---|
Melee Trap | かくとうトラップ | Action | |
Shooting Trap | しゃげきトラップ | Action | |
Support Trap | たすけるトラップ | Action | |
Heal Trap | なおすトラップ | Action | |
Leg Trap | きゃくぶトラップ | Action | |
Disturbance | ディスターバンス | Action | |
Charge Trap | チャージトラップ | Action | |
Head Trap | あたまトラップ | Action | (currently unused) |
Protect Trap | まもるトラップ | Action | (currently unused) |
Set-up Trap | しかけるトラップ | Action | (currently unused) |
Attack Trap | こうげきトラップ | Medaforce | |
Assist Trap | しえんトラップ | Medaforce |
Plants
Name | Japanese | Caused by | Description |
---|---|---|---|
Heater Plant | ヒータープラント | Action | |
Cooler Plant | クーラープラント | Action | |
Charge Plant | チャージプラント | Action | |
Repair Plant | リペアプラント | Action | |
First Aid | ファーストエイド | Action | (currently unused) |
Fight Drone | ファイトドローン | Action | (currently unused) |
Shoot Drone | シュートドローン | Action | (currently unused) |
Guard Plant | ガードプラント | Action | (currently unused) |
Down Plant | ダウンプラント | Medaforce | |
Wonder Plant | ワンダープラント | Medaforce | |
S. Repair Plant | Sリペアプラント | Medaforce | |
Charge Absorber | Cアブソーバー | Medaforce |
Status effects
These are temporary states in battles that raise/lower a Medarot's stats or have other effects.
They can be negative (typically inflicted on the enemy team by using certain attacks) or positive (applied to the user's team with support actions).
Negative effects
Name | Japanese | Caused by | Description |
---|---|---|---|
Fire | ファイア | Action | |
Melt | メルト | Action | |
Thunder | サンダー | Action | |
Freeze | フリーズ | Action | |
Bug | バグ | Action | |
Virus | ウィルス | Action | |
Flash | フラッシュ | Action | |
Wave | ウェーブ | Action | |
Hold | ホールド | Action | |
Deathlock | デスロック | Action | |
Defense Seal | 防御シール | Action | |
Evasion Seal | 回避シール | Action | (currently unused) |
MF Seal | MFシール | Action | (currently unused) |
Canceler | キャンセラー | Action | (currently unused) |
Countdown | カウントダウン | Action | (currently unused) |
Level Drain | レベルドレイン | Action | (currently unused) |
Provoke | プロヴォーク | Action | (currently unused) |
Tornado | トルネード | Action | (currently unused) |
Hobbility | ホビリティ | Medaforce | |
Survival | サバイバル | Medaforce | |
Level Lost | レベルロスト | Medaforce | |
Non-Evasive | ノンイバーシブ | Medaforce |
Positive effects
Name | Japanese | Caused by | Description |
---|---|---|---|
Stealth | ステルス | Action | |
Conceal | コンシール | Action | |
Radar Sight | レーダーサイト | Action | |
Heater | ヒーター | Action | |
Cooler | クーラー | Action | |
Mobile Boost | モビルブースト | Action | |
Guard Boost | ガードブースト | Action | |
Shoot Boost | シュートブースト | Action | |
Fight Boost | ファイトブースト | Action | |
Snipe | スナイプ | Action | |
Disruption Clear | 妨害クリア | Action | (currently unused) |
Desperate | デスパレート | Action | (currently unused) |
Reckless | レックレス | Action | (currently unused) |
Field Control | 対地制御 | Action | (currently unused) |
Power Link | パワーリンク | Action | (currently unused) |
Invasion | インベーション | Medaforce | |
Protection | プロテクション | Medaforce | |
Power Up | パワーアップ | Medaforce | |
Burn | バーン | Medaforce | |
Bind | バインド | Medaforce | |
Stasis | ステイシス | Medaforce | |
Optical | オプチカル | Medaforce | |
Gravity | グラビティ | Medaforce | |
Explosive | エクスプロシブ | Medaforce | |
Impregnable | インプレグナブル | Medaforce | |
Overdrive | オーバードライブ | Medaforce | |
Shinobi Action | シノビアクション | Medaforce | |
Hyper Repair | ハイパーリペア | Medaforce | |
Berserk | バーサーク | Medaforce | |
High Mobility | ハイモビリティ | Medaforce | |
Super Search | スーパーサーチ | Medaforce | |
High Defense | ハイディフェンス | Medaforce | |
Float | フロート | Medaforce |
Terrain
Name | Japanese | Image |
---|---|---|
Badlands | 荒野 | |
Desert | 砂漠 | |
Foothills | 山地 | |
Mountain | 岩山 | |
Grassland | 草原 | |
Forest | 森林 | |
City | 市街地 | |
Arena | アリーナ | |
Snow | 凍土 | |
Waterside | 水辺 | |
Cyber | サイバー |
(Images and compatibility table TBA)