Medarots in Medarot S
This is a list of all the Medarots that appear in Medarot S: Unlimited Nova. As of March 2, 2020, there are 158 Medarots in the game, including 6 new original models. Although this many are present in the game's files, only a subset of these have been made obtainable through gachas and events.
For more detailed in-game information, please see the Medarot S Wiki's list of Medarots.
Medarot list
Legend (how to obtain):
- Gacha: Available from the 2☆/3☆ Medarot Gachas or the 1☆ Friend Point Gacha.
- Featured Gacha: Only available from a limited-time Gacha banner.
- Shop: Sold as a full set for a limited time in the shop.
- Fierce Robottle: Available for a limited time from Fierce Robottle events (the turquoise ones).
Medarots here are sorted by their model number. Medarots marked in gray are currently unobtainable, and do not appear on the album list.
Unobtainable Medarots with "(Announced)" next to them have been announced via Twitter, Youtube videos, or in-game news.
# | Model | Name | Japanese Name | English Name | Motif | Gender | First Appearance | Rarity | Obtained from | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGO00 | Nio-Kaiko | ニオーカイコー | ----- | Open-mouth Nio | M | Medarot Dual | ☆☆ | Gacha | n/a |
2 | ALC00 | Little Lacy | リトルレイシー | ----- | Alice in Wonderland | F | Medarot Dual | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
3 | ALP00 | Fluffy Hair | フラッフィヘア | ----- | Alpaca | F | Medarot 8 | ☆ | Gacha | n/a |
4 | APL01 | Top Gunner | トップガンナー | ----- | Airplane | F | Medarot GM | ☆ | Unknown | n/a |
5 | ARL00 | Attractor | アトラクター | ----- | Alraune | F | Medarot 4 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
6 | ARO00 | Sea-Catcher | シーキャッチャー | ----- | Anomalocaris | M | Medarot 3 | ☆ | Gacha | n/a |
7 | BAB00 | Boarbooster | ボアブースター | ----- | Zodiac "Pig" | F | Medarot R | ☆ | Gacha | n/a |
8 | BAT01 | Gaufbullet | ゴーフバレット | Noctobat | Bat | M | Medarot 2 | ☆ | Gacha | n/a |
9 | BBB00 | Barbe Bleue | バルプブルー | ----- | Bluebeard | M | Medarot Dual | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
10 | BBS00 | Basstroyer | バストロイヤー | Bustroyer | Black bass | M | Medarot 3 | ☆ | Unknown | n/a |
11 | BER00 | Betty Bear | ベティベア | Betty Bear | Bear | M | Medarot 1 | ☆ | Gacha | n/a |
12 | BER00 | Alec Bear | アレクベア | ----- | Bear | F | Medarot 9 | ☆ | Gacha | n/a |
13 | BIC01 | Einrad | アインラート | ----- | Unicycle | M | Medarot 8 | ☆ | Gacha | n/a |
14 | BKO00 | Concave | コンケーブ | ----- | Concave Kanji (凹) | N | Medarot Dual | ☆☆ | Gacha | n/a |
15 | BLK02 | Buriki-Oh | ブリキオー | ----- | Toy robot | M | Medarot 7 | ☆ | Unknown | n/a |
16 | BLK02B | Buri-Black | ブリブラック | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 | ☆ | Unknown | n/a |
17 | BLK02G | Buri-Green | ブリグリーン | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 | ☆ | Unknown | n/a |
18 | BLK02P | Buri-Pink | ブリピンク | ----- | Toy robot | F | Medarot 8 | ☆ | Unknown | n/a |
19 | BLK02R | Buri-Red | ブリレッド | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 | ☆ | Unknown | n/a |
20 | BLK02S | Buri-Silver | ブリシルバー | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 | ☆ | Unknown | n/a |
21 | BLZ00 | Blazermate | ブレザーメイツ | ----- | Blazer | F | Medarot Navi | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
22 | BOK00 | Doctor Study | ドクタースタディ | Dr. Bokchoy | Student | M | Medarot 1 | ☆ | Gacha | n/a |
23 | BRA00 | Land-Brachio | ランドブラキオ | Landbrachio | Brachiosaurus | M | Medarot 2 | ☆ | Shop | New 3D model |
24 | BRK00 | Baroncastle | バロンキャッスル | Baroncastle | Castle | M | Medarot R | ☆☆ | Gacha | n/a |
25 | CAT00 | Magentacat | マゼンタキャット | ----- | Cat | F | Medarot 1 | ☆ | Gacha | n/a |
26 | CAT01 | Peppercat | ペッパーキャット | Peppercat | Cat | F | Medarot 2 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
27 | CAT04 | Rouge Katze | ルージュカッツェ | ----- | Cat | F | Medarot 7 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
28 | CAT04 | Twintailcat | ツインテキャット | ----- | Cat | M | Medarot 9 | ☆☆ | Gacha | n/a |
29 | CHA00 | Chuugen Haoh | チュウゲンハオー | ----- | Lu Bu | M | Medarot 7 | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
30 | CLA01 | Kanehachi Mk2 | カネハチまーく2 | Octoclam | Octopus | M | Medarot 2 | ☆ | Shop | n/a |
31 | CLB00 | Taraba Craba | タラバクラバ | Kuraba | Crab | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
32 | CLB02 | Side Move | サイドムーブ | ----- | Crab | M | Medarot 7 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
33 | CMO00 | Seven Colors | セブンカラーズ | Multikolor | Chameleon | M | Medarot 1 | ☆ | Gacha | n/a |
34 | CMR00 | Aimflash | エイムフラッシュ | Aimflash | Camera | M | Medarot Brave | ☆ | Unknown | n/a |
35 | CRD00 | Raid Gavial | レイドガビアル | ----- | Gharial | M | Medarot 9 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
36 | CRH00 | Badhacker | バッドハッカー | ----- | Cockroach | M | Medarot 4 | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
37 | DEK00 | Convex | コンベックス | ----- | Convex kanji (凸) | N | Medarot Dual | ☆☆ | Gacha | n/a |
38 | DFL00 | Sakura-Chan Z | さくらちゃんZ | ----- | Dancing flower | N | Medarot DS | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
39 | DND01 | Hardness X | ハードネスX | ----- | Diamond | F | Medarot 8 | ☆☆ | Unknown | n/a |
40 | DOG00 | Cyandog | シアンドッグ | Cyandog | Dog | M | Medarot 1 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
41 | DOG01 | Bluesdog | ブルースドッグ | Krosserdog | Dog | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
42 | DOG04 | Cobalt Setter | コバルトセッター | ----- | Dog | M | Medarot 7 | ☆☆ | Gacha | n/a |
43 | DOG04 | Lovelydog | ラブリードッグ | ----- | Dog | F | Medarot 9 | ☆☆ | Gacha | n/a |
44 | DOL00 | Olympia | オランピア | ----- | Antique doll | F | Medarot DS | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
45 | DRA00 | Moon Dragon | ムーンドラゴン | Moon Dragon | Dragon | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
46 | DRF00 | Dragonbeetle | ドラゴンビートル | Drakonfly | Dragonfly | M | Medarot 2 | ☆ | Gacha | n/a |
47 | DVL00 | Blackmail | ブラックメイル | Blackram | Devil | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
48 | EGL01 | Deadpile | デッドパイル | ----- | Eagle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
49 | ELF01 | Gigaphant | ギガファント | ----- | Elephant | M | Medarot DS | ☆☆ | Gacha | n/a |
50 | EPI00 | Bone Cracker | ボーンクラッカー | ----- | Epicyon | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
51 | ERL00 | Prowl Viper | プロールバイパー | ----- | Euryale | F | Medarot Dual | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
52 | FEI01 | Flapper Kung-Fu | フラッパクンフー | ----- | Kung-fu girl | F | Medarot 7 | ☆ | Shop | n/a |
53 | FFY00 | Bottomflash | ボトムフラッシュ | Fireflash | Firefly | F | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
54 | FLL01 | Jirasu-Jidasu | ジラスジダス | ----- | Frilled lizard | M | Medarot 7 | ☆ | Gacha | n/a |
55 | FLY00 | Pastel Fairy | パステルフェアリ | Botafly | Butterfly | F | Medarot 1 | ☆☆ | Gacha | n/a |
56 | FLY01 | Twinkle Star | ティンクルスター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
57 | FLY02 | Shiny Star | シャイニースター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
58 | FSK00 | Ginban Fairy | ギンバンフェアリ | ----- | Figure skater | F | Medarot 7 | ☆ | Unknown | n/a |
59 | FSL00 | Fancyroll | ファンシーロール | Fossilkat | Magical girl | F | Medarot R | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
60 | FSL01 | Fancy Aile | ファンシーエール | ----- | Magical girl | F | NEW | ☆☆☆ | Featured Gacha | NPC partner in story |
61 | GBK00 | Gobenkei | ゴーベンケー | Gobanko | Benkei | M | Medarot R | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
62 | GEN00 | Cybister | サイビスター | ----- | Diving beetle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
63 | GIN01 | Yinja-Oh | インジャオー | ----- | Silver horned demon | F | Medarot Dual | ☆☆☆ | Gacha | Model # changed |
64 | GKD00 | Gokudo | ゴクード | Gokudo | Son Goku | M | Medarot R | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
65 | GLM00 | Sekizou | セキゾー | Gloomeg | Golem | M | Medarot 1 | ☆ | Shop | n/a |
66 | GRA04 | Beast Duster | びーすとだすたー | ----- | Junk | M | Medarot 9 | ☆ | Gacha, Shop | n/a |
67 | GRM00 | Wild Ukon | ワイルドウコーン | ----- | ??? | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
68 | GTD01 | Daichanko | ダイチャンコ | ----- | Sumo wrestler | M | Medarot GM | ☆ | Unknown | n/a |
69 | GWF00 | Ashton | アシュトン | ----- | Grey wolf | M | Medarot Navi | ☆☆ | Gacha | n/a |
70 | HBK00 | Steel Stork | スチールストーク | ----- | Shoebill | M | Medarot 8 | ☆☆ | Gacha | n/a |
71 | HDR00 | Greek Head | グリークヘッド | ----- | Hydra | M | Medarot 4 | ☆☆ | Gacha | n/a |
72 | HKG00 | Hawkdacker | ホークダカー | ----- | Zodiac "Rooster" | F | Medarot R | ☆ | Unknown | n/a |
73 | HMS01 | Djungarian | ジャンガリアン | ----- | Hamster | F | Medarot 5 | ☆ | Shop | NPC partner in story |
74 | HPP00 | Hippopojamas | ヒポポジャマース | Hippopo | Hippopotamus | M | Medarot R | ☆ | Unknown | n/a |
75 | HPP02 | Hippopotensia | ヒポポテンシア | ----- | Hippopotamus | F | Medarot 9 | ☆ | Unknown | n/a |
76 | HWK00 | Fly-Falcon | フライファルコン | Fly-Falcon | Hawk | M | Medarot 3 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
77 | IDL02 | Parms | パームス | ----- | Idol singer | F | Medarot 9 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
78 | IHS00 | Iron Horse | アイアンホース | ----- | Zodiac "Horse" | F | Medarot R | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
79 | IKK00 | One Stroke | ワンストローク | ----- | Narwhal | M | Medarot 8 | ☆☆ | Gacha | n/a |
80 | JOK00 | Shuppord | シュッポード | ----- | Steam locomotive | M | NEW | ☆ | Fierce Robottle | Orimeda contest winner |
81 | KAB00 | Grade Kabuki | グレードカブキ | Great Kabuki | Kabuki | M | Medarot 3 | ☆ | Unknown | n/a |
82 | KBT01 | Metabee | メタビー | Metabee | Rhino beetle | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
83 | KBT02 | Bayonet | ベイアニット | Bayonet | Rhino beetle | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
84 | KBT04 | Arcbeetle | アークビートル | Arcbeetle | Hercules beetle | M | Medarot R | ☆☆☆ | Featured Gacha | NPC partner in story |
85 | KBT05 | Saikachis | サイカチス | Saikachi | Rhino beetle | M | Medarot 3 | ☆☆☆ | Unknown | NPC partner in story |
86 | KBT0C | Chrotojil | クロトジル | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 5 | ☆☆☆ | Unknown | NPC partner in story |
87 | KBT11 | Sägehorn | ゼーゲホルン | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
88 | KBT50 | G-Metabee | Gメタビー | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 7 | ☆ | Gift distribution | n/a |
89 | KLN00 | Warbonnet | ウォーバニット | Warbandit | Lion | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
90 | KTN00 | A-Burage | ア・ブラーゲ | Foxuno | Fox | M | Medarot 1 | ☆☆ | Gacha | n/a |
91 | KWG01 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
92 | KWG02 | Solin | ゾーリン | Zorin | Stag beetle | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
93 | KWG04 | Titanbeetle | ティタンビートル | ----- | Giant stag beetle | M | Medarot 8 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
94 | KWG0C | Shinzan | シンザン | ----- | Stag beetle | M | Medarot 5 | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
95 | KWG11 | Hirschkäfer | ヒルシュケーファ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle, Shop | n/a |
96 | KWG50 | P-Rokusho | Pロクショウ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 7 | ☆ | Gift distribution | n/a |
97 | KXK00 | Cross Messiah | クロスメサイア | ----- | Kabuto x Kuwagata | M | NEW | ☆ | Start, Mission rewards | n/a |
98 | KZA00 | Kaizokuro | カイゾクロ | Piraskull | Pirate | M | Medarot R | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
99 | KZA01 | Kaizokurobey | カイゾクロベー | Pirastar | Pirate | M | Medarot R | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
100 | LLY00 | Lily Madonna | リリーマドンナ | ----- | Lily | F | Medarot 5 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
101 | MAR00 | Pure Mermaid | ピュアマーメイド | Oceana | Mermaid | F | Medarot 1 | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
102 | MAR02 | Marine Healer | マリンヒーラー | ----- | Mermaid | F | Medarot Navi | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
103 | MDK01 | Himedakker | ヒメダッカー | ----- | Medaka | F | Medarot 5 | ☆ | Unknown | n/a |
104 | MDR00 | Dondrill | ドンドリル | ----- | Mandril | M | NEW | ☆ | Fierce Robottle | Orimeda contest winner |
105 | MON02 | Kiru-Mashira | キルマシラ | ----- | Monkey | M | Medarot Dual | ☆ | Unknown | n/a |
106 | MTS02 | Thirteen | サーティーン | ----- | Mantis | F | Medarot DS | ☆☆ | Gacha | n/a |
107 | NAG00 | Nagaraja | ナガラジャ | ----- | Naga | F | Medarot 5 | ☆☆ | Gacha | n/a |
108 | NIN04 | LED Shadow | LEDシャドウ | ----- | Ninja | M | Medarot 7 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
109 | NIT00 | Knight Armor | ナイトアーマー | Knight Armor | Knight | M | Medarot 1 | ☆☆ | Gacha | n/a |
110 | OWS00 | Papio Chevalier | パピオシュバリエ | ----- | Old World swallowtail | F | NEW | ☆ | Fierce Robottle | Orimeda contest winner |
111 | PEN00 | Pinguen | ピンゲン | Pingen | Penguin | F | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
112 | PEN02 | Teppen | テッペン | ----- | Emperor penguin | M | Medarot Dual | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
113 | PEN02 | Hoppin | ホッピン | ----- | Rockhopper penguin | F | Medarot Dual | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
114 | PHL00 | Megavex | メガベックス | ----- | Gastornis | F | Medarot 8 | ☆☆ | Gacha | n/a |
115 | PHX00 | HellPhoenix | ヘルフェニックス | Phoenix | Phoenix | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
116 | PLC01 | Speed Alert | スピードアラート | ----- | Police car | M | Medarot 7 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
117 | PTL00 | Air-Ptera | エアプテラ | Air-Ptera | Pteranodon | M | Medarot 2 | ☆ | Shop | New 3D model |
118 | RAY00 | Rollstar | ロールスター | Stingray | Crayfish | M | Medarot 1 | ☆☆ | Challenge: Yuuki event | n/a |
119 | RAY04 | Aragostar | アラゴスター | ----- | Crayfish | M | Medarot 7 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
120 | RED01 | Chapero Rouge | シャペロルージュ | ----- | Red Riding Hood | F | Medarot Dual | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
121 | RYM00 | Turbulent | タービュレント | ----- | Sakamoto Ryoma | M | Medarot 7 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
122 | SAK00 | Yuchitang | ユイチイタン | Sharkkan | Shark | M | Medarot 1 | ☆ | Gacha | n/a |
123 | SAM00 | Samurai | サムライ | Samurai | Samurai | M | Medarot 1 | ☆ | Fierce Robottle, Shop | n/a |
124 | SAQ00 | Circulis | サーキュリス | Circulis | Succubus | F | Medarot 2 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
125 | SAT00 | Antoldier | アントルジャー | Antldier | Soldier ant | M | Medarot 2 | ☆ | Gacha | n/a |
126 | SBL00 | Frappé | フラッペ | Snowbro | Snowman | F | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
127 | SCB00 | Kanabunbun | カナブンブン | ----- | Scarab | M | Medarot 5 | ☆ | Unknown | n/a |
128 | SCP00 | Poison Scorpi | ポイズンスコピー | Poison Copy | Scorpion | M | Medarot 2 | ☆ | Unknown | n/a |
129 | SCP04 | Venom Scorpi | ベノムスコピー | ----- | Scorpion | M | Medarot 9 | ☆☆ | Gacha | n/a |
130 | SIN00 | Shinsaber | シンセイバー | Whitesword | Shinsengumi | M | Medarot R | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
131 | SLD00 | Flame Tisala | フレイムティサラ | Saldron | Salamander | F | Medarot 2 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
132 | SLR00 | Sailormate | セーラーメイツ | ----- | Sailor-fuku | F | Medarot 1 | ☆☆ | Gacha | n/a |
133 | SLR01 | Sailor-Multi | セーラーマルチ | Sailor-Multi | Sailor-fuku | F | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
134 | SNA00 | Maxsnake | マックスネイク | Maxsnake | Snake | M | Medarot 1 | ☆ | Gacha | n/a |
135 | SNA04 | Dixsnake | ディックスネイク | ----- | Snake | M | Medarot 9 | ☆☆ | Gacha | n/a |
136 | SPI01 | Shoot Spider | シュートスパイダ | Spidar | Spider | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
137 | SPI01_2 | Booby Spider | ブービースパイダ | ----- | Spider | M | Medarot 8 | ☆☆ | Gacha | n/a |
138 | SPN00 | Float Spinner | フロートスピナー | Float-Spinner | Spinner | F | Medarot 3 | ☆ | Unknown | n/a |
139 | SPR01 | Padparadscha | パパラチア | ----- | Sapphire | F | Medarot 9 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
140 | STG00 | Smilodonad | スミロドナッド | Sumilidon | Sabertooth tiger | M | Medarot 2 | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
141 | STN00 | Bug Stink | バグスティンク | ----- | Stink bug | M | Medarot Navi | ☆☆ | Gacha | n/a |
142 | TAN00 | A-Gedama | ア・ゲダマー | Agadama | Tanuki | M | Medarot 1 | ? | Unknown | n/a |
143 | TIR00 | Attack-Tyranno | アタックティラノ | Attack-Tyrano | Tyrannosaurus | M | Medarot 2 | ☆ | Shop | n/a |
144 | TIR02 | Buster-Tyranno | バスターティラノ | ----- | Tyrannosaurus | M | Medarot 7 | ☆ | Gacha | n/a |
145 | TMN00 | Not-Touch | ノットタッチ | Not-Touch | Impatiens | F | Medarot 3 | ☆ | Gacha | n/a |
146 | TOT00 | Yellowturtle | イエロータートル | ----- | Tortoise | M | Medarot 1 | ☆ | Fierce Robottle | n/a |
147 | TOT01 | Keithturtle | キースタートル | Totalizer | Tortoise | M | Medarot 2 | ☆☆ | Gacha | n/a |
148 | TOT04 | Chrome Tortoise | クロムトータス | ----- | Tortoise | M | Medarot 7 | ☆☆ | Gacha | n/a |
149 | UGO00 | Nio-Heiko | ニオーヘイコー | ----- | Closed-mouth Nio | M | Medarot Dual | ☆☆ | Gacha | n/a |
150 | VSQ00 | Vamp-Squid | ヴァンプスキッド | ----- | Vampire squid | M | Medarot 8 | ☆☆ | Gacha | n/a |
151 | WAT00 | Antacker | アンタッカー | Antacker | Worker ant | M | Medarot 2 | ☆ | Gacha | n/a |
152 | WEA00 | Beast Master | ビーストマスター | Robo-Emperor | Weapon | M | Medarot 1 | ☆☆☆ | Featured Gacha | n/a |
153 | WEA03_P1 | Shisaku 1-Gou | シサク1ゴウ | ----- | Weapon | M | Medarot 8 | ☆ | Gacha | n/a |
154 | WEA03_P2 | Shisaku 2-Gou | シサク2ゴウ | ----- | Weapon | M | Medarot 8 | ☆ | Fierce Robottle, Shop | n/a |
155 | WEA03_P3 | Shisaku 3-Gou | シサク3ゴウ | ----- | Weapon | M | Medarot 8 | ☆☆ | Gacha | n/a |
156 | WEA04 | Parallel Deus | パラレルデウス | ----- | Weapon | N | NEW | ☆☆☆ | Unknown | n/a |
157 | WLF01 | Snow Fenrir | スノーフェンリル | ----- | Wolf | M | Medarot 5 | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
158 | WMS00 | Sickle Cutter | シックルカッター | ----- | Mantis | M | Medarot Navi | ☆☆☆ | Gacha | n/a |
Announced Medarots
These Medarots are not currently in the game, but have been confirmed by official sources to be added in future updates.
# | Model | Name | Japanese Name | English Name | Motif | Gender | First Appearance | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJN | Maru-Maru Marmo | マルマルモルモ | ----- | Guinea pig | ? | NEW | ? | Youtube link |
2 | ? | ? | ? | ----- | Nue | ? | NEW | ? | Link / Youtube link |
Unconfirmed Medarots
These Medarots have some assets present in the game files, but not enough for the Medarot to be usable. There is no guarantee that these will be added soon (or ever).
# | Model | Name | Japanese Name | English Name | Motif | Gender | First Appearance | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANG00 | Heal Angel | ヒールエンジェル | ----- | Angel | F | Medarot 1 | ? | Data only |
1 | ASR00 | Spenag-Menog | スペナグメノーグ | ----- | Asura | N | Medarot DS | ? | Model and art only |
2 | BAN00 | Bankaran | バンカラン | Banisher | Banchou | M | Medarot 2 | ? | Model and art only |
3 | CTR00 | Kuu-Centaurus | クウケンタウロス | ----- | Centaur | M | Medarot 4 | ? | Model and art only |
4 | DND00 | Hardness Ten | ハードネステン | ----- | Diamond | F | Medarot 5 | ? | Model and art only |
5 | FLP01 | Jiangzhu | チアンツー | ----- | Porpoise | F | Medarot 5 | ? | Model and art only |
6 | KIN01 | Jinja-Oh | ジンジャオー | ----- | Golden horned demon | F | Medarot Dual | ? | Model and art only |
7 | KLN02 | Maasai Moran | マーサイモラン | ----- | Lion | M | Medarot DS | ? | Model and art only |
8 | KWG00 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 | ? | Model and art only |
9 | QUN00 | Auroraqueen | オーロラクイーン | Auroraqueen | Snow queen | F | Medarot 1 | ? | Model and art only |
10 | SPR00 | Blue Corundum | ブルーコランダム | ----- | Sapphire | F | Medarot 5 | ? | Model and art only |
11 | TJO00 | First Ace | ファーストエース | ----- | "Ace" card | F | Medarot 3 | ? | Model and art only |
12 | VAL03 | Noel | ノエル | ----- | Valkyrie | F | Medarot Navi | ? | Model and art only |
13 | WEA01 | God Emperor | ゴッドエンペラー | Mega-Emperor | Weapon | M | Medarot 2 | ? | Model and art only |
14 | WVN00 | Kuu-Wyvern | クウワイバーン | ----- | Wyvern | M | Medarot 4 | ? | Model and art only |
15 | JGS00 | Haikara-Mate | ハイカラメイツ | ----- | Schoolgirl | F | Medarot 8 | ☆☆ | Shop image only |
16 | KBT03 | Kantaros | カンタロス | Kantaroth | Rhino beetle | M | Medarot R | ☆☆☆ | Shop image only |
17 | KBT10 | Gun-Nose | ガンノウズ | ----- | Rhino beetle | M | Medarot DS | ☆☆☆ | Shop image only |
18 | KBT12 | Jhuk | ジュウーク | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ | Shop image only |
19 | KWG03 | Mach Massive | マッハマッシヴ | ----- | Stag beetle | M | Medarot Navi | ☆☆☆ | Shop image only |
20 | KWG10 | Sanjuro | サンジューロ | ----- | Stag beetle | M | Medarot DS | ☆☆☆ | Shop image only |
21 | KWG12 | Monjiro | モンジロー | ----- | Stag beetle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ | Shop image only |