Medals in Medarot S
<----- Medarot Girls Mission Medal Lists
This is a complete list of Medals available in Medarot S: Unlimited Nova. There are 49 in total so far, with 27 of them being obtainable.
Obtaining and using Medals
Currently, Medals are obtained from Free Mission rewards as well as event rewards. You can only receive one copy of each Medal.
Every Medarot requires a Medal in order to be usable. They can be swapped by clicking the Medal stats on the left side of the Part Settings screen (parts are on the right).
Each medal has 3 skill levels which it can increase by using parts matching the skill (or using skill up items), as well as a "Medal level" which is the combined total of its skill levels. At the start, the cap for Medal level is 50, but this can be increased on a per-Medal basis by using Medadium items once the Medal is at its level cap (select メダルレベルアンロック / Medal level unlock). The maximum possible level for Medals is 150, and the maximum level for a single skill is 99. (Medals are generally obtained at level 9, with 3 levels in each skill.)
Medals start out as a greenish metallic color (bronze), but turn silver once they reach level 50, and gold once they reach level 100. They start out with only one Medaforce ability and learn their second and third abilities at levels 50 and 100, respectively.
Medal list
(See Medaforces in Medarot S for descriptions of Medaforce abilities, and Stats in Medarot S for the effects of different Medal natures.)
# | Medal name | Japanese | Skills | Leg types | Nature | Medaforce 1 | Medaforce 2 | Medaforce 3 | Obtained from |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabuto | カブト | Shooting, Protect, Set-up | Power | Berserk | Cluster Shot | Power Up | Start of game | |
2 | Kuwagata | クワガタ | Melee, Support, Heal | Speed | High Mobility | Bisecting Strike | Overdrive | Start of game | |
3 | Zero | ゼロ | Melee, Shooting, Protect | Hunter | Attack Trap | Stealth Attack | Shinobi Action | Start of game | |
4 | Dog | ドッグ | Shooting, Support, Heal | Sniper | Super Search | Sonic Shot | Brave | Complete chapter 1 of story | |
5 | Thunder | サンダー | Melee, Shooting, Support | Power | Berserk | Lightning | Bind | Complete chapter 2 of story | |
6 | Samurai | サムライ | Melee, Support, Protect | Power | Berserk | Lateral Slash | Brave | Complete chapter 3 of story | |
7 | Cockroach | ゴキブリ | Melee, Heal, Set-up | Speed | High Mobility | Genocide | Invasion | Complete chapter 4 of story | |
8 | Rabbit | ウサギ | Shooting, Heal, Set-up | Speed | High Mobility | Sonic Shot | Wonder Plant | Complete chapter 5 of story | |
9 | Cat | キャット | Melee, Shooting, Support | Speed | High Mobility | Stealth Attack | Stasis | Complete chapter 6 of story | |
10 | Bear | クマ | Melee, Protect, Set-up | Power | Berserk | Survival | Effect Trap | Complete chapter 7 of story | |
11 | Tortoise | トータス | Shooting, Heal, Protect | Power | Berserk | Rock Crusher | Protection | Complete chapter 8 of story | |
12 | Tiger | タイガー | Melee, Support, Set-up | Assist | Hyper Repair | Binder | Protection | Complete chapter 9 of story | |
13 | Heart | ハート | Shooting, Support, Heal | Assist | Hyper Repair | Burning | Brave | Complete chapter 10 of story | |
14 | Magician | マジシャン | Shooting, Heal, Protect | Speed | High Mobility | Sonic Shot | Float | Complete chapter 11 of story | |
15 | Lion | ライオン | Shoting, Support, Set-up | Power | Berserk | Survival | Optical | Complete chapter 12 of story | |
16 | Stealth | ステルス | Melee, Support, Set-up | Hunter | Attack Trap | Stealth Attack | Stasis | Complete chapter 13 of story | |
17 | Nurse | ナース | Support, Heal, Protect | Assist | Hyper Repair | Survival | Regenerate | Complete chapter 14 of story | |
18 | Mantis | カマキリ | Melee, Shooting, Heal | Sniper | Super Search | Rock Crusher | Effect Trap | Complete chapter 15 of story | |
19 | Bat | コウモリ | Shooting, Support, Set-up | Speed | High Mobility | Hobbility | Down Plant | Complete chapter 16 of story | |
20 | Sniper | スナイパー | Shooting, Support, Set-up | Sniper | Super Search | Needle Shot | Overdrive | Complete chapter 17 of story | |
21 | Aegis | イージス | Shooting, Protect, Set-up | Guard | High Defense | Non-Evasive | Reflector | Complete chapter 18 of story | |
22 | Snake | ヘ・ビー | Shooting, Set-up, Support | Guard | High Defense | Hobbility | Gravity | Complete chapter 19 of story | |
23 | Moon | ムーン | Shooting, Melee, Support | Power | Berserk | Genocide | Optical | Complete chapter 20 of story | |
24 | Knight | ナイト | Melee, Heal, Protect | Guard | High Defense | Lateral Slash | Impregnable | Complete chapter 21 of story | |
25 | Monkey | サル | Melee, Set-up, Support | Guard | High Defense | Binder | Reload | Complete chapter 22 of story | |
26 | Queen | クイーン | Shooting, Melee, Heal | Assist | Hyper Repair | Level Lost | Wonder Plant | Complete chapter 23 of story | |
27 | Gear | ギア | Shooting, Protect, Set-up | Assist | Hyper Repair | Lightning | Float | Challenge: Yuuki event rewards |
Announced Medals
These have been announced to be added in future updates, but are currently unobtainable.
# | Medal name | Japanese | Skills | Leg types | Nature | Obtained from |
---|---|---|---|---|---|---|
? | "Kuu" | クー | Protect, ???, ??? | ??? | Assist? | Unknown (Source) |
Unobtainable Medals
These Medals can be found in the game data but are unobtainable. Most of these are used by enemy Medarots in story/event battles. More information will be added later!
# | Medal name | Japanese | Skills | Leg types | Nature | Medaforce 1 | Medaforce 2 | Medaforce 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cow | ウシ | High Defense | Genocide | Invasion | |||
2 | Shrimp | エビ | High Defense | Needle Shot | Explosive | |||
3 | Angel | エンジェル | Hyper Repair | Lightning | All Rebirth | |||
5 | King | キング | High Defense | Level Lost | Supercharge | |||
6 | Spider | クモ | Attack Trap | Binder | Bind | |||
7 | Ghost | ゴースト | Hyper Repair | Non-Evasive | Charge Absorber | |||
8 | Star | スター | Super Search | Non-Evasive | Supercharge | |||
9 | Elephant | ゾウ | Berserk | Rock Crusher | Gravity | |||
10 | Devil | デビル | Berserk | Genocide | Supercharge | |||
11 | Dragon | ドラゴン | Berserk | Burning | Burn | |||
12 | Ninja | ニンジャ | Super Search | Stealth Attack | Shinobi Action | |||
13 | Hunter | ハンター | Attack Trap | Stealth Attack | Effect Trap | |||
14 | Bishop | ビショップ | High Defense | Rock Crusher | Burn | |||
15 | Fire | ファイア | Hyper Repair | Burning | Explosive | |||
16 | Hornet | ホーネット | Super Search | Needle Shot | Shinobi Action | |||
17 | Pawn | ポーン | Hyper Repair | Survival | Reload | |||
18 | Mermaid | マーメイド | Hyper Repair | Sonic Shot | Restonation | |||
19 | Master | マスター | High Defense | Needle Shot | Power Up | |||
20 | Marine | マリン | Hyper Repair | Lateral Slash | S. Repair Plant | |||
21 | Melody | メロディ | Hyper Repair | Level Lost | Restonation | |||
22 | Lizard | リザード | High Defense | Hobbility | Impregnable | |||
23 | Soul | ソウル | Cluster Shot | Needle Shot | Rock Crusher |