Actions in Medarot 2 / R
From Medapedia
<----- Medarot 1 Attack / Action Lists Medarot 3 ----->
This is a list of attacks, actions, and part effects in Medarot 2 and Medarot R (which shares its mechanics). There are 68 in total.
All actions were given names in these games (unlike in Medarot 1), but some used names that were changed later in the series. The wiki uses the later names in most cases, but translations of the original names are included in brackets.
Attacks
These actions use the Strike, Berserk, Shoot, or Snipe skills.
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Sword | ソード | Physical attack with no added effects. |
2 | Hammer | ハンマー | Physical attack with no added effects. |
3 | Rifle | ライフル | Shooting attack with no added effects. |
4 | Gatling | ガトリング | Shooting attack with no added effects. |
5 | Laser | レーザー | Optical-based shooting attack, doubles the part's power value. |
6 | Beam | ビーム | Optical-based shooting attack, doubles the part's power value. |
7 | Missile | ミサイル | Gunpowder-based shooting attack, targets random parts. |
8 | Napalm | ナパーム | Gunpowder-based shooting attack, targets random parts. |
9 | Break | ブレイク | Gravity-based shooting attack, doubles the part's success value. |
10 | Press | プレス | Gravity-based shooting attack, doubles the part's success value. |
11 | Bug | バグ | Physical attack, may inflict the "Flux" status effect. |
12 | Virus | ウィルス | Physical attack, may inflict the "Flux" status effect. |
13 | Thunder | サンダー | Physical attack, may inflict the "Stop" status effect. |
14 | Freeze | フリーズ | Physical attack, may inflict the "Stop" status effect. |
15 | Hold | ホールド | Physical attack, may inflict the "Bind" status effect. |
16 | Wave | ウェーブ | Physical attack, may inflict the "Bind" status effect. |
17 | Fire | ファイヤー | Physical attack, may inflict the "Burn" status effect. |
18 | Melt | メルト | Physical attack, may inflict the "Burn" status effect. |
19 | Anti-Air | たいくう | Shooting or physical attack, highly effective against Flying-type Medarots. |
20 | Anti-Sea | たいすい | Shooting or physical attack, highly effective against Aquatic-type Medarots. |
21 | Destroy | デストロイ | Completely destroys parts, but only if the target is in its cooldown phase. |
22 | Sacrifice | サクリファイス | A powerful attack that self-destructs the part. |
Other actions
These actions use the Support, Protect, Heal, or Other skills.
Support:
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
23 | Scan | さくてき | Improves the whole team's success rate. |
24 | Conceal | いんペい | Improves the user's evasion rate. |
25 | Scan Clear | さくてき クリア | Removes the effects of "Scan" from the enemy team. |
26 | Conceal Clear | いんペい クリア | Removes the effects of "Conceal" from the enemy team. |
27 | Boost Charge | ほじょ じゅうてん | Decreases an ally Medarot's charge/cooldown time. |
28 | Instant Charge | きゅうそく じゅうてん | Decreases the charge time on an ally Medarot's next action to zero. |
29 | Charge Drain | じゅうてん きゅうしゅう | Applies the "Charge Drain" status to increase an enemy Medarots charge time while reducing the user's. |
30 | Trip | てんとう | Causes an enemy Medarot to forget their next action. |
Protect:
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
31 | Defend (Shield) |
シールド | Temporarily guards against all enemy attacks, taking damage in the place of teammates. |
32 | Lesser Defense (Damage Discard) |
ダメージ しょうめつ | Temporarily guards against all enemy attacks, taking no damage from weaker ones. |
33 | Perfect Defense (Barrier) |
バリア | Temporarily guards against all enemy attacks, preventing all damage. |
34 | Fighting Trap | かくとう トラップ | Sets a trap that damages enemies using Strike or Berserk attacks. |
35 | Shooting Trap | しゃげき トラップ | Sets a trap that damages enemies using Shoot or Snipe attacks. |
36 | Shot Clear (Attack Block) |
こうげき ブロック | Sets a trap that completely prevents one enemy attack. |
37 | Cross Attack Set (Cross Attack Set On!) |
クロスこうげき セットオン! |
Sets a "Cross Attack Set" trap in preparation for Cross Attack Fire. |
38 | Cross Attack Fire (Cross Attack Fire!) |
クロスこうげき ファイヤー! |
Fires a powerful attack, but requires a "Cross Attack Set" trap to be set beforehand. |
39 | Reflect (Damage Reflect) |
ダメージ はんしゃ | Temporarily prevents attacks to the user and reflects damage back at the attacker. |
40 | Counter (Damage Counter) |
ダメージ はんげき | Temporarily prevents attacks to the user and reflects damage back at the attacker, but only for attacks over a certain strength. |
Heal:
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
41 | Repair | かいふく | Repairs damage to one or more of an ally's unbroken parts. |
42 | Revive | ふっかつ | Restores one or more of an ally's broken parts to half health. |
43 | Resurrect | そせい | Revives an ally Medarot that was shut down. |
44 | Auto-Repair | けいぞく かいふく | Applies the "Auto-Repair" status to an ally Medarot, making them slowly recover health over time. |
45 | Flux Cancel | ヘんどう かいじょ | Removes the "Flux" status effect from the team. |
46 | Stop Cancel | ていし かいじょ | Removes the "Stop" status effect from the team. |
47 | Bind Cancel | そくばく かいじょ | Removes the "Bind" status effect from the team. |
48 | Burn Cancel | けいぞく かいじょ | Removes the "Burn" status effect from the team. |
49 | Status Cancel | しょうじょう かいじょ | Removes all status effects from the team. |
50 | Trap Cancel | トラップ かいじょ | Removes any traps the opponent has placed. |
Other:
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
51 | Disable | しようふのう | Inflicts the "Disable" status on an enemy Medarot, making them unable to use one of their parts. |
52 | Confuse | こんらん | Inflicts the "Confuse" status on an enemy Medarot, randomizing the actions they select and their targets. |
53 | No Dodge | かいひ ふかのう | Inflicts the "No Dodge" status on an enemy Medarot, making them unable to evade attacks. |
54 | No Defend | ぼうぎょ ふかのう | Inflicts the "No Defend" status on an enemy Medarot, making them unable to defend against attacks. |
55 | Ammo Down | かいすう ダウン | Decreases an enemy Medarot's remaining head part uses. |
56 | Force Up (Medaforce Up) |
メダフォース アップ | Increases the value on an ally Medarot's Medaforce gauge. |
57 | Force Down (Medaforce Down) |
メダフォース ダウン | Decreases the value on an enemy Medarot's Medaforce gauge. |
58 | Force Control (Medaforce Control) |
メダフォース コントロール | Makes both teams unable to use Medaforce. |
59 | Transform (Part Transform) |
パーツ ヘんか | Transforms the part into a random other part and performs its action. |
60 | Transform (Attack) | こうげきパーツ ヘんか | Transforms the part into a random attacking part and performs its action. |
61 | Transform (Defense) | ぼうぎょパーツ ヘんか | Transforms the part into a random "defense"-themed part and performs its action. |
62 | Transform (Disrupt) | ぼうがいパーツ ヘんか | Transforms the part into a random "disruption"-themed part and performs its action. |
63 | Transform (Special) | とくしゅパーツ ヘんか | Transforms the part into a random "special"-themed part and performs its action. |
Equip effects
These equip effects have passive effects, but do nothing when selected in battle:
# | Name | Japanese | Skill | Effects |
---|---|---|---|---|
64 | Constant Charge | じょうじ じゅうてん | Support | Reduces the Medarot's charge time. |
65 | Enemy Detection (Sneak Attack) |
しのびこみ かくとう | Protect | Makes physical attacks select targets beforehand. |
66 | Negate Optical | こうがく むこう | Other | Prevents damage to the user from Laser or Beam attacks. |
67 | Negate Gunpowder | かやく むこう | Other | Prevents damage to the user from Missile or Napalm attacks. |
68 | Negate Gravity | じゅうリょく むこう | Other | Prevents damage to the user from Break or Press attacks. |