Parts in Medarot 1
From Medapedia
Part Lists Medarot 2 ----->
This is a list of Medarot parts and their stats in Medarot 1. There are 240 parts in total (60 Medarots with 4 parts each). They are listed in the same order as the Medarot list.
Head parts
# | Name | Model | Attribute | Action | Armor | Skill | Success | Power | Uses | Cooldown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | さんだんじゅう | CRW-01 | Shooting | Gatling | 30 | Shoot | 25 | 10 | 6 use | ----- | M |
02 | ヘクサドン | BEE-01 | Flux | Bug | 30 | Strike | 34 | 15 | 4 use | ----- | M |
03 | サイコウェーブ | BAT-01 | Bind | Wave | 40 | Strike | 18 | 20 | 4 use | ----- | M |
04 | ブラストガン | PHX-01 | Burn | Fire | 30 | Strike | 35 | 10 | 10 use | ----- | M |
05 | コクピット | PLN-01 | Anti-Air | Sword | 60 | Strike | 15 | 15 | 39 use | ----- | F |
06 | エンジェルボディ | ANG-01 | Love | Scan | 40 | Support | 10 | 40 | 1 use | ----- | F |
07 | メテオストライク | BER-01 | Gravity | Press | 20 | Shoot | 24 | 10 | 20 use | ----- | M |
08 | ボイド | GHT-01 | Defense | Lesser Defense | 10 | Protect | 17 | 50 | 44 use | ----- | M |
09 | ハニーヘッド | HNI-01 | Negate | Negate Optical | 50 | Other | 99 | 0 | 99 use | ----- | M |
10 | ドグー | DGU-01 | Negate | Negate Explosive | 50 | Other | 99 | 0 | 99 use | ----- | M |
11 | ファランクス | SNG-01 | Explosive | Napalm | 30 | Shoot | 22 | 20 | 8 use | ----- | M |
12 | リゅうすいしょう | DRA-01 | Change | Scan | 50 | Support | 15 | 20 | 2 use | ----- | M |
13 | フィールドバリア | FLY-01 | Set-up | Shoot Trap | 20 | Protect | 11 | 25 | 1 use | ----- | F |
14 | デスブラスト | WEA-01 | Gravity | Press | 60 | Snipe | 16 | 30 | 5 use | ----- | M |
15 | ボディアタック | COW-01 | Sacrifice | Perfect Defense | 70 | Protect | 0 | 0 | 3 use | ----- | M |
16 | ブービートラップ | SPI-01 | Set-up | Fight Trap | 40 | Protect | 11 | 15 | 2 use | ----- | M |
17 | ハチマキ | CLA-01 | Bind | Hold | 50 | Strike | 32 | 25 | 4 use | ----- | M |
18 | ハッカー | SNA-01 | Flux | Virus | 40 | Strike | 12 | 30 | 10 use | ----- | M |
19 | ガーディアン | UNI-01 | Negate | Status Cancel | 40 | Heal | 15 | 0 | 20 use | ----- | M |
20 | ソーラーレーザー | FLW-01 | Optical | Laser | 30 | Shoot | 4 | 50 | 2 use | ----- | M |
21 | インビジボディ | CMO-01 | Conceal | Conceal | 60 | Support | 23 | 15 | 4 use | ----- | M |
22 | アンテナ | KWG-01 | Scan | Scan | 40 | Support | 20 | 35 | 6 use | ----- | M |
23 | ミサイル | KBT-01 | Explosive | Missile | 40 | Shoot | 20 | 30 | 4 use | ----- | M |
24 | かすみあみ | NIN-01 | Sneak | Shoot Trap | 40 | Protect | 20 | 1 | 10 use | ----- | M |
25 | ミカヅチ | KTN-01 | Gravity | Break | 40 | Shoot | 44 | 10 | 10 use | ----- | M |
26 | ボディプレス | KIN-01 | Gravity | Press | 40 | Shoot | 24 | 20 | 6 use | ----- | M |
27 | エアバッグ | TAN-01 | Defense | Perfect Defense | 40 | Protect | 15 | 0 | 2 use | ----- | M |
28 | サムライブラスト | SAM-01 | Fight | Beam | 60 | Strike | 32 | 60 | 2 use | ----- | M |
29 | リニアカノン | DOG-01 | Shooting | Rifle | 40 | Shoot | 16 | 15 | 8 use | ----- | M |
30 | メルトコーン | NTB-01 | Burn | Melt | 40 | Strike | 10 | 40 | 3 use | ----- | M |
31 | エアコン | RBT-01 | Time | Instant Charge | 60 | Support | 40 | 15 | 66 use | ----- | M |
32 | スモークガス | MON-01 | Conceal | Scan Clear | 50 | Support | 20 | 10 | 6 use | ----- | M |
33 | ミュートボディ | ALI-01 | Transform | Transform | 30 | Other | 15 | 0 | 20 use | ----- | M |
34 | デビルボディ | DVL-01 | Sacrifice | Ghost | 60 | Reckless | 5 | 99 | 1 use | ----- | M |
35 | ファイトいっぱつ | SLR-01 | Scan | Scan | 40 | Support | 30 | 20 | 10 use | ----- | F |
36 | テイザー | CAT-01 | Stop | Thunder | 30 | Strike | 30 | 10 | 8 use | ----- | F |
37 | ブリザード | QUN-01 | Stop | Freeze | 20 | Strike | 16 | 20 | 4 use | ----- | F |
38 | サンクチュアリ | NAS-01 | Defense | Perfect Defense | 25 | Protect | 20 | 0 | 4 use | ----- | F |
39 | チャームポイント | KNI-01 | Sneak | Fight Trap | 30 | Protect | 20 | 5 | 10 use | ----- | F |
40 | ボディコンシャス | BNY-01 | Change | Conceal | 30 | Support | 15 | 40 | 1 use | ----- | F |
41 | ボディショット | CAR-01 | Sacrifice | Scan | 50 | Support | 10 | 15 | 39 use | ----- | M |
42 | プラズマレーザー | RAY-01 | Optical | Laser | 60 | Shoot | 8 | 40 | 12 use | ----- | M |
43 | モーニングコール | COM-01 | Cancel | Stop Cancel | 90 | Heal | 99 | 0 | 99 use | ----- | M |
44 | フィナーレ | PIE-01 | Cancel | Bind Cancel | 60 | Heal | 99 | 0 | 99 use | ----- | M |
45 | ビクトリアーマー | BMT-01 | Cancel | Burn Cancel | 70 | Heal | 99 | 0 | 99 use | ----- | M |
46 | クリアシールド | NIT-01 | Defense | Defend | 120 | Protect | 15 | 10 | 99 use | ----- | M |
47 | サーチレーダー | BOK-01 | Scan | Scan | 40 | Support | 30 | 99 | 1 use | ----- | M |
48 | じゅうでんき | INT-01 | Time | Boost Charge | 30 | Support | 17 | 30 | 4 use | ----- | M |
49 | バッテリー | TOT-01 | Time | Boost Charge | 60 | Support | 17 | 20 | 5 use | ----- | M |
50 | せんしゃミサイル | GLM-01 | Explosive | Missile | 50 | Shoot | 16 | 30 | 10 use | ----- | M |
51 | デバッガー | RIC-01 | Cancel | Flux Cancel | 80 | Heal | 99 | 0 | 99 use | ----- | M |
52 | トランプル | ELF-01 | Fight | Hammer | 70 | Strike | 20 | 40 | 4 use | ----- | M |
53 | カバーアップ | MOG-01 | Conceal | Scan Clear | 70 | Support | 10 | 25 | 2 use | ----- | M |
54 | グランドボム | EGT-01 | Explosive | Napalm | 30 | Shoot | 16 | 40 | 6 use | ----- | M |
55 | アンチウォーター | MRN-01 | Anti-Sea | Hammer | 40 | Strike | 15 | 15 | 39 use | ----- | M |
56 | でんどうドライバ | SAK-01 | Gravity | Break | 40 | Shoot | 54 | 5 | 3 use | ----- | M |
57 | シンジュー | SHL-01 | Negate | Negate Gravity | 50 | Other | 99 | 0 | 99 use | ----- | M |
58 | カッパービーム | KAP-01 | Optical | Beam | 20 | Shoot | 14 | 20 | 6 use | ----- | M |
59 | オールリペア | MAR-01 | Recovery | Repair | 40 | Heal | 17 | 20 | 8 use | ----- | F |
60 | リザレクター | PEN-01 | Revival | Revive | 30 | Heal | 17 | 15 | 2 use | ----- | F |
Right arm parts
# | Name | Model | Attribute | Action | Armor | Skill | Success | Power | Charge | Cooldown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | サイクロン | CRW-02 | Anti-Air | Gatling | 30 | Shoot | 15 | 5 | 6 | 4 | M |
02 | ミスタッチ | BEE-02 | Flux | Bug | 20 | Strike | 24 | 5 | 3 | 5 | M |
03 | エレクトウェーブ | BAT-02 | Bind | Wave | 20 | Strike | 8 | 15 | 6 | 8 | M |
04 | ファイアガン | PHX-02 | Burn | Fire | 20 | Strike | 30 | 10 | 4 | 8 | M |
05 | スタビライザー | PLN-02 | Anti-Air | Sword | 30 | Strike | 10 | 10 | 0 | 0 | F |
06 | エンジェルハンド | ANG-02 | Love | Repair | 30 | Heal | 0 | 40 | 16 | 16 | F |
07 | プレッシャー | BER-02 | Gravity | Press | 10 | Shoot | 24 | 10 | 10 | 0 | M |
08 | アボイド | GHT-02 | Defense | Lesser Defense | 10 | Protect | 12 | 30 | 2 | 8 | M |
09 | ミラー | HNI-02 | Negate | Negate Optical | 50 | Other | 99 | 0 | 0 | 0 | M |
10 | ドウタクー | DGU-02 | Negate | Negate Explosive | 50 | Other | 99 | 0 | 0 | 0 | M |
11 | サウンドコピー | SNG-02 | Defense | Lesser Defense | 30 | Protect | 12 | 20 | 4 | 12 | M |
12 | かいふくのみず | DRA-02 | Recovery | Repair | 40 | Heal | 12 | 30 | 12 | 12 | M |
13 | エナジーバリア | FLY-02 | Set-up | Shoot Trap | 20 | Protect | 6 | 2 | 14 | 2 | F |
14 | デスボム | WEA-02 | Explosive | Napalm | 30 | Snipe | 12 | 30 | 16 | 6 | M |
15 | サーベル | COW-02 | Fight | Sword | 20 | Strike | 32 | 5 | 1 | 1 | M |
16 | ホイホイトラップ | SPI-02 | Set-up | Fight Trap | 30 | Protect | 6 | 3 | 14 | 2 | M |
17 | ワイヤー | CLA-02 | Bind | Hold | 20 | Strike | 22 | 5 | 4 | 6 | M |
18 | ウィルス | SNA-02 | Flux | Virus | 10 | Strike | 2 | 20 | 4 | 5 | M |
19 | キャンセラー | UNI-02 | Cancel | Status Cancel | 30 | Heal | 10 | 0 | 0 | 0 | M |
20 | ソーラーパワー | FLW-02 | Time | Boost Charge | 30 | Support | 14 | 10 | 8 | 0 | M |
21 | インビジハンド | CMO-02 | Conceal | Conceal | 30 | Support | 8 | 5 | 12 | 6 | M |
22 | チャンバラソード | KWG-02 | Fight | Sword | 40 | Strike | 22 | 15 | 1 | 2 | M |
23 | リボルバー | KBT-02 | Shooting | Rifle | 20 | Shoot | 5 | 10 | 8 | 2 | M |
24 | くない | NIN-02 | Fight | Sword | 20 | Strike | 26 | 5 | 0 | 0 | M |
25 | フェンシング | KTN-02 | Fight | Sword | 30 | Strike | 22 | 10 | 3 | 2 | M |
26 | ライトアクス | KIN-02 | Fight | Hammer | 40 | Strike | 18 | 20 | 2 | 4 | M |
27 | クルクルナックル | TAN-02 | Fight | Hammer | 30 | Strike | 18 | 10 | 2 | 4 | M |
28 | ビームセイバー | SAM-02 | Fight | Beam | 40 | Strike | 22 | 30 | 2 | 8 | M |
29 | スナイプライフル | DOG-02 | Shooting | Rifle | 20 | Shoot | 6 | 10 | 8 | 4 | M |
30 | メルトボム | NTB-02 | Burn | Melt | 10 | Strike | 0 | 25 | 6 | 12 | M |
31 | ほうねつばん | RBT-02 | Time | Instant Charge | 30 | Support | 14 | 0 | 0 | 4 | M |
32 | スカウトハンド | MON-02 | Uses | Hammer | 20 | Strike | 8 | 4 | 0 | 0 | M |
33 | ミュートハンド | ALI-02 | Transform | Transform | 20 | Other | 5 | 0 | 8 | 8 | M |
34 | デビルハンド | DVL-02 | Sacrifice | Ghost | 50 | Reckless | 0 | 40 | 16 | 16 | M |
35 | マシンガン | SLR-02 | Shooting | Gatling | 10 | Shoot | 20 | 5 | 6 | 2 | F |
36 | スタンガン | CAT-02 | Stop | Thunder | 20 | Strike | 20 | 5 | 3 | 6 | F |
37 | アイス | QUN-02 | Stop | Freeze | 10 | Strike | 6 | 10 | 0 | 8 | F |
38 | ファーストエイド | NAS-02 | Recovery | Revive | 30 | Heal | 6 | 10 | 16 | 16 | F |
39 | かやくだま | KNI-02 | Explosive | Napalm | 10 | Shoot | 14 | 10 | 14 | 2 | F |
40 | ハンドウィップ | BNY-02 | Time | Instant Charge | 20 | Support | 8 | 0 | 0 | 6 | F |
41 | タイクーミサイル | CAR-02 | Anti-Air | Rifle | 30 | Shoot | 8 | 10 | 4 | 2 | M |
42 | ついびレーザー | RAY-02 | Optical | Laser | 10 | Shoot | 4 | 25 | 7 | 8 | M |
43 | ミギビーム | COM-02 | Optical | Beam | 10 | Shoot | 10 | 20 | 12 | 14 | M |
44 | カーニバル | PIE-02 | Explosive | Missile | 10 | Shoot | 6 | 15 | 10 | 2 | M |
45 | バルカン | BMT-02 | Shooting | Gatling | 10 | Shoot | 20 | 5 | 2 | 12 | M |
46 | ナイトシールド | NIT-02 | Defense | Defend | 120 | Protect | 10 | 5 | 0 | 16 | M |
47 | ポイントレーダー | BOK-02 | Scan | Scan | 10 | Support | 10 | 10 | 4 | 2 | M |
48 | チャージ | INT-02 | Time | Boost Charge | 30 | Support | 12 | 30 | 4 | 16 | M |
49 | ノーマルレーザー | TOT-02 | Optical | Laser | 10 | Shoot | 4 | 35 | 8 | 12 | M |
50 | ホーミング | GLM-02 | Explosive | Missile | 20 | Shoot | 6 | 20 | 12 | 4 | M |
51 | ブレイカー | RIC-02 | Gravity | Break | 20 | Shoot | 66 | 0 | 14 | 10 | M |
52 | ライトガード | ELF-02 | Defense | Defend | 90 | Protect | 10 | 5 | 0 | 4 | M |
53 | トラップバスター | MOG-02 | Cancel | Trap Cancel | 40 | Heal | 10 | 10 | 0 | 0 | M |
54 | ブラックホール | EGT-02 | Sneak | Press | 30 | Strike | 40 | 0 | 16 | 12 | M |
55 | タイウォーター | MRN-02 | Anti-Sea | Hammer | 30 | Strike | 10 | 10 | 0 | 0 | M |
56 | プラスドライバ | SAK-02 | Gravity | Break | 10 | Shoot | 54 | 5 | 12 | 7 | M |
57 | ハイスイコー | SHL-02 | Negate | Negate Gravity | 50 | Other | 99 | 0 | 0 | 0 | M |
58 | キューリバクダン | KAP-02 | Anti-Sea | Rifle | 30 | Shoot | 8 | 10 | 4 | 2 | M |
59 | キュアハンド | MAR-02 | Recovery | Repair | 20 | Heal | 12 | 20 | 6 | 6 | F |
60 | フリーアーム | PEN-02 | Revival | Revive | 10 | Heal | 12 | 10 | 10 | 10 | F |
Left arm parts
# | Name | Model | Attribute | Action | Armor | Skill | Success | Power | Charge | Cooldown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | トルネード | CRW-03 | Anti-Air | Gatling | 30 | Snipe | 15 | 5 | 8 | 4 | M |
02 | バグラー | BEE-03 | Flux | Bug | 20 | Reckless | 24 | 5 | 4 | 8 | M |
03 | マグネウェーブ | BAT-03 | Bind | Wave | 20 | Reckless | 8 | 15 | 6 | 12 | M |
04 | フレイムガン | PHX-03 | Burn | Fire | 20 | Reckless | 30 | 10 | 6 | 12 | M |
05 | ウィング | PLN-03 | Anti-Air | Sword | 20 | Reckless | 10 | 10 | 0 | 2 | F |
06 | エンジェルアーム | ANG-03 | Love | Revive | 30 | Heal | 0 | 40 | 16 | 16 | F |
07 | マッシャー | BER-03 | Gravity | Press | 10 | Snipe | 36 | 10 | 10 | 8 | M |
08 | イグジット | GHT-03 | Defense | Lesser Defense | 10 | Protect | 22 | 40 | 4 | 12 | M |
09 | フラッシュ | HNI-03 | Negate | Negate Optical | 50 | Other | 99 | 0 | 0 | 0 | M |
10 | ドウタタクー | DGU-03 | Negate | Negate Explosive | 50 | Other | 99 | 0 | 0 | 0 | M |
11 | リターンサウンド | SNG-03 | Defense | Lesser Defense | 30 | Protect | 22 | 30 | 4 | 16 | M |
12 | ふっかつのいずみ | DRA-03 | Revival | Revive | 40 | Heal | 22 | 10 | 16 | 16 | M |
13 | フォースバリア | FLY-03 | Set-up | Shoot Trap | 20 | Protect | 16 | 6 | 16 | 8 | F |
14 | デスビーム | WEA-03 | Optical | Beam | 30 | Snipe | 14 | 40 | 14 | 16 | M |
15 | マントシールド | COW-03 | Defense | Defend | 70 | Protect | 20 | 5 | 0 | 8 | M |
16 | ネバネバトラップ | SPI-03 | Set-up | Fight Trap | 30 | Protect | 16 | 6 | 16 | 8 | M |
17 | ネット | CLA-03 | Bind | Hold | 20 | Reckless | 22 | 5 | 6 | 10 | M |
18 | ジャック | SNA-03 | Flux | Virus | 10 | Reckless | 2 | 20 | 6 | 10 | M |
19 | リカバリー | UNI-03 | Cancel | Status Cancel | 30 | Heal | 20 | 0 | 0 | 0 | M |
20 | ソーラープレート | FLW-03 | Time | Boost Charge | 30 | Support | 24 | 20 | 10 | 2 | M |
21 | インビジアーム | CMO-03 | Conceal | Conceal | 30 | Support | 18 | 10 | 16 | 8 | M |
22 | ピコペコハンマー | KWG-03 | Fight | Hammer | 40 | Reckless | 22 | 15 | 2 | 6 | M |
23 | サブマシンガン | KBT-03 | Shooting | Gatling | 20 | Snipe | 25 | 15 | 10 | 4 | M |
24 | にんじゃとう | NIN-03 | Fight | Sword | 20 | Reckless | 26 | 5 | 1 | 6 | M |
25 | レイピア | KTN-03 | Fight | Sword | 30 | Reckless | 20 | 10 | 3 | 4 | M |
26 | グレートアクス | KIN-03 | Fight | Hammer | 40 | Reckless | 18 | 20 | 4 | 8 | M |
27 | メガトンパンチ | TAN-03 | Fight | Hammer | 30 | Reckless | 18 | 10 | 2 | 8 | M |
28 | サムライセイバー | SAM-03 | Fight | Beam | 40 | Reckless | 22 | 30 | 2 | 12 | M |
29 | アサルトライフル | DOG-03 | Shooting | Rifle | 20 | Snipe | 16 | 20 | 8 | 6 | M |
30 | メルトレイン | NTB-03 | Burn | Melt | 10 | Reckless | 0 | 25 | 8 | 16 | M |
31 | せんぷうき | RBT-03 | Time | Instant Charge | 30 | Support | 24 | 0 | 0 | 8 | M |
32 | スカウトアーム | MON-03 | Uses | Hammer | 20 | Strike | 8 | 4 | 0 | 0 | M |
33 | ミュートアーム | ALI-03 | Transform | Transform | 20 | Other | 10 | 0 | 8 | 8 | M |
34 | デビルアーム | DVL-03 | Sacrifice | Ghost | 50 | Reckless | 0 | 40 | 16 | 16 | M |
35 | マグナム | SLR-03 | Shooting | Rifle | 10 | Snipe | 20 | 15 | 8 | 4 | F |
36 | スタンスティック | CAT-03 | Stop | Thunder | 20 | Reckless | 20 | 5 | 4 | 8 | F |
37 | フリーズ | QUN-03 | Stop | Freeze | 10 | Reckless | 6 | 10 | 0 | 12 | F |
38 | ワクチン | NAS-03 | Recovery | Repair | 30 | Heal | 22 | 10 | 16 | 12 | F |
39 | しゅリゅうだん | KNI-03 | Explosive | Napalm | 10 | Snipe | 14 | 10 | 16 | 4 | F |
40 | アームキャンディ | BNY-03 | Time | Boost Charge | 20 | Support | 22 | 10 | 6 | 2 | F |
41 | チョーキョリホー | CAR-03 | Anti-Air | Rifle | 30 | Snipe | 8 | 10 | 8 | 4 | M |
42 | おっかけレーザー | RAY-03 | Optical | Laser | 10 | Snipe | 4 | 35 | 8 | 12 | M |
43 | ヒダリビーム | COM-03 | Optical | Beam | 15 | Snipe | 20 | 30 | 14 | 16 | M |
44 | フェスティバル | PIE-03 | Explosive | Missile | 10 | Snipe | 6 | 15 | 12 | 4 | M |
45 | ガトリング | BMT-03 | Shooting | Gatling | 10 | Snipe | 25 | 15 | 4 | 16 | M |
46 | グレートシールド | NIT-03 | Defense | Defend | 120 | Protect | 20 | 5 | 0 | 16 | M |
47 | カットレーダー | BOK-03 | Scan | Scan | 10 | Support | 20 | 20 | 12 | 4 | M |
48 | ジェネレータ | INT-03 | Time | Boost Charge | 30 | Support | 22 | 50 | 16 | 16 | M |
49 | ハイパーレーザー | TOT-03 | Optical | Laser | 10 | Snipe | 4 | 45 | 10 | 14 | M |
50 | グレネード | GLM-03 | Explosive | Missile | 20 | Snipe | 6 | 20 | 14 | 6 | M |
51 | グラビトン | RIC-03 | Gravity | Press | 20 | Snipe | 36 | 20 | 16 | 12 | M |
52 | レフトガード | ELF-03 | Defense | Defend | 90 | Protect | 20 | 5 | 0 | 8 | M |
53 | バリアバスター | MOG-03 | Cancel | Trap Cancel | 40 | Heal | 20 | 20 | 0 | 0 | M |
54 | ダークホール | EGT-03 | Sneak | Press | 30 | Reckless | 60 | 0 | 16 | 16 | M |
55 | チリウォーター | MRN-03 | Anti-Sea | Hammer | 30 | Reckless | 10 | 10 | 0 | 2 | M |
56 | マイナスドライバ | SAK-03 | Gravity | Break | 10 | Snipe | 66 | 0 | 14 | 8 | M |
57 | キュースイコー | SHL-03 | Negate | Negate Gravity | 50 | Other | 99 | 0 | 0 | 0 | M |
58 | ハスノハバクダン | KAP-03 | Anti-Sea | Rifle | 30 | Snipe | 8 | 10 | 6 | 4 | M |
59 | リペアアーム | MAR-03 | Recovery | Repair | 20 | Heal | 22 | 40 | 8 | 8 | F |
60 | アタラシアーム | PEN-03 | Revival | Revive | 10 | Heal | 22 | 20 | 16 | 16 | F |
Leg parts
# | Name | Model | Attribute | Leg type | Armor | Speed | Mobility | Fight | Shooting | Scan | Conceal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ばしょうせん | CRW-04 | Anti-Air | Flying | 30 | 55 | 55 | 0 | 20 | 30 | 10 | M |
02 | オシリー | BEE-04 | Flux | Flying | 20 | 45 | 40 | 0 | 20 | 25 | 5 | M |
03 | カンオケ | BAT-04 | Bind | Flying | 30 | 50 | 50 | 0 | 14 | 40 | 10 | M |
04 | レッドテイル | PHX-04 | Burn | Flying | 40 | 55 | 50 | 0 | 10 | 30 | 0 | M |
05 | ジェットエンジン | PLN-04 | Anti-Air | Flying | 30 | 65 | 50 | 12 | 8 | 30 | 0 | F |
06 | エンジェルレッグ | ANG-04 | Love | Flying | 30 | 60 | 50 | 0 | 16 | 30 | 0 | F |
07 | フーユ | BER-04 | Gravity | Hover | 50 | 15 | 35 | 6 | 14 | 30 | 10 | M |
08 | エキサイト | GHT-04 | Defense | Hover | 50 | 10 | 40 | 14 | 6 | 30 | 10 | M |
09 | ハニワン | HNI-04 | Negate | Hover | 50 | 15 | 35 | 16 | 6 | 20 | 15 | M |
10 | ドカーン | DGU-04 | Negate | Hover | 50 | 15 | 40 | 14 | 6 | 20 | 15 | M |
11 | パイプオルガン | SNG-04 | Defense | Hover | 40 | 20 | 35 | 8 | 16 | 30 | 10 | M |
12 | リゅうのねどこ | DRA-04 | Change | Hover | 60 | 20 | 30 | 14 | 8 | 25 | 10 | M |
13 | フラワーフライ | FLY-04 | Set-up | Hover | 30 | 15 | 40 | 14 | 6 | 30 | 20 | F |
14 | スパゲティ | WEA-04 | Shooting | Multi-leg | 40 | 35 | 45 | 22 | 8 | 0 | 0 | M |
15 | ダッシュアタック | COW-04 | Fight | Multi-leg | 20 | 45 | 40 | 24 | 0 | 10 | 0 | M |
16 | スパイダーネット | SPI-04 | Set-up | Multi-leg | 10 | 35 | 45 | 24 | 0 | 10 | 15 | M |
17 | タコアシ | CLA-04 | Bind | Multi-leg | 20 | 40 | 50 | 20 | 4 | 10 | 10 | M |
18 | ジャコウ | SNA-04 | Flux | Multi-leg | 10 | 40 | 40 | 26 | 2 | 10 | 10 | M |
19 | ケイバー | UNI-04 | Cancel | Multi-leg | 10 | 40 | 45 | 20 | 0 | 15 | 10 | M |
20 | ネツコ | FLW-04 | Time | Multi-leg | 5 | 45 | 45 | 14 | 12 | 10 | 10 | M |
21 | クルックル | CMO-04 | Conceal | Multi-leg | 10 | 35 | 40 | 18 | 0 | 10 | 30 | M |
22 | タタッカー | KWG-04 | Fight | Bipedal | 30 | 40 | 50 | 14 | 4 | 30 | 20 | M |
23 | オチツカー | KBT-04 | Shooting | Bipedal | 50 | 30 | 35 | 6 | 10 | 20 | 20 | M |
24 | しのびあし | NIN-04 | Sneak | Bipedal | 30 | 40 | 45 | 10 | 0 | 10 | 30 | M |
25 | ハカーマ | KTN-04 | Fight | Bipedal | 40 | 30 | 40 | 14 | 0 | 15 | 25 | M |
26 | キンタレッグ | KIN-04 | Fight | Bipedal | 60 | 20 | 35 | 20 | 0 | 20 | 20 | M |
27 | ダイコクチョー | TAN-04 | Fight | Bipedal | 40 | 30 | 35 | 12 | 0 | 30 | 10 | M |
28 | ムシャブショー | SAM-04 | Fight | Bipedal | 60 | 30 | 35 | 14 | 0 | 20 | 20 | M |
29 | ジュウザー | DOG-04 | Shooting | Bipedal | 40 | 35 | 40 | 0 | 10 | 20 | 5 | M |
30 | ネイティステップ | NTB-04 | Burn | Bipedal | 60 | 35 | 30 | 14 | 4 | 10 | 20 | M |
31 | うさぎとび | RBT-04 | Time | Bipedal | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | 5 | 30 | M |
32 | ニゲアシ | MON-04 | Uses | Bipedal | 50 | 30 | 40 | 16 | 0 | 15 | 30 | M |
33 | ミュートレッグ | ALI-04 | Transform | Bipedal | 40 | 25 | 30 | 8 | 8 | 15 | 15 | M |
34 | デビルレッグ | DVL-04 | Sacrifice | Bipedal | 80 | 40 | 35 | 8 | 0 | 20 | 30 | M |
35 | ミニスカート | SLR-04 | Shooting | Bipedal | 30 | 30 | 50 | 0 | 10 | 15 | 15 | F |
36 | キャットウォーク | CAT-04 | Stop | Bipedal | 40 | 20 | 40 | 12 | 2 | 20 | 20 | F |
37 | ソリスキー | QUN-04 | Stop | Bipedal | 30 | 30 | 35 | 16 | 0 | 15 | 15 | F |
38 | エプロン | NAS-04 | Recovery | Bipedal | 50 | 20 | 40 | 12 | 0 | 30 | 30 | F |
39 | ふともも | KNI-04 | Sneak | Bipedal | 40 | 15 | 45 | 6 | 8 | 10 | 40 | F |
40 | レッグハイヒール | BNY-04 | Time | Bipedal | 20 | 20 | 60 | 16 | 0 | 15 | 15 | F |
41 | プラズマダッシュ | CAR-04 | Anti-Air | Wheeled | 45 | 65 | 40 | 4 | 12 | 15 | 25 | M |
42 | ストーカー | RAY-04 | Optical | Wheeled | 50 | 70 | 35 | 0 | 16 | 25 | 25 | M |
43 | ドッグレース | COM-04 | Optical | Wheeled | 50 | 65 | 35 | 0 | 14 | 25 | 30 | M |
44 | ターマノリー | PIE-04 | Explosive | Wheeled | 50 | 75 | 35 | 0 | 14 | 20 | 35 | M |
45 | アーマーカー | BMT-04 | Shooting | Wheeled | 40 | 70 | 35 | 0 | 14 | 35 | 20 | M |
46 | トロイモクバ | NIT-04 | Defense | Wheeled | 60 | 65 | 30 | 16 | 2 | 30 | 25 | M |
47 | チェアリー | BOK-04 | Time | Wheeled | 50 | 70 | 35 | 2 | 16 | 40 | 25 | M |
48 | マイマイツブリ | INT-04 | Time | Wheeled | 50 | 65 | 35 | 0 | 12 | 30 | 35 | M |
49 | コーラタンク | TOT-04 | Optical | Tank | 110 | 25 | 20 | 2 | 24 | 10 | 10 | M |
50 | ブロックタンク | GLM-04 | Explosive | Tank | 120 | 20 | 20 | 2 | 24 | 10 | 10 | M |
51 | ベンリカー | RIC-04 | Fight | Tank | 120 | 25 | 25 | 8 | 20 | 0 | 0 | M |
52 | アッシー | ELF-04 | Defense | Tank | 130 | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | M |
53 | ショーベル | MOG-04 | Cancel | Tank | 100 | 20 | 20 | 3 | 20 | 10 | 25 | M |
54 | オスワリ | EGT-04 | Sneak | Tank | 120 | 15 | 15 | 1 | 22 | 5 | 15 | M |
55 | スクリュー | MRN-04 | Anti-Sea | Aquatic | 50 | 40 | 60 | 16 | 0 | 10 | 30 | M |
56 | ビッタンビッタン | SAK-04 | Gravity | Aquatic | 60 | 45 | 60 | 14 | 2 | 10 | 25 | M |
57 | アンドトロアー | SHL-04 | Negate | Aquatic | 50 | 40 | 60 | 12 | 2 | 10 | 40 | M |
58 | サンゴジョー | KAP-04 | Anti-Sea | Aquatic | 50 | 40 | 50 | 2 | 12 | 10 | 35 | M |
59 | シュッポー | MAR-04 | Recovery | Aquatic | 40 | 40 | 60 | 12 | 0 | 15 | 40 | F |
60 | フィン | PEN-04 | Revival | Aquatic | 50 | 40 | 55 | 14 | 0 | 10 | 35 | F |