Actions in Medarot 2 Core
From Medapedia
<----- Medabots AX Attack / Action Lists Medarot Brave ----->
Medarot 2 Core links: Medarots - Parts - Medals - Actions - Stats - Medaforces - Characters - Locations
This is a list of attacks, actions, and part effects in Medarot 2 Core and Medabots: Metabee and Rokusho. There are 60 in total.
Being a remake, this game includes many of the same actions as Medarot 2, but with updates to some of their mechanics.
The names used in the English release of the game are included in brackets.
Attacks
These actions use the Strike, Berserk, Shoot, and Snipe skills.
Strike / Berserk
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Sword | ソード | Physical attack with no added effects. |
2 | Hammer | ハンマー | Physical attack with no added effects. |
3 | Bug | バグ | Physical attack, may inflict the "Flux" status effect. |
4 | Virus | ウィルス | Physical attack, may inflict the "Flux" status effect. |
5 | Thunder | サンダー | Physical attack, may inflict the "Stop" status effect. |
6 | Freeze | フリーズ | Physical attack, may inflict the "Stop" status effect. |
7 | Hold | ホールド | Physical attack, may inflict the "Bind" status effect. |
8 | Wave | ウェーブ | Physical attack, may inflict the "Bind" status effect. |
9 | Fire | ファイヤー | Physical attack, may inflict the "Burn" status effect. |
10 | Melt | メルト | Physical attack, may inflict the "Burn" status effect. |
11 | Destroy | デストロイ | Completely destroys parts, but only if the target is in its cooldown phase. |
Shoot / Snipe (Aim Shot)
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
12 | Rifle | ライフル | Shooting attack with no added effects. |
13 | Gatling (Chain Gun) |
ガトリング | Shooting attack with no added effects. |
14 | Laser | レーザー | Optical-based shooting attack, doubles the part's power value. |
15 | Beam | ビーム | Optical-based shooting attack, doubles the part's power value. |
16 | Missile | ミサイル | Gunpowder-based shooting attack, always hits the target. |
17 | Napalm | ナパーム | Gunpowder-based shooting attack, always hits the target. |
18 | Break | ブレイク | Gravity-based shooting attack, doubles the part's success value. |
19 | Press | プレス | Gravity-based shooting attack, doubles the part's success value. |
20 | Anti-Air | アンチエア | Shooting attack, highly effective against Flying-type Medarots. |
21 | Anti-Sea | アンチシー | Shooting attack, highly effective against Aquatic-type Medarots. |
22 | Sacrifice | サクリファイス | A powerful attack that self-destructs the part. |
Other actions
These actions use the Support, Protect, Heal, or Disrupt skills.
Support
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
23 | Scan (Scout) |
さくてき | Improves the whole team's success rate. |
24 | Conceal | いんぺい | Improves the user's evasion rate. |
25 | Boost Charge (Boost Chrg) |
ほじょチャージ | Decreases an ally Medarot's charge/cooldown time. |
26 | Instant Charge (Rapid Chrg) |
きゅうそくチャージ | Decreases the charge time on an ally Medarot's next action to zero. |
Protect (Defend)
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
27 | Defend (Defense) |
ぼうぎょ | Temporarily guards against all enemy attacks, taking damage in the place of teammates. |
28 | Lesser Defense (Half Block) |
みまんぼうぎょ | Temporarily guards against all enemy attacks, taking no damage from weaker ones. |
29 | Perfect Defense (Full Block) |
かんぜんぼうぎょ | Temporarily guards against all enemy attacks, preventing all damage. |
30 | Fight Trap (Grap Trap) |
かくとうトラップ | Sets a trap that damages enemies using Strike or Berserk attacks. |
31 | Shoot Trap (Shot Trap) |
しゃげきトラップ | Sets a trap that damages enemies using Shoot or Snipe attacks. |
32 | Attack Clear (Attack Clr) |
こうげきクリア | Sets a trap that completely prevents enemy attacks. |
33 | Cross Attack Set (Team Form) |
クロスセット | Sets a "Cross Attack Set" trap in preparation for Cross Attack Fire. |
34 | Cross Attack Fire (TeamAttack) |
クロスファイア | Fires a powerful attack, but requires a "Cross Attack Set" trap to be set beforehand. |
35 | Counter (CntrAttk) |
はんげき | Temporarily prevents attacks to the user and reflects damage back at the attacker, but only for attacks over a certain strength. |
Heal
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
36 | Repair (Recovery) |
かいふく | Repairs damage to one or more of an ally's unbroken parts. |
37 | Revive (Repair) |
ふっかつ | Restores one or more of an ally's broken parts. |
38 | Resurrect (Reactivate) |
そせい | Reactivates an ally Medarot that was shut down. |
39 | Auto-Repair (AutoRecover) |
けいぞくかいふく | Applies the "Auto-Repair" status to an ally Medarot, making them slowly recover health over time. |
40 | Status Clear (Stability) |
しょうじょうクリア | Removes all status effects from the team. (Also functions as an equip effect.) |
41 | Trap Clear (Break Form) |
トラップクリア | Removes any traps the opponent has placed. (Also functions as an equip effect.) |
Disrupt (Interrupt)
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
42 | Disable (Impair) |
しようふのう | Inflicts the "Disable" status on an enemy Medarot, making them unable to use one of their parts. |
43 | Confuse (Confusion) |
こんらん | Inflicts the "Confuse" status on an enemy Medarot, randomizing the actions they select and their targets. |
44 | No Dodge (No Escape) |
かいひふのう | Inflicts the "No Dodge" status on an enemy Medarot, making them unable to evade attacks. |
45 | No Defend (No Defense) |
ぼうぎょふのう | Inflicts the "No Defend" status on an enemy Medarot, making them unable to defend against attacks. |
46 | Charge Drain (Drain Chrg) |
チャージドレイン | Applies the "Charge Drain" status to increase an enemy Medarots charge time while reducing its own. |
47 | Ammo Drain (Use Drain) |
かいすうドレイン | Decreases an enemy Medarot's remaining head part uses while increasing its own. |
48 | Force Drain (Forcedrain) |
フォースドレイン | Decreases the value on an enemy Medarot's Medaforce gauge while increasing its own. |
49 | Force Control (Force Bind) |
フォースせいぎょ | Makes both teams unable to use Medaforce. |
50 | Trip (Pushover) |
てんとう | Causes an enemy Medarot to forget their next action. |
51 | Transform (Change) |
へんか | Transforms the part into a random other part and performs its action. |
52 | Transform (Attack) (AttkChange) |
へんか/こうげき | Transforms the part into a random attacking part and performs its action. |
53 | Transform (Defense) (DEF Change) |
へんか/ぼうぎょ | Transforms the part into a random "defense"-themed part and performs its action. |
54 | Transform (Recovery) (HealChange) |
へんか/かいふく | Transforms the part into a random "recovery"-themed part and performs its action. |
55 | Transform (Disrupt) (ItrpChange) |
へんか/ぼうがい | Transforms the part into a random "disruption"-themed part and performs its action. |
Equip effects
These equip effects have passive effects, but do nothing when selected in battle:
# | Name | Japanese | Skill | Effects |
---|---|---|---|---|
56 | Constant Charge (Accel Chrg) |
じょうじチャージ | Support | Reduces the Medarot's charge time. |
57 | Negate Optical (CancelOptic) |
こうがくむこう | Disrupt | Prevents damage to the user from Laser or Beam attacks. |
58 | Negate Gunpowder (CancelBomb) |
かやくむこう | Disrupt | Prevents damage to the user from Missile or Napalm attacks. |
59 | Negate Gravity (CancelGrav) |
じゅうりょくむこう | Disrupt | Prevents damage to the user from Break or Press attacks. |
60 | Reinforce (Strengthen) |
きょうか | Protect | Increases the Power and Success of the user's other parts. |
These actions provide additional passive effects:
# | Name | Japanese | Skill | Effects |
---|---|---|---|---|
40 | Status Clear (Stability) |
しょうじょうクリア | Heal | Makes the user immune to all status effects. |
41 | Trap Clear (Break Form) |
トラップクリア | Heal | Makes the user immune to traps. |