Clearaqua: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(New) |
CaptainGame (talk | contribs) (Added related medarots) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
}} | }} | ||
The head and arm parts are Fire attacks. | The head and arm parts are Fire attacks. | ||
==Related Medarots== | |||
{{Navbox-Type | |||
| type = Firefly | |||
| code-1 = FFY-0/FFY00-F | |||
| name-1 = Bottomflash | |||
| code-2 = FLS-0CH | |||
| name-2 = Clearaqua | |||
| code-3 = FLS-0NH | |||
| name-3 = Bottom Glisten | |||
| code-4 = Shingata | |||
| name-4 = Lazu | |||
}} |
Revision as of 21:25, 4 September 2014
Clearaqua クリアクア | |
Model No. | |
---|---|
FLS-0XCH | |
Motif | |
firefly | |
Parts | |
Head: | Genji head ゲンジヘッド |
Right Arm: | Flashing butt オシリヒカル |
Left Arm: | Noctiluca ヨルヒカル |
Legs: | On grass クサトマル |
Game appearances | |
Medarot 5 | |
Other appearances | |
Wikipedia | |
Designer | |
The head and arm parts are Fire attacks.
Related Medarots
Firefly-type Medarots | |
FFY-0/FFY00-F | Bottomflash |
FLS-0CH | Clearaqua |
FLS-0NH | Bottom Glisten |
Shingata | Lazu |