Saigobu: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
New |
No edit summary |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
}} | }} | ||
=Medarot 5= | =Medarot 5= | ||
Shigeyuki the researcher uses 3 of these. This series is known for its Destroy attacks-when these attacks hit a target turning its back against the user, it decreases one of the target's parts' armor meter to 0. | Shigeyuki the researcher uses 3 of these. This series is known for its Destroy attacks-when these attacks hit a target turning its back against the user, it decreases one of the target's parts' armor meter to 0. See [[Gullcute]]'s page too. | ||
Revision as of 19:21, 27 October 2013
| Saigobu サイゴブ | |
| Model No. | |
|---|---|
| SKK | |
| Motif | |
| skunk | |
| Parts | |
| Head: | Tail head テールヘッド |
| Right Arm: | Leg hand レッグハンド |
| Left Arm: | Leg arm レッグアーム |
| Legs: | Head-and-legs ヘッドレッグ |
| Game appearances | |
| Medarot 5 | |
| Other appearances | |
| Wikipedia | |
| Designer | |
Medarot 5
Shigeyuki the researcher uses 3 of these. This series is known for its Destroy attacks-when these attacks hit a target turning its back against the user, it decreases one of the target's parts' armor meter to 0. See Gullcute's page too.