User:Kimbles/Medarot 2 Stats (Legs): Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Testing) |
(Done!) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Here are the stats for all of the leg parts in [[Medarot 2]] ripped directly from the ROM. (Info on how stats are stored is [[User:Kimbles/Medarot 2 Hacking Notes|here]]!) | |||
{| class= "wikitable sortable" style="text-align:center;" | The parts are stored in the same order as the [[Medarots in Medarot 2|Medarot list]]. See [[User:Kimbles/Medarot 2 Stats (Heads and Arms)|this page]] for head and arm parts and more information! | ||
{|class= "wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|-style="font-size:10px" | |-style="font-size:10px" | ||
! # | ! # | ||
Line 19: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
|001 | |001 | ||
| | |BAT-14 | ||
|グレイブ | |グレイブ | ||
|Anti-Air | |Anti-Air | ||
Line 34: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
|002 | |002 | ||
| | |PHX-14 | ||
|クリムゾンテイル | |クリムゾンテイル | ||
|Burn | |Burn | ||
Line 49: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
|003 | |003 | ||
| | |PLN-14 | ||
|ウイングレッグ | |ウイングレッグ | ||
|Anti-Air | |Anti-Air | ||
Line 64: | Line 66: | ||
|- | |- | ||
|004 | |004 | ||
| | |ANG-14 | ||
|チェラブレッグ | |チェラブレッグ | ||
|Rebirth | |Rebirth | ||
Line 79: | Line 81: | ||
|- | |- | ||
|005 | |005 | ||
| | |PTL-04 | ||
|スカイレッグ | |スカイレッグ | ||
|Fighting | |Fighting | ||
Line 94: | Line 96: | ||
|- | |- | ||
|006 | |006 | ||
| | |BOP-04 | ||
|ターキーレッグ | |ターキーレッグ | ||
|Rebirth | |Rebirth | ||
Line 109: | Line 111: | ||
|- | |- | ||
|007 | |007 | ||
| | |DRF-04 | ||
|フライフライン | |フライフライン | ||
|Gravity | |Gravity | ||
Line 124: | Line 126: | ||
|- | |- | ||
|008 | |008 | ||
| | |CKN-04 | ||
|トブンダー | |トブンダー | ||
|Destruction | |Destruction | ||
Line 139: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
|009 | |009 | ||
| | |NMR-04 | ||
|ドリーマー | |ドリーマー | ||
|Disrupt | |Disrupt | ||
Line 154: | Line 156: | ||
|- | |- | ||
|010 | |010 | ||
| | |SLF-04 | ||
|ふうがわリフライ | |ふうがわリフライ | ||
|Transform | |Transform | ||
Line 169: | Line 171: | ||
|- | |- | ||
|011 | |011 | ||
| | |SLN-04 | ||
|シンガー | |シンガー | ||
|Cancel | |Cancel | ||
Line 184: | Line 186: | ||
|- | |- | ||
|012 | |012 | ||
| | |BER-14 | ||
|ウカブー | |ウカブー | ||
|Gravity | |Gravity | ||
Line 199: | Line 201: | ||
|- | |- | ||
|013 | |013 | ||
| | |HNI-14 | ||
|チャオワン | |チャオワン | ||
|Negate | |Negate | ||
Line 214: | Line 216: | ||
|- | |- | ||
|014 | |014 | ||
| | |DGU-14 | ||
|バクハー | |バクハー | ||
|Negate | |Negate | ||
Line 229: | Line 231: | ||
|- | |- | ||
|015 | |015 | ||
| | |SPT-14 | ||
|ドラゴンベッド | |ドラゴンベッド | ||
|Recovery | |Recovery | ||
Line 244: | Line 246: | ||
|- | |- | ||
|016 | |016 | ||
| | |SPC-04 | ||
|しろおびぃ | |しろおびぃ | ||
|Disrupt | |Disrupt | ||
Line 259: | Line 261: | ||
|- | |- | ||
|017 | |017 | ||
| | |MAI-04 | ||
|デカオー | |デカオー | ||
|Negate | |Negate | ||
Line 274: | Line 276: | ||
|- | |- | ||
|018 | |018 | ||
| | |RAT-04 | ||
|ムーバー | |ムーバー | ||
|Scan | |Scan | ||
Line 289: | Line 291: | ||
|- | |- | ||
|019 | |019 | ||
| | |WCH-04 | ||
|クリンボックス | |クリンボックス | ||
|Time | |Time | ||
Line 304: | Line 306: | ||
|- | |- | ||
|020 | |020 | ||
| | |SLD-04 | ||
|ひがわリテイル | |ひがわリテイル | ||
|Transform | |Transform | ||
Line 319: | Line 321: | ||
|- | |- | ||
|021 | |021 | ||
| | |FBF-04 | ||
|フローター | |フローター | ||
|Set-up | |Set-up | ||
Line 334: | Line 336: | ||
|- | |- | ||
|022 | |022 | ||
| | |SPI-14 | ||
|タッキャー | |タッキャー | ||
|Set-up | |Set-up | ||
Line 349: | Line 351: | ||
|- | |- | ||
|023 | |023 | ||
| | |CLA-14 | ||
|スイック | |スイック | ||
|Bind | |Bind | ||
Line 364: | Line 366: | ||
|- | |- | ||
|024 | |024 | ||
| | |SNA-14 | ||
|スリスギー | |スリスギー | ||
|Flux | |Flux | ||
Line 379: | Line 381: | ||
|- | |- | ||
|025 | |025 | ||
| | |FLW-14 | ||
|ミキ | |ミキ | ||
|Time | |Time | ||
Line 394: | Line 396: | ||
|- | |- | ||
|026 | |026 | ||
| | |CMO-14 | ||
|クリクリン | |クリクリン | ||
|Conceal | |Conceal | ||
Line 409: | Line 411: | ||
|- | |- | ||
|027 | |027 | ||
| | |UNI-14 | ||
|アシブーム | |アシブーム | ||
|Cancel | |Cancel | ||
Line 424: | Line 426: | ||
|- | |- | ||
|028 | |028 | ||
| | |WEA-14 | ||
|デスクローラー | |デスクローラー | ||
|Gravity | |Gravity | ||
Line 439: | Line 441: | ||
|- | |- | ||
|029 | |029 | ||
| | |KMR-04 | ||
|コンポータ | |コンポータ | ||
|Burn | |Burn | ||
Line 454: | Line 456: | ||
|- | |- | ||
|030 | |030 | ||
| | |MTS-04 | ||
|カマッキー | |カマッキー | ||
|Fighting | |Fighting | ||
Line 469: | Line 471: | ||
|- | |- | ||
|031 | |031 | ||
| | |SCR-04 | ||
|サッサカサー | |サッサカサー | ||
|Burn | |Burn | ||
Line 484: | Line 486: | ||
|- | |- | ||
|032 | |032 | ||
| | |KWG-04 | ||
|タタッカー | |タタッカー | ||
|Fighting | |Fighting | ||
Line 499: | Line 501: | ||
|- | |- | ||
|033 | |033 | ||
| | |KBT-04 | ||
|オチツカー | |オチツカー | ||
|Shooting | |Shooting | ||
Line 514: | Line 516: | ||
|- | |- | ||
|034 | |034 | ||
| | |NIN-14 | ||
|まわリこみ | |まわリこみ | ||
|Counter | |Counter | ||
Line 529: | Line 531: | ||
|- | |- | ||
|035 | |035 | ||
| | |DOG-14 | ||
|ホウザー | |ホウザー | ||
|Shooting | |Shooting | ||
Line 544: | Line 546: | ||
|- | |- | ||
|036 | |036 | ||
| | |RBT-14 | ||
|フラワーステップ | |フラワーステップ | ||
|Time | |Time | ||
Line 559: | Line 561: | ||
|- | |- | ||
|037 | |037 | ||
| | |MON-14 | ||
|ピタピタ | |ピタピタ | ||
|Disrupt | |Disrupt | ||
Line 574: | Line 576: | ||
|- | |- | ||
|038 | |038 | ||
| | |KWG-14 | ||
|タタカワー | |タタカワー | ||
|Fighting | |Fighting | ||
Line 589: | Line 591: | ||
|- | |- | ||
|039 | |039 | ||
| | |KBT-14 | ||
|オチツカン | |オチツカン | ||
|Shooting | |Shooting | ||
Line 604: | Line 606: | ||
|- | |- | ||
|040 | |040 | ||
| | |DVL-14 | ||
|ヘルカオス | |ヘルカオス | ||
|Destruction | |Destruction | ||
Line 619: | Line 621: | ||
|- | |- | ||
|041 | |041 | ||
| | |CAT-14 | ||
|クイックアラート | |クイックアラート | ||
|Stop | |Stop | ||
Line 634: | Line 636: | ||
|- | |- | ||
|042 | |042 | ||
| | |NAS-14 | ||
|ペチコート | |ペチコート | ||
|Recovery | |Recovery | ||
Line 649: | Line 651: | ||
|- | |- | ||
|043 | |043 | ||
| | |SLR-14 | ||
|フレアギャザー | |フレアギャザー | ||
|Shooting | |Shooting | ||
Line 664: | Line 666: | ||
|- | |- | ||
|044 | |044 | ||
| | |STG-04 | ||
|シャープエッジ | |シャープエッジ | ||
|Fighting | |Fighting | ||
Line 679: | Line 681: | ||
|- | |- | ||
|045 | |045 | ||
| | |KLN-04 | ||
|アブダクター | |アブダクター | ||
|Shooting | |Shooting | ||
Line 694: | Line 696: | ||
|- | |- | ||
|046 | |046 | ||
| | |TIR-04 | ||
|アタックレッグ | |アタックレッグ | ||
|Fighting | |Fighting | ||
Line 709: | Line 711: | ||
|- | |- | ||
|047 | |047 | ||
| | |BAN-04 | ||
|カランコロン | |カランコロン | ||
|Counter | |Counter | ||
Line 724: | Line 726: | ||
|- | |- | ||
|048 | |048 | ||
| | |MED-04 | ||
|シリノサキー | |シリノサキー | ||
|Destruction | |Destruction | ||
Line 739: | Line 741: | ||
|- | |- | ||
|049 | |049 | ||
| | |SAQ-04 | ||
|ムッチンプリン | |ムッチンプリン | ||
|Time | |Time | ||
Line 754: | Line 756: | ||
|- | |- | ||
|050 | |050 | ||
| | |VAL-04 | ||
|テンプルマスター | |テンプルマスター | ||
|Counter | |Counter | ||
Line 769: | Line 771: | ||
|- | |- | ||
|051 | |051 | ||
| | |CAR-14 | ||
|ハンドルレッグ | |ハンドルレッグ | ||
|Cancel | |Cancel | ||
Line 784: | Line 786: | ||
|- | |- | ||
|052 | |052 | ||
| | |RAY-14 | ||
|ストリートキング | |ストリートキング | ||
|Optical | |Optical | ||
Line 799: | Line 801: | ||
|- | |- | ||
|053 | |053 | ||
| | |NIT-14 | ||
|コレワモクバ | |コレワモクバ | ||
|Defense | |Defense | ||
Line 814: | Line 816: | ||
|- | |- | ||
|054 | |054 | ||
| | |SAB-04 | ||
|ソッコー | |ソッコー | ||
|Shooting | |Shooting | ||
Line 829: | Line 831: | ||
|- | |- | ||
|055 | |055 | ||
| | |ANB-04 | ||
|トッコー | |トッコー | ||
|Fighting | |Fighting | ||
Line 844: | Line 846: | ||
|- | |- | ||
|056 | |056 | ||
| | |ALM-04 | ||
|ヨコラーセ | |ヨコラーセ | ||
|Defense | |Defense | ||
Line 859: | Line 861: | ||
|- | |- | ||
|057 | |057 | ||
| | |WAT-04 | ||
|フォートレス | |フォートレス | ||
|Link | |Link | ||
Line 874: | Line 876: | ||
|- | |- | ||
|058 | |058 | ||
| | |SAT-04 | ||
|サジタリベース | |サジタリベース | ||
|Link | |Link | ||
Line 889: | Line 891: | ||
|- | |- | ||
|059 | |059 | ||
| | |HBY-04 | ||
|ケンダーマ | |ケンダーマ | ||
|Gravity | |Gravity | ||
Line 904: | Line 906: | ||
|- | |- | ||
|060 | |060 | ||
| | |JOR-04 | ||
|カボチャバシャー | |カボチャバシャー | ||
|Disrupt | |Disrupt | ||
Line 919: | Line 921: | ||
|- | |- | ||
|061 | |061 | ||
| | |TOT-14 | ||
|ローラータンク | |ローラータンク | ||
|Optical | |Optical | ||
Line 925: | Line 927: | ||
|110 | |110 | ||
|12 | |12 | ||
|0 | |||
|4 | |4 | ||
|29 | |29 | ||
Line 933: | Line 936: | ||
|- | |- | ||
|062 | |062 | ||
| | |GGR-04 | ||
|ビッグブーツ | |ビッグブーツ | ||
|Set-up | |Set-up | ||
Line 948: | Line 951: | ||
|- | |- | ||
|063 | |063 | ||
| | |BRA-04 | ||
|ランドレッグ | |ランドレッグ | ||
|Anti-Air | |Anti-Air | ||
Line 963: | Line 966: | ||
|- | |- | ||
|064 | |064 | ||
| | |BOR-04 | ||
|ガンジョー | |ガンジョー | ||
|Defense | |Defense | ||
Line 978: | Line 981: | ||
|- | |- | ||
|065 | |065 | ||
| | |SBL-04 | ||
|フレイバー | |フレイバー | ||
|Stop | |Stop | ||
Line 993: | Line 996: | ||
|- | |- | ||
|066 | |066 | ||
| | |HDG-04 | ||
|ブロックブルーム | |ブロックブルーム | ||
|Gunpowder | |Gunpowder | ||
Line 1,008: | Line 1,011: | ||
|- | |- | ||
|067 | |067 | ||
| | |JEL-04 | ||
|クニャタンク | |クニャタンク | ||
|Gunpowder | |Gunpowder | ||
Line 1,023: | Line 1,026: | ||
|- | |- | ||
|068 | |068 | ||
| | |MAG-04 | ||
|コロンダー | |コロンダー | ||
|Disrupt | |Disrupt | ||
Line 1,038: | Line 1,041: | ||
|- | |- | ||
|069 | |069 | ||
| | |GNM-04 | ||
|おかわリタンク | |おかわリタンク | ||
|Transform | |Transform | ||
Line 1,053: | Line 1,056: | ||
|- | |- | ||
|070 | |070 | ||
| | |MRN-14 | ||
|スコープレッグ | |スコープレッグ | ||
|Anti-Sea | |Anti-Sea | ||
Line 1,068: | Line 1,071: | ||
|- | |- | ||
|071 | |071 | ||
| | |KAP-14 | ||
|タテネード | |タテネード | ||
|Optical | |Optical | ||
Line 1,083: | Line 1,086: | ||
|- | |- | ||
|072 | |072 | ||
| | |MAR-14 | ||
|フィルテイル | |フィルテイル | ||
|Recovery | |Recovery | ||
Line 1,098: | Line 1,101: | ||
|- | |- | ||
|073 | |073 | ||
| | |PEN-14 | ||
|スムースフィン | |スムースフィン | ||
|Revival | |Revival | ||
Line 1,113: | Line 1,116: | ||
|- | |- | ||
|074 | |074 | ||
| | |MNT-04 | ||
|スピアテイル | |スピアテイル | ||
|Flux | |Flux | ||
Line 1,128: | Line 1,131: | ||
|- | |- | ||
|075 | |075 | ||
| | |FLG-04 | ||
|ピョンキー | |ピョンキー | ||
|Conceal | |Conceal | ||
Line 1,143: | Line 1,146: | ||
|- | |- | ||
|076 | |076 | ||
| | |KIL-04 | ||
|シャチホコ | |シャチホコ | ||
|Bind | |Bind | ||
Line 1,158: | Line 1,161: | ||
|- | |- | ||
|077 | |077 | ||
| | |KNG-04 | ||
|デプスソール | |デプスソール | ||
|Destruction | |Destruction | ||
Line 1,173: | Line 1,176: | ||
|- | |- | ||
|078 | |078 | ||
| | |SFH-04 | ||
|スターフィッシュ | |スターフィッシュ | ||
|Fighting | |Fighting | ||
Line 1,188: | Line 1,191: | ||
|- | |- | ||
|079 | |079 | ||
| | |FFY-04 | ||
|ピカリン | |ピカリン | ||
|Anti-Sea | |Anti-Sea | ||
Line 1,203: | Line 1,206: | ||
|- | |- | ||
|080 | |080 | ||
| | |WDN-04 | ||
|みがわリフィン | |みがわリフィン | ||
|Transform | |Transform | ||
Line 1,217: | Line 1,220: | ||
|{{gen|F}} | |{{gen|F}} | ||
|- | |- | ||
|} | |081 | ||
|CRW-04 | |||
|ばしょうせん | |||
|Shooting | |||
|Flying | |||
|30 | |||
|55 | |||
|55 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|30 | |||
|10 | |||
|06 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|082 | |||
|BEE-04 | |||
|オシリー | |||
|Flux | |||
|Flying | |||
|20 | |||
|45 | |||
|40 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|25 | |||
|5 | |||
|12 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|083 | |||
|BAT-04 | |||
|カンオケ | |||
|Bind | |||
|Flying | |||
|30 | |||
|50 | |||
|50 | |||
|0 | |||
|14 | |||
|40 | |||
|10 | |||
|12 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|084 | |||
|PHX-04 | |||
|レッドテイル | |||
|Burn | |||
|Flying | |||
|40 | |||
|55 | |||
|50 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|30 | |||
|0 | |||
|12 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|085 | |||
|PLN-04 | |||
|ジェットエンジン | |||
|Anti-Air | |||
|Flying | |||
|30 | |||
|65 | |||
|50 | |||
|12 | |||
|8 | |||
|30 | |||
|0 | |||
|01 | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |||
|086 | |||
|ANG-04 | |||
|エンジェルレッグ | |||
|Scan | |||
|Flying | |||
|30 | |||
|60 | |||
|50 | |||
|0 | |||
|16 | |||
|30 | |||
|0 | |||
|0A | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |||
|087 | |||
|BER-04 | |||
|フーユ | |||
|Gravity | |||
|Hover | |||
|50 | |||
|15 | |||
|35 | |||
|6 | |||
|14 | |||
|30 | |||
|10 | |||
|4B | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|088 | |||
|GHT-04 | |||
|エキサイト | |||
|Defense | |||
|Hover | |||
|50 | |||
|10 | |||
|40 | |||
|14 | |||
|6 | |||
|30 | |||
|10 | |||
|0E | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|089 | |||
|HNI-04 | |||
|ハニワン | |||
|Negate | |||
|Hover | |||
|50 | |||
|15 | |||
|35 | |||
|16 | |||
|6 | |||
|20 | |||
|15 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|090 | |||
|DGU-04 | |||
|ドカーン | |||
|Negate | |||
|Hover | |||
|50 | |||
|15 | |||
|40 | |||
|14 | |||
|6 | |||
|20 | |||
|15 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|091 | |||
|SNG-04 | |||
|パイプオルガン | |||
|Gunpowder | |||
|Hover | |||
|40 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|8 | |||
|16 | |||
|30 | |||
|10 | |||
|21 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|092 | |||
|DRA-04 | |||
|リゅうのねどこ | |||
|Recovery | |||
|Hover | |||
|60 | |||
|20 | |||
|30 | |||
|14 | |||
|8 | |||
|25 | |||
|10 | |||
|07 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|093 | |||
|FLY-04 | |||
|フラワーフライ | |||
|Set-up | |||
|Hover | |||
|30 | |||
|15 | |||
|40 | |||
|14 | |||
|6 | |||
|30 | |||
|20 | |||
|0E | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |||
|094 | |||
|WEA-04 | |||
|スパゲティ | |||
|Shooting | |||
|Multi-leg | |||
|40 | |||
|35 | |||
|45 | |||
|22 | |||
|8 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|46 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|095 | |||
|COW-04 | |||
|ダッシュアタック | |||
|Fighting | |||
|Multi-leg | |||
|20 | |||
|45 | |||
|40 | |||
|24 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|0A | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|096 | |||
|SPI-04 | |||
|スパイダーネット | |||
|Set-up | |||
|Multi-leg | |||
|10 | |||
|35 | |||
|45 | |||
|24 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|15 | |||
|0E | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|097 | |||
|CLA-04 | |||
|タコアシ | |||
|Bind | |||
|Multi-leg | |||
|20 | |||
|40 | |||
|50 | |||
|20 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|0E | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|098 | |||
|SNA-04 | |||
|ジャコウ | |||
|Flux | |||
|Multi-leg | |||
|10 | |||
|40 | |||
|40 | |||
|26 | |||
|2 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|0E | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|099 | |||
|UNI-04 | |||
|ケイバー | |||
|Cancel | |||
|Multi-leg | |||
|10 | |||
|40 | |||
|45 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|15 | |||
|10 | |||
|00 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|100 | |||
|FLW-04 | |||
|ネツコ | |||
|Time | |||
|Multi-leg | |||
|5 | |||
|45 | |||
|45 | |||
|14 | |||
|12 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|08 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|101 | |||
|CMO-04 | |||
|クルックル | |||
|Conceal | |||
|Multi-leg | |||
|10 | |||
|35 | |||
|40 | |||
|18 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|30 | |||
|04 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|102 | |||
|KGW-04 | |||
|たたっかー | |||
|Fighting | |||
|Bipedal | |||
|30 | |||
|40 | |||
|50 | |||
|14 | |||
|4 | |||
|30 | |||
|20 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|103 | |||
|KBT-04 | |||
|おちつかー | |||
|Shooting | |||
|Bipedal | |||
|50 | |||
|30 | |||
|35 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|13 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|104 | |||
|NIN-04 | |||
|しのびあし | |||
|Fighting | |||
|Bipedal | |||
|30 | |||
|40 | |||
|45 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|30 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|105 | |||
|KTN-04 | |||
|ハカーマ | |||
|Fighting | |||
|Bipedal | |||
|40 | |||
|30 | |||
|40 | |||
|14 | |||
|0 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|02 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|106 | |||
|KIN-04 | |||
|キンタレッグ | |||
|Fighting | |||
|Bipedal | |||
|60 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|02 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|107 | |||
|TAN-04 | |||
|ダイコクチョー | |||
|Fighting | |||
|Bipedal | |||
|40 | |||
|30 | |||
|35 | |||
|12 | |||
|0 | |||
|30 | |||
|10 | |||
|04 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|108 | |||
|SAM-04 | |||
|ムシャブショー | |||
|Fighting | |||
|Bipedal | |||
|60 | |||
|30 | |||
|35 | |||
|14 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|4B | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|109 | |||
|DOG-04 | |||
|ジュウザー | |||
|Shooting | |||
|Bipedal | |||
|40 | |||
|35 | |||
|40 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|5 | |||
|05 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|110 | |||
|NTB-04 | |||
|ネイティステップ | |||
|Burn | |||
|Bipedal | |||
|60 | |||
|35 | |||
|30 | |||
|14 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|0F | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|111 | |||
|RBT-04 | |||
|うさぎとび | |||
|Time | |||
|Bipedal | |||
|40 | |||
|40 | |||
|45 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|30 | |||
|0F | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|112 | |||
|MON-04 | |||
|ニゲアシ | |||
|Fighting | |||
|Bipedal | |||
|50 | |||
|30 | |||
|40 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|15 | |||
|30 | |||
|00 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|113 | |||
|ALI-04 | |||
|ミュートレッグ | |||
|Transform | |||
|Bipedal | |||
|40 | |||
|25 | |||
|30 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|114 | |||
|DVL-04 | |||
|デビルレッグ | |||
|Destruction | |||
|Bipedal | |||
|80 | |||
|40 | |||
|35 | |||
|8 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|30 | |||
|00 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|115 | |||
|SLR-04 | |||
|ミニスカート | |||
|Shooting | |||
|Bipedal | |||
|30 | |||
|30 | |||
|50 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|05 | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |||
|116 | |||
|CAT-04 | |||
|キャットウォーク | |||
|Stop | |||
|Bipedal | |||
|40 | |||
|20 | |||
|40 | |||
|12 | |||
|2 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|24 | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |||
|117 | |||
|QUN-04 | |||
|ソリスキー | |||
|Stop | |||
|Bipedal | |||
|30 | |||
|30 | |||
|35 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|24 | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |||
|118 | |||
|NAS-04 | |||
|エプロン | |||
|Revival | |||
|Bipedal | |||
|50 | |||
|20 | |||
|40 | |||
|12 | |||
|0 | |||
|30 | |||
|30 | |||
|34 | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |||
|119 | |||
|KNI-04 | |||
|ふともも | |||
|Gunpowder | |||
|Bipedal | |||
|40 | |||
|15 | |||
|45 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|40 | |||
|1F | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |||
|120 | |||
|BNY-04 | |||
|レッグハイヒール | |||
|Time | |||
|Bipedal | |||
|20 | |||
|20 | |||
|60 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|04 | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |||
|121 | |||
|CAR-04 | |||
|プラズマダッシュ | |||
|Anti-Air | |||
|Wheeled | |||
|45 | |||
|65 | |||
|40 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|05 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|122 | |||
|RAY-04 | |||
|ストーカー | |||
|Optical | |||
|Wheeled | |||
|50 | |||
|70 | |||
|35 | |||
|0 | |||
|16 | |||
|25 | |||
|25 | |||
|58 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|123 | |||
|COM-04 | |||
|ドッグレース | |||
|Optical | |||
|Wheeled | |||
|50 | |||
|65 | |||
|35 | |||
|0 | |||
|14 | |||
|25 | |||
|30 | |||
|03 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|124 | |||
|PIE-04 | |||
|ターマノリー | |||
|Gunpowder | |||
|Wheeled | |||
|50 | |||
|75 | |||
|35 | |||
|0 | |||
|14 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|03 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|125 | |||
|BMT-04 | |||
|アーマーカー | |||
|Shooting | |||
|Wheeled | |||
|40 | |||
|70 | |||
|35 | |||
|0 | |||
|14 | |||
|35 | |||
|20 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|126 | |||
|NIT-04 | |||
|トロイモクバ | |||
|Defense | |||
|Wheeled | |||
|60 | |||
|65 | |||
|30 | |||
|16 | |||
|2 | |||
|30 | |||
|25 | |||
|05 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|127 | |||
|BOK-04 | |||
|チェアリー | |||
|Scan | |||
|Wheeled | |||
|50 | |||
|70 | |||
|35 | |||
|2 | |||
|16 | |||
|40 | |||
|25 | |||
|05 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|128 | |||
|INT-04 | |||
|マイマイツブリ | |||
|Time | |||
|Wheeled | |||
|50 | |||
|65 | |||
|35 | |||
|0 | |||
|12 | |||
|30 | |||
|35 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|129 | |||
|TOT-04 | |||
|コーラタンク | |||
|Optical | |||
|Tank | |||
|110 | |||
|25 | |||
|20 | |||
|2 | |||
|24 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|09 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|130 | |||
|GLM-04 | |||
|ブロックタンク | |||
|Gunpowder | |||
|Tank | |||
|120 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|2 | |||
|24 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|4F | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|131 | |||
|RIC-04 | |||
|ベンリカー | |||
|Gravity | |||
|Tank | |||
|120 | |||
|25 | |||
|25 | |||
|8 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|02 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|132 | |||
|ELF-04 | |||
|アッシー | |||
|Defense | |||
|Tank | |||
|130 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|12 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|133 | |||
|MOG-04 | |||
|ショーベル | |||
|Cancel | |||
|Tank | |||
|100 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|3 | |||
|20 | |||
|10 | |||
|25 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|134 | |||
|EGT-04 | |||
|オスワリ | |||
|Gravity | |||
|Tank | |||
|120 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|1 | |||
|22 | |||
|5 | |||
|15 | |||
|4B | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|135 | |||
|MRN-04 | |||
|スクリュー | |||
|Anti-Sea | |||
|Water | |||
|50 | |||
|40 | |||
|60 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|30 | |||
|01 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|136 | |||
|SAK-04 | |||
|ビッタンビッタン | |||
|Gravity | |||
|Water | |||
|60 | |||
|45 | |||
|60 | |||
|14 | |||
|2 | |||
|10 | |||
|25 | |||
|58 | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |||
|137 | |||
|SHL-04 | |||
|アンドトロアー | |||
|Negate | |||
|Water | |||
