Actions in Medarot 9: Difference between revisions
Line 559: | Line 559: | ||
|[[Mirror Guard]] | |[[Mirror Guard]] | ||
|ミラーガード | |ミラーガード | ||
|Protect allies from Shooting attack(s) by bounce it back to opponent(s) attacking part(s). | |Protect allies from Shooting attack(s) by bounce it back to opponent(s) attacking part(s). | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Any Protect parts can't stand against [[Destroy]]. | |||
== Set up / しかける == | == Set up / しかける == |
Revision as of 15:49, 23 April 2022
translated by using machine translation, Japanese word credit to someone who make wiki of medarot 9 on wicurio.
CG , Charge gauge , when reaching 100% you can use it for doing an Medaforce attack or Medachange .
Charge or filling, Maneuver from start point to middle point for doing an act.
Cooldown or cooling, Maneuver from middle point to start point after doing an act.
Berserk damage is now affect all part of target opponent.
Aimshot, you can select opponent part as target.
Only 1 type of plant or trap is can be stacking, different type will overwrite the plant or trap installed.
You can install trap and plant at the same time, because your plant is installed in your own area, the trap is on your opponent's area, vice versa.
You can avoid opponent attack when in charge phase when use arm Shooting part, but can only defend attack after act in cooldown phase.
You can avoid or defend opponent attack when in charge or cooldown phase when use Melee part, except in Berserk mode, you can't avoid or defend.
Avoid an opponent attack percentage is based on leg maneuver values.
Melee / かくとう
I'll edit this later.
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | MF Seal | MFシール | Disabled target opponent Medaforce + Medachange actions. |
2 | Assassin | アサッシン | Absolut hit + critical, if target opponent part(s) didn't destroyed after attacking, self destruction to this part. |
3 | Anti CG | アンチCG | . |
4 | Virus | ウィルス | . |
5 | Wave | ウェーブ | . |
6 | Effect Clear | エフェクトクリア | Clear target buff(s) damage varies based target buff(s). |
7 | Countdown | カウントダウン | Target opponent will stop functioning when count reaches 0. |
8 | Canceller | キャンセラー | . |
9 | Claw | クロー | . |
10 | Ghost | ゴースト | . |
11 | Sacrifice | サクリファイス | 1/2 of armor remaining values added to power, self destruction after used. |
12 | Thunder | サンダー | Stop + Unavoidable . |
13 | Sword | ソード | Penetration effect if success values is 40 or more. |
14 | Time Attack | タイムアタック | . |
15 | Charge Drain | チャージドレイン | . |
16 | Charge Blade | チャージブレード | . |
17 | Destroy | デストロイ | Completely destroy part opponent in use, otherwise normal damage applied. |
18 | Death Lock | デスロック | Wave + Hold. |
19 | Pile | パイル | Damage does not reduced even the target opponent defend the attack + Penetration. |
20 | Bug | バグ | . |
21 | Hammer | ハンマー | Damage does not reduced even the target opponent defend the attack. |
22 | Beam Sword | ビームソード | . |
23 | Fire | ファイヤ | 10% damage to opponent each parts armor values, each time target act. |
24 | Flash | フラッシュ | Defenseless + Unavoidable until opponent target Cooldown phase end. |
25 | Freeze | フリーズ | Stop + Unavoidable . |
26 | Break Hammer | ブレイクハンマー | . |
27 | Provoke | プロヴォーク | Make Opponent target Attacker. |
28 | Hold | ホールド | Increase target opponent Charge/Cooldown by 1.5 times + Unavoidable + maneuver -25%. |
29 | Melt | メルト | 20% damage to opponent each parts armor values, each time target act. |
30 | Recharge | リチャージ | Reduce target opponent CG values by damage done. |
31 | Level Drain | レベルドレイン | Steal 5 Levels of opponent target medal. |
Shooting / しゃげき
I'll edit this later.
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Gatling | ガトリング | . |
2 | Evasion Seal | かいひシール | . |
3 | Count Attack | カウントアタック | . |
4 | Ghost Shot | ゴーストショット | . |
5 | Sacrifice | サクリファイス | . |
6 | Thunder Shot | サンダーショット | . |
7 | Static | スタティック | Reduce target opponent part to 1/4. |
8 | Slip | スリップ | Cancel opponent act if hit the leg part. |
9 | Charge Buster | チャージバスター | . |
10 | Destroy | デストロイ | Completely destroy part opponent in use, otherwise normal damage applied. |
11 | Tornado | トルネード | . |
12 | Napalm | ナパーム | . |
13 | Hyper Beam | ハイパービーム | . |
14 | Time Attack | パワーライフル | . |
15 | Charge Drain | ビーム | . |
16 | Fire Shot | ファイアショット | 10% damage to opponent each parts armor values, each time target act. |
17 | Freeze Shot | フリーズショット | . |
18 | Break | ブレイク | . |
19 | Defense Seal | ぼうぎょシール | . |
20 | Microwave | マイクロウェーブ | . |
21 | Missile | ミサイル | . |
22 | Mega Gatling | メガガトリング | . |
23 | Rifle | ライフル | Penetration effect if power values is 40 or more. |
24 | Laser | レーサー | Optical CG 50% power 1.5x, 100% power 2x + Penetration . |
Support / たすける
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Guard Boost | ガードブースト | Increase defending time, stacked. |
2 | Cooler | クーラー | Improve cooldown time, stacked. |
3 | Commander | コマンダー | Radar Site allies + Stealth self. |
4 | Conceal | コンソール | Prevent Berserk and Aimshot enemies actions, increase allies evasion. |
5 | Cyber Core | サイバーコア | Radar Site + Conceal , cancel enemies Conceal and Stealth effects. |
6 | Stealth | ステルス | Attack bypassing Protect action(s), can't selected as target by enemies. |
7 | Snipe | スナイプ | add Aimshot effect to target ally or self of Shooting action, increase hit rate value during action. |
8 | Multi Position Control | たいちせいぎょ | Improve Terrain Compatibility , increase Heavy Limit of leg. |
9 | Desperate | デスパレート | Increase power of part, but with recoil damage. |
10 | Hypercept | ハイパーセプト | Gives 2 random support effects. |
11 | Heater | ヒーター | Improve allies charge time, stacked. |
12 | Fight Boost | ファイトブースト | Improve allies leg Melee values, stacked. |
13 | Mobile Boost | モビルブースト | Improve allies maneuver values, stacked. |
14 | Radar Site | レーダーサイト | Increase success values allies, cancel opponents Stealth and Conceal status. |
15 | Reckless | レックレス | Add Berserk effect to target ally or self of Melee action, increase maneuver values during action. |
16 | Power Link | パワーリンク | Transfer Charge/Cooldown used part to 1 ally same part, effect end after target ally use an action. |
17 | Shoot Boost | シュートブースト | Improve allies leg Shooting values, stacked. |
Repair / なおす
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | All Repair | オールリペア | Recover 1 part of allies by small amount. |
2 | All Restore | オールりレストア | Revive 1 part of allies. |
3 | Count Repair | カウントリペア | Recover 1 part of 1 ally, increase value by Robattle elapsed time. |
4 | Super Repair | スーパーリペア | Recover each parts of 1 ally by small amount. |
5 | Charge Repair | チャージリペア | Recover 1 part of ally, recovery amount increased by CG value. |
6 | Trap Clear | トラップクリア | Remove trap set by opponent. |
7 | Field Repair | フィールドリペア | Recover each parts of 1 ally, values vary based on leg compatibility with terrain. |
8 | Full Repair | フルリペア | Full recover 1 part of 1 ally. |
9 | Disturbance Clear | ぼうがいクリア | Clear negative effect of ally once. |
10 | Repair | ハイパーセプト | Recover 1 part of 1 ally. |
11 | Reverse | リバース | Resurrect 1 ally. |
12 | Revive | リバイブ | Revive each parts of 1 ally. |
13 | Restore | レストア | Revive 1 part of 1 ally. |
Protect / まもる
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Guard | ガード | Protect allies from attack, until the Protect action is end or the part is destroyed. |
2 | Guard 100 | ガード100 | Protect allies from attack by nullifying it if opponents power below 100. |
3 | Guard 60 | ガード60 | Protect allies from attack by nullifying it if opponents power below 60. |
4 | Counterattack | はんげき | Protect allies from Melee attack(s) by bounce it back to opponent(s) attacking part(s) if the defensive part ia not destroyed by opponent(s) attack. |
5 | Melee Guard | かくとうガード | Protect allies from Melee attack(s) by nullifying it. |
6 | Gunpowder Guard | かやくガード | Protect allies from missile and napalm attack by nullifying it. |
7 | Perfect Guard | かんぜんガード | Protect allies from 1 attack by nullifying it, once only. |
8 | Optical Guard | こうがくガード | Protect allies from laser, beam, and beam sword attack by nullifying it. |
9 | Shooting Guard | しゃげきガード | Protect allies from Shooting attack(s) by nullifying it. |
10 | Gravity Guard | じゅう力ガード | Protect allies from press, break, break hammer attack by nullifying it. |
11 | Mirror Guard | ミラーガード | Protect allies from Shooting attack(s) by bounce it back to opponent(s) attacking part(s). |
Any Protect parts can't stand against Destroy.
Set up / しかける
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Head Trap | あたまトラップ | Set up a trap that deals damage to an opponent's Head part(s) if it's being used in act. |
2 | Guard Plant | ガードプラント | Set up Protect decoy device. |
3 | Melee Trap | かくとうトラップ | Set up a trap that deals damage to an opponent's Melee part(s) if it's being used in act. |
4 | Leg Trap | きゃくぶトラップ | Set up a trap that deals damage to an opponent's Leg part(s) if opponent attacks. |
5 | Cooler Plant | クーラープラント | Set up device that improves allies cooldown time. |
6 | Set up Trap | しかけるトラップ | Set up a trap that deals damage to an opponent's Set up part(s) if it's being used in act. |
7 | Shooting Trap | しゃげきトラップ | Set up a trap that deals damage to an opponent's Shooting part(s) if it's being used in act. |
8 | Shoot Drone | シュートドローン | Drone that deals cooperation damage after allies do Shooting act. It has same result as your medabots attack, hit or miss even avoided. |
9 | Support Trap | たすけるトラップ | Set up a trap that deals damage to an opponent's Support part(s) if it's being used in act. |
10 | Charge Trap | チャージトラップ | Set up a trap that deals damage to an opponent's part(s) if it's being used in charging gauge (CG) act. |
11 | Charge Plant | チャージプラント | Set up device that increases allies CG. |
12 | Disturbance | ディスターバンス | Set up a trap that makes opponent action fails, except for attack act. |
13 | Repair Trap | なおすトラップ | Set up a trap that deals damage to an opponent's Repair part(s) if it's being used in act. |
14 | Heater Plant | ヒータープラント | Set up device that improves allies charge time. |
15 | First Aid | ファーストエイド | Set up device that revive 1 part of ally when doing act. |
16 | Fight Drone | ファイトドローン | Drone that deals cooperation damage after allies do Melee act. It has same result as your medabots attack, hit or miss even avoided. |
17 | Protect Trap | まもるトラップ | Set up a trap that deals damage to an opponent's Protect part(s) if it's being used in act. |
18 | Repair Plant | リペアプラント | Set up device that recover each parts of allies after cooldown. |
Special Parts / とくしゅ
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Arm Change | アームチェンジ | Randomly self change arm part in use. |
2 | Double Drive L | ダブルドライブL | Using Left arm -> Right arm continously. |
3 | Double Drive R | ダブルドライブR | Using Right arm -> Left arm continuously. |
4 | Change | チェンジ | Randomly self change each parts other than head, destroyed part unaffected. |
5 | Trap Up | トラップアップ | Maximize trap values installed in opponent area. |
6 | Plant Up | プラントアップ | Maximize plant values installed in own area. |
7 | Full Charge | フルチャージ | Increases medabot CG to 100%, reduce armor values equivalent to CG needed for increase CG to 100% |
Leg Effect
CF Charge
F Charger
G Control
M Charger
S Charger
Artillery
Outrange
Accelerator
Acrobatics
Assault
Assail
Adapter
Apscondo
Illusion
Intercept
Vigilance
Wayley
Weapon Master
Explorer
Emergency
Endurance
Auto Guard
Auto Charge
Auto Repair
All rounder
Hidden
Backlight
Captor
Carrier
Quick Attack
Quick Fire
Climber
Crit Up
Clairvoyance
Cross Combat
Barrier
Continuous P
Saboteur
Shape Memory
Generator
Plus
Bloodbath シュラ
Shooter
Super Armor
Standby
Snow Type
Supremacy
Neck
Support Plus
Charge Shot
Charge Fight
Charm
Additional Magazine ついかだんそう
Dessert Type
Dead or Alive
Pillbox
Torcher
Trap Buster
Trigger Happy
Repair Plus
Nest
No Guard
Sense of crushing evil ハジャ
Battle Dance
Pinhole S
Chrysalis プーパ
Fairy Charge
Fortress
Forester
Gangster ブライ
Blood Stain
Franking
Brilliance
Break Neck
Brow Beat
Heavy Arm
Holy Grace
Hoplite
Mascot
Protect Plus
Mariner
Mirage
Radiator
Land Cruiser
Rambling