Medarots in Medarot S: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
m (moved Medarots in Medarot S: Unlimited Nova to Medarots in Medarot S: This will work better with the list links template) |
(Added list links and category) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
| prev = Medarots in Medarot Girls Mission | prevname = Medarot Girls Mission | | prev = Medarots in Medarot Girls Mission | prevname = Medarot Girls Mission | ||
| title = {{b|Lists of Medarots|Medarot Lists}} }} | | title = {{b|Lists of Medarots|Medarot Lists}} }} | ||
<hr> | |||
{{game list links|Medarot S|Gacha lists|Items}} | |||
<hr> | <hr> | ||
Line 1,737: | Line 1,739: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Medarot lists]] |
Revision as of 20:30, 1 February 2020
Medarot S links: Medarots - Parts - Medals - Actions - Stats - Gacha lists - Items - Characters - Locations
This is a list of all the Medarots that appear in Medarot S: Unlimited Nova. As of January 31, 2020, there are 169 Medarots in the game, including 6 new original models. Although there are this many in the game's files, only a subset of these have been made obtainable through gachas and events.
Medarots here are sorted by their model number.
For specific in-game information, they are posted on the Medarot S Wiki.
Medarot List
These Medarots appear in the in-game album. There are 100 of them.
# | Model | Name | Japanese Name | English Name | Motif | Gender | First Appearance | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGO00 | Nio-Kaiko | ニオーカイコー | ----- | Open-mouth Nio | M | Medarot Dual | ☆☆ |
2 | ALP00 | Fluffy Hair | フラッフィヘア | ----- | Alpaca | F | Medarot 8 | ☆ |
3 | ARL00 | Attractor | アトラクター | ----- | Alraune | F | Medarot 4 | ☆☆☆ |
4 | ARO00 | Sea-Catcher | シーキャッチャー | ----- | Anomalocaris | M | Medarot 3 | ☆ |
5 | BAB00 | Boarbooster | ボアブースター | ----- | Zodiac "Pig" | F | Medarot R | ☆ |
6 | BAT01 | Gaufbullet | ゴーフバレット | Noctobat | Bat | M | Medarot 2 | ☆ |
7 | BER00 | Betty Bear | ベティベア | Betty Bear | Bear | M | Medarot 1 | ☆ |
8 | BER00 | Alec Bear | アレクベア | ----- | Bear | F | Medarot 9 | ☆ |
9 | BIC01 | Einrad | アインラート | ----- | Unicycle | M | Medarot 8 | ☆ |
10 | BKO00 | Concave | コンケーブ | ----- | Concave Kanji (凹) | N | Medarot Dual | ☆☆ |
11 | BOK00 | Doctor Study | ドクタースタディ | Dr. Bokchoy | Student | M | Medarot 1 | ☆ |
12 | BRA00 | Land-Brachio | ランドブラキオ | Landbrachio | Brachiosaurus | M | Medarot 2 | ☆ |
13 | BRK00 | Baroncastle | バロンキャッスル | Baroncastle | Castle | M | Medarot R | ☆☆ |
14 | CAT00 | Magentacat | マゼンタキャット | ----- | Cat | F | Medarot 1 | ☆ |
15 | CAT01 | Peppercat | ペッパーキャット | Peppercat | Cat | F | Medarot 2 | ☆☆☆ |
16 | CAT04 | Rouge Katze | ルージュカッツェ | ----- | Cat | F | Medarot 7 | ☆☆☆ |
17 | CAT04 | Twintailcat | ツインテキャット | ----- | Cat | M | Medarot 9 | ☆☆ |
18 | CLA01 | Kanehachi Mk2 | カネハチまーく2 | Octoclam | Octopus | M | Medarot 2 | ☆ |
19 | CLB00 | Taraba Craba | タラバクラバ | Kuraba | Crab | M | Medarot 2 | ☆☆ |
20 | CMO00 | Seven Colors | セブンカラーズ | Multikolor | Chameleon | M | Medarot 1 | ☆ |
21 | CRD00 | Raid Gavial | レイドガビアル | ----- | Gharial | M | Medarot 9 | ☆☆☆ |
22 | DEK00 | Convex | コンベックス | ----- | Convex kanji (凸) | N | Medarot Dual | ☆☆ |
23 | DFL00 | Sakura-Chan Z | さくらちゃんZ | ----- | Dancing flower | N | Medarot DS | ☆☆☆ |
24 | DOG01 | Bluesdog | ブルースドッグ | Krosserdog | Dog | M | Medarot 2 | ☆☆ |
25 | DOG04 | Cobalt Setter | コバルトセッター | ----- | Dog | M | Medarot 7 | ☆☆ |
26 | DOG04 | Lovelydog | ラブリードッグ | ----- | Dog | F | Medarot 9 | ☆☆ |
27 | DOL00 | Olympia | オランピア | ----- | Antique doll | F | Medarot DS | ☆☆☆ |
28 | DRF00 | Dragonbeetle | ドラゴンビートル | Drakonfly | Dragonfly | M | Medarot 2 | ☆ |
29 | EGL01 | Deadpile | デッドパイル | ----- | Eagle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ |
30 | ELF01 | Gigaphant | ギガファント | ----- | Elephant | M | Medarot DS | ☆☆ |
31 | ERL00 | Prowl Viper | プロールバイパー | ----- | Euryale | F | Medarot Dual | ☆☆☆ |
32 | FEI01 | Flapper Kung-Fu | フラッパクンフー | ----- | Kung-fu girl | F | Medarot 7 | ☆ |
33 | FFY00 | Bottomflash | ボトムフラッシュ | Fireflash | Firefly | F | Medarot 2 | ☆☆ |
34 | FLL01 | Jirasu-Jidasu | ジラスジダス | ----- | Frilled lizard | M | Medarot 7 | ☆ |
35 | FLY00 | Pastel Fairy | パステルフェアリ | Botafly | Butterfly | F | Medarot 1 | ☆☆ |
36 | FLY01 | Twinkle Star | ティンクルスター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | ☆☆☆ |
37 | FLY02 | Shiny Star | シャイニースター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | ☆☆☆ |
38 | FSL01 | Fancy Aile | ファンシーエール | ----- | Magical girl | F | NEW | ☆☆☆ |
39 | GBK00 | Gobenkei | ゴーベンケー | Gobanko | Benkei | M | Medarot R | ☆☆☆ |
40 | GEN00 | Cybister | サイビスター | ----- | Diving beetle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ |
41 | GIN01 | Yinja-Oh | インジャオー | ----- | Silver horned demon | F | Medarot Dual | ☆☆☆ |
42 | GKD00 | Gokudo | ゴクード | Gokudo | Son Goku | M | Medarot R | ☆☆☆ |
43 | GLM00 | Sekizou | セキゾー | Gloomeg | Golem | M | Medarot 1 | ☆ |
44 | GRA04 | Beast Duster | びーすとだすたー | ----- | Junk | M | Medarot 9 | ☆ |
45 | GWF00 | Ashton | アシュトン | ----- | Grey wolf | M | Medarot Navi | ☆☆ |
46 | HBK00 | Steel Stork | スチールストーク | ----- | Shoebill | M | Medarot 8 | ☆☆ |
47 | HDR00 | Greek Head | グリークヘッド | ----- | Hydra | M | Medarot 4 | ☆☆ |
48 | IDL02 | Parms | パームス | ----- | Idol singer | F | Medarot 9 | ☆☆☆ |
49 | IHS00 | Iron Horse | アイアンホース | ----- | Zodiac "Horse" | F | Medarot R | ☆☆☆ |
50 | IKK00 | One Stroke | ワンストローク | ----- | Narwhal | M | Medarot 8 | ☆☆ |
51 | KBT01 | Metabee | メタビー | Metabee | Rhino beetle | M | Medarot 1 | ☆☆☆ |
52 | KBT02 | Bayonet | ベイアニット | Bayonet | Rhino beetle | M | Medarot 2 | ☆☆ |
53 | KBT04 | Arcbeetle | アークビートル | Arcbeetle | Hercules beetle | M | Medarot R | ☆☆☆ |
54 | KBT50 | G-Metabee | Gメタビー | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 7 | ☆ |
55 | KWG01 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 | ☆☆☆ |
56 | KWG02 | Solin | ゾーリン | Zorin | Stag beetle | M | Medarot 2 | ☆☆ |
57 | KWG04 | Titanbeetle | ティタンビートル | ----- | Giant stag beetle | M | Medarot 8 | ☆☆☆ |
58 | KWG11 | Hirschkäfer | ヒルシュケーファ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 8 | ☆ |
59 | KWG50 | P-Rokusho | Pロクショウ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 7 | ☆ |
60 | KXK00 | Cross Messiah | クロスメサイア | ----- | Kabuto x Kuwagata | M | NEW | ☆ |
61 | KZA00 | Kaizokuro | カイゾクロ | Piraskull | Pirate | M | Medarot R | ☆☆☆ |
62 | MAR02 | Marine Healer | マリンヒーラー | ----- | Mermaid | F | Medarot Navi | ☆☆☆ |
63 | MTS02 | Thirteen | サーティーン | ----- | Mantis | F | Medarot DS | ☆☆ |
64 | NAG00 | Nagaraja | ナガラジャ | ----- | Naga | F | Medarot 5 | ☆☆ |
65 | NIN04 | LED Shadow | LEDシャドウ | ----- | Ninja | M | Medarot 7 | ☆☆☆ |
66 | NIT00 | Knight Armor | ナイトアーマー | Knight Armor | Knight | M | Medarot 1 | ☆☆ |
67 | PEN00 | Pinguen | ピンゲン | Pingen | Penguin | F | Medarot 1 | ☆☆☆ |
68 | PEN02 | Teppen | テッペン | ----- | Emperor penguin | M | Medarot Dual | ☆☆☆ |
69 | PHL00 | Megavex | メガベックス | ----- | Gastornis | F | Medarot 8 | ☆☆ |
70 | PHX00 | HellPhoenix | ヘルフェニックス | Phoenix | Phoenix | M | Medarot 1 | ☆☆☆ |
71 | PTL00 | Air-Ptera | エアプテラ | Air-Ptera | Pteranodon | M | Medarot 2 | ☆ |
72 | RAY04 | Aragostar | アラゴスター | ----- | Crayfish | M | Medarot 7 | ☆ |
73 | RYM00 | Turbulent | タービュレント | ----- | Sakamoto Ryoma | M | Medarot 7 | ☆☆☆ |
74 | SAK00 | Yuchitang | ユイチイタン | Sharkkan | Shark | M | Medarot 1 | ☆ |
75 | SAM00 | Samurai | サムライ | Samurai | Samurai | M | Medarot 1 | ☆ |
76 | SAT00 | Antoldier | アントルジャー | Antldier | Soldier ant | M | Medarot 2 | ☆ |
77 | SBL00 | Frappé | フラッペ | Snowbro | Snowman | F | Medarot 2 | ☆☆ |
78 | SCP04 | Venom Scorpi | ベノムスコピー | ----- | Scorpion | M | Medarot 9 | ☆☆ |
79 | SLD00 | Flame Tisala | フレイムティサラ | Saldron | Salamander | F | Medarot 2 | ☆☆☆ |
80 | SLR00 | Sailormate | セーラーメイツ | ----- | Sailor-fuku | F | Medarot 1 | ☆☆ |
81 | SLR01 | Sailor-Multi | セーラーマルチ | Sailor-Multi | Sailor-fuku | F | Medarot 2 | ☆☆ |
82 | SNA00 | Maxsnake | マックスネイク | Maxsnake | Snake | M | Medarot 1 | ☆ |
83 | SNA04 | Dixsnake | ディックスネイク | ----- | Snake | M | Medarot 9 | ☆☆ |
84 | SPI01 | Shoot Spider | シュートスパイダ | Spidar | Spider | M | Medarot 2 | ☆☆ |
85 | SPI01_2 | Booby Spider | ブービースパイダ | ----- | Spider | M | Medarot 8 | ☆☆ |
86 | SPR01 | Padparadscha | パパラチア | ----- | Sapphire | F | Medarot 9 | ☆☆☆ |
87 | STN00 | Bug Stink | バグスティンク | ----- | Stink bug | M | Medarot Navi | ☆☆ |
88 | TIR00 | Attack-Tyranno | アタックティラノ | Attack-Tyrano | Tyrannosaurus | M | Medarot 2 | ☆ |
89 | TIR02 | Buster-Tyranno | バスターティラノ | ----- | Tyrannosaurus | M | Medarot 7 | ☆ |
90 | TMN00 | Not-Touch | ノットタッチ | Not-Touch | Impatiens | F | Medarot 3 | ☆ |
91 | TOT01 | Keithturtle | キースタートル | Totalizer | Tortoise | M | Medarot 2 | ☆☆ |
92 | TOT04 | Chrome Tortoise | クロムトータス | ----- | Tortoise | M | Medarot 7 | ☆☆ |
93 | UGO00 | Nio-Heiko | ニオーヘイコー | ----- | Closed-mouth Nio | M | Medarot Dual | ☆☆ |
94 | VSQ00 | Vamp-Squid | ヴァンプスキッド | ----- | Vampire squid | M | Medarot 8 | ☆☆ |
95 | WAT00 | Antacker | アンタッカー | Antacker | Worker ant | M | Medarot 2 | ☆ |
96 | WEA03_P1 | Shisaku 1-Gou | シサク1ゴウ | ----- | Weapon | M | Medarot 8 | ☆ |
97 | WEA03_P2 | Shisaku 2-Gou | シサク2ゴウ | ----- | Weapon | M | Medarot 8 | ☆ |
98 | WEA03_P3 | Shisaku 3-Gou | シサク3ゴウ | ----- | Weapon | M | Medarot 8 | ☆☆ |
99 | WLF01 | Snow Fenrir | スノーフェンリル | ----- | Wolf | M | Medarot 5 | ☆☆☆ |
100 | WMS00 | Sickle Cutter | シックルカッター | ----- | Mantis | M | Medarot Navi | ☆☆☆ |
Unobtainable Medarots
These Medarots are present in the game files but are not yet obtainable.
Medarots that have NOT been confirmed in-game (from story battles or news/announcements) are marked in gray.
# | Model | Name | Japanese Name | English Name | Motif | Gender | First Appearance | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALC00 | Little Lacy | リトルレイシー | ----- | Alice in Wonderland | F | Medarot Dual | |
2 | APL01 | Top Gunner | トップガンナー | ----- | Airplane | F | Medarot Girls Mission | |
3 | ASR00 | Spenag-Menog | スペナグメノーグ | ----- | Asura | N | Medarot DS | |
4 | BAN00 | Bankaran | バンカラン | Banisher | Banchou | M | Medarot 2 | |
5 | BBB00 | Barbe Bleue | バルプブルー | ----- | Bluebeard | M | Medarot Dual | |
6 | BBS00 | Basstroyer | バストロイヤー | Bustroyer | Black bass | M | Medarot 3 | Enemy in story mode |
7 | BLK02 | Buriki-Oh | ブリキオー | ----- | Toy robot | N (?) | Medarot 7 | Enemy in story mode |
8 | BLK02B | Buri-Black | ブリブラック | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 | Enemy in story mode |
9 | BLK02G | Buri-Green | ブリグリーン | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 | Enemy in story mode |
10 | BLK02P | Buri-Pink | ブリピンク | ----- | Toy robot | F | Medarot 8 | Enemy in story mode |
11 | BLK02R | Buri-Red | ブリレッド | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 | Enemy in story mode |
12 | BLK02S | Buri-Silver | ブリシルバー | ----- | Toy robot | M | Medarot 8 | Enemy in story mode |
13 | BLZ00 | Blazermate | ブレザーメイツ | ----- | Blazer | F | Medarot Navi | |
14 | CHA00 | Chuugen Haoh | チュウゲンハオー | ----- | Lu Bu | M | Medarot 7 | |
15 | CLB02 | Side Move | サイドムーブ | ----- | Crab | M | Medarot 7 | |
16 | CMR00 | Aimflash | エイムフラッシュ | Aimflash | Camera | M | Medarot Brave | |
17 | CRH00 | Badhacker | バッドハッカー | ----- | Cockroach | M | Medarot 4 | |
18 | CTR00 | Kuu-Centaurus | クウケンタウロス | ----- | Centaur | M | Medarot 4 | |
19 | DND00 | Hardness Ten | ハードネステン | ----- | Diamond | F | Medarot 5 | |
20 | DOG00 | Cyandog | シアンドッグ | Cyandog | Dog | M | Medarot 1 | Enemy in story mode |
21 | DRA00 | Moon Dragon | ムーンドラゴン | Moon Dragon | Dragon | M | Medarot 1 | |
22 | DVL00 | Blackmail | ブラックメイル | Blackram | Devil | M | Medarot 1 | Enemy in story mode |
23 | EPI00 | Bone Cracker | ボーンクラッカー | ----- | Epicyon | M | Medarot 8 | |
24 | FLP01 | Jiangzhu | チアンツー | ----- | Porpoise | F | Medarot 5 | |
25 | FSK00 | Ginban Fairy | ギンバンフェアリ | ----- | Figure skater | F | Medarot 7 | |
26 | FSL00 | Fancyroll | ファンシーロール | Fossilkat | Magical girl | F | Medarot R | |
27 | GRM00 | Wild Ukon | ワイルドウコーン | ----- | ??? | M | Medarot 8 | |
28 | GTD01 | Daichanko | ダイチャンコ | ----- | Sumo wrestler | M | Medarot Girls Mission | |
29 | HKG00 | Hawkdacker | ホークダカー | ----- | Zodiac "Rooster" | F | Medarot R | |
30 | HMS01 | Djungarian | ジャンガリアン | ----- | Hamster | F | Medarot 5 | |
31 | HPP00 | Hippopojamas | ヒポポジャマース | Hippopo | Hippopotamus | M | Medarot R | |
32 | HPP02 | Hippopotensia | ヒポポテンシア | ----- | Hippopotamus | F | Medarot 9 | |
33 | HWK00 | Fly-Falcon | フライファルコン | Fly-Falcon | Hawk | M | Medarot 3 | |
34 | JOK00 | Shuppord | シュッポード | ----- | Steam locomotive | M | NEW | Orimeda contest winner |
35 | KAB00 | Grade Kabuki | グレードカブキ | Great Kabuki | Kabuki | M | Medarot 3 | |
36 | KBT05 | Saikachis | サイカチス | Saikachi | Rhino beetle | M | Medarot 3 | Story NPC "Friend" |
37 | KBT0C | Chrotojil | クロトジル | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 5 | |
38 | KBT11 | Sägehorn | ゼーゲホルン | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 8 | |
39 | KIN01 | Jinja-Oh | ジンジャオー | ----- | Golden horned demon | F | Medarot Dual | |
40 | KLN00 | Warbonnet | ウォーバニット | Warbandit | Lion | M | Medarot 2 | |
41 | KLN02 | Maasai Moran | マーサイモラン | ----- | Lion | M | Medarot DS | |
42 | KTN00 | A-Burage | ア・ブラーゲ | Foxuno | Fox | M | Medarot 1 | |
43 | KWG00 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 | |
44 | KZA01 | Kaizokurobey | カイゾクロベー | Pirastar | Pirate | M | Medarot R | |
45 | LLY00 | Lily Madonna | リリーマドンナ | ----- | Lily | F | Medarot 5 | Enemy in story mode |
46 | MAR00 | Pure Mermaid | ピュアマーメイド | Oceana | Mermaid | F | Medarot 1 | |
47 | MDK01 | Himedakker | ヒメダッカー | ----- | Medaka | F | Medarot Dual | |
48 | MDR00 | Dondrill | ドンドリル | ----- | Mandril | M | NEW | Orimeda contest winner |
49 | MON02 | Kiru-Mashira | キルマシラ | ----- | Monkey | M | Medarot Dual | |
50 | OWS00 | Papilio Chevalier | パピオシュバリエ | ----- | Old World swallowtail | F | NEW | Orimeda contest winner |
51 | PEN02 | Hoppin | ホッピン | ----- | Rockhopper penguin | F | Medarot Dual | |
52 | PLC01 | Speed Alert | スピードアラート | ----- | Police car | M | Medarot 7 | |
53 | QUN00 | Auroraqueen | オーロラクイーン | Auroraqueen | Snow queen | F | Medarot 1 | |
54 | RAY00 | Rollstar | ロールスター | Stingray | Crayfish | M | Medarot 1 | |
55 | RED01 | Chapero Rouge | シャペロルージュ | ----- | Red Riding Hood | F | Medarot Dual | |
56 | SAQ00 | Circulis | サーキュリス | Circulis | Succubus | F | Medarot 2 | |
57 | SCB00 | Kanabunbun | カナブンブン | ----- | Scarab | M | Medarot 5 | |
58 | SCP00 | Poison Scorpi | ポイズンスコピー | Poison Copy | Scorpion | M | Medarot 2 | |
59 | SIN00 | Shinsaber | シンセイバー | Whitesword | Shinsengumi | M | Medarot R | |
60 | SPN00 | Float Spinner | フロートスピナー | Float-Spinner | Spinner | F | Medarot 3 | |
61 | SPR00 | Blue Corundum | ブルーコランダム | ----- | Sapphire | F | Medarot 5 | |
62 | STG00 | Smilodonad | スミロドナッド | Sumilidon | Sabertooth tiger | M | Medarot 2 | |
63 | TJO00 | First Ace | ファーストエース | ----- | "Ace" card | F | Medarot 3 | |
64 | TOT00 | Yellowturtle | イエロータートル | ----- | Tortoise | M | Medarot 1 | Enemy in story mode |
65 | VAL03 | Noel | ノエル | ----- | Valkyrie | F | Medarot Navi | |
66 | WEA00 | Beast Master | ビーストマスター | Robo-Emperor | Weapon | M | Medarot 1 | Enemy in story mode |
67 | WEA01 | God Emperor | ゴッドエンペラー | Mega-Emperor | Weapon | M | Medarot 2 | |
68 | WEA04 | Parallel Deus | パラレルデウス | ----- | Weapon | M | NEW | Enemy in story mode |
69 | WVN00 | Kuu-Wyvern | クウワイバーン | ----- | Wyvern | M | Medarot 4 |