Medarots in Medarot S: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Filled in the complete list. Rarities coming next!) |
(Filled in rarities) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
These Medarots appear in the in-game album. There are 100 of them. | These Medarots appear in the in-game album. There are 100 of them. | ||
{|cellspacing="1" width=900 border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" | {|cellspacing="1" width=900 border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" | ||
Line 86: | Line 84: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Line 96: | Line 94: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
Line 106: | Line 104: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
Line 116: | Line 114: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
Line 126: | Line 124: | ||
| {{gen|N}} | | {{gen|N}} | ||
| Medarot Dual | | Medarot Dual | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
Line 136: | Line 134: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
Line 146: | Line 144: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
Line 156: | Line 154: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot R | | Medarot R | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
Line 166: | Line 164: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
Line 176: | Line 174: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
Line 186: | Line 184: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
Line 196: | Line 194: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
Line 206: | Line 204: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
Line 216: | Line 214: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
Line 226: | Line 224: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
Line 236: | Line 234: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
Line 246: | Line 244: | ||
| {{gen|N}} | | {{gen|N}} | ||
| Medarot Dual | | Medarot Dual | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
Line 256: | Line 254: | ||
| {{gen|N}} | | {{gen|N}} | ||
| Medarot DS | | Medarot DS | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
Line 266: | Line 264: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
Line 276: | Line 274: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
Line 286: | Line 284: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
Line 296: | Line 294: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot DS | | Medarot DS | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
Line 306: | Line 304: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
Line 316: | Line 314: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
Line 326: | Line 324: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot DS | | Medarot DS | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
Line 336: | Line 334: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot Dual | | Medarot Dual | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
Line 346: | Line 344: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
Line 356: | Line 354: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
Line 366: | Line 364: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
Line 376: | Line 374: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
Line 386: | Line 384: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
Line 396: | Line 394: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
Line 406: | Line 404: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| NEW | | NEW | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
Line 416: | Line 414: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot R | | Medarot R | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
Line 426: | Line 424: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
Line 436: | Line 434: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot Dual | | Medarot Dual | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
Line 446: | Line 444: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot R | | Medarot R | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
Line 456: | Line 454: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
Line 466: | Line 464: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
Line 476: | Line 474: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot Navi | | Medarot Navi | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
Line 486: | Line 484: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
Line 496: | Line 494: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 4 | | Medarot 4 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
Line 506: | Line 504: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
Line 516: | Line 514: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot R | | Medarot R | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
Line 526: | Line 524: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
Line 536: | Line 534: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
Line 546: | Line 544: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
Line 556: | Line 554: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot R | | Medarot R | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
Line 566: | Line 564: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
Line 576: | Line 574: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
Line 586: | Line 584: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
Line 596: | Line 594: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
Line 606: | Line 604: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
Line 616: | Line 614: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
Line 626: | Line 624: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| NEW | | NEW | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 61 | | 61 | ||
| | | KZA00 | ||
| [[ | | [[Kaizokuro]] | ||
| {{r| | | {{r|カイゾクロ|Kaizokuro}} | ||
| | | Piraskull | ||
| Pirate | | Pirate | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot R | | Medarot R | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 | ||
Line 646: | Line 644: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot Navi | | Medarot Navi | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 | ||
Line 656: | Line 654: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot DS | | Medarot DS | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 | ||
Line 666: | Line 664: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 5 | | Medarot 5 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 | ||
Line 676: | Line 674: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 66 | | 66 | ||
Line 686: | Line 684: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 67 | | 67 | ||
Line 696: | Line 694: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 68 | | 68 | ||
Line 706: | Line 704: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot Dual | | Medarot Dual | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 69 | | 69 | ||
Line 716: | Line 714: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
Line 726: | Line 724: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
Line 736: | Line 734: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 72 | | 72 | ||
Line 746: | Line 744: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 73 | | 73 | ||
Line 756: | Line 754: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 74 | | 74 | ||
Line 766: | Line 764: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 75 | | 75 | ||
Line 776: | Line 774: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 76 | | 76 | ||
Line 786: | Line 784: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 77 | | 77 | ||
Line 796: | Line 794: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 78 | | 78 | ||
Line 806: | Line 804: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 79 | | 79 | ||
Line 816: | Line 814: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
Line 826: | Line 824: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 81 | | 81 | ||
Line 836: | Line 834: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 82 | | 82 | ||
Line 846: | Line 844: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 1 | | Medarot 1 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 83 | | 83 | ||
Line 856: | Line 854: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 84 | | 84 | ||
Line 866: | Line 864: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
Line 876: | Line 874: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 86 | | 86 | ||
Line 886: | Line 884: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 9 | | Medarot 9 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 87 | | 87 | ||
Line 896: | Line 894: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot Navi | | Medarot Navi | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 88 | | 88 | ||
Line 906: | Line 904: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 89 | | 89 | ||
Line 916: | Line 914: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
Line 926: | Line 924: | ||
| {{gen|F}} | | {{gen|F}} | ||
| Medarot 3 | | Medarot 3 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 91 | | 91 | ||
Line 936: | Line 934: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 92 | | 92 | ||
Line 946: | Line 944: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 7 | | Medarot 7 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 93 | | 93 | ||
Line 956: | Line 954: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot Dual | | Medarot Dual | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 94 | | 94 | ||
Line 966: | Line 964: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 95 | | 95 | ||
Line 976: | Line 974: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 2 | | Medarot 2 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 96 | | 96 | ||
Line 986: | Line 984: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 97 | | 97 | ||
Line 996: | Line 994: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆ | ||
|- | |- | ||
| 98 | | 98 | ||
Line 1,006: | Line 1,004: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 8 | | Medarot 8 | ||
| | | ☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 99 | | 99 | ||
Line 1,016: | Line 1,014: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot 5 | | Medarot 5 | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
Line 1,026: | Line 1,024: | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} | ||
| Medarot Navi | | Medarot Navi | ||
| | | ☆☆☆ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 1,479: | Line 1,477: | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| bgcolor=DDDDDD | | | bgcolor=DDDDDD | KZA01 | ||
| [[ | | [[Kaizokurobey]] | ||
| {{r| | | {{r|カイゾクロベー|Kaizokurobee}} | ||
| | | Pirastar | ||
| Pirate | | Pirate | ||
| {{gen|M}} | | {{gen|M}} |
Revision as of 19:13, 1 February 2020
This is a list of all the Medarots that appear in Medarot S: Unlimited Nova. As of January 31, 2020, there are 169 Medarots in the game, including 6 new original models. Although there are this many in the game's files, only a subset of these have been made obtainable through gachas and events.
Medarots here are sorted by their model number.
For specific in-game information, they are posted on the Medarot S Wiki.
Medarot List
These Medarots appear in the in-game album. There are 100 of them.
# | Model | Name | Japanese Name | English Name | Motif | Gender | First Appearance | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGO00 | Nio-Kaiko | ニオーカイコー | ----- | Open-mouth Nio | M | Medarot Dual | ☆☆ |
2 | ALP00 | Fluffy Hair | フラッフィヘア | ----- | Alpaca | F | Medarot 8 | ☆ |
3 | ARL00 | Attractor | アトラクター | ----- | Alraune | F | Medarot 4 | ☆☆☆ |
4 | ARO00 | Sea-Catcher | シーキャッチャー | ----- | Anomalocaris | M | Medarot 3 | ☆ |
5 | BAB00 | Boarbooster | ボアブースター | ----- | Zodiac "Pig" | F | Medarot R | ☆ |
6 | BAT01 | Gaufbullet | ゴーフバレット | Noctobat | Bat | M | Medarot 2 | ☆ |
7 | BER00 | Betty Bear | ベティベア | Betty Bear | Bear | M | Medarot 1 | ☆ |
8 | BER00 | Alec Bear | アレクベア | ----- | Bear | F | Medarot 9 | ☆ |
9 | BIC01 | Einrad | アインラート | ----- | Unicycle | M | Medarot 8 | ☆ |
10 | BKO00 | Concave | コンケーブ | ----- | Concave Kanji (凹) | N | Medarot Dual | ☆☆ |
11 | BOK00 | Doctor Study | ドクタースタディ | Dr. Bokchoy | Student | M | Medarot 1 | ☆ |
12 | BRA00 | Land-Brachio | ランドブラキオ | Landbrachio | Brachiosaurus | M | Medarot 2 | ☆ |
13 | BRK00 | Baroncastle | バロンキャッスル | Baroncastle | Castle | M | Medarot R | ☆☆ |
14 | CAT00 | Magentacat | マゼンタキャット | ----- | Cat | F | Medarot 1 | ☆ |
15 | CAT01 | Peppercat | ペッパーキャット | Peppercat | Cat | F | Medarot 2 | ☆☆☆ |
16 | CAT04 | Rouge Katze | ルージュカッツェ | ----- | Cat | F | Medarot 7 | ☆☆☆ |
17 | CAT04 | Twintailcat | ツインテキャット | ----- | Cat | M | Medarot 9 | ☆☆ |
18 | CLA01 | Kanehachi Mk2 | カネハチまーく2 | Octoclam | Octopus | M | Medarot 2 | ☆ |
19 | CLB00 | Taraba Craba | タラバクラバ | Kuraba | Crab | M | Medarot 2 | ☆☆ |
20 | CMO00 | Seven Colors | セブンカラーズ | Multikolor | Chameleon | M | Medarot 1 | ☆ |
21 | CRD00 | Raid Gavial | レイドガビアル | ----- | Gharial | M | Medarot 9 | ☆☆☆ |
22 | DEK00 | Convex | コンベックス | ----- | Convex kanji (凸) | N | Medarot Dual | ☆☆ |
23 | DFL00 | Sakura-Chan Z | さくらちゃんZ | ----- | Dancing flower | N | Medarot DS | ☆☆☆ |
24 | DOG01 | Bluesdog | ブルースドッグ | Krosserdog | Dog | M | Medarot 2 | ☆☆ |
25 | DOG04 | Cobalt Setter | コバルトセッター | ----- | Dog | M | Medarot 7 | ☆☆ |
26 | DOG04 | Lovelydog | ラブリードッグ | ----- | Dog | F | Medarot 9 | ☆☆ |
27 | DOL00 | Olympia | オランピア | ----- | Antique doll | F | Medarot DS | ☆☆☆ |
28 | DRF00 | Dragonbeetle | ドラゴンビートル | Drakonfly | Dragonfly | M | Medarot 2 | ☆ |
29 | EGL01 | Deadpile | デッドパイル | ----- | Eagle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ |
30 | ELF01 | Gigaphant | ギガファント | ----- | Elephant | M | Medarot DS | ☆☆ |
31 | ERL00 | Prowl Viper | プロールバイパー | ----- | Euryale | F | Medarot Dual | ☆☆☆ |
32 | FEI01 | Flapper Kung-Fu | フラッパクンフー | ----- | Kung-fu girl | F | Medarot 7 | ☆ |
33 | FFY00 | Bottomflash | ボトムフラッシュ | Fireflash | Firefly | F | Medarot 2 | ☆☆ |
34 | FLL01 | Jirasu-Jidasu | ジラスジダス | ----- | Frilled lizard | M | Medarot 7 | ☆ |
35 | FLY00 | Pastel Fairy | パステルフェアリ | Botafly | Butterfly | F | Medarot 1 | ☆☆ |
36 | FLY01 | Twinkle Star | ティンクルスター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | ☆☆☆ |
37 | FLY02 | Shiny Star | シャイニースター | ----- | Fairy | F | Medarot 8 | ☆☆☆ |
38 | FSL01 | Fancy Aile | ファンシーエール | ----- | Magical girl | F | NEW | ☆☆☆ |
39 | GBK00 | Gobenkei | ゴーベンケー | Gobanko | Benkei | M | Medarot R | ☆☆☆ |
40 | GEN00 | Cybister | サイビスター | ----- | Diving beetle | M | Medarot 9 | ☆☆☆ |
41 | GIN01 | Yinja-Oh | インジャオー | ----- | Silver horned demon | F | Medarot Dual | ☆☆☆ |
42 | GKD00 | Gokudo | ゴクード | Gokudo | Son Goku | M | Medarot R | ☆☆☆ |
43 | GLM00 | Sekizou | セキゾー | Gloomeg | Golem | M | Medarot 1 | ☆ |
44 | GRA04 | Beast Duster | びーすとだすたー | ----- | Junk | M | Medarot 9 | ☆ |
45 | GWF00 | Ashton | アシュトン | ----- | Grey wolf | M | Medarot Navi | ☆☆ |
46 | HBK00 | Steel Stork | スチールストーク | ----- | Shoebill | M | Medarot 8 | ☆☆ |
47 | HDR00 | Greek Head | グリークヘッド | ----- | Hydra | M | Medarot 4 | ☆☆ |
48 | IDL02 | Parms | パームス | ----- | Idol singer | F | Medarot 9 | ☆☆☆ |
49 | IHS00 | Iron Horse | アイアンホース | ----- | Zodiac "Horse" | F | Medarot R | ☆☆☆ |
50 | IKK00 | One Stroke | ワンストローク | ----- | Narwhal | M | Medarot 8 | ☆☆ |
51 | KBT01 | Metabee | メタビー | Metabee | Rhino beetle | M | Medarot 1 | ☆☆☆ |
52 | KBT02 | Bayonet | ベイアニット | Bayonet | Rhino beetle | M | Medarot 2 | ☆☆ |
53 | KBT04 | Arcbeetle | アークビートル | Arcbeetle | Hercules beetle | M | Medarot R | ☆☆☆ |
54 | KBT50 | G-Metabee | Gメタビー | ----- | Rhino beetle | M | Medarot 7 | ☆ |
55 | KWG01 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | M | Medarot 1 | ☆☆☆ |
56 | KWG02 | Solin | ゾーリン | Zorin | Stag beetle | M | Medarot 2 | ☆☆ |
57 | KWG04 | Titanbeetle | ティタンビートル | ----- | Giant stag beetle | M | Medarot 8 | ☆☆☆ |
58 | KWG11 | Hirschkäfer | ヒルシュケーファ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 8 | ☆ |
59 | KWG50 | P-Rokusho | Pロクショウ | ----- | Stag beetle | M | Medarot 7 | ☆ |
60 | KXK00 | Cross Messiah | クロスメサイア | ----- | Kabuto x Kuwagata | M | NEW | ☆ |
61 | KZA00 | Kaizokuro | カイゾクロ | Piraskull | Pirate | M | Medarot R | ☆☆☆ |
62 | MAR02 | Marine Healer | マリンヒーラー | ----- | Mermaid | F | Medarot Navi | ☆☆☆ |
63 | MTS02 | Thirteen | サーティーン | ----- | Mantis | F | Medarot DS | ☆☆ |
64 | NAG00 | Nagaraja | ナガラジャ | ----- | Naga | F | Medarot 5 | ☆☆ |
65 | NIN04 | LED Shadow | LEDシャドウ | ----- | Ninja | M | Medarot 7 | ☆☆☆ |
66 | NIT00 | Knight Armor | ナイトアーマー | Knight Armor | Knight | M | Medarot 1 | ☆☆ |
67 | PEN00 | Pinguen | ピンゲン | Pingen | Penguin | F | Medarot 1 | ☆☆☆ |
68 | PEN02 | Teppen | テッペン | ----- | Emperor penguin | M | Medarot Dual | ☆☆☆ |
69 | PHL00 | Megavex | メガベックス | ----- | Gastornis | F | Medarot 8 | ☆☆ |
70 | PHX00 | HellPhoenix | ヘルフェニックス | Phoenix | Phoenix | M | Medarot 1 | ☆☆☆ |
71 | PTL00 | Air-Ptera | エアプテラ | Air-Ptera | Pteranodon | M | Medarot 2 | ☆ |
72 | RAY04 | Aragostar | アラゴスター | ----- | Crayfish | M | Medarot 7 | ☆ |
73 | RYM00 | Turbulent | タービュレント | ----- | Sakamoto Ryoma | M | Medarot 7 | ☆☆☆ |
74 | SAK00 | Yuchitang | ユイチイタン | Sharkkan | Shark | M | Medarot 1 | ☆ |
75 | SAM00 | Samurai | サムライ | Samurai | Samurai | M | Medarot 1 | ☆ |
76 | SAT00 | Antoldier | アントルジャー | Antldier | Soldier ant | M | Medarot 2 | ☆ |
77 | SBL00 | Frappé | フラッペ | Snowbro | Snowman | F | Medarot 2 | ☆☆ |
78 | SCP04 | Venom Scorpi | ベノムスコピー | ----- | Scorpion | M | Medarot 9 | ☆☆ |
79 | SLD00 | Flame Tisala | フレイムティサラ | Saldron | Salamander | F | Medarot 2 | ☆☆☆ |
80 | SLR00 | Sailormate | セーラーメイツ | ----- | Sailor-fuku | F | Medarot 1 | ☆☆ |
81 | SLR01 | Sailor-Multi | セーラーマルチ | Sailor-Multi | Sailor-fuku | F | Medarot 2 | ☆☆ |
