Teruyama Momiji: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
m (Small update.) |
(Fixed romanizations & parts names) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
| name = Teruyama Momiji | | name = Teruyama Momiji | ||
| name-j = テルヤマモミジ | | name-j = テルヤマモミジ | ||
| name-r = | | name-r = Teruyamamomiji | ||
| gender = F | | gender = F | ||
| image = M5-ATE-0.gif | | image = M5-ATE-0.gif | ||
| modelno = ATE-0CH | | modelno = ATE-0CH | ||
| type = Fall | | type = Fall equinox | ||
| headpart = Mountain | | headpart = Mountain Sunset | ||
| headpart-j = ヤマノサンセット | | headpart-j = ヤマノサンセット | ||
| headpart-r = | | headpart-r = Yamanosansetto | ||
| rightpart = Leaf | | rightpart = Leaf Shuriken | ||
| rightpart-j = オチバシュリケン | | rightpart-j = オチバシュリケン | ||
| rightpart-r = | | rightpart-r = Ochibashuriken | ||
| leftpart = | | leftpart = Leaf Hiding | ||
| leftpart-j = コノハガクレ | | leftpart-j = コノハガクレ | ||
| leftpart-r = | | leftpart-r = Konohagakure | ||
| legpart = Mountainwalk | | legpart = Mountainwalk | ||
| legpart-j = ヤマアルキイ | | legpart-j = ヤマアルキイ | ||
| legpart-r = | | legpart-r = Mountain Walk | ||
| appear-game = Medarot 5 | | appear-game = Medarot 5 | ||
| appear-else = None | | appear-else = None | ||
}} | }} | ||
'''Teruyama Momiji''' (テルヤマモミジ) is a | '''Teruyama Momiji''' (テルヤマモミジ) is a Fall equinox-type [[Medarot]] that only appears in [[Medarot 5]]. | ||
== In the games == | == In the games == | ||
Line 34: | Line 34: | ||
{{Navbox-Type | {{Navbox-Type | ||
| type = Fall | | type = Fall equinox | ||
| code-1 = ATE-0CH | | code-1 = ATE-0CH | ||
| name-1 = Teruyama Momiji | | name-1 = Teruyama Momiji |
Revision as of 17:31, 12 March 2018
Teruyama Momiji (テルヤマモミジ) is a Fall equinox-type Medarot that only appears in Medarot 5.
In the games
In Medarot 5
The head part clears Minus Symptoms. The right arm part is a Napalm attack. The left arm part raises its evasive rate.
Related Medarots
Fall equinox-type Medarots | |
ATE-0CH | Teruyama Momiji |