Volume 10: Difference between revisions
mNo edit summary |
m (Small update and added a picture.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Medarot | {{Infobox Medarot | ||
|name = Volume 10 | | name = Volume 10 | ||
|name-j = ボリュームテン | | name-j = ボリュームテン | ||
|name-r = Boryuumuten | | name-r = Boryuumuten | ||
|gender = M | | gender = M | ||
|image = M2C-SNG-0.gif | | image = M2C-SNG-0.gif | ||
|modelno = SNG-0 | | modelno = SNG-0 | ||
|type = Musical instrument | | type = Musical instrument | ||
|headpart = Pharynx | | headpart = Pharynx | ||
|headpart-j = ファランクス | | headpart-j = ファランクス | ||
|headpart-r = Farankusu | | headpart-r = Farankusu | ||
|rightpart = Sound Copy | | rightpart = Sound Copy | ||
|rightpart-j = サウンドコピー | | rightpart-j = サウンドコピー | ||
|rightpart-r = Saundokopii | | rightpart-r = Saundokopii | ||
|leftpart = Return Sound | | leftpart = Return Sound | ||
|leftpart-j = リターンサウンド | | leftpart-j = リターンサウンド | ||
|leftpart-r = Ritaansaundo | | leftpart-r = Ritaansaundo | ||
|legpart = Pipe Organ | | legpart = Pipe Organ | ||
|legpart-j = パイプオルガン | | legpart-j = パイプオルガン | ||
|legpart-r = Paipuorugan | | legpart-r = Paipuorugan | ||
|appear-game = Medarot 1, Medarot 2, Medarot R, <br/> Medarot 2 Core | | appear-game = Medarot 1, Medarot 2, Medarot R, <br/> Medarot 2 Core | ||
|appear-else = Medarot (anime), Medarotter Rintarou (manga), Medarot Card Game | | appear-else = Medarot (anime), Medarotter Rintarou (manga), Medarot Card Game | ||
}} | }} | ||
{{Infobox English Parts | {{Infobox English Parts | ||
|head = Larynx | | head = Larynx | ||
|right = Sound Copy | | right = Sound Copy | ||
|left = Return Sound | | left = Return Sound | ||
|legs = Pipe Organ | | legs = Pipe Organ | ||
}} | }} | ||
Line 58: | Line 58: | ||
File:M2-SNG-0.gif|Sprite in Medarot 2 | File:M2-SNG-0.gif|Sprite in Medarot 2 | ||
File:M2C-SNG-0.gif|Sprite in Medarot 2 Core | File:M2C-SNG-0.gif|Sprite in Medarot 2 Core | ||
File:Sound_Copy_Right_Part_Card.jpg|Volume 10's right arm part card: ''Sound Copy'' | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 67: | Line 68: | ||
{{Navbox-Type | {{Navbox-Type | ||
|type = Instrument | | type = Instrument | ||
|code-1 = SNG-0 | | code-1 = SNG-0 | ||
|name-1 = Volume 10 | | name-1 = Volume 10 | ||
}} | }} | ||
[[Category:Male Medarots]] | |||
[[Category:Hover Medarots]] | [[Category:Hover Medarots]] | ||
[[Category:Medarots with anime appearances]] | [[Category:Medarots with anime appearances]] | ||
[[Category:Medarot 1 Medarots]] [[Category:Medarot 2 Medarots]] [[Category:Medarot R Medarots]] [[Category:Medarot 2 Core Medarots]] | [[Category:Medarot 1 Medarots]] [[Category:Medarot 2 Medarots]] [[Category:Medarot R Medarots]] [[Category:Medarot 2 Core Medarots]] |
Revision as of 16:30, 27 May 2015
English Version Part Names: | |
---|---|
Head: | Larynx |
Right Arm: | Sound Copy |
Left Arm: | Return Sound |
Legs: | Pipe Organ |
Model No.: |
Volume 10 (ボリュームテン) is a musical instrument-type Medarot that first appeared in the original Medarot game.
In the games
Volume 10 is a hover-type Medarot with a Napalm attack on its head and Lesser Defense actions on its arms to protect its allies from weak attacks.
In Medarot 1
Volume 10 is only used by the music teacher at Hikaru's school, who can be fought in the post-game.
In Medarot 2
Volume 10's parts are not normally obtainable in Medarot 2, and must be transferred over from Medarot 1.
In Medarot 2 Core
Volume 10 is used by Sarami, together with Turn Monkey.
In the anime
It appeared as a cameo in the episode 9 (episode 7 in the English version), where it was defeated by Kagamiyama's Keithturtle. Kagamiyama wins its Pipe Organ part afterwards.
Image gallery
-
Sprite in Medarot 1
-
Sprite in Medarot 2
-
Sprite in Medarot 2 Core
-
Volume 10's right arm part card: Sound Copy
Related Medarots
- MCI-0NF Discratch, a DJ-type Medarot from Medarot Navi.
- RIC-0 Mad Muscle, the Medarot used by the science teacher in Medarot 1.
- BOK-0 Doctor Study, the Medarot used by the librarian in Medarot 1.
Instrument-type Medarots | |
SNG-0 | Volume 10 |