Medarots in Medarot 2 Core: Difference between revisions
m (Frappe -> Frappé) |
(Correcting name links.) |
||
Line 235: | Line 235: | ||
|25 | |25 | ||
| bgcolor=DDDDDD | SNG-0 | | bgcolor=DDDDDD | SNG-0 | ||
|[[ | |[[Volume 10]] | ||
|{{r|ボリュームテン|Boryuumuten}} | |{{r|ボリュームテン|Boryuumuten}} | ||
|Volume10 | |Volume10 | ||
Line 703: | Line 703: | ||
|77 | |77 | ||
|CMP-0 | |CMP-0 | ||
|[[ | |[[Twinkle]] | ||
|{{r|ティンクル|Tinkuru}} | |{{r|ティンクル|Tinkuru}} | ||
|Twinkle | |Twinkle | ||
Line 1,314: | Line 1,314: | ||
|- | |- | ||
|MON-0 | |MON-0 | ||
|[[ | |[[Monkey Gong]] | ||
|{{r|モンキーゴング| | |{{r|モンキーゴング|Monkiigongu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Monkey | |Monkey |
Revision as of 11:37, 10 December 2014
This is a complete list of Medarots that appear in Medarot 2 Core and Medabots: Metabee and Rokusho. There are 120 Medarots in total. It contains most of the Medarots from the original Medarot 2, plus a few from Medarot 1 (marked in gray).
Medarots are numbered by the order they appear in on the parts list. Click the icon on a heading to change how the list is sorted. You can view the romanized name by hovering over the Japanese text.
Medarot List
# | Model | Name | Japanese name | English name | Motif | Leg type | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-1 | Goufbaret | ゴーフバレット | Noctobat | Bat | Flying | M |
2 | ANG-1 | Wonder Angel | ワンダエンジェル | Wonder-Angel | Angel | Flying | F |
3 | PTL-0 | Air-Ptera | エアプテラ | Air-Ptera | Pteranodon | Flying | M |
4 | BOP-0 | Paradiver | パラダイバー | Paradiver | Bird of paradise | Flying | M |
5 | DRF-0 | Dragonbeetle | ドラゴンビートル | Drakonfly | Dragonfly | Flying | M |
6 | CKN-0 | Crimson King | クリムゾンキング | Crimson King | Chicken | Flying | M |
7 | NMR-0 | Utopian | ユートピアン | Utopian | Nightmare | Flying | M |
8 | SLF-0 | Windcecil | ウインドセシル | Windsail | Sylph | Flying | F |
9 | SLN-0 | Tranculi | トランキュリィ | Draken | Siren | Flying | F |
10 | BEE-0 | Propolis | プロポリス | Propolis | Bee | Flying | M |
11 | PHX-0 | HellPhoenix | ヘルフェニックス | Phoenix | Phoenix | Flying | M |
12 | PLN-0 | LadyJet | レディジェット | Femjet | Airplane | Flying | F |
13 | RAP-0 | Rappy | ラピ | Rappy | Mascot | Flying | M |
14 | BER-1 | Charlybear | チャーリーベア | Churlybear | Bear | Hover | M |
15 | HNI-1 | Haniwa Mirror | ハニワミラー | Haniwa | Haniwa | Hover | M |
16 | DGU-1 | OkeDoguu | オケドグー | Gorem | Doguu | Hover | M |
17 | DRA-1 | The Ancient | ジ・エンシェント | Spitfire | Dragon | Hover | M |
18 | SPC-0 | Dave | デーヴ | Specter | Spectre | Hover | M |
19 | MAI-0 | Kako Moai | カコーモヤイ | Moai | Moai | Hover | M |
20 | RAT-0 | Searchrat | サーチラット | Jorat | Rat | Hover | M |
21 | WCH-0 | Sunwitchy | サンウィッチー | Sunwitch | Witch | Hover | F |
22 | SLD-0 | Flame Tisara | フレイムティサラ | Saldron | Salamander | Hover | F |
23 | FBF-0 | Redscarleth | レッドスカーレス | Redlace | Fire butterfly | Hover | F |
24 | GHT-0 | Mistyghost | ミスティゴースト | Mistyghost | Ghost | Hover | M |
25 | SNG-0 | Volume 10 | ボリュームテン | Volume10 | Instrument | Hover | M |
26 | FLY-0 | Pastel Fairy | パステルフェアリ | Botafly | Butterfly | Hover | F |
27 | DFL-0 | Sakura-Chan | さくらちゃん | Rockflower | Dancing flower | Hover | M |
28 | BAY-0 | Primity Baby | プリミティベビー | Babbyblu | Baby | Hover | M |
29 | SPI-1 | Shoot Spider | シュートスパイダ | Spidar | Spider | Multi-leg | M |
30 | CLA-1 | Kanehachi Mk2 | カネハチまーく2 | Octoclam | Octopus | Multi-leg | M |
31 | SNA-1 | Macdosnake | マクドスネイク | Magdosnake | Snake | Multi-leg | M |
32 | FLW-1 | Charged Seeds | チャージドシーズ | Floro | Flower | Multi-leg | M |
33 | WEA-1 | God Emperor | ゴッドエンペラー | Mega-Emperor | Weapon | Multi-leg | M |
34 | KMR-0 | Triple Gottsun | トリプルゴッツン | Chimerator | Chimera | Multi-leg | M |
35 | MTS-0 | Hypocrite | ヒパクリト | Mantaprey | Mantis | Multi-leg | M |
36 | SCR-0 | Poison Scorpi | ポイズンスコピー | Poison Copy | Scorpion | Multi-leg | M |
37 | WEA-0 | Beast Master | ビーストマスター | Robo-Emperor | Weapon | Multi-leg | M |
38 | COW-0 | Red Matador | レッドマタドール | Redmatador | Bull | Multi-leg | M |
39 | CLA-0 | Kanehachi | カネハチ | Tentaclam | Octopus | Multi-leg | M |
40 | UNI-0 | Acehorn | エースホーン | Acehorn | Unicorn | Multi-leg | M |
41 | CMO-0 | Seven Colors | セブンカラーズ | Multikolor | Chameleon | Multi-leg | M |
42 | CLB-0 | Taraba Craba | タラバクラバ | Kuraba | Crab | Multi-leg | M |
43 | KWG-1 | Rokusho | ロクショウ | Rokusho | Stag beetle | Bipedal | M |
44 | KBT-1 | Metabee | メタビー | Metabee | Rhino beetle | Bipedal | M |
45 | DOG-1 | Bluesdog | ブルースドッグ | Krosserdog | Dog | Bipedal | M |
46 | MON-1 | Turn Monkey | ターンモンキー | Turn Monkey | Monkey | Bipedal | M |
47 | KWG-2 | Solin | ゾーリン | Zorin | Stag beetle | Bipedal | M |
48 | KBT-2 | Bayonet | ベイアニット | Bayonet | Rhino beetle | Bipedal | M |
49 | DVL-1 | Belzelga | ベルゼルガ | Belzelga | Devil | Bipedal | M |
50 | CAT-1 | Peppercat | ペッパーキャット | Peppercat | Cat | Bipedal | F |
51 | NAS-1 | Saintnurse | セントナース | Neutranurse | Nurse | Bipedal | F |
52 | SLR-1 | Sailor-Multi | セーラーマルチ | Sailor-Multi | Sailor-fuku | Bipedal | F |
53 | STG-0 | Smilodonad | スミロドナッド | Sumilidon | Sabertooth tiger | Bipedal | M |
54 | KLN-0 | Warbonnet | ウォーバニット | Warbandit | Lion | Bipedal | M |
55 | TIR-0 | Attack-Tyranno | アタックティラノ | Attack-Tyrano | Tyrannosaurus | Bipedal | M |
56 | BAN-0 | Bankaran | バンカラン | Banisher | Banchou | Bipedal | M |
57 | MED-0 | Stone Mirror | ストンミラー | Stone Mirror | Medusa | Bipedal | F |
58 | SAQ-0 | Circulis | サーキュリス | Circulis | Succubus | Bipedal | F |
59 | VAL-0 | Pretty Prime | プリティプライン | Pretty Prime | Valkyrie | Bipedal | F |
60 | NIN-0 | Nin-Ninja | ニンニンジャ | Nin-Ninja | Ninja | Bipedal | M |
61 | KTN-0 | A-Burage | ア・ブラーゲ | Foxuno | Fox | Bipedal | M |
62 | KIN-0 | Kin-Tarou | キン・タロー | Kintaro | Kintarou | Bipedal | M |
63 | TAN-0 | A-Gedama | ア・ゲダマー | Agadama | Tanuki | Bipedal | M |
64 | SAM-0 | Samurai | サムライ | Samurai | Samurai | Bipedal | M |
65 | DOG-0 | Cyandog | シアンドッグ | Cyandog | Dog | Bipedal | M |
66 | NTB-0 | Teepee | ティーピー | Wigwamo | Native | Bipedal | M |
67 | RBT-0 | Kirabbit | キラビット | Rabudo | Rabbit | Bipedal | M |
68 | ALI-0 | Cosmo-Alien | コスモエイリアン | Cosmo-Alien | Alien | Bipedal | M |
69 | DVL-0 | Blackmail | ブラックメイル | Blackram | Devil | Bipedal | M |
70 | SLR-0 | Sailormate | セーラーメイツ | Sailormate | Sailor-fuku | Bipedal | F |
71 | QUN-0 | Auroraqueen | オーロラクイーン | Auroraqueen | Snow queen | Bipedal | F |
72 | KNI-0 | Get Ready | ゲットレディ | Icknite | Kunoichi | Bipedal | F |
73 | BNY-0 | Bunnyheart | バニーハート | Hopstar | Bunny girl | Bipedal | F |
74 | LHB-0 | Atheist | エイシイスト | Papyrak | Longhorn beetle | Bipedal | M |
75 | MWB-0 | Ambiguous | アンビギュアス | Ambiguous | Jewel beetle | Bipedal | M |
76 | GDS-0 | Great Mother | グレイトマザー | Greatmotha | Goddess | Bipedal | F |
77 | CMP-0 | Twinkle | ティンクル | Twinkle | Tour guide | Bipedal | F |
78 | NIT-1 | Armor Paladin | アーマパラディン | Armorparadeen | Knight | Wheeled | M |
79 | SAB-0 | Sabotenna | サボテンナ | Sabotina | Cactus | Wheeled | M |
80 | ANB-0 | Anboina | アンボイナ | Spiralle | Cone shell | Wheeled | M |
81 | ALM-0 | Kurukuru Maruman | クルクルマルマン | Rollerman | Armadillo | Wheeled | M |
82 | WAT-0 | Antacker | アンタッカー | Antacker | Worker ant | Wheeled | M |
83 | SAT-0 | Antoldier | アントルジャー | Antldier | Soldier ant | Wheeled | M |
84 | HBY-0 | Toy World | トイワールド | Toybox | Toy | Wheeled | M |
85 | JOR-0 | Ka O' Lantern | カオーランタン | Face Lantern | Jack O' Lantern | Wheeled | M |
86 | CAR-0 | Landmotor | ランドモーター | Landmotor | Car | Wheeled | M |
87 | RAY-0 | Rollstar | ロールスター | Stingray | Crayfish | Wheeled | M |
88 | COM-0 | Comadog | コーマドッグ | Komandog | Guardian dog | Wheeled | M |
89 | PIE-0 | Magical Pierrot | マジカルピエロ | Magiclown | Pierrot | Wheeled | M |
90 | BMT-0 | Tank Soldier | タンクソルジャー | Tankar | Tank | Wheeled | M |
91 | BOK-0 | Doctor Study | ドクタースタディ | Dr.Bokchoy | Student | Wheeled | M |
92 | INT-0 | Escarloader | エスカルローダー | Snailoader | Snail | Wheeled | M |
93 | KNK-0 | Kasou Touchu | カソートーチュ | Cordy | Mushroom | Wheeled | M |
94 | TOT-1 | Keithturtle | キースタートル | Totalizer | Tortoise | Tank | M |
95 | GGR-0 | Gentleheart | ジェントルハーツ | Gentleheart | Giant golem | Tank | M |
96 | BRA-0 | Land-Brachio | ランドブラキオ | Landbrachio | Brachiosaurus | Tank | M |
97 | BOR-0 | Dashbutton | ダッシュボタン | Dashbutton | Boar | Tank | M |
98 | SBL-0 | Frappé | フラッペ | Snowbro | Snowman | Tank | F |
99 | HDG-0 | Sonic Tank | ソニックタンク | Soniktank | Hedgehog | Tank | M |
100 | JEL-0 | Pururun Jelly | プルルンゼリー | Giggly Jelly | Jellyfish | Tank | M |
101 | MAG-0 | Darkness Mage | ダークネスメイジ | Shamen | Magician | Tank | M |
102 | GNM-0 | Earth Chrono | アースクロノー | Earthkrono | Gnome | Tank | F |
103 | GLM-0 | Sekizou | セキゾー | Gloomeg | Golem | Tank | M |
104 | ELF-0 | Megaphant | メガファント | Megaphant | Elephant | Tank | M |
105 | MOG-0 | Digmole | ディグモール | Digmole | Mole | Tank | M |
106 | EGT-0 | King Pharaoh | キングファラオ | King Pharaoh | Egyptian | Tank | M |
107 | EGG-0 | Unknown Egg | アンノーンエッグ | Eggy | Egg | Tank | M |
108 | MRN-1 | Clear Diving | クリアダイビング | Aquamar | Submarine | Aquatic | M |
109 | KAP-1 | Kappalord | カッパーロード | Kappalord | Kappa | Aquatic | M |
110 | MNT-0 | Flat Steak | フラットステイク | Flatstick | Manta ray | Aquatic | M |
111 | FLG-0 | Fligflag | フリッグフラッグ | Fligflag | Frog | Aquatic | M |
112 | KIL-0 | Marine Killer | マリンキラー | Orkamar | Orca | Aquatic | M |
113 | KNG-0 | Abyss Greater | アビスグレーター | Aviking | Giant squid | Aquatic | M |
114 | SFH-0 | Star Pentagon | スターペンタゴン | Starpeda | Starfish | Aquatic | M |
115 | FFY-0 | Bottomflash | ボトムフラッシュ | Fireflash | Firefly | Aquatic | F |
116 | WDN-0 | Aquacrown | アクアクラウン | Aquacrown | Undine | Aquatic | F |
117 | SAK-0 | Yuchitang | ユイチイタン | Sharkkan | Shark | Aquatic | M |
118 | MAR-0 | Pure Mermaid | ピュアマーメイド | Oceana | Mermaid | Aquatic | F |
119 | PEN-0 | Pinguen | ピンゲン | Pingen | Penguin | Aquatic | F |
120 | WFH-0 | Baifish | バイフィッシュ | Wolfeel | Wolf eel | Aquatic | M |
Changes from Medarot 2
Some Medarots had their model numbers changed between Medarot 2 and Medarot 2 Core. (Note: The model numbers only appear in the Japanese version of the game.) The list is also ordered differently from the Medarot 2 list.
- The Ancient: SPT-1 -> DRA-1
- Rokusho: KWG-0 -> KWG-1
- Metabee: KBT-0 -> KBT-1
- Solin: KWG-1 -> KWG-2
- Bayonet: KBT-1 -> KBT-2
Missing Medarots
There are 31 Medarots found in Medarot 2 that were not included in the 2 Core remake (10 from Medarot 2, and 21 from Medarot 1). Since the original games were never translated, most of these Medarots have no official English names.
From Medarot 2:
Model | Name | Japanese name | English name | Motif | Leg type | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|
PHX-1 | DeathPhoenix | デスフェニックス | ----- | Phoenix | Flying | M |
PLN-1 | LadyBooster | レディブースター | ----- | Airplane | Flying | F |
CMO-1 | Natural Color | ナチュラルカラー | Natural Color | Chameleon | Multi-leg | M |
UNI-1 | Victory Horn | ビクトリホーン | ----- | Unicorn | Multi-leg | M |
NIN-1 | Wire-Ninja | ワイアーニンジャ | ----- | Ninja | Bipedal | M |
RBT-1 | Rabiwombat | ラビウォンバット | ----- | Rabbit | Bipedal | M |
CAR-1 | Landrotor | ランドローター | ----- | Car | Wheeled | M |
RAY-1 | Hoppingstar | ホッピンスター | ----- | Crayfish | Wheeled | M |
MAR-1 | Maitin | メイティン | ----- | Mermaid | Aquatic | F |
PEN-1 | Pentachin | ペンタッチン | ----- | Penguin | Aquatic | F |
From Medarot 1:
Model | Name | Japanese name | English name | Motif | Leg type | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|
CRW-0 | Crow Tengu | クローテングー | ----- | Crow | Flying | M |
BAT-0 | CoffinBat | コフィンバット | ----- | Bat | Flying | M |
ANG-0 | Heal Angel | ヒールエンジェル | ----- | Angel | Flying | F |
BER-0 | Betty Bear | ベティベア | Betty Bear | Bear | Hover | M |
HNI-0 | Haniwa Golem | ハニワゴーレム | ----- | Haniwa | Hover | M |
DGU-0 | DonDoguu | ドンドグー | Gorem-2 | Doguu | Hover | M |
DRA-0 | Moon Dragon | ムーンドラゴン | Moon Dragon | Dragon | Hover | M |
SPI-0 | Trap Spider | トラップスパイダ | ----- | Spider | Multi-leg | M |
SNA-0 | Maxsnake | マックスネイク | Maxsnake | Snake | Multi-leg | M |
FLW-0 | Flowercharge | フラワーチャージ | ----- | Flower | Multi-leg | M |
KWG-0 | Rokusho | ろくしょう | Rokusho | Stag beetle | Bipedal | M |
KBT-0 | Metabee | めたびー | Metabee | Rhino beetle | Bipedal | M |
MON-0 | Monkey Gong | モンキーゴング | ----- | Monkey | Bipedal | M |
CAT-0 | Magentacat | マゼンタキャット | ----- | Cat | Bipedal | F |
NAS-0 | Holynurse | ホーリーナース | ----- | Nurse | Bipedal | F |
NIT-0 | Knight Armor | ナイトアーマー | Knight Armor | Knight | Wheeled | M |
TOT-0 | Yellowturtle | イエロータートル | ----- | Tortoise | Tank | M |
RIC-0 | Mad Muscle | マッドマッスル | ----- | Science | Tank | M |
MRN-0 | Blue Submarine | ブルーサブマリン | ----- | Submarine | Aquatic | M |
SHL-0 | Shell Cushion | シェルクッション | ----- | Shellfish | Aquatic | M |
KAP-0 | River Saucer | リバーソーサー | ----- | Kappa | Aquatic | M |