Actions in Medarot Brave: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(New) |
Metal Beetle (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 171: | Line 171: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[ | |[[Fight Trap]] | ||
|かくとうトラップ | |かくとうトラップ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[ | |[[Shoot Trap]] | ||
|しゃげきトラップ | |しゃげきトラップ | ||
| | | |
Revision as of 11:56, 20 November 2023
<----- Medarot 2 Core Attack / Action Lists Shingata Medarot ----->
Medarot Brave links: Medarots - Parts - Medals - Actions - Stats - Medaforces - Characters - Locations
This is a list of attacks, actions, and part effects in Medarot Brave (a.k.a Medabots Infinity). There are 39 in total.
Attacks
These actions use the Strike and Shoot skills.
Strike (なぐる)
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
1 | Sword | ソード | |
2 | Hammer | ハンマー | |
3 | Bug | バグ | |
4 | Virus | ウィルス | |
5 | Thunder | サンダー | |
6 | Freeze | フリーズ | |
7 | Hold | ホールド | |
8 | Wave | ウェーブ | |
9 | Fire | ファイヤー | |
10 | Melt | メルト | |
11 | Destroy | デストロイ |
Shoot (うつ)
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
12 | Rifle | ライフル | |
13 | Gatling | ガトリング | |
14 | Laser | レーザー | |
15 | Beam | ビーム | |
16 | Missile | ミサイル | |
17 | Napalm | ナパーム | |
18 | Break | ブレイク | |
19 | Press | プレス | |
20 | Sacrifice | サクリファイス |
Other actions
These actions use the Protect, Heal, or Support skills.
Protect (まもる)
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
21 | Scan | さくてき | |
22 | Conceal | いんペい | |
23 | Defend | ぼうぎょ | |
24 | Lesser Defense | みまんぼうぎょ | |
25 | Fight Trap | かくとうトラップ | |
26 | Shoot Trap | しゃげきトラップ |
Heal (なおす)
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
27 | Repair | かいふく | |
28 | Revive | ふっかつ | |
29 | Auto-Repair | けいぞくリペア | |
30 | Negate Gunpowder | かやくむこう | |
31 | Negate Optical | こうがくむこう | |
32 | Negate Gravity | じゅうりょくむこう | |
33 | Reflect | はんしゃ |
Support (おうえん)
# | Name | Japanese | Effects |
---|---|---|---|
34 | Disable | しようふのう | |
35 | Confuse | こんらん | |
36 | No Defend | ぼうぎょふのう | |
37 | Trip | てんとう | |
38 | Transform | ヘんか | |
39 | Transform (Attack) | へんか (こうげき) |