Gaufbullet: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
m (Minor fix) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Medarot | {{Infobox Medarot | ||
|name = Goufbaret | | name = Goufbaret | ||
|name-j = ゴーフバレット | | name-j = ゴーフバレット | ||
|name-r = Goofubaretto | | name-r = Goofubaretto | ||
|gender = M | | gender = M | ||
|image = Goufbaret_Medarot_DS_Design.png | | image = Goufbaret_Medarot_DS_Design.png | ||
|resize = yes | | resize = yes | ||
|modelno = BAT-1 | | modelno = BAT-1 | ||
|type = Bat | | type = Bat | ||
|headpart = Psycho Missile | | headpart = Psycho Missile | ||
|headpart-j = サイコミサイル | | headpart-j = サイコミサイル | ||
|headpart-r = Saikomisairu | | headpart-r = Saikomisairu | ||
|rightpart = Electo Missile | | rightpart = Electo Missile | ||
|rightpart-j = エレクトミサイル | | rightpart-j = エレクトミサイル | ||
|rightpart-r = Erekutomisairu | | rightpart-r = Erekutomisairu | ||
|leftpart = Magne Missile | | leftpart = Magne Missile | ||
|leftpart-j = マグネミサイル | | leftpart-j = マグネミサイル | ||
|leftpart-r = Magunemisairu | | leftpart-r = Magunemisairu | ||
|legpart = Grave | | legpart = Grave | ||
|legpart-j = グレイブ | | legpart-j = グレイブ | ||
|legpart-r = Gureibu | | legpart-r = Gureibu | ||
|appear-game = Medarot 2, Medarot R, Medarot 4, Medarot 2 Core, Medarot DS, Medarot 7, Medarot 8 | | appear-game = Medarot 2, Medarot R, Medarot 4, Medarot 2 Core, Medarot DS, Medarot 7, Medarot 8 | ||
|appear-else = Medarot (anime), Medarot Damashii, Medarot 2 (manga), Toys, Medarot OCG cards, Medarot DS promo cards | | appear-else = Medarot (anime), Medarot Damashii, Medarot 2 (manga), Toys, Medarot OCG cards, Medarot DS promo cards | ||
}} | }} | ||
Line 56: | Line 56: | ||
File:Goufbaret_Medarot_OCG_Card.jpg|Medarot OCG card | File:Goufbaret_Medarot_OCG_Card.jpg|Medarot OCG card | ||
File:Goufbaret_Medarot_DS_Card.jpg|Medarot DS promo card | File:Goufbaret_Medarot_DS_Card.jpg|Medarot DS promo card | ||
File:Geoufbaret_toy_front.jpg|Model figure (front) | File:Geoufbaret_toy_front.jpg|Model figure (front) | ||
Line 67: | Line 67: | ||
{{Navbox-Type | {{Navbox-Type | ||
|type = Bat | | type = Bat | ||
|code-1 = BAT-0 | | code-1 = BAT-0 | ||
|name-1 = CoffinBat | | name-1 = CoffinBat | ||
|code-2 = BAT-1 | | code-2 = BAT-1 | ||
|name-2 = Goufbaret | | name-2 = Goufbaret | ||
|code-3 = BAT-1NX | | code-3 = BAT-1NX | ||
|name-3 = Umbrebat | | name-3 = Umbrebat | ||
|code-4 = Shingata | | code-4 = Shingata | ||
|name-4 = Alto Sonido | | name-4 = Alto Sonido | ||
}} | }} | ||
Revision as of 20:35, 11 May 2015
Goufbaret (ゴーフバレット), known in English as Noctobat, is a bat-type Medarot that first appeared in Medarot 2.
Description
Unlike its predeccesor, CoffinBat, its arms (except in Medarot DS) and head shoots anti-air missiles. It has no arms and its hands are on its legs part, making its arms a kind of missile carriers. Aside that Goughbullet is a rather weak Medarot, but wisely used, it can be a threatening anti-air force.
In the games
In Medarot DS
His model number is now BAT01-M. Its head is renamed Echolocate (エコロケ), and instead of Anti-Air, now uses Stealth.
Other sections
Image gallery
-
Sprite in Medarot 2
-
Sprite in Medarot 4
-
Sprite in Medarot 2 Core
-
Model in Medarot DS
-
Model in Medarot 7
-
Model in Medarot 8
-
Medarot OCG card
-
Medarot DS promo card
-
Model figure (front)
-
Model figure (back)
Related Medarots
Bat-type Medarots | |
BAT-0 | CoffinBat |
BAT-1 | Goufbaret |
BAT-1NX | Umbrebat |
Shingata | Alto Sonido |