Medapedia:Medarot Navi Translation Project/Text/Medaforce: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(New) |
Metal Beetle (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
| medaforce_1_name: | | medaforce_1_name: | ||
| たていっせん | | たていっせん | ||
| | | Vertical Slash | ||
|- | |- | ||
| medaforce_1_desc1: | | medaforce_1_desc1: | ||
| メダフォースによる攻撃 | | メダフォースによる攻撃 | ||
| | | A Medaforce attack. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_1_desc2: | | medaforce_1_desc2: | ||
| 敵1体の 全パーツに ダメージをあたえる | | 敵1体の 全パーツに ダメージをあたえる | ||
| | | Damages all parts of 1 enemy. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_2_name: | | medaforce_2_name: | ||
| よこいっせん | | よこいっせん | ||
| | | Horizontal Slash | ||
|- | |- | ||
| medaforce_2_desc1: | | medaforce_2_desc1: | ||
| メダフォースによる攻撃 | | メダフォースによる攻撃 | ||
| | | A Medaforce attack. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_2_desc2: | | medaforce_2_desc2: | ||
| 敵全体の 1パーツに ダメージをあたえる | | 敵全体の 1パーツに ダメージをあたえる | ||
| | | Damages 1 part in all enemies. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_3_name: | | medaforce_3_name: | ||
| いっせいしゃげき | | いっせいしゃげき | ||
| | | Volley Fire | ||
|- | |- | ||
| medaforce_3_desc1: | | medaforce_3_desc1: | ||
| メダフォースによる攻撃 | | メダフォースによる攻撃 | ||
| | | A Medaforce attack. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_3_desc2: | | medaforce_3_desc2: | ||
| 全ての しゃげきパーツの いリょくを プラスする | | 全ての しゃげきパーツの いリょくを プラスする | ||
| | | Ups all Shooting part Power. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_4_name: | | medaforce_4_name: | ||
| いリょくぜんかい | | いリょくぜんかい | ||
| | | Unleash | ||
|- | |- | ||
| medaforce_4_desc1: | | medaforce_4_desc1: | ||
| 使うたびに 攻撃力が アップする | | 使うたびに 攻撃力が アップする | ||
| | | Raises Attack Power each use. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_4_desc2: | | medaforce_4_desc2: | ||
| 自分からの 攻撃のダメージが アップする | | 自分からの 攻撃のダメージが アップする | ||
| | | Increases Damage output. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_5_name: | | medaforce_5_name: | ||
| てっペきぼうぎょ | | てっペきぼうぎょ | ||
| | | Iron Wall | ||
|- | |- | ||
| medaforce_5_desc1: | | medaforce_5_desc1: | ||
| 使うたびに ぼうぎょ力が アップする | | 使うたびに ぼうぎょ力が アップする | ||
| | | Increases Defense each use. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_5_desc2: | | medaforce_5_desc2: | ||
| 敵からの 攻撃のダメージが ダウンする | | 敵からの 攻撃のダメージが ダウンする | ||
| | | Minimizes Damage intake. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_6_name: | | medaforce_6_name: | ||
| こうげきトラップ | | こうげきトラップ | ||
| | | Attack Trap | ||
|- | |- | ||
| medaforce_6_desc1: | | medaforce_6_desc1: | ||
| (トラップ) パーツ攻撃に たいする せっち行動 | | (トラップ) パーツ攻撃に たいする せっち行動 | ||
| | | Attacks Trap parts. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_6_desc2: | | medaforce_6_desc2: | ||
| 敵の 攻撃よリ 先に ダメージを あたえる | | 敵の 攻撃よリ 先に ダメージを あたえる | ||
| | | Damages Enemy right before they attack. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_7_name: | | medaforce_7_name: | ||
| ぜんたいヘんどう | | ぜんたいヘんどう | ||
| | | Flux All | ||
|- | |- | ||
| medaforce_7_desc1: | | medaforce_7_desc1: | ||
| (マイナス症状) 敵全体に ヘんどうを つける | | (マイナス症状) 敵全体に ヘんどうを つける | ||
| | | (Minus Status) Gives all enemies a "Flux Status". | ||
|- | |- | ||
| medaforce_7_desc2: | | medaforce_7_desc2: | ||
| 全ての 行動の せいこうを 下げる | | 全ての 行動の せいこうを 下げる | ||
| | | Decreases success. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_8_name: | | medaforce_8_name: | ||
| ぜんたいそくばく | | ぜんたいそくばく | ||
| | | Slow All | ||
|- | |- | ||
| medaforce_8_desc1: | | medaforce_8_desc1: | ||
| (マイナス症状) 敵全体に そくばくを つける | | (マイナス症状) 敵全体に そくばくを つける | ||
| | | (Minus Status) Gives all enemies a "Slow Status". | ||
|- | |- | ||
| medaforce_8_desc2: | | medaforce_8_desc2: | ||
| APを さげて 行動を こんなんにさせる | | APを さげて 行動を こんなんにさせる | ||
| | | Decreases AP. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_9_name: | | medaforce_9_name: | ||
| ぜんたいけいぞく | | ぜんたいけいぞく | ||
| | | Burn All | ||
|- | |- | ||
| medaforce_9_desc1: | | medaforce_9_desc1: | ||
| (マイナス症状) 敵全体に けいぞくを つける | | (マイナス症状) 敵全体に けいぞくを つける | ||
| | | (Minus Status) Gives all enemies a "Burn Status". | ||
|- | |- | ||
| medaforce_9_desc2: | | medaforce_9_desc2: | ||
| ターンかいしに ダメージを あたえる | | ターンかいしに ダメージを あたえる | ||
| | | Gives damage at the start of a turn. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_10_name: | | medaforce_10_name: | ||
| ぜんたいていし | | ぜんたいていし | ||
| | | Stop All | ||
|- | |- | ||
| medaforce_10_desc1: | | medaforce_10_desc1: | ||
| (マイナス症状) 敵全体に ていしを つける | | (マイナス症状) 敵全体に ていしを つける | ||
| | | (Minus Status) Stops all enemies. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_10_desc2: | | medaforce_10_desc2: | ||
| いっきに APを さげて 行動が できなくする | | いっきに APを さげて 行動が できなくする | ||
| | | Causes enemies to lose all AP, paralyzing them. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_11_name: | | medaforce_11_name: | ||
| せいめいドレイン | | せいめいドレイン | ||
| | | Life Drain | ||
|- | |- | ||
| medaforce_11_desc1: | | medaforce_11_desc1: | ||
| メダフォースによる攻撃と ダメージの かいふく | | メダフォースによる攻撃と ダメージの かいふく | ||
| | | A Medaforce attack in which you recover as you give damage. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_11_desc2: | | medaforce_11_desc2: | ||
| 敵に ダメージを あたえて 自分を かいふくする | | 敵に ダメージを あたえて 自分を かいふくする | ||
| | | When you damage an enemy, you recover health. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_12_name: | | medaforce_12_name: | ||
| エアしょうじょう | | エアしょうじょう | ||
| | | Air Ailment | ||
|- | |- | ||
| medaforce_12_desc1: | | medaforce_12_desc1: | ||
| (マイナス症状) 敵の ひこうメダロット 全体に | | (マイナス症状) 敵の ひこうメダロット 全体に | ||
| | | (Minus Status) Gives all Flying Medarots | ||
|- | |- | ||
| medaforce_12_desc2: | | medaforce_12_desc2: | ||
| ランダムで マイナス症状を つける | | ランダムで マイナス症状を つける | ||
| | | a random status ailment. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_13_name: | | medaforce_13_name: | ||
| シーしょうじょう | | シーしょうじょう | ||
| | | Sea Ailment | ||
|- | |- | ||
| medaforce_13_desc1: | | medaforce_13_desc1: | ||
| (マイナス症状) 敵の せんすいメダロット 全体に | | (マイナス症状) 敵の せんすいメダロット 全体に | ||
| | | Gives all Aquatic Medarots | ||
|- | |- | ||
| medaforce_13_desc2: | | medaforce_13_desc2: | ||
| ランダムで マイナス症状を つける | | ランダムで マイナス症状を つける | ||
| | | a random status ailment. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_14_name: | | medaforce_14_name: | ||
| データそうさ | | データそうさ | ||
| | | Data Process | ||
|- | |- | ||
| medaforce_14_desc1: | | medaforce_14_desc1: | ||
| 味方全体の さくてきと いんペいを アップする | | 味方全体の さくてきと いんペいを アップする | ||
| Raises allies' "Accuracy" and "Conceal" stats. | |||
|- | |||
| medaforce_14_desc2: | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| medaforce_15_name: | | medaforce_15_name: | ||
| かいすうアップ | | かいすうアップ | ||
| | | Count Up | ||
|- | |- | ||
| medaforce_15_desc1: | | medaforce_15_desc1: | ||
| 味方全体の 頭パーツの 回数を アップする | | 味方全体の 頭パーツの 回数を アップする | ||
| | | Raises allies' Head part uses. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_16_name: | | medaforce_16_name: | ||
| さばくランド | | さばくランド | ||
| | | Desert Land | ||
|- | |- | ||
| medaforce_16_desc1: | | medaforce_16_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | Changes the battlefield. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_16_desc2: | | medaforce_16_desc2: | ||
| 『さばく』に ヘんかする | | 『さばく』に ヘんかする | ||
| | | Changes into "Desert". | ||
|- | |- | ||
| medaforce_17_name: | | medaforce_17_name: | ||
| さんちランド | | さんちランド | ||
| | | Mountain Land | ||
|- | |- | ||
| medaforce_17_desc1: | | medaforce_17_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | Changes the battlefield. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_17_desc2: | | medaforce_17_desc2: | ||
| 『さんち』に ヘんかする | | 『さんち』に ヘんかする | ||
| | | Changes into "Mountain". | ||
|- | |- | ||
| medaforce_18_name: | | medaforce_18_name: | ||
| しんリんランド | | しんリんランド | ||
| | | Forest Land | ||
|- | |- | ||
| medaforce_18_desc1: | | medaforce_18_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | Changes the battlefield. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_18_desc2: | | medaforce_18_desc2: | ||
| 『しんリん』に ヘんかする | | 『しんリん』に ヘんかする | ||
| | | Changes into "Forest". | ||
|- | |- | ||
| medaforce_19_name: | | medaforce_19_name: | ||
| まちなかランド | | まちなかランド | ||
| | | Downtown Land | ||
|- | |- | ||
| medaforce_19_desc1: | | medaforce_19_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | Changes the battlefield. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_19_desc2: | | medaforce_19_desc2: | ||
| 『まちなか』に ヘんかする | | 『まちなか』に ヘんかする | ||
| | | Changes into "Downtown". | ||
|- | |- | ||
| medaforce_20_name: | | medaforce_20_name: | ||
| すいちゅうランド | | すいちゅうランド | ||
| | | Underwater Land | ||
|- | |- | ||
| medaforce_20_desc1: | | medaforce_20_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | Changes the battlefield. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_20_desc2: | | medaforce_20_desc2: | ||
| 『すいちゅう』に ヘんかする | | 『すいちゅう』に ヘんかする | ||
| | | Changes into "Underwater". | ||
|- | |- | ||
| medaforce_21_name: | | medaforce_21_name: | ||
| ちけいヘんこう | | ちけいヘんこう | ||
| | | Terrain Change | ||
|- | |- | ||
| medaforce_21_desc1: | | medaforce_21_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | Changes the battlefield. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_21_desc2: | | medaforce_21_desc2: | ||
| 『』に ヘんかする | | 『』に ヘんかする | ||
| | | Changes into "" | ||
|- | |- | ||
| medaforce_22_name: | | medaforce_22_name: | ||
| ちけいヘんこう | | ちけいヘんこう | ||
| | | =medaforce_21_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_22_desc1: | | medaforce_22_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | =medaforce_21_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_22_desc2: | | medaforce_22_desc2: | ||
| 『』に ヘんかする | | 『』に ヘんかする | ||
| | | =medaforce_21_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_23_name: | | medaforce_23_name: | ||
| ちけいヘんこう | | ちけいヘんこう | ||
| | | =medaforce_21_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_23_desc1: | | medaforce_23_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | =medaforce_21_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_23_desc2: | | medaforce_23_desc2: | ||
| 『』に ヘんかする | | 『』に ヘんかする | ||
| | | =medaforce_21_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_24_name: | | medaforce_24_name: | ||
| ちけいヘんこう | | ちけいヘんこう | ||
| | | =medaforce_21_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_24_desc1: | | medaforce_24_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | =medaforce_21_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_24_desc2: | | medaforce_24_desc2: | ||
| 『』に ヘんかする | | 『』に ヘんかする | ||
| | | =medaforce_21_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_25_name: | | medaforce_25_name: | ||
| ちけいヘんこう | | ちけいヘんこう | ||
| | | =medaforce_21_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_25_desc1: | | medaforce_25_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | =medaforce_21_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_25_desc2: | | medaforce_25_desc2: | ||
| 『』に ヘんかする | | 『』に ヘんかする | ||
| | | =medaforce_21_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_26_name: | | medaforce_26_name: | ||
| ちけいヘんこう | | ちけいヘんこう | ||
| | | =medaforce_21_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_26_desc1: | | medaforce_26_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | =medaforce_21_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_26_desc2: | | medaforce_26_desc2: | ||
| 『』に ヘんかする | | 『』に ヘんかする | ||
| | | =medaforce_21_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_27_name: | | medaforce_27_name: | ||
| ちけいヘんこう | | ちけいヘんこう | ||
| | | =medaforce_21_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_27_desc1: | | medaforce_27_desc1: | ||
| (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | | (フィールド) せんとうフィールドを ヘんかさせる | ||
| | | =medaforce_21_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_27_desc2: | | medaforce_27_desc2: | ||
| 『』に ヘんかする | | 『』に ヘんかする | ||
| | | =medaforce_21_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_28_name: | | medaforce_28_name: | ||
| ランダムチェンジ | | ランダムチェンジ | ||
| | | Random Change | ||
|- | |- | ||
| medaforce_28_desc1: | | medaforce_28_desc1: | ||
| ターンかいしに ベつのメダフォースに ヘんかする | | ターンかいしに ベつのメダフォースに ヘんかする | ||
| | | Changes into another Medaforce. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_28_desc2: | | medaforce_28_desc2: | ||
| あリとあらゆる メダフォースに 変化する | | あリとあらゆる メダフォースに 変化する | ||
| | | Can change into any kind of Medaforce. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_29_name: | | medaforce_29_name: | ||
| えんかくじらい | | えんかくじらい | ||
| | | Land Mine | ||
|- | |- | ||
| medaforce_29_desc1: | | medaforce_29_desc1: | ||
| 30パーセントいじょうの かくリつで | | 30パーセントいじょうの かくリつで | ||
| | | 30% chance of | ||
|- | |- | ||
| medaforce_29_desc2: | | medaforce_29_desc2: | ||
| たいしょうの てきを はかいする | | たいしょうの てきを はかいする | ||
| | | destroying a part. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_30_name: | | medaforce_30_name: | ||
| えんかくじらい | | えんかくじらい | ||
| | | =medaforce_29_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_30_desc1: | | medaforce_30_desc1: | ||
| 60パーセントいじょうの かくリつで | | 60パーセントいじょうの かくリつで | ||
| | | 60% chance of | ||
|- | |- | ||
| medaforce_30_desc2: | | medaforce_30_desc2: | ||
| たいしょうの てきを はかいする | | たいしょうの てきを はかいする | ||
| | | =medaforce_29_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_31_name: | | medaforce_31_name: | ||
| えんかくじらい | | えんかくじらい | ||
| | | =medaforce_29_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_31_desc1: | | medaforce_31_desc1: | ||
| 90パーセントいじょうの かくリつで | | 90パーセントいじょうの かくリつで | ||
| | | 90% chance of | ||
|- | |- | ||
| medaforce_31_desc2: | | medaforce_31_desc2: | ||
| たいしょうの てきを はかいする | | たいしょうの てきを はかいする | ||
| | | =medaforce_29_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_32_name: | | medaforce_32_name: | ||
| すいしんアップ | | すいしんアップ | ||
| | | Speed Up | ||
|- | |- | ||
| medaforce_32_desc1: | | medaforce_32_desc1: | ||
| きゃくぶパーツの 『すいしん』の | | きゃくぶパーツの 『すいしん』の | ||
| | | Leg part's "Speed" | ||
|- | |- | ||
| medaforce_32_desc2: | | medaforce_32_desc2: | ||
| パラメータを アップする | | パラメータを アップする | ||
| | | increases. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_33_name: | | medaforce_33_name: | ||
| きどうアップ | | きどうアップ | ||
| | | Maneuver Up | ||
|- | |- | ||
| medaforce_33_desc1: | | medaforce_33_desc1: | ||
| きゃくぶパーツの 『きどう』の | | きゃくぶパーツの 『きどう』の | ||
| | | Leg part's "Maneuver" | ||
|- | |- | ||
| medaforce_33_desc2: | | medaforce_33_desc2: | ||
| パラメータを アップする | | パラメータを アップする | ||
| | | =medaforce_32_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_34_name: | | medaforce_34_name: | ||
| ぼうぎょアップ | | ぼうぎょアップ | ||
| | | Defense Up | ||
|- | |- | ||
| medaforce_34_desc1: | | medaforce_34_desc1: | ||
| きゃくぶパーツの 『ぼうぎょ』の | | きゃくぶパーツの 『ぼうぎょ』の | ||
| | | Leg part's "Defense" | ||
|- | |- | ||
| medaforce_34_desc2: | | medaforce_34_desc2: | ||
| パラメータを アップする | | パラメータを アップする | ||
| | | =medaforce_32_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_35_name: | | medaforce_35_name: | ||
Line 431: | Line 435: | ||
| medaforce_37_name: | | medaforce_37_name: | ||
| ダメージ60 | | ダメージ60 | ||
| | | Damage 60 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_37_desc1: | | medaforce_37_desc1: | ||
| (フィールド) ダメージが こていされる | | (フィールド) ダメージが こていされる | ||
| | | (Field) Damage becomes a fixed amount. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_37_desc2: | | medaforce_37_desc2: | ||
| 全ての パーツによる攻撃は ダメージが 60になる | | 全ての パーツによる攻撃は ダメージが 60になる | ||
| | | All offensive parts give out 60 Damage. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_38_name: | | medaforce_38_name: | ||
| ダメージ20 | | ダメージ20 | ||
| | | Damage 20 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_38_desc1: | | medaforce_38_desc1: | ||
| (フィールド) ダメージが こていされる | | (フィールド) ダメージが こていされる | ||
| | | =medaforce_37_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_38_desc2: | | medaforce_38_desc2: | ||
| 全ての パーツによる攻撃は ダメージが 20になる | | 全ての パーツによる攻撃は ダメージが 20になる | ||
| | | All offensive parts give out 20 Damage. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_39_name: | | medaforce_39_name: | ||
| ダメージ120 | | ダメージ120 | ||
| | | Damage 120 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_39_desc1: | | medaforce_39_desc1: | ||
| (フィールド) ダメージが こていされる | | (フィールド) ダメージが こていされる | ||
| | | =medaforce_37_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_39_desc2: | | medaforce_39_desc2: | ||
| 全ての パーツによる攻撃は ダメージが120になる | | 全ての パーツによる攻撃は ダメージが120になる | ||
| | | All offensive parts give out 120 Damage. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_40_name: | | medaforce_40_name: | ||
| じかんたんしゅく | | じかんたんしゅく | ||
| | | Time Reduction | ||
|- | |- | ||
| medaforce_40_desc1: | | medaforce_40_desc1: | ||
| のこリターンを ヘらして | | のこリターンを ヘらして | ||
| | | Shortens time | ||
|- | |- | ||
| medaforce_40_desc2: | | medaforce_40_desc2: | ||
| はんていじかんを はやくする | | はんていじかんを はやくする | ||
| | | Hastens Judgement Time. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_41_name: | | medaforce_41_name: | ||
| じかんえんちょう | | じかんえんちょう | ||
| | | Time Stretch | ||
|- | |- | ||
| medaforce_41_desc1: | | medaforce_41_desc1: | ||
| のこリターンを ふやして | | のこリターンを ふやして | ||
| | | Lengthens time. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_41_desc2: | | medaforce_41_desc2: | ||
| はんていじかんを おそくする | | はんていじかんを おそくする | ||
| | | Delays Judgement Time. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_42_name: | | medaforce_42_name: | ||
| ぜんたいこんらん | | ぜんたいこんらん | ||
| | | Confuse All | ||
|- | |- | ||
| medaforce_42_desc1: | | medaforce_42_desc1: | ||
| (マイナス症状) 敵全体に こんらんを つける | | (マイナス症状) 敵全体に こんらんを つける | ||
| | | (Minus Status) All enemies become confused. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_42_desc2: | | medaforce_42_desc2: | ||
| 攻撃するときに 敵味方に かんけいなく 相手をえらぶ | | 攻撃するときに 敵味方に かんけいなく 相手をえらぶ | ||
| | | Chooses a Random target, enemy or not, to attack. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_43_name: | | medaforce_43_name: | ||
| みんなこんらん | | みんなこんらん | ||
| | | Confuse Everyone | ||
|- | |- | ||
| medaforce_43_desc1: | | medaforce_43_desc1: | ||
| (フィールド) 全メダロットを こんらんさせる | | (フィールド) 全メダロットを こんらんさせる | ||
| | | (Field) Confuses all Medarots. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_43_desc2: | | medaforce_43_desc2: | ||
| 攻撃するときに 敵味方に かんけいなく 相手をえらぶ | | 攻撃するときに 敵味方に かんけいなく 相手をえらぶ | ||
| | | Medarots attack a random target, enemy or not. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_44_name: | | medaforce_44_name: | ||
| こうがくか | | こうがくか | ||
| | | Optical Form | ||
|- | |- | ||
| medaforce_44_desc1: | | medaforce_44_desc1: | ||
| 自分の 全パーツを こうがくの ぞくせいにする | | 自分の 全パーツを こうがくの ぞくせいにする | ||
| | | Adds the attribute Optical to your own parts. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_44_desc2: | | medaforce_44_desc2: | ||
| いリょくが アップする | | いリょくが アップする | ||
| | | Raises Power | ||
|- | |- | ||
| medaforce_45_name: | | medaforce_45_name: | ||
| こうがくか | | こうがくか | ||
| | | =medaforce_44_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_45_desc1: | | medaforce_45_desc1: | ||
| 自分の 全パーツを こうがくの ぞくせいにする | | 自分の 全パーツを こうがくの ぞくせいにする | ||
| | | =medaforce_44_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_45_desc2: | | medaforce_45_desc2: | ||
| いリょくが 3ばいになる | | いリょくが 3ばいになる | ||
| | | Power gets tripled. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_46_name: | | medaforce_46_name: | ||
| こうがくか | | こうがくか | ||
| | | =medaforce_44_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_46_desc1: | | medaforce_46_desc1: | ||
| 自分の 全パーツを こうがくの ぞくせいにする | | 自分の 全パーツを こうがくの ぞくせいにする | ||
| | | medaforce_44_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_46_desc2: | | medaforce_46_desc2: | ||
| いリょくが 4ばいになる | | いリょくが 4ばいになる | ||
| | | Power gets quadrupled. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_47_name: | | medaforce_47_name: | ||
| かやくか | | かやくか | ||
| | | Explosive Form | ||
|- | |- | ||
| medaforce_47_desc1: | | medaforce_47_desc1: | ||
| 自分の 全パーツを かやくの ぞくせいにする | | 自分の 全パーツを かやくの ぞくせいにする | ||
| | | Adds the attribute Explosive to your own parts. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_47_desc2: | | medaforce_47_desc2: | ||
| ぜったいヒットし ダメージが かんつうする | | ぜったいヒットし ダメージが かんつうする | ||
| | | Attacks are guaranteed to hit and damage multiple parts. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_48_name: | | medaforce_48_name: | ||
| かやくか | | かやくか | ||
| | | =medaforce_47_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_48_desc1: | | medaforce_48_desc1: | ||
| 自分の 全パーツを かやくの ぞくせいにする | | 自分の 全パーツを かやくの ぞくせいにする | ||
| | | =medaforce_47_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_48_desc2: | | medaforce_48_desc2: | ||
| ぜったいヒットし ダメージが かんつうする | | ぜったいヒットし ダメージが かんつうする | ||
| | | =medaforce_47_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_49_name: | | medaforce_49_name: | ||
| かやくか | | かやくか | ||
| | | =medaforce_47_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_49_desc1: | | medaforce_49_desc1: | ||
| 自分の 全パーツを かやくの ぞくせいにする | | 自分の 全パーツを かやくの ぞくせいにする | ||
| | | =medaforce_47_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_49_desc2: | | medaforce_49_desc2: | ||
| ぜったいヒットし ダメージが かんつうする | | ぜったいヒットし ダメージが かんつうする | ||
| | | =medaforce_47_desc2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_50_name: | | medaforce_50_name: | ||
| じゅうリょくか | | じゅうリょくか | ||
| | | Gravity Form | ||
|- | |- | ||
| medaforce_50_desc1: | | medaforce_50_desc1: | ||
| 自分の 全パーツを じゅうリょくの ぞくせいにする | | 自分の 全パーツを じゅうリょくの ぞくせいにする | ||
| | | Adds the attribute Gravity to your own parts. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_50_desc2: | | medaforce_50_desc2: | ||
| せいこうが アップする | | せいこうが アップする | ||
| | | Increases Success rate. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_51_name: | | medaforce_51_name: | ||
| じゅうリょくか | | じゅうリょくか | ||
| | | =medaforce_50_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_51_desc1: | | medaforce_51_desc1: | ||
| 自分の 全パーツを じゅうリょくの ぞくせいにする | | 自分の 全パーツを じゅうリょくの ぞくせいにする | ||
| | | =medaforce_50_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_52_name: | | medaforce_52_name: | ||
| じゅうリょくか | | じゅうリょくか | ||
| | | =medaforce_50_name | ||
|- | |- | ||
| medaforce_52_desc1: | | medaforce_52_desc1: | ||
| 自分の 全パーツを じゅうリょくの ぞくせいにする | | 自分の 全パーツを じゅうリょくの ぞくせいにする | ||
| | | =medaforce_50_desc1 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_52_desc2: | | medaforce_52_desc2: | ||
| せいこうが 4ばいになる | | せいこうが 4ばいになる | ||
| | | Quadruples Success rate. | ||
|- | |- | ||
| medaforce_53_name: | | medaforce_53_name: | ||
| ぜんたいかいふく | | ぜんたいかいふく | ||
| | | Recover All | ||
|- | |- | ||
| medaforce_53_desc1: | | medaforce_53_desc1: | ||
| 味方全体の 1パーツを かいふくする | | 味方全体の 1パーツを かいふくする | ||
| All allies recover health on only 1 part. | |||
|- | |||
| medaforce_53_desc2: | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| medaforce_54_name: | | medaforce_54_name: | ||
| ぜんたいかいふく2 | | ぜんたいかいふく2 | ||
| | | Recover All 2 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_54_desc1: | | medaforce_54_desc1: | ||
| 味方全体の 2パーツを かいふくする | | 味方全体の 2パーツを かいふくする | ||
| All allies recover health on 2 parts. | |||
|- | |||
| medaforce_54_desc2: | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| medaforce_55_name: | | medaforce_55_name: | ||
| ぜんたいかいふく3 | | ぜんたいかいふく3 | ||
| | | Recover All 3 | ||
|- | |- | ||
| medaforce_55_desc1: | | medaforce_55_desc1: | ||
| 味方全体の 3パーツを かいふくする | | 味方全体の 3パーツを かいふくする | ||
| All allies recover health on 3 parts. | |||
|- | |||
