Dencat: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
m (Updates, added a picture, and put in the image gallery.) |
|||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
| modelno = CAT-0CH | | modelno = CAT-0CH | ||
| type = Cat | | type = Cat | ||
| headpart = Cat | | headpart = Cat Ear | ||
| headpart-j = キャットイヤー | | headpart-j = キャットイヤー | ||
| headpart-r = Kyattoiyaa | | headpart-r = Kyattoiyaa | ||
| rightpart = | | rightpart = Vertically | ||
| rightpart-j = タテガキー | | rightpart-j = タテガキー | ||
| rightpart-r = Tategakii | | rightpart-r = Tategakii | ||
| leftpart = | | leftpart = Horizontally | ||
| leftpart-j = ヨコガキー | | leftpart-j = ヨコガキー | ||
| leftpart-r = Yokogakii | | leftpart-r = Yokogakii | ||
| legpart = | | legpart = Skillful Landing | ||
| legpart-j = チャクチジョーズ | | legpart-j = チャクチジョーズ | ||
| legpart-r = Chakuchijoozu | | legpart-r = Chakuchijoozu | ||
Line 23: | Line 23: | ||
}} | }} | ||
'''Dencat''' (デンキャット) is a cat-type [[Medarot]] | '''Dencat''' (デンキャット) is a cat-type [[Medarot]] that only appears in [[Medarot 5]]. | ||
== In the games == | == In the games == | ||
Line 31: | Line 29: | ||
=== In Medarot 5 === | === In Medarot 5 === | ||
Kaoru Tsuyukusa uses 2 of these series. The head and arm parts are electric attacks causing a Stop Minus symptom. | [[Kaoru Tsuyukusa]] uses 2 of these series. The head and arm parts are electric attacks causing a Stop Minus symptom. | ||
== Image gallery == | == Image gallery == | ||
Line 37: | Line 35: | ||
'''Official artwork:''' | '''Official artwork:''' | ||
<gallery widths=144px> | <gallery widths=144px> | ||
File:Dencat UCB Artwork.jpg|Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book | |||
File:Dencat_Concept_Art.png|Concept art | File:Dencat_Concept_Art.png|Concept art | ||
File:M5-CAT-0.gif|Sprite in Medarot 5 | File:M5-CAT-0.gif|Sprite in Medarot 5 | ||
Line 55: | Line 54: | ||
| code-5 = CAT04-F | | code-5 = CAT04-F | ||
| name-5 = Rouge Katze | | name-5 = Rouge Katze | ||
| code-6 = CAT04-M | |||
| name-6 = Twintailcat | |||
}} | |||
{{Navbox-Type | |||
| full-title = Palm civet Medal family | |||
| code-1 = PCV-0CH | |||
| name-1 = Gairain | |||
| code-2 = DOG-0CH | |||
| name-2 = Brutis | |||
| code-3 = CAT-0CH | |||
| name-3 = Dencat | |||
| code-4 = WLF-0CH | |||
| name-4 = Snow Fenrir | |||
| code-5 = SKK-0CH | |||
| name-5 = Saigobu | |||
| code-6 = DPT-0CH | |||
| name-6 = Lady Panthera | |||
}} | }} | ||
[[Category:Female Medarots]] | |||
[[Category:Bipedal Medarots]] | [[Category:Bipedal Medarots]] | ||
[[Category:Medarot 5 Medarots]] | [[Category:Medarot 5 Medarots]] |
Latest revision as of 18:35, 22 August 2020
Dencat (デンキャット) is a cat-type Medarot that only appears in Medarot 5.
In the games[edit]
In Medarot 5[edit]
Kaoru Tsuyukusa uses 2 of these series. The head and arm parts are electric attacks causing a Stop Minus symptom.
Image gallery[edit]
Official artwork:
-
Profile from the Medarot Classics Ultimate Character Book
-
Concept art
-
Sprite in Medarot 5
Related Medarots[edit]
Cat-type Medarots | |
CAT-0 | Magentacat |
CAT-1 | Peppercat |
CAT-2 | Noctocat |
CAT-0CH | Dencat |
CAT04-F | Rouge Katze |
CAT04-M | Twintailcat |
Palm civet Medal family | |
PCV-0CH | Gairain |
DOG-0CH | Brutis |
CAT-0CH | Dencat |
WLF-0CH | Snow Fenrir |
SKK-0CH | Saigobu |
DPT-0CH | Lady Panthera |